|
FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ NOTAS INFORMATIVAS |
|
| Manuales Oposiciones |
| Visitas desde 13 Septiembre 2005 |
2006
| 1 | Alojamientos en el Campeonato de Andalucía Sub 10-16 |
2005
| 7 | Acuerdos federativos |
| 6 | Campeonato Andaluz de Veteranos |
| 5 | José Cuenca Campeón Andaluz |
| 4 |
Partida Manuel Rivas - René Alonso (Mejor partida) |
| 3 | El Gran Dormilón (Mejor anécdota) |
| 2 | Premios Campeonato Andalucía por Equipos |
| 1 | Cristian Claros, campeón Sub 20 de Andalucía |
2004
| 14 |
Noticias de la FEDA |
| 13 |
Ajedrez y Educación |
| 12 |
La propuesta de IU LV-CA |
| 11 | Programar relojes digitales (Liga Andaluza) |
| 10 | Finalizó Mondariz |
| 9 | Finalizó el Nacional Sub 10 |
| 8 | Jesús Garrido, campeón absoluto andaluz |
| 6 | Resultados Absoluto Andaluz |
| 5 | Camp. de Andalucía Sub 10 a 16 y Veteranos |
| 4 | Acuerdos de la Asamblea de la F.A.D.A |
| 3 | Sub 18 y Sub 20 Andaluz |
| 2 | Olimpiada de Calviá |
| 1 | Noticias varias |
| 23 | Cofimán, campeón ANDALUZ |
| 22 | División de Honor y Primera Andaluza |
| 21 | Campeonato de España de Veteranos |
| 20 | Mundial de Ajedrez cibernético |
| 19 | Campeonatos Provinciales por Equipos |
| 18 | Reverté ascendió a División de Honor |
| 17 | Falleció Antonio Medina |
| 16 | Títulos de M.I. |
| 15 | Halkidiki. Final |
| 14 | Nacional en Burgos |
| 13 | Burgos y Halkidiki |
| 12 | Campeonatos Provinciales por Equipos |
| 11 | Mundiales por edades |
| 10 | Sorteo Liga Andaluza |
| 9 | Elo Andaluz · 2º semestre 2003 |
| 8 | Cambios en las competiciones por equipos provinciales y andaluzas |
| 7 | Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo |
| 6 | Cambios en el Reglamento FIDE |
| 4 | Nacional Sub 18 |
| 3 | Nacional Sub 20 |
| 2 | Nacionales Sub 10, 12 y 14 |
|
José CUENCA, Campeón Sub 16 |