CAMPEONATO de ANDALUCÍA 2004

SUB 14

 

Clasificación Final:

     Apellidos            Nombre     Ptos B(2)   Progre Procedencia     

   1.- TRONCOSO GUTIERREZ   ADRIAN      7.5   46.0   40.0 SE              
   2.- TORRES VENTOSA       PEDRO       7.5   46.0   37.0 SE              
   3.- ROMERO ROMERO        SEBASTIAN   7.0   44.0   39.0 SE              
   4.- ARBOLEDAS FERNANDEZ  ANTONIO     7.0   41.5   35.0 AL              
   5.- LADRON DE GUEVARA P. FERMIN      7.0   40.5   34.0 MA              
   6.- CAMACHO COLLADOS     MARCOS      6.5   44.0   36.0 GR              
   7.- MOYA MARTINEZ        JOSE D.     6.5   41.0   34.5 JA              
   8.- MUÑOZ LEON           SAMUEL      6.5   41.0   33.5 MA              
   9.- ALMAGRO GUARDIA      ELENA       6.5   37.0   30.0 MA              
  10.- BAENA NAVARRO        ANTONIA     6.0   44.5   32.5 CA              
  11.- SEIJAS BELLIDO       JUAN A.     6.0   43.0   35.0 CA              
  12.- PUERTAS MORENO       PABLO       6.0   42.0   33.5 GR              
  13.- TORAL NAVARRO        LAURA       6.0   41.0   34.0 GR              
  14.- CANTOS GALAN         FRANCISCO   6.0   41.0   32.0 MA              
  15.- GUADAMURO TORRENTE   ANA         6.0   40.5   31.0 MA              
  16.- SIMON GIL            JULIO       6.0   37.5   29.0 MA              
  17.- FACIO CORTES         JAVIER      6.0   32.0   26.5 CA              
  18.- TAMAJON CASTILLA     FRANCISCO   5.5   41.5   31.5 CO              
  19.- VILLENA PEREZ        JORGE       5.5   40.5   30.5 CA              
  20.- PARRADO CARRASCO     ANTONIA     5.5   40.5   29.5 MA              
  21.- BERNAD BLANCH        ALBERTO     5.5   39.0   28.0 SE              
  22.- PERIÑAN FREIRE       ANTONIO     5.5   38.0   26.5 CA              
  23.- ALVAREZ GARCIA       FRANCISCO   5.5   37.0   29.5 CA              
  24.- GONZALEZ NUÑEZ       MILLAN      5.5   37.0   26.5 CA              
  25.- VELANDRINO GOMEZ     MARICIELO   5.5   36.5   29.0 SE              
  26.- HURTADO GONZALEZ     ALFONSO     5.5   36.5   28.5 GR              
  27.- CALLE MOREAU         JOSE D.     5.5   34.5   22.5 SE              
  28.- ESTEVEZ FERNANDEZ    JOSUE       5.5   34.0   25.0 HU              
  29.- TORRES TELLEZ        JONATHAN    5.0   40.0   32.0 MA              
  30.- SOTO RUEDA           JUAN M.     5.0   39.0   31.5 GR              
  31.- PALACIO PEREZ        ORDOÑO      5.0   39.0   28.5 GR              
  32.- TAPIA SORIANO        JOSE M.     5.0   38.0   26.5 HU              
  33.- URBANO SIERRA        ISMAEL      5.0   37.5   26.0 GR              
  34.- RODRIGUEZ PEREZ      ANGEL       5.0   37.0   26.5 HU              
  35.- CEBALLOS MUÑOZ       CARLOS      5.0   37.0   24.0 CO              
  36.- HERRERA OLIVA        ENRIQUE     5.0   36.5   26.0 SE              
  37.- FLORES CANDORCIO     FRANCISCO   5.0   36.0   22.5 CA              
  38.- ORTIZ CANO           FRANCISCO   5.0   35.5   27.0 MA              
  39.- MALDONADO VAZQUEZ    JUAN        5.0   34.0   21.0 GR              
  40.- PONCE ANTONIO        MANUEL      5.0   33.0   23.0 HU              
  41.- DURAN CARRASCO       DAVID       5.0   29.5   22.5 HU              
  42.- GARCIA MOLINA        MANUEL      4.5   38.5   25.0 GR              
  43.- JIMENEZ CAPILLA      J.ALFONSO   4.5   38.0   24.5 GR              
  44.- CARRASCOSA RAMOS     FRANCISCO   4.5   36.5   21.5 GR              
  45.- MARTINEZ RUBI        ALBERTO     4.5   36.0   22.5 AL              
  46.- IGLESIAS OLIVER      RUBEN       4.5   36.0   22.5 GR              
  47.- SOTO MARTINEZ        RUBEN JOSE  4.5   34.5   24.5 AL              
  48.- MOLES PEREZ          VICTOR      4.5   33.5   22.5 GR              
  49.- GARCIA MARTOS        FRANCISCO   4.5   30.0   17.5 JA              
  50.- MATEOS REYNA         RAQUEL KAR  4.5   27.5   16.5 MA              
  51.- MUÑOZ MOLES          JESUS       4.0   36.5   25.5 GR              
  52.- GAMEZ CHIACHIO       DANIEL      4.0   36.0   23.5 GR              
  53.- BUENO LEON           ALEJANDRA   4.0   35.5   22.0 GR              
  54.- GARCIA DE QUIROS     FRANCISCO   4.0   34.5   22.0 CA              
  55.- VILCHEZ PERALTA      ANA         4.0   34.0   21.5 AL              
  56.- CAMACHO VARGAS       FRANCISCO   4.0   33.5   21.0 GR              
  57.- VEGA QUIROS          MARIA       4.0   33.0   20.5 SE              
  58.- MAYOR COMINO         VICTOR      4.0   32.5   20.0 JA              
  59.- ROJAS CAMPOS         ANGEL       4.0   32.5   19.0 GR              
  60.- RANGEL TORRES        FRANCISCO   4.0   32.5   17.0 JA              
  61.- ALVAREZ MARTIN       MARIA       4.0   31.0   20.0 AL              
  62.- MONTES BARRANCO      CARMEN      4.0   31.0   19.5 CO              
  63.- VILCHEZ DIAZ         FRANCISCO   4.0   31.0   19.0 AL              
  64.- GOMEZ RODRIGUEZ      ANTONIO     4.0   31.0   17.0 CO              
  65.- ARMENTEROS MARTOS    JUANA       4.0   29.5   15.5 JA              
  66.- FIGUEROA GONZALEZ    JENNIFER    4.0   27.0   15.0 GR              
  67.- ROMERO JIMENEZ       ANTONIO     3.5   33.5   21.5 GR              
  68.- PEREZ MINGORANCE     SIMON       3.5   32.0   19.0 GR              
  69.- GOMEZ RODRIGUEZ      ANA         3.5   32.0   17.0 CO              
  70.- PEREZ RODRIGUEZ      ISABEL M.   3.5   30.5   17.0 CA              
  71.- GUERRERO BOLAÑOS     ELENA       3.5   30.5   11.5 CA              
  72.- TORRES CEACERO       JUAN J.     3.5   29.5   15.0 JA              
  73.- CASTILLO LOPEZ       JESUS       3.5   28.5   16.5 HU              
  74.- BIEDMA CALE          NATALIA     3.5   28.0   14.5 HU              
  75.- GIL RODRIGUEZ        NEREA       3.5   28.0   13.5 SE              
  76.- CARNEIRO BARRERA     ALMUDENA    3.5   26.0   14.0 SE              
  77.- ALVAREZ MOYA         JOSE        3.0   36.5   17.0 GR              
  78.- PAJARES RECIO        INMACULADA  3.0   33.0   17.0 JA              
  79.- PERAGON ORTEGA       EVA         3.0   30.5   16.0 JA              
  80.- GOMEZ RODRIGUEZ      FERNANDO    3.0   29.0   13.0 CO              
  81.- PALACIO PEREZ        JIMENA      3.0   29.0   12.0 GR              
  82.- CAMPOS PEREZ         JULIAN      3.0   27.0   15.0 CO              
  83.- MOYANO RODRIGUEZ     FRANCISCA   3.0   25.5   11.0 CO              
  84.- ROMAN GALLARDO       MARIA       2.5   28.5   12.5 CA              
  85.- APONTE MORA          JULIA       2.5   27.5   12.0 HU              
  86.- MELGUIZO BENAVIDES   JUAN C.     2.5   27.0   12.0 GR              
  87.- GUTIERREZ RIPOLL     BARBARA     2.0   31.0   12.0 AL              
  88.- HIDALGO TRONCOSO     MARIA       2.0   28.0    6.5 HU              
  89.- TORRES JUSTICIA      MARIA       2.0   24.5    6.0 JA              
  90.- MENDOZA VELIZ        LAURA       1.5   29.0    9.0 HU              
  91.- ANGULO MUÑOZ         ESPERANZA   1.5   22.5    3.5 HU              
  92.- DIAZ FERNANDEZ       CRISTINA    1.5   22.0    4.5 CA              
  93.- GIRELA CALLEJAS      ISAAC       0.0    0.0    0.0 GR      

Tabla Cruzada

#     Apellidos            Nombre     Ptos Encuentros                                                       

   1.- TORRES VENTOSA       PEDRO       7.5  57B1 17N1  8B0 43N1 13B1  7N1  6B1  2N=  3B1
   2.- TRONCOSO GUTIERREZ   ADRIAN      7.5  39B1 53N1 14B1 13N1  3B1  6N0  4B1  1B= 11N1
   3.- ROMERO ROMERO        SEBASTIAN   7.0  77N1 33B1 31N1 12B1  2N0 30B1  5N1 14B1  1N0
   4.- ARBOLEDAS FERNANDEZ  ANTONIO     7.0  27N1 34B1 13N0 24B1 31N1 32B1  2N0 15B1 14N1
   5.- LADRON DE GUEVARA P. FERMIN      7.0  46N1 25B0 77N1 36B1 15N1 26B1  3B0 23N1 12B1
   6.- CAMACHO COLLADOS     MARCOS      6.5  84N1 23B= 37N1 15B1 10N1  2B1  1N0 11B0 21N1
   7.- MUÑOZ LEON           SAMUEL      6.5  68N1 26B1 10N0 44B1 25N1  1B0 33N1 22B1 13N=
   8.- MOYA MARTINEZ        JOSE D.     6.5  69N1 56B1  1N1 10B1 30N0 11B0 26N= 24B1 23N1
   9.- ALMAGRO GUARDIA      ELENA       6.5  81N1 11B= 42N0 63B1 20N1 23B0 40N1 29N1 19B1
  10.- GUADAMURO TORRENTE   ANA         6.0  90B1 51N1  7B1  8N0  6B0 34N1 21B0 36N1 25B1
  11.- PUERTAS MORENO       PABLO       6.0  67B1  9N= 58B= 53N1 41B1  8N1 14B0  6N1  2B0
  12.- TORAL NAVARRO        LAURA       6.0  47B1 38N1 41B1  3N0 17B1 14N0 52B1 32B1  5N0
  13.- BAENA NAVARRO        ANTONIA     6.0  61B1 48N1  4B1  2B0  1N0 50N1 17B1 21N=  7B=
  14.- SEIJAS BELLIDO       JUAN A.     6.0  87N1 74B1  2N0 38B1 42N1 12B1 11N1  3N0  4B0
  15.- CANTOS GALAN         FRANCISCO   6.0  88B1 28N1 29B1  6N0  5B0 41N1 55B1  4N0 34N1
  16.- FACIO CORTES         JAVIER      6.0  49B0 70N1 46B1 55N= 50B= 28N0 64B1 52N1 37B1
  17.- SIMON GIL            JULIO       6.0  92N1  1B0 62N1 73B1 12N0 44B1 13N0 48B1 32N+
  18.- VELANDRINO GOMEZ     MARICIELO   5.5  59N1 37B= 20N1 25B= 26N0 36B1 22N0 44B= 49N1
  19.- ALVAREZ GARCIA       FRANCISCO   5.5  60N1 44B1 25N= 30B0 23N0 46N1 54B1 26B1  9N0
  20.- ESTEVEZ FERNANDEZ    JOSUE       5.5  70B1 49N= 18B0 71N1  9B0 39N0 86B1 47N1 44B1
  21.- BERNAD BLANCH        ALBERTO     5.5  48N0 79B1 27N1 26B0 77N1 37B1 10N1 13B=  6B0
  22.- HURTADO GONZALEZ     ALFONSO     5.5  40N1 41B0 60N= 69B1 37N= 62B1 18B1  7N0 28B=
  23.- TAMAJON CASTILLA     FRANCISCO   5.5  85B1  6N= 49B= 50N= 19B1  9N1 30N1  5B0  8B0
  24.- GONZALEZ NUÑEZ       MILLAN      5.5  82B1 29N0 48B1  4N0 58B= 49N1 39B1  8N0 46B1
  25.- VILLENA PEREZ        JORGE       5.5  71B1  5N1 19B= 18N=  7B0 29N= 73N1 30B1 10N0
  26.- PARRADO CARRASCO     ANTONIA     5.5  65B1  7N0 66B1 21N1 18B1  5N0  8B= 19N0 51B1
  27.- CALLE MOREAU         JOSE D.     5.5   4B0 82N1 21B0 28N0 76B1 83N1 53B1 51N1 29B=
  28.- PERIÑAN FREIRE       ANTONIO     5.5  36N1 15B0 44N0 27B1 38N1 16B1 32N0 33B1 22N=
  29.- PALACIO PEREZ        ORDOÑO      5.0  78N1 24B1 15N0 35B1 32N0 25B= 60N1  9B0 27N=
  30.- TORRES TELLEZ        JONATHAN    5.0  91B1 43N1 32B= 19N1  8B1  3N0 23B0 25N0 39B=
  31.- ORTIZ CANO           FRANCISCO   5.0  76B1 55N1  3B0 58N1  4B0 52N0 50B1 37N0 54B1
  32.- SOTO RUEDA           JUAN M.     5.0  79N1 72B1 30N= 42B= 29B1  4N0 28B1 12N0 17B-
  33.- RODRIGUEZ PEREZ      ANGEL       5.0  50B1  3N0 39B1 49N= 55B= 65N1  7B0 28N0 64B1
  34.- HERRERA OLIVA        ENRIQUE     5.0  80B1  4N0 61B1 41N0 49B1 10B0 56N1 55N1 15B0
  35.- DURAN CARRASCO       DAVID       5.0  72N0 87B1 81N1 29N0 46B= 60B0 69N1 40B= 55N1
  36.- CEBALLOS MUÑOZ       CARLOS      5.0  28B0 88N1 83B1  5N0 61B1 18N0 41B1 10B0 60N1
  37.- TAPIA SORIANO        JOSE M.     5.0  64B1 18N=  6B0 76N1 22B= 21N0 65B1 31B1 16N0
  38.- PONCE ANTONIO        MANUEL      5.0  89B1 12B0 65N1 14N0 28B0 71N1 51B0 83N1 66B1
  39.- FLORES CANDORCIO     FRANCISCO   5.0   2N0 86B1 33N0 81B= 63N1 20B1 24N0 73B1 30N=
  40.- MALDONADO VAZQUEZ    JUAN        5.0  22B0 45N= 52B0 84B1 75N1 43N1  9B0 35N= 53B1
  41.- URBANO SIERRA        ISMAEL      5.0  54B1 22N1 12N0 34B1 11N0 15B0 36N0 77B1 52B1
  42.- SOTO MARTINEZ        RUBEN JOSE  4.5  58B= 52N1  9B1 32N= 14B0 55N0 48B0 50N= 75B1
  43.- MOLES PEREZ          VICTOR      4.5  83N1 30B0 92N1  1B0 60N= 40B0 62N1 49B0 71N1
  44.- GARCIA MOLINA        MANUEL      4.5  73B1 19N0 28B1  7N0 64B1 17N0 66B1 18N= 20N0
  45.- MATEOS REYNA         RAQUEL KAR  4.5  74N0 40B= 63N0 70B= 87N0 88B1 79N1 62B1 48N=
  46.- CARRASCOSA RAMOS     FRANCISCO   4.5   5B0 64N1 16N0 92B1 35N= 19B0 81N1 71B1 24N0
  47.- GARCIA MARTOS        FRANCISCO   4.5  12N0 65B0 75N= 86B1 81N0 63B1 72N1 20B0 73N1
  48.- IGLESIAS OLIVER      RUBEN       4.5  21B1 13B0 24N0 66N1 52B0 77B1 42N1 17N0 45B=
  49.- JIMENEZ CAPILLA      J.ALFONSO   4.5  16N1 20B= 23N= 33B= 34N0 24B0 58B1 43N1 18B0
  50.- MARTINEZ RUBI        ALBERTO     4.5  33N0 54N1 51B1 23B= 16N= 13B0 31N0 42B= 69N1
  51.- VILCHEZ PERALTA      ANA         4.0  62N1 10B0 50N0 85B= 73N= 68B1 38N1 27B0 26N0
  52.- GAMEZ CHIACHIO       DANIEL      4.0  63N= 42B0 40N1 60B= 48N1 31B1 12N0 16B0 41N0
  53.- BUENO LEON           ALEJANDRA   4.0  86N1  2B0 72N1 11B0 62N0 87B1 27N0 59B1 40N0
  54.- MONTES BARRANCO      CARMEN      4.0  41N0 50B0 70N= 74B1 85N1 81B1 19N0 60B= 31N0
  55.- MUÑOZ MOLES          JESUS       4.0  75N1 31B0 74N1 16B= 33N= 42B1 15N0 34B0 35B0
  56.- ALVAREZ MARTIN       MARIA       4.0  66B1  8N0 73B0 82N1 65B0 61N1 34B0 64N0 79B1
  57.- ARMENTEROS MARTOS    JUANA       4.0   1N0 92B0 88N1 62B0 72N0 80B1 74N1 65B= 63N=
  58.- CAMACHO VARGAS       FRANCISCO   4.0  42N= 63B1 11N= 31B0 24N= 73B0 49N0 72B1 65N=
  59.- FIGUEROA GONZALEZ    JENNIFER    4.0  18B0 73N0 82B0 89N1 80B1 66N0 61B1 53N0 83B1
  60.- GARCIA DE QUIROS     FRANCISCO   4.0  19B0 89N1 22B= 52N= 43B= 35N1 29B0 54N= 36B0
  61.- GOMEZ RODRIGUEZ      ANTONIO     4.0  13N0 75B1 34N0 72B1 36N0 56B0 59N0 87B1 77N1
  62.- MAYOR COMINO         VICTOR      4.0  51B0 90N1 17B0 57N1 53B1 22N0 43B0 45N0 78N1
  63.- RANGEL TORRES        FRANCISCO   4.0  52B= 58N0 45B1  9N0 39B0 47N0 92B1 67N1 57B=
  64.- ROJAS CAMPOS         ANGEL       4.0  37N0 46B0 68N1 79B1 44N0 78B1 16N0 56B1 33N0
  65.- VEGA QUIROS          MARIA       4.0  26N0 47N1 38B0 87B1 56N1 33B0 37N0 57N= 58B=
  66.- VILCHEZ DIAZ         FRANCISCO   4.0  56N0 68B1 26N0 48B0 70N1 59B1 44N0 78B1 38N0
  67.- CARNEIRO BARRERA     ALMUDENA    3.5  11N0 81B0 85N0 88B1 74N1 72B= 71N0 63B0 84N1
  68.- GIL RODRIGUEZ        NEREA       3.5   7B0 66N0 64B0 90N1 82B1 51N0 83B0 80N1 76B=
  69.- GOMEZ RODRIGUEZ      ANA         3.5   8B0 76N= 80B1 22N0 71B0 75N1 35B0 86N1 50B0
  70.- GUERRERO BOLAÑOS     ELENA       3.5  20N0 16B0 54B= 45N= 66B0 82N0 89N1 74B= 81N1
  71.- PEREZ MINGORANCE     SIMON       3.5  25N0 78B= 84N1 20B0 69N1 38B0 67B1 46N0 43B0
  72.- PEREZ RODRIGUEZ      ISABEL M.   3.5  35B1 32N0 53B0 61N0 57B1 67N= 47B0 58N0 86B1
  73.- ROMERO JIMENEZ       ANTONIO     3.5  44N0 59B1 56N1 17N0 51B= 58N1 25B0 39N0 47B0
  74.- TORRES CEACERO       JUAN J.     3.5  45B1 14N0 55B0 54N0 67B0 91N1 57B0 70N= 85B1
  75.- BIEDMA CALE          NATALIA     3.5  55B0 61N0 47B= 91N1 40B0 69B0 87N1 84B1 42N0
  76.- CASTILLO LOPEZ       JESUS       3.5  31N0 69B= 78N1 37B0 27N0 85B1 77N0 81B= 68N=
  77.- ALVAREZ MOYA         JOSE        3.0   3B0 85N1  5B0 83N1 21B0 48N0 76B1 41N0 61B0
  78.- CAMPOS PEREZ         JULIAN      3.0  29B0 71N= 76B0 80N= 92B1 64N0 82B1 66N0 62B0
  79.- GOMEZ RODRIGUEZ      FERNANDO    3.0  32B0 21N0 89B1 64N0 83B0 92N1 45B0 82N1 56N0
  80.- MOYANO RODRIGUEZ     FRANCISCA   3.0  34N0 84B= 69N0 78B= 59N0 57N0 88B1 68B0 89N1
  81.- PAJARES RECIO        INMACULADA  3.0   9B0 67N1 35B0 39N= 47B1 54N0 46B0 76N= 70B0
  82.- PALACIO PEREZ        JIMENA      3.0  24N0 27B0 59N1 56B0 68N0 70B1 78N0 79B0 87N1
  83.- PERAGON ORTEGA       EVA         3.0  43B0 91N1 36N0 77B0 79N1 27B0 68N1 38B0 59N0
  84.- APONTE MORA          JULIA       2.5   6B0 80N= 71B0 40N0 91B1 86N0 85B1 75N0 67B0
  85.- MELGUIZO BENAVIDES   JUAN C.     2.5  23N0 77B0 67B1 51N= 54B0 76N0 84N0 90B1 74N0
  86.- ROMAN GALLARDO       MARIA       2.5  53B0 39N0 91B= 47N0 90B1 84B1 20N0 69B0 72N0
  87.- GUTIERREZ RIPOLL     BARBARA     2.0  14B0 35N0 90B1 65N0 45B1 53N0 75B0 61N0 82B0
  88.- HIDALGO TRONCOSO     MARIA       2.0  15N0 36B0 57B0 67N0 89B1 45N0 80N0 92B= 90N=
  89.- TORRES JUSTICIA      MARIA       2.0  38N0 60B0 79N0 59B0 88N0 90N1 70B0 91N1 80B0
  90.- ANGULO MUÑOZ         ESPERANZA   1.5  10N0 62B0 87N0 68B0 86N0 89B0 91B1 85N0 88B=
  91.- DIAZ FERNANDEZ       CRISTINA    1.5  30N0 83B0 86N= 75B0 84N0 74B0 90N0 89B0 92N1
  92.- MENDOZA VELIZ        LAURA       1.5  17B0 57N1 43B0 46N0 78N0 79B0 63N0 88N= 91B0
  93.- GIRELA CALLEJAS      ISAAC       0.0  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Adrián Troncoso Pedro Torres Ventosa Elena Almagro Guardia