|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
A. Se nombra Director del Torneo a José Luis López Ortiz (647484406, wx47@ya.com). La comunicación debe ser por email (sólo excepcionalmente telefónica) debe producirse antes de las 21.00 de cada jornada. Deben indicarse todos los jugadores participantes y sus resultados. B. El envío del Acta y las planillas debe ser el día laboral siguiente (17.3). Debe enviarse a Federación Andaluza de Ajedrez. Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F. 41092 Sevilla. |
| GRUPO Oriental |
|
C.A. MIRAFLORES A de Málaga |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEZ GONZALEZ, PEDRO MARIA | 2287 | 0 | 0 | + | |||||
| 2 | JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE | 2202 | 1 | 0 | 0 | + | ||||
| 3 | LIÑAN BAENA, JERONIMO | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | |
| 4 | MUÑOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER | 2271 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | ||
| 5 | GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS | 2104 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | |
| 6 | GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL | 2113 | ½ | 0 | 1 | |||||
| 7 | CARDOSO GARCIA, SERGIO | 2096 | ½ | 1 | ||||||
| 8 | RUBIO DOBLAS, RICARDO | 2080 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 9 | RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER | 2100 | 0 | 0 | ½ | |||||
| 10 | RAMOS MORENO, FRANCISCO JOSE | 2101 | ||||||||
| 11 | GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO | 2062 | 1 | |||||||
| 12 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ANTONIO JESUS | 2124 | ||||||||
| 13 | LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL | 2087 | ||||||||
| 14 | MONTENEGRO GARCIA, MARCOS | 2081 | ||||||||
| 15 | LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL | 2006 |
|
C.A. TREBEJOS PLAGISER de Málaga |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRUKOV, ROBERT | 2392 | ||||||||
| 2 | TERRON ELENA, FRANCISCO MIGUEL | 2333 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | NAVA BARO, ENRIQUE | 2263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GUTIERREZ CASTILLO, OSCAR | 2191 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA | 2090 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 6 | MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS | 2078 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | FOMANI, MEHDI | 2098 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | FIDALGO GARCIA, SANDRA | 2031 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO | 2018 | ||||||||
| 10 | TAPIA LORENTE, ANTONIO MIGUEL | 2082 | ||||||||
| 11 | CORRALES IBAÑEZ, PEDRO LUIS | 2024 | ||||||||
| 12 | PICASSO GALLEGO, NICOLAS | 1980 | 1 | |||||||
| 13 | BARROSO CAMPOS, MANUEL | 2031 | 1 | |||||||
| 14 | GUTIERREZ COBO, FRANCISCO JAVIER | 1927 | ||||||||
| 15 | SEGUI GAMEZ, JOSE LUIS | 1914 |
|
C.A. LA GENERAL A de Granada |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORREGO MATA, BENITO ENRIQUE | 2274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 2 | FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL | 2231 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 3 | PERTIÑEZ SORIA, JUAN LUIS | 2222 | 1 | ½ | ½ | |||||
| 4 | CUESTA BUSTOS, RAUL | 2174 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | CABRERA RUIZ, LUIS | 2156 | 0 | ½ | 0 | |||||
| 6 | ROBLES GARCIA, CLAUDIA | 2155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | FERRER PULIDO, JULIO | 2145 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO | 2116 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 9 | GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR | 2068 | ||||||||
| 10 | IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS | 2060 |
|
C.A. MOTRIL A (Granada) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENCA JIMENEZ, JOSE FERNANDO | 2416 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 2 | SOTO PEREZ, SERGIO | 2322 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 3 | CAMACHO COLLADOS, JOSE | 2248 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | FERNANDEZ MONTORO, JORGE | 2225 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | CUENCA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 2147 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | PAEZ MOGUER, JOAQUIN | 2128 | ½ | |||||||
| 7 | BACAS RODRIGUEZ, JULIO | 2116 | ½ | 0 | ||||||
| 8 | CAMACHO COLLADOS, MARCOS | 2152 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
| 9 | CUESTA BUSTOS, SERGIO | 2152 | ½ | |||||||
| 10 | MARTIN GALVEZ, MANUEL | 2021 | ||||||||
| 11 | BEJAR GLADSKOWSKI, ANTONIO | 1993 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | RUBIÑO GARALUZ, ANTONIO | 1868 |
|
C.A. REVERTÉ - UAL de Almería |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVAS PASTOR, MANUEL | 2567 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 2 | SUBA, MIHAI | 2529 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | DEL RIO DE ANGELIS, SALVADOR GABRIEL | 2499 | 1 | |||||||
| 4 | VASSALLO BARROCHZ, MAURICIO | 2369 | ½ | |||||||
| 5 | FERRER SANCHEZ, PEDRO J. | 2175 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
| 6 | GALINDO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 2171 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | ALVAREZ MORALES, MIGUEL | 2116 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
| 8 | MARTINEZ FERNANDEZ, SILVERIO JUAN | 2091 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 9 | ORTIZ AVILES, JAVIER | 2030 | ½ | ½ | ||||||
| 10 | LAZARO GARCIA, ROBERTO | 1989 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 11 | SALMERON CERDAN, ANTONIO | 1785 |
|
C.D. CRUZ ROJA LINARES A (Jaén) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL | 2298 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | RIOS DEL MORAL, NEFTALI | 2181 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | SCAVO, FERNANDO | 2266 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 4 | GALVEZ EXTREMERA, FRANCISCO | 2194 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 5 | RUIZ SANCHEZ, ANDRES | 2230 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | TORRES MORENO, JUAN | 2128 | 1 | ½ | ||||||
| 7 | RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 2185 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1i | |||
| 8 | PIÑA GARRIDO, FRANCISCO | 1907 | 0 | |||||||
| 9 | CRESPO RUIZ, MANUEL JESUS | 1903 | 0 |
| GRUPO Occidental |
|
C.A. LAURUS A de Ronda (Málaga) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO GARCIA, RENE | 2405 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL | 2432 | ½ | |||||||
| 3 | PEREZ PARDO, JUAN CARLOS | 2280 | ||||||||
| 4 | NARANJO MORENO, ANTONIO | 2247 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 5 | LOPEZ GONZALEZ, DANIEL | 2217 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO | 1897 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 7 | SANCHEZ LOPEZ, LUIS ENRIQUE | 1891 | ½ | 0 | ||||||
| 8 | CHAVES MEDINA, DANIEL | 1846 | 0 | ½ | ||||||
| 9 | BENARQUE LOPEZ, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | HIDALGO GUERRA, JUAN M. | 0 | 0 |
|
C.A. OLIVARES ALJASUR A (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAZMYSLOV, ALEXANDER | 2415 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS | 2399 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 3 | BARRERO GARCIA, CARLOS | 2317 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | REALES MURTO, MANUEL JOSE | 2363 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | ROMERO GARCIA, MARIANO | 2155 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
| 6 | HERRERA DELGADO, ALEJANDRO | 2149 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 7 | RAMOS DOMINGUEZ, JOAQUIN | 2106 | ||||||||
| 8 | LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO | 2139 | ||||||||
| 9 | LOPEZ GARCIA, FRANCISCO ANDRES | 2000 | ||||||||
| 10 | RAMOS SURIA, FELIX | 2036 | ½ |
|
C.A. SHAHMAT A de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOBAR DOMINGUEZ, DANIEL | 2384 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 2 | URBINA PEREZ, JUAN ANTONIO | 2201 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GOMEZ CALLE, JOSE ANTONIO | 2153 | 0 | |||||||
| 4 | OÑATE MENDEZ, ELIAS | 2172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 5 | PALMA MACIAS, JOSE ALBERTO | 2174 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
| 6 | MARTIN MACIAS, DANIEL | 2194 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 7 | CORDON GUTIERREZ, JUAN PEDRO | 2186 | 0 |