|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
A. Se nombra Director de los grupos C, D y F a Alain Michez Viotte (952290536, alain_marcel@yahoo.es) y de los grupos A, B y E a José Luis López Ortiz (647484406, wx47@ya.com). La comunicación debe ser por email (sólo excepcionalmente telefónica) debe producirse antes de las 21.00 de cada jornada. Deben indicarse todos los jugadores participantes y sus resultados. B. El envío del Acta y las planillas debe ser el día laboral siguiente (17.3). Debe enviarse a Federación Andaluza de Ajedrez. Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F. 41092 Sevilla. |
| GRUPO D |
|
C. A. ALGECIRAS B (Cádiz) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOS GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 2023 | ||||||||
| 2 | DIAZ MONTENEGRO, IGNACIO | 2011 | ||||||||
| 3 | BAENA NAVARRO, ANTONIA | 1932 | 0 | ½ | ||||||
| 4 | CARAME GONZALEZ, FRANCISCO | 1976 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | CARDENAS ROMO, ALEJANDRO | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | PEREZ ROMERO, CARLOS DARIO | 1978 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | VILLENA PEREZ, JORGE | 1805 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | GONZALEZ AMAYA, MILLAN | 1867 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOPEZ CASTILLA, JOSE MIGUEL | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | NAVARRO GUERRERO, FERNANDO | 1680 | 1 | |||||||
| 11 | GONZALEZ NUÑEZ, MILLAN | 1713 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||
| 12 | VALHONDO MORALES, RUBEN | 1771 | 0 | |||||||
| 13 | PEREZ TELLEZ, JESUS | 1691 | ||||||||
| 14 | GARCIA LECHUGO, FRANCISCO | 1545 | ||||||||
| 15 | FERNANDEZ CAMACHO, PEDRO | 1638 |
|
Ajedrez METRO A de Marbella (Málaga) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARELA GUERRERO, DANIEL | 2065 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | GARCIA DEL CASTILLO, ALBERTO | 2162 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ||
| 3 | JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS | 2041 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
| 4 | GUTIERREZ CURRAS, DANIEL | 2025 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ||
| 5 | VILLALOBOS LUQUE, JOSE MANUEL | 1980 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | |||
| 6 | ROMAN LOPEZ, JESUS | 2057 | 0 | |||||||
| 7 | BOLLE, LEENDERT J.M. | 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Escuela Municipal de FUENGIROLA (Málaga) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES TELLEZ, JONATHAN | 2109 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 2 | CABRERA PEINADO, MIGUEL ANGEL | 2092 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | PASTOR MONTERO, RAFAEL | 2042 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
| 4 | SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 5 | GARCIA RUIZ, ANGEL | 1971 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||
| 6 | BLANCO JIMENEZ, JUAN ANTONIO | 1824 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 7 | AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA | 1766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | CANTOS GALAN, FRANCISCO | 1755 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAM | 1714 | 0 | |||||||
| 10 | HERNANDEZ SIBAJAS, NELSON | 1652 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | CANTOS GALAN, JUAN CARLOS | 1472 | ||||||||
| 12 | QUITZKE WESTLING, MICAELA | 1465 |
|
C.A. ATLÉTICO RONDA de Málaga |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOS ALARCON, RAFAEL | 2182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | AGUIAR GARCIA, JUAN | 2148 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO | 2084 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | VALERO FUERTES, CARLOS | 2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GUTIERREZ DE LAS HERAS, ANTONIO | 2078 | 1 | 1 | 0 | 0i | ||||
| 6 | COLMENA MARTINEZ, VALENTIN | 1941 | ||||||||
| 7 | FERNANDEZ VENEGAS, JOSE MANUEL | 1997 | ||||||||
| 8 | ROMERO RODRIGUEZ, JUAN | 2002 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
|
C.A. MIRAFLORES B de Málaga |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL | 2113 | 1 | |||||||
| 2 | CARDOSO GARCIA, SERGIO | 2096 | 0 | 0 | ½ | |||||
| 3 | RUBIO DOBLAS, RICARDO | 2080 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER | 2100 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 5 | RAMOS MORENO, FRANCISCO JOSE | 2101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 6 | GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO | 2062 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| 7 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ANTONIO JESUS | 2124 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL | 2087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1i | |||
| 9 | MONTENEGRO GARCIA, MARCOS | 2081 | 0 | ½ | 1 | |||||
| 10 | LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 11 | RAMOS FLORIDO, JOSE MARIA | 2038 | ||||||||
| 12 | PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1937 | 1 | 0 | ½ | |||||
| 13 | ALMAGRO GUARDIA, ELENA | 1846 | ||||||||
| 14 | ROSADO MONTAÑEZ, JUAN ALFONSO | 1823 |
|
C.A. ALCÁZAR A de Málaga |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAROS EGEA, CRISTIAN | 2247 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
| 2 | GAVILAN DIAZ, MARIO | 2209 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | |
| 3 | BUIJS MARTIN, URTZI | 2156 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | |
| 4 | CISNERO ALVAREZ, JUAN JOSE | 2156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | MARQUEZ MOLINA, JOSE MANUEL | 2090 | ||||||||
| 6 | MEDINA ROMERO, JOSE | 2140 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | |||
| 7 | SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN | 2063 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | MILLAN GARCIA, FRANCISCO JOSE | 1994 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER | 1902 | + | |||||||
| 10 | MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO | 1816 |
| GRUPO E |
|
C.A. GRUTA 0 de Pozoblanco (Córdoba) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 2059 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 0 |
| 2 | SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL | 1959 | - | |||||||
| 3 | TAMAJON CASTILLA, FRANCISCO JAVIER | 1925 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | ½ |
| 4 | ARROYO RODRIGUEZ, JESUS | 1978 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 5 | TAMAJON FLORES, FRANCISCO | 1931 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | |
| 6 | DIAZ RUBIO, JOSE ANTONIO | 1838 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | ALVAREZ CABRERA, JAVIER | 1749 | ||||||||
| 8 | ALVAREZ CABRERA, DANIEL | 1740 | 1 | |||||||
| 9 | TORRES GARUTI, BLAS | 0 | 0 | |||||||
| 10 | ROMERO MISAS, RAFAEL |
|
C.A. LA GENERAL B de Granada |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL CASTILLO MUSSOT, MARCELO | 2175 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | FERRER PULIDO, JULIO | 2145 | 1 | ½ | ½ | |||||
| 3 | MOYA PALMA, DAVID | 2103 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 4 | GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR | 2068 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 5 | IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS | 2060 | ½ | |||||||
| 6 | GRACIA CAMPOS, CARLOS ALBERTO | 2065 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 7 | CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE | 2024 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | MECO BENITEZ, JOSE LUIS | 2014 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | BORREGO MATA, MANUEL | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO | 2086 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
| 11 | JIMENEZ CAPILLA, MARTIN R. | 2006 | 0 | |||||||
| 12 | MORA CUESTA, ARMANDO | 1858 | ½ | |||||||
| 13 | CAMACHO VARGAS, FRANCISCO JAVIER | 1818 | ||||||||
| 14 | URBANO SIERRA, ISMAEL | 1700 | 1 |
|
C.A. CASINO de LINARES A (Jaén) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIN GARCIA, DIEGO | 1975 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 2 | MARIN GARCIA, ADOLFO | 2011 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 3 | CUEVAS PADILLA, BERNABE | 1985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | MORALES DE LA ROSA, ENRIQUE | 1962 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 5 | MANRIQUE REYES, MIGUEL | 1958 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 6 | GRANADOS MEJIAS, JUAN FRANCISCO | 1812 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | GUERRERO BERET, JESUS | 1640 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||
| 8 | VALCARCEL VALCARCEL, ANTONIO | 0 | ½ |
|
C.A. CAFETERÍA LA ESTRELLA A de Jaén |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO | 2106 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GADEO COLOMINA, FRANCISCO | 2098 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 3 | CAÑABATE CARMONA, FRANCISCO | 2016 | ||||||||
| 4 | LERMA MORENO, JUAN MANUEL | 1860 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SUBIRATS DELHON, JUAN | 1807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | SANCHEZ ESCABIAS, BLAS | 1784 | 0 | |||||||
| 7 | GONZALEZ LOPEZ, LUIS | 1753 | ||||||||
| 8 | LOSILLA NAVARRO, JOSE ANGEL | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | MAÑE GALLARDO, DAVID | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | BLANCA ALMAGRO, MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | RODRIGUEZ DELGADO, JUAN |
|
C.A. RUY LÓPEZ A de Jaén |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO PADILLA, RUBEN JESUS | 2049 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 2 | BARRUZ SERRANO, ANTONIO ANGEL | 1904 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HERNANDEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 1936 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 4 | COBO MONTEJO, MIGUEL ANGEL | 1902 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 5 | DIAZ LUQUE, FRANCISCO | 1772 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 6 | LORITE MARTIN, JOSE ANTONIO | 1754 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | MARTINEZ RIVILLA, JOSE | 1651 | 0 | 0 | 0 |
|
C.A. TREBEJOS RODAS de Málaga |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS | 2078 | 1 | |||||||
| 2 | FOMANI, MEHDI | 2098 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
| 3 | FIDALGO GARCIA, SANDRA | 2031 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 5 | TAPIA LORENTE, ANTONIO MIGUEL | 2082 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | CORRALES IBAÑEZ, PEDRO LUIS | 2024 | ||||||||
| 7 | PICASSO GALLEGO, NICOLAS | 1980 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | BARROSO CAMPOS, MANUEL | 2031 | 1 | |||||||
| 9 | GUTIERREZ COBO, FRANCISCO JAVIER | 1927 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | SEGUI GAMEZ, JOSE LUIS | 1914 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | JODAR MARTOS, JUAN JOSE | 1885 | ||||||||
| 12 | CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL | 1795 | 0 | |||||||
| 13 | GALLEGO VAQUERO, JOSE | 1750 | ½ |
| GRUPO F |
|
C.A. VICENTE BONIL A de Albox (Almería) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ PEREZ, MANUEL J. | 2125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | LOPEZ PEREZ, JUAN PEDRO | 2040 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | LOPEZ PEREZ, JOSE JOAQUIN | 2002 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | GONZALEZ RAMOS, LUIS | 1888 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | MALDONADO FERNANDEZ, JOSE | 1816 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | RICO JIMENEZ, SAMUEL | 1695 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7 | ALFONSO GALERA, ANGEL | |||||||||
| 8 | SANCHEZ PEREZ, PEDRO DAVID | |||||||||
| 9 | PEREZ GARCIA, PEDRO | 0 |
|
C.A. EL EJIDO A (Almería) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNIELES GOMEZ, ANTONIO | 2065 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 2 | AMAT SANCHEZ, PEDRO ANTONIO | 2053 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | WEBER, FRANCOIS | 2127 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | PEREGRINA MANRIQUE, GERMAN | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | FERNANDEZ SALMERON, RICARDO ANTONIO | 1971 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | VALERA RUIZ, ALEXIS | 1648 | ||||||||
| 7 | GARCIA VARGAS, JUAN JOSE | 1712 | ||||||||
| 8 | CAÑABATE DOMECH, FRANCISCO | 1586 | ||||||||
| 9 | GUTIERREZ RIPOLL, BERNARDO | 1589 | ||||||||
| 10 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ESTHER | 1623 | ||||||||
| 11 | VALILLA SANJOSE, CARLOS | 0 |
|
C.A. EL EJIDO CHIQUIEJIDO · BURGUER ANGELO (Almería) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOLEDAS FERNANDEZ, ANTONIO ABAD | 2099 | ||||||||
| 2 | CARA RODRIGUEZ, DANIEL | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 3 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE | 1993 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO | 1717 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | HERRERA GARCIA, CRISTHIAN | 1740 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 6 | MARTIN LOZANO, ALVARO | 1703 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MARTIN LOZANO, GUILLERMO | 1523 | 0 | ½ | ||||||
| 8 | GUTIERREZ RIPOLL, BARBARA | 1441 | ||||||||
| 9 | GUTIERREZ RIPOLL, MARIA | 1372 | ||||||||
| 10 | CLEMENT GARCIA, MIGUEL |
|
C.A. ROQUETAS (Almería) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARFJONOV, PAVEL | 2283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | GOMEZ GOMEZ, SALVADOR | 2264 | ½ | 1 | ||||||
| 3 | NEDELEA, ARITON-VASILE | 2200 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | RODRIGUEZ VINUESA, AZAHARA | 2182 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | SANCHEZ MARTIN, VANESSA | 2059 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
| 6 | MARTINEZ MAGAN, JOSE MANUEL | 2041 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | AMATE TORTOSA, BERNARDO | 2017 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 8 | MARTINEZ RUBI, CARLOS | 1872 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER | 1854 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | URBANO ROMERO, JONAS | 1885 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | IBAÑEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO |
|
C.A. MOTRILEÑA (Granada) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ SILES, LUIS | 2345 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 1 | |
| 2 | HERNANDEZ ROLDAN, MIGUEL F. | 2297 | 1 | + | ||||||
| 3 | MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL | 2266 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | |||
| 4 | GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL | 2100 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 |
| 5 | SANCHEZ MARTINEZ, ANDRES | 2083 | 0 | 0 | + | ½ | ||||
| 6 | TORRES BOSCH, JOSE FRANCISCO | 2058 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | GARCIA CASTILLA, MANUEL | 1976 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | GARCIA CASTILLA, EMILIO | 1934 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | PINTOR MUÑOZ, ANTONIO | 1852 | 1 | |||||||
| 10 | JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA | 1813 | ½ | |||||||
| 11 | PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO | 1706 | 1 |
|
C.A. LA AXARQUÍA de Vélez-Málaga (Málaga) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL | 2150 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 2 | CAMPOS MARFIL, FRANCISCO JESUS | 2007 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 3 | GARCIA CAMPOS, ISMAEL | 1967 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ROMAN CORTES, VICTOR | 1943 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | VAZQUEZ DIEZ, FEDERICO | 1958 | ||||||||
| 6 | CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO MANUEL | 1853 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
| 7 | LOPEZ VALVERDE, RAFAEL | 1838 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
| 8 | CABELLO GARCIA, JAVIER | 1803 | ||||||||
| 9 | GONZALEZ ALBA, JUAN CARLOS | 1733 | ||||||||
| 10 | MANCEBO RODRIGUEZ, MANUEL | 1762 | ||||||||
| 11 | RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE | 1660 | 1 | |||||||
| 12 | PEREZ GARIN, ANTONIO SILVERIO |