|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
A. Se nombra Director de los grupos C, D y F a Alain Michez Viotte (952290536, alain_marcel@yahoo.es) y de los grupos A, B y E a José Luis López Ortiz (647484406, wx47@ya.com). La comunicación debe ser por email (sólo excepcionalmente telefónica) debe producirse antes de las 21.00 de cada jornada. Deben indicarse todos los jugadores participantes y sus resultados. B. El envío del Acta y las planillas debe ser el día laboral siguiente (17.3). Debe enviarse a Federación Andaluza de Ajedrez. Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F. 41092 Sevilla. |
| GRUPO A |
|
C.A. LA MERCED A de Huelva |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES FLORES, ANTONIO JOSE | 2154 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 2 | ROMERO SANCHEZ, JESUS | 2150 | 1 | 1 | 1 | 1i | ||||
| 3 | GOMEZ REBOLLO, ALFONSO CARLOS | 2140 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
| 4 | ZAMUDIO DIAZ, ANGEL | 2091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | DELGADO LOZANO, ANDRES | 1969 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 6 | DIEZ COTO, PEDRO | 1901 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7 | GOMEZ CEREZO, DIEGO JESUS | 1895 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
| 8 | TOSCANO NARANJO, JUAN CARLOS | 1853 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | DELGADO LOZANO, JOSE MANUEL | 1827 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 10 | RODRIGUEZ PEREZ, ANGEL MARIANO | 1804 | ½ | |||||||
| 11 | BORRERO GARRIDO, JOSE | 1777 |
|
ALEKHINE ESPARTINAS 01 (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO | 2206 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | |
| 2 | JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO | 2224 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 |
| 3 | BARRANTES MUÑOZ, HUGO PEDRO | 2205 | + | |||||||
| 4 | ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS | 2188 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | ||
| 5 | GONZALEZ CUSTODIO, RAFAEL | 2190 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | |||
| 6 | PEREZ GARCIA, ROBERTO | 2151 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | RAMIREZ DEL RIO, JOSE | 2180 | ½ | |||||||
| 8 | CORBALAN GOMEZ, JUAN JOSE | 2130 | ||||||||
| 9 | MANRIQUE ALAMOS, ANTONIO MANUEL | 2183 | ||||||||
| 10 | OLIVA DEL AMO, ANTONIO JOSE | 2082 | ½ | |||||||
| 11 | NIETO GONZALEZ, ISMAEL | 2124 | ½ | |||||||
| 12 | CHACON VERA, ELISEO | 2120 | ||||||||
| 13 | SANCHEZ DEL PRADO, MANUEL | 2039 | 1 | |||||||
| 14 | TORRES MAESSO, PEDRO | 2037 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 15 | GIMENEZ CARRETERO, ANTONIO EUGENIO | 2033 | 1 | 1 |
|
C.A. OLD MASTERS B de Sevilla |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRADOS MONTAÑO, ANTONIO | 2220 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 2 | ALVAREZ DE TOLEDO CORNELLO, ENRIQUE | 2198 | ½ | ½ | 0i | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | PARDA IGLESIAS, JOSE MANUEL | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MENDEZ JUANES, JAVIER | 2068 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | BENGOA DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | BERROJO MIRANDA, ENRIQUE | 1935 | 0 | |||||||
| 7 | GUISADO PEREZ, CARLOS MIGUEL | 1931 | ||||||||
| 8 | FLORES GUTIERREZ, CARLOS | 1893 | ||||||||
| 9 | RODRIGUEZ ALBARIÑO, ANGEL LUIS | 1971 | ½ | |||||||
| 10 | COHEN GOMEZ, DANIEL | 1667 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||
| 11 | LEYVA ORTEGA, FERNANDO | |||||||||
| 12 | PIZZANO ORTEGA, ANTONIO | |||||||||
| 13 | RODRIGUEZ SANCHEZ DE ALVA, JOSE LUIS |
|
CLARET A de Sevilla |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELERO FIDALGO, JUAN DE DIOS | 2188 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 2 | FEDRIANI MARTEL, ALBERTO | 2140 | ||||||||
| 3 | OVIEDO RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 2144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1i | ½ | |
| 4 | MONTERO CAMPUZANO, RAFAEL | 2099 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 5 | GALLARDO FERNANDEZ, CESAR | 2148 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | NARRO JIMENEZ, JOSE REYES | 2078 | 0 | 0 | ½ | |||||
| 7 | MENA VILLAR, RAUL | 2108 | ||||||||
| 8 | FEDRIANI MARTEL, EUGENIO MANUEL | 2054 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | DIAZ MARISCAL, MARIANO | 2016 | ||||||||
| 10 | MUÑOZ ALONSO, JESUS | 2016 | ||||||||
| 11 | SANCHEZ PEREZ, JOSE | 2015 | 1 | |||||||
| 12 | OVIEDO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | 1979 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 13 | GENTES BENITO, MAURICIO | 1969 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | GENTES BENITO, ANGEL | 1752 |
|
C. A. ATENEO A de Sevilla |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPA VALERA, FRANCISCO | 2144 | ½ | |||||||
| 2 | CARO RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | 2069 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 3 | PEÑA HERVES, FERNANDO | 2010 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 4 | GRANDES DEL RIO, JOSE MARIA | 2029 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 5 | NAVARRO COLOMA, ANTONIO | 2030 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
| 6 | CASTILLO HUMANES, PEDRO | 1979 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 7 | MORALES CANO, CARLOS | 1959 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | LUQUE CANALEJO, FRANCISCO JOSE | 1924 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 9 | CID PEREZ, RAFAEL ESTEBAN | 1915 | ||||||||
| 10 | LOZANO GARCIA, ANTONIO | 1859 | ||||||||
| 11 | MARTIN AGUILAR, FRANCISCO MANUEL | 1838 | 0 | |||||||
| 12 | PIÑERO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 1837 | ||||||||
| 13 | LACALLE REMIGIO, MANUEL | 1870 | ||||||||
| 14 | MUÑOZ MESA, MIGUEL ANGEL | 1868 | ||||||||
| 15 | CID RODRIGUEZ, RAFAEL |
|
C. A. OLIVARES B (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA DELGADO, ALEJANDRO | 2149 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
| 2 | RAMOS DOMINGUEZ, JOAQUIN | 2106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0i | ½ | ||
| 3 | LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
| 4 | LOPEZ GARCIA, FRANCISCO ANDRES | 2000 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 5 | RAMOS SURIA, FELIX | 2036 | 1 | 1i | 1 | ½ | ||||
| 6 | GIMENEZ ITURRALDE, DANIEL | 2010 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | TORRES PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 1858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | LOPEZ CASTAÑO, JOSE MARIANO | 1676 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 9 | RAMOS GOMEZ, JUAN | 1407 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | CAYUELAS DEL BARRIO, LUIS | ½ | ||||||||
| 11 | LOPEZ COTAN, FRANCISCO | 0 |
| GRUPO B |
|
C. A. DOS HERMANAS A (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTIERREZ JIMENEZ, JUAN MANUEL | 2301 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | DIAZ CASTRO, SERGIO | 2272 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | RINCON BASCON, JORGE | 2158 | 1 | 1 | 0 | 1i | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | HIDALGO BEGINES, PABLO | 2170 | 1 | 1 | 1 | 1i | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | RODRIGUEZ MORALES, ALBERTO | 2139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | HIDALGO BEGINES, DANIEL | 2040 | 1 | |||||||
| 7 | JIMENEZ ROMERO, JOSE ANTONIO | 2056 | ||||||||
| 8 | GAITAN RAMIREZ, ALFONSO | 2038 | ||||||||
| 9 | BEGINES RUIZ, JUAN JOSE | 1984 | ||||||||
| 10 | SANTOS OLIVERA, FRANCISCO | 1810 | ||||||||
| 11 | ARROYO BENITO, ALVARO | 1800 | ||||||||
| 12 | DIAZ CASTRO, ISMAEL | 1773 | ||||||||
| 13 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO | 1815 | ||||||||
| 14 | PEREZ SANTANA, JOSE | 1824 |
|
ALEKHINE ESPARTINAS 02 (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ ARJONA, JUAN BAUTISTA | 2094 | - | ½ | ½ | |||||
| 2 | JIMENEZ GALLO, DANIEL | 2046 | - | 0i | ½ | |||||
| 3 | GARCIA GARCIA, JESUS | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | |
| 4 | FLORES ACEVEDO, CARLOS | 1942 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | ½ |
| 5 | GARCIA BURGUILLO, JOSE MARIA | 1937 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | ½ | |
| 6 | SANTOS CASTILLA, JUAN | 1914 | 1 | |||||||
| 7 | FERNANDEZ BORRACHERO, ENRIQUE | 1924 | ||||||||
| 8 | ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL | 1883 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 9 | BERNAD BLANCH, ALBERTO | 1848 | ||||||||
| 10 | HERRERA OLIVA, ENRIQUE | 1821 | 1 | |||||||
| 11 | ARANAZ MURILLO, AMALIA | 1704 | 0 | |||||||
| 12 | MANZANO MAGAÑA, ADRIAN | 1787 | ||||||||
| 13 | CONEJERO SANCHEZ, ALVARO | 1664 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 14 | MORGADO MARTINEZ, OLMO | 1700 | ||||||||
| 15 | GAZQUEZ GONZALEZ, OSCAR | 1 | 1 |
|
C.A. OLD MASTERS A de Sevilla |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTECATINE RIOS, RICARDO | 2337 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | ROMERO BRIONES, ANTONIO | 2167 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 3 | DE LUNA DE LOS SANTOS, ALVARO | 1997 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 4 | CAMPOY MORENO, ALFONSO | 2064 | 0 | |||||||
| 5 | FLOREZ SANCRISTOBAL, CARLOS | 2035 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
| 6 | RUBIO SANCHEZ, ANGEL | 1927 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 7 | GARCIA FELIZON, EDUARDO | 1861 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | PEREZ GARCIA, JUAN JOSE | 1923 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||||
| 9 | RODRIGUEZ SANCHEZ DE ALVA, ALFONSO | 1915 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | VELASCO URTIAGA, DOMINGO | 1621 | ||||||||
| 11 | LAINEZ FERNANDEZ-HEREDIA, ALFONSO | |||||||||
| 12 | DE LA PRADA ESPINA, MANUEL |
|
C.A. LAS DUEÑAS A de Sevilla |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGA HOLM, FERNANDO | 2422 | ||||||||
| 2 | CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO | 2217 | 0 | |||||||
| 3 | JUSTINIANO MARQUEZ, MARCO ANTONIO | 2108 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 4 | BLANCO OCAÑA, RAFAEL | 2014 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 5 | VELA IGNACIO, JOSE MANUEL | 2017 | 0 | |||||||
| 6 | LASARTE SALAS, JUAN JOSE | 2041 | 1 | 0i | ||||||
| 7 | CALVO GOMEZ-ALVAREZ, JUAN PEDRO | 1990 | 1 | 0i | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | BELTRAN RAMIREZ, CESAR | 1990 | 0 | 0i | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 9 | JIMENEZ ARNAIZ, JOSE MARIA | 1868 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 10 | BOA LIMON, MANUEL | 1855 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | ACUÑA TORRESCUSA, CARLOS | 1827 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | VAZQUEZ GONZALEZ, RAFAEL | 1724 | ||||||||
| 13 | BRADFORD SHERRY, JOHN | 1754 | 1 | |||||||
| 14 | ORTEGA GRANADINO, JUAN JOSE | |||||||||
| 15 | SANCHEZ, MARIO |
|
C. A. TRIPLE JAQUE A de Sevilla |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRER GARCIA, ISAAC | 2184 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | MARTIN VAZQUEZ, JOSE MIGUEL | 2207 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | DELGADO SERRANO, ANGEL | 2155 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 4 | VAZQUEZ TEY, JOSE ANTONIO | 2058 | 1 | 0 | ½ | |||||
| 5 | BORONDO GARCIA, RAUL | 2020 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 6 | FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANTONIO | 1959 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | GUTIERREZ ROCHE, MIGUEL ANGEL | 2037 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | CHICA CACERES, JESUS | 1931 | ½ | |||||||
| 9 | RODRIGUEZ RINCON, SALVADOR | 2014 | ||||||||
| 10 | MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, SANTIAGO | 1917 | ||||||||
| 11 | BARROSO CARO, ALBERTO | 1984 | ||||||||
| 12 | GONZALEZ LARA, FELIX | 1923 | ||||||||
| 13 | DIAZ MONTES, JOSE ANTONIO | 1894 | ||||||||
| 14 | SERRANO PICHARDO, CARLOS | 1893 |
|
P. A. OROMANA B de Alcalá de Guadaira (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO PORTILLO, RAFAEL | 2231 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1i | 1 | ½ |
| 2 | CARABALLO CAMPOS, FRANCISCO JOSE | 2224 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | MEDINA CARRASCO, ANTONIO | 2176 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | GONZALEZ MARQUEZ, ANTONIO JESUS | 2078 | 0 | |||||||
| 5 | MEDINA CARRASCO, JOSE ANDRES | 2048 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | GRANADO PEREZ, JESUS CARLOS | 2079 | ||||||||
| 7 | ROMERO LOPEZ, MARTA | 1950 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | JIMENEZ MIÑON, JOSE DANIEL | 1930 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 9 | SANCHO MIRANDA, ANTONIO | 2017 | ||||||||
| 10 | MONCADA RODRIGUEZ, CRISTOBAL | 1955 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 11 | ROMERO PINEDA, SEBASTIAN | 1918 | ||||||||
| 12 | VICENTE GARROTE, JOSE MARIA | 1765 |
| GRUPO C |
|
PEÑA ALFIL de Ajedrez A de Jerez de la Frontera (Cádiz) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUÑOZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 2144 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 2 | RUIZ LEDO, ANTONIO | 2166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | PICA MONTESINOS, PEDRO PABLO | 2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | FERNANDEZ MONTERO, FRANCISCO MANUEL | 2068 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | LASANTA BESADA, FRANCISCO JAVIER | 2008 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | BELLINGER ROBIN, GEORGE | 1998 | 0 | |||||||
| 7 | COSANO MONTERO, JOSE ENRIQUE | 1959 | ||||||||
| 8 | IBARROLA ARIÑO, JOSE IGNACIO | 1919 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
| 9 | GOMEZ ZAMBRANA, PEDRO ALFONSO | 1906 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | PEÑA CARMONA, DAVID | 1823 | 1 | |||||||
| 11 | PLATA FERNANDEZ, DIEGO | 1855 | ||||||||
| 12 | FERNANDEZ SMITH, GERARD | 1766 | ||||||||
| 13 | DE LA CRUZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS | 1668 |
|
C.A. ELECAM ÁNFORA de Cádiz |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTES MARQUEZ, MIGUEL ANGEL | 2105 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 2 | PAVON CARDENAS, JESUS MIGUEL | 2106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | RAMBLA BARRERO, FERNANDO | 2134 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 4 | MACIAS ROMAN, FRANCISCO JAVIER | 1919 | ||||||||
| 5 | VILLODRES MALDONADO, JOSE MANUEL | 1964 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MOYA DE LA FLOR, DANIEL | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | MARTI ARANDA, JESUS | 1984 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | MONTAÑES SANCHEZ, JUAN ALBERTO | 1814 | 0 | |||||||
| 9 | HERNANDEZ GARCIA, IGNACIO | 1874 | ||||||||
| 10 | MARCHANTE BARROSO, RAFAEL | 1790 | ||||||||
| 11 | OSORIO VILLEGAS, JUAN MANUEL | 1657 | 0 |
|
C.A. SHAHMAT B de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN MACIAS, DANIEL | 2194 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 2 | CORDON GUTIERREZ, JUAN PEDRO | 2186 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 3 | RAMIREZ DOMINGUEZ, AGUSTIN | 2130 | 0 | |||||||
| 4 | DEL MORAL DE LA BASTIDA, RAMON | 2048 | 1 | |||||||
| 5 | OÑATE GOMEZ, ILDEFONSO | 1975 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | GUERRERO ROMERO, ANTONIO | 2039 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 7 | ESCOBAR DOMINGUEZ, DANIEL | 2384 | 0 | |||||||
| 8 | FERNANDEZ GARCIA, JOSE MIGUEL | 1903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 9 | ROMERO VALENCIA, FERNANDO | 1956 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | PALMA GALVEZ, FELIX | 1985 | ||||||||
| 11 | PEREZ CACERES, JORGE | 1966 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12 | PESCADOR CANORA, ENRIQUE | 1903 | ||||||||
| 13 | HERNAZ GUTIERREZ, CARLOS | 1899 | 1 | |||||||
| 14 | MARIN GONZALEZ, ALBERTO | 1803 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | 1677 | 1 |
|
P.A. PORTUENSE A · El Puerto de Santa María (Cádiz) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ PONCE, JUAN MANUEL | 2047 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | ROMAN SANCHEZ, JESUS MARIA | 2052 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 3 | DIAZ VICHI, FRANCISCO | 1971 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0i | ||
| 4 | LOPEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | 1969 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | GAVIRIA VELAZQUEZ, GUSTAVO | 1941 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 6 | MENENDEZ ALVAREZ-DARDET, MANUEL | 1896 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | NAVAS JIMENEZ, SALVADOR | 1863 | ||||||||
| 8 | PECULO CAMACHO, DAVID | 1813 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | GONZALEZ BLAZQUEZ, JUAN MANUEL | 1818 | 0 | |||||||
| 10 | GONZALEZ MENDOZA, RAFAEL | 1807 | ||||||||
| 11 | SERRANO ALVAREZ, RUBEN | 1700 | ||||||||
| 12 | AGUIRRE FERNANDEZ, CARLOS | 1625 | ||||||||
| 13 | RUIZ GALLARDO, JUAN JOSE | 1501 | 0 | |||||||
| 14 | GALDON QUIROGA, JOAQUIN | |||||||||
| 15 | GALDON QUIROGA, MANUEL |
|
C. A. DOS HERMANAS B (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRENECHEA BAHAMONDE, GUSTAVO | 2234 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 2 | HIDALGO MATEO, JUAN JOSE | 2274 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1i |
| 3 | BLANCO PEREZ, DAVID | 2214 | - | |||||||
| 4 | QUESADA AGUILERA, ANTONIO | 2036 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1i | |
| 5 | RAMIREZ GUERRERO, ENRIQUE | 2068 | - | |||||||
| 6 | ORTEGA VALLE, JOSE RAMON | 2000 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1i | |
| 7 | HIDALGO PANIAGUA, FERMIN | 1876 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 8 | TORRADO MACIAS, JUAN | 1894 | ½ | 1 | ||||||
| 9 | DE DIOS ORTEGA, JUAN MANUEL | 1877 | ||||||||
| 10 | BALLESTEROS BORONDO, VICTOR JESUS | 1915 | ||||||||
| 11 | SANTIAGO PEREZ, JUAN | 1857 | ||||||||
| 12 | GIRALDEZ ROLDAN, JOSE MIGUEL | 1928 | 1i | |||||||
| 13 | FERNANDEZ JIMENEZ, JORGE | 1800 | 1i | |||||||
| 14 | DE LA PUERTA CRESIS, JAVIER | 1576 |
|
C. A. LOS PALACIOS A (Sevilla) |
| Tab | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUÑOZ MARTIN, PABLO | 2263 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL | 2308 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | RUIZ SEGURA, FRANCISCO | 2333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | FERNANDEZ TRONCOSO, FRANCISCO MANUEL | 2146 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | PARTIDO BOZADA, PABLO | 2138 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1i | 0 | ||
| 6 | LANDERO LUNA, VICENTE | 2093 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
| 7 | GARCIA GARCIA, MANUEL | 1980 | ||||||||
| 8 | LOZANO GARCIA, FRANCISCO | 1965 | ||||||||
| 9 | GODINO BENITEZ, MIGUEL | 1833 | ||||||||
| 10 | CARNEIRO BARRERA, ALMUDENA | 1542 | ||||||||
| 11 | ZABALETA TERRER, JOSE ANTONIO | |||||||||
| 12 | LANDERO GONZALEZ, ANDRES VICENTE | |||||||||
| 13 | VARGAS SOSA, JESUS MANUEL | |||||||||
| 14 | PEÑA FIERRO, JOSE |