|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
NORMAS: |
| GRUPO Oriental |
|
C. D. LA CRUZ
ROJA |
Local:
Asociación de Vecinos Casco Antiguo, C/.
Miguel Cobo, |
||||||||||||
|
Linares (Jaén) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Scavo, Fernando | 2264F | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 2 | Ruiz Sánchez, Andrés | 2260 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | Gálvez Extremera, Francisco | 2174 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Ruiz Sánchez, Miguel Ángel | 2160 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
| 5 | Ríos del Moral, Roberto Neftalí | 2149 | ½ | 0 | |||||||||
| 6 | Torres Moreno, Juan | 2144 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||
| 7 | Piña Garrido, Francisco | 1908 | 0 | ½ | 0 | ||||||||
| 8 | Crespo Ruiz, Manuel Jesús | 1844 | |||||||||||
|
C. A. LAURUS RONDA |
Local:
Teatro M. Vicente Espinel - Alameda del Tajo, s/n, 29400, |
||||||||||||
Ronda (Málaga) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Matamoros Franco, Carlos S. | 2534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alonso García, Rene | 2429 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 3 | Paz Ladrón De Guevara, Daniel | 2392 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Cueto Chantar, Johnny | F2322 | 1 | ||||||||||
| 5 | Pérez Pardo, Juan Carlos | 2280 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 6 | López González, Daniel | 2188 | |||||||||||
| 7 | Naranjo Moreno, Antonio | 2151 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Pérez Pérez, Manuel | 2122 | ½ | ||||||||||
| 9 | Moreno Palmero, José Manuel | 1971 | 0 | ||||||||||
| 10 | Chaves Medina, Daniel | 1873 | 1 | ||||||||||
| 11 | Sánchez López, Luis Enrique | 1890 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Hidalgo Guerra, Juan Miguel | 0 | |||||||||||
| 13 | Benarque López, Francisco J. | 0 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Plaza de América,2 Bajo, 18006, Granada. Tf: 958127171 |
||||||||||||
|
Granada |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cuenca Jiménez, José Fernando | 2342 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||||
| 2 | Fernández Gutiérrez, Rafael | 2245 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Pertíñez Soria, Juan Luis | 2231 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 4 | Camacho Collados, José | 2194 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Borrego Mata, Enrique | 2231 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Cuesta Bustos, Raúl | 2142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 7 | Vílchez Barroso, Ildefonso | 2201 | 0 | ||||||||||
| 8 | Cabrera Ruiz, Luis | 2157 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Ferrer Pulido, Julio | 2109 | |||||||||||
| 10 | Borrego Mata, Manuel | 2107 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
C/ Bolivia, 119. Pedregalejo (Málaga). |
||||||||||||
|
Málaga |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Terrón Elena, Francisco Miguel | 2288 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Gutiérrez Castillo, Óscar | 2214 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
| 3 | Marquínez Capillas, Francisco José | 2248 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| 4 | Rojas Sola, Pedro | 2191 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| 5 | Gutiérrez Castillo, Paloma | 2085 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Nava Baro, Enrique | 2165 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Medina Menéndez, Eduardo M. | 2081 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Sanjuán García, Miguel | 2141 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Fomani, Mehdi | 2117 | 1 | ||||||||||
| 10 | Silva Martínez, Francisco | 1985 | 1 | ||||||||||
| 11 | Picasso Gallego, Nicolás | 2040 | 0 | ||||||||||
| 12 | Tapia Lorente, Antonio Miguel | 2055 | 1 | ½ | |||||||||
| 13 | Gutiérrez Cobo, Francisco Javier | 1971 | |||||||||||
| 14 | Corrales Ibáñez, Pedro Luis | 2003 | |||||||||||
| 15 | Seguí Gámez, José Luis | 1930 | |||||||||||
Fotos del encuentro Trebejos-Oromana
|
A. D. Ajedrez ALCÁZAR |
Local:
Malpica,
3, Málaga. |
||||||||||||
|
Málaga |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | García Muñoz, Juan José | 2199 | - | ||||||||||
| 2 | Claros Egea, Cristian | 2251 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| 3 | Gavilán Díaz, Mario | 2199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | Buijs Martín, Urtzi | 2188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | Cisnero Álvarez, Juan José | 2139 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Millán García, Francisco José | 1994 | |||||||||||
| 7 | Márquez Molina, José Manuel | 2094 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 8 | Santaella Amate, Sebastián | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Puyo Mena, Francisco Javier | 1889 | |||||||||||
| 10 | Soler Rocha, Rafael | 1914 | |||||||||||
| 11 | Martínez Garret, José Francisco | 1810 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
C/. Ibrahim, s/n. (Barriada
Miraflores de los Ángeles).
Málaga. |
||||||||||||
|
Málaga |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Ortega Ruiz, José Miguel | 2285 | 1 | ||||||||||
| 2 | Jaime Montalván, Luis Felipe | 2212 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Díez González, Pedro María | 2291 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Muñoz Moreno, Francisco Javier | 2272 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 5 | Gutiérrez López, Carlos | 2171 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Liñán Baena, Jerónimo | 2159 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 7 | Rubio Doblas, Ricardo | 2100 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Rubio Doblas, Francisco Javier | 2108 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Guadamuro Torrente, Ana Isabel | 2044 | |||||||||||
| 10 | Ramos Moreno, Francisco José | 2127 | ½ | ½ | |||||||||
| 11 | García Albarracín, José Antonio | 2037 | ½ | ½ | |||||||||
| 12 | Rodríguez Sánchez, Antonio Jesús | 2123 | |||||||||||
| 13 | Ladrón de Guevara Pinto, Miguel | 2086 | |||||||||||
| 14 | Montenegro García, Marcos | 2081 | |||||||||||
| 15 | Ladrón de Guevara Pinto, Fermín Gabriel | 2011 | |||||||||||
| GRUPO Occidental |
|
Club de Ajedrez |
Local:
C/. Bretones, 9 – 1º. (Cuesta Belén, frente Farmacia). |
||||||||||||
|
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) |
ELOA | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Escobar Domínguez, Daniel | 2377 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 2 | Palma Macias, Alberto | 2167 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 3 | Urbina Pérez, Juan Antonio | 2200 | |||||||||||
| 4 | Gómez Calle, José Antonio | 2140 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Oñate Méndez, Elías | 2140 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
| 6 | Cordón Gutiérrez, Juan Pedro | 2211 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Martín Macías, Daniel | 2150 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||
| 8 | Ramírez Domínguez, Agustín | 2142 | |||||||||||
| 9 | Del Moral de la Bastida, Ramón | 2023 | ½ | ||||||||||
| 10 | Romero Valencia, Fernando | 2012 | 0 | ||||||||||
| 11 | Oñate Gómez, Ildefonso | 2005 | ½ | ||||||||||
| 12 | Hernáz Gutiérrez, Carlos | 1836 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Plaza Alta s/n. Edificio Casino, 11203, Algeciras. Tf:
647833641, 956661150 |
||||||||||||
|
Algeciras (Cádiz) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Berg, Emanuel | 2539 | |||||||||||
| 2 | Carlsson, Pontus | 2370 | |||||||||||
| 3 | Cruz Ravina, Francisco Javier | 2321 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
| 4 | Montero Meléndez, Rafael | 2224 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | Osuna Vega, Enrique | 2125 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Viñas Guerrero, Carlos Alberto | 2154 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
| 7 | Ocaña Roca, Juan Jesús | 2186 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Flores Chico, Jorge | 1981 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Díaz Montenegro, Ignacio | 2018 | |||||||||||
| 10 | Riscart Alba, Sebastián | 1984 | |||||||||||
| 11 | Ríos González, José Antonio | 2025 | |||||||||||
| 12 | Caramé González, Francisco | 1992 | |||||||||||
| 13 | Baena Navarro, Antonia | 1886 | |||||||||||
| 14 | Cárdenas Romo, Alejandro | 1978 | |||||||||||
| 15 | Villena Pérez, Jorge | 1818 | |||||||||||
|
Peña Ajedrecística |
Local:
:
C/ Pepe
Luces S/N Parque Centro Locales 6-8 , 41500, Alcalá De Guadaira |
||||||||||||
|
Alcalá de Guadaira (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | García Luque, Agustín | 2411 | ½ | 1 | |||||||||
| 2 | Rico Galiano, Arsenio | 2300 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||
| 3 | Moreno Portillo, Rafael | 2253 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||
| 4 | Caraballo Campos, Francisco | 2222 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Medina Carrasco, Santiago | 2200 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Medina Carrasco, Antonio | 2200 | |||||||||||
| 7 | Gómez Trigo, José Julio | 2135 | |||||||||||
| 8 | Medina Carrasco, José Andrés | 2061 | |||||||||||
| 9 | Romero Romero, Sebastián | 2074 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 10 | González Márquez, Antonio Jesús | 2036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | Ponferrada Luque, Víctor Manuel | 2078 | 0 | ||||||||||
| 12 | Romero López, Marta | 1972 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Jiménez Miñón, José Daniel | 1852 | |||||||||||
Fotos del encuentro Trebejos-Oromana
|
Club de Ajedrez |
Local:
Cristóbal
Colón, 2 Frente Iglesia Mayor Los Palacios y Villafranca, Tf: 653770283 |
||||||||||||
|
Los Palacios (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Muñoz Martín, Pablo | 2253 | 0i | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | González Galván, Juan Manuel | 2289 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 3 | Fernández Troncoso, Francisco Manuel | 2201 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||
| 4 | Partido Bozada, Pablo | 2151 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
| 5 | Pérez Gavira, José | 2102 | |||||||||||
| 6 | Landero Luna,Vicente | 2111 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 7 | Moreno Alberti, Manuel | 2104 | 0i | 0 | |||||||||
| 8 | Diéguez Bucarat, Luis Miguel | 2014 | |||||||||||
| 9 | Lozano García, Francisco | 1964 | 0 | ||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Público Joaquín Benjumea C/. Maestro Curro Iñigo, 16.
Espartinas (Sevilla) |
||||||||||||
|
Espartinas (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Calvo Sánchez, Jesús María | 2250 | 0 | 0 | ½ | ||||||||
| 2 | Jiménez Hernández, Cayetano | 2158 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | |||
| 3 | González Custodio, Rafael | 2183 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 4 | Pérez García, Roberto | 2174 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||
| 5 | Aranaz Portugués, José Carlos | 2156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Ramírez del Río, José | 2164 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 7 | Corbalán Gómez, Juan José | 2128 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Manrique Álamos, Antonio Manuel | 2174 | 1 | ||||||||||
| 9 | Gallardo Fernández, César | 2154 | |||||||||||
| 10 | Nieto González, Ismael | 2154 | |||||||||||
| 11 | Oliva Del Amo, Antonio José | 2135 | |||||||||||
| 12 | Chacón Vera, Eliseo | 2111 | 1 | ||||||||||
| 13 | Torres Ventosa, Pedro Eugenio | 2037 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Jiménez Gallo, Daniel | 2007 | |||||||||||
| 15 | García García, Jesús | 2026 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Palacio
del Conde Duque (Ayuntamiento), Plaza España s/n, |
||||||||||||
|
Olivares (Sevilla) |
ELOA | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Razmyslov, Alexander | 2348 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
| 2 | Barrero García, Carlos | 2285 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 3 | Garrido Domínguez, Jesús | 2302 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | |||
| 4 | López Rodríguez, Fernando | 2164 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Romero García, Mariano | 2175 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Melero Fidalgo, Juan de Dios | 2195 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Ramos Domínguez, Joaquín | 2080 | 1i | ||||||||||
| 8 | López García, Francisco Andrés | 2058 | |||||||||||
| 9 | Ramos Suria, Félix | 2068 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 10 | Giménez Iturralde, Daniel | 2019 | |||||||||||