|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
NORMAS: |
| GRUPO D |
|
Club de Ajedrez |
Local:
Casa de La
Cultura, s/n Frente El Jardín Ubrique, Ubrique Tf: 605807326 |
||||||||||||
|
Ubrique (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Ordóñez Rodríguez, Manuel | 2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | Lara Perea, Juan | 2013 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
| 3 | Castro Álvarez, Manuel | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
| 4 | Lobato Domínguez, Francisco | 1896 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||
| 5 | Rosado Carrasco, Francisco | 1838 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Lobato González, Manuel | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Leiva Alarcón, Luis | 0 | |||||||||||
| 8 | Mateos Atienza, Alberto | 0 | 0 | ||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Plaza Alta
s/n. Edificio Casino, 11203, Algeciras. Tf: 647833641, 956661150 |
||||||||||||
|
Algeciras (Cádiz) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Viñas Guerrero, Carlos | 2154 | |||||||||||
| 2 | Ocaña Roca, Juan Jesús | 2186 | |||||||||||
| 3 | Flores Chico, Jorge | 1981 | 1 | ||||||||||
| 4 | Díaz Montenegro, Ignacio | 2018 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ½ | |||||
| 5 | Riscart Alba, Sebastián | 1984 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Ríos González, José Antonio | 2025 | 1 | 1 | + | ||||||||
| 7 | Carame González, Francisco | 1992 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Baena Navarro, Antonia | 1886 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||
| 9 | Cárdenas Romo, Alejandro | 1978 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | - | |||||
| 10 | Villena Pérez, Jorge | 1818 | + | 0 | ½ | 0 | - | ||||||
| 11 | González Amaya, Millán | 1888 | - | ||||||||||
| 12 | García Montero, Víctor | 1890 | - | ||||||||||
| 13 | Moncayo Machado, Juan Luis | 1763 | 0 | ||||||||||
| 14 | González Núñez, Millán | 1662 | |||||||||||
| 15 | García Lechugo, Francisco | 1594 | 0 | ||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Edificio
Huerta Palacios "Casa Del Ajedrez", Dos Hermanas Tf: 605436515 |
||||||||||||
|
Dos Hermanas (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Gutiérrez Jiménez, Juan Manuel | 2294 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ||||||
| 2 | Díaz Castro, Sergio | 2255 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ||||
| 3 | Rincón Bacón, Jorge | 2199 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | Hidalgo Bejines, Pablo | 2140 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 5 | Rodríguez Morales, Alberto | 2072 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 6 | Hervás Ruiz, José | 2168 | |||||||||||
| 7 | Jiménez Romero, José Antonio | 2027 | |||||||||||
| 8 | Gaitán Ramírez, Alfonso | 2077 | |||||||||||
| 9 | De Dios Ortega, Juan Manuel | 1876 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Avilés López, Ulises | 1855 | |||||||||||
| 11 | Arroyo Benito, Álvaro | 1791 | |||||||||||
| 12 | Pérez Santana, José | 1825 | |||||||||||
|
PORTUENSE |
Local:
Avenida Menesteo, S/N, El Puerto |
||||||||||||
|
Puerto de Santa María (Cádiz) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Sánchez Ponce, Juan Manuel | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | ||||
| 2 | Román Sánchez, Jesús María | 2002 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | |||
| 3 | Ferrer Andrade, José | 1975 | - | ||||||||||
| 4 | Gaviria Velásquez, Gustavo | 1934 | ½ | - | |||||||||
| 5 | López Rodríguez, Miguel Ángel | 1933 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 6 | Díaz Vichi, Francisco | 1920 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 7 | Ferrer Andrade, Francisco Javier | 1915 | |||||||||||
| 8 | González Blázquez, Juan Manuel | 1914 | |||||||||||
| 9 | Menéndez Álvarez Dardet, Manuel | 1876 | 0 | ||||||||||
| 10 | Navas Jiménez, Salvador | 1863 | |||||||||||
| 11 | González Mendoza, Rafael | 1804 | ½ | ||||||||||
| 12 | Péculo Camacho, David | 1767 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||||
| 13 | Serrano Álvarez, Rubén | 1755 | |||||||||||
| 14 | García de Quirós Álvarez, Francisco | 1562 | |||||||||||
| 15 | Ruiz Gallardo, Juan José | 1525 | |||||||||||
|
PEÑA ALFIL |
Local:
C/. Francos 18, Jerez Tf: 956337579 |
||||||||||||
|
Jerez de la Frontera (Cádiz) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Oliva Lobato, Pedro | 2185 | |||||||||||
| 2 | Muñoz González, José Antonio | 2144 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||
| 3 | Fernández Montero, Francisco Manuel | 2082 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 4 | Lasanta Besada, Francisco Javier | 2017 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | Cosano Montero, José Enrique | 1968 | |||||||||||
| 6 | Carrasco Benítez, Diego | 1965 | |||||||||||
| 7 | Ibarrola Ariño, José Ignacio | 1955 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 8 | Gómez Zambrana, Pedro Alfonso | 1935 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
| 9 | Oliva Martín, Pedro Alfonso | 1903 | |||||||||||
| 10 | Torres Pavo, Álvaro | 1867 | |||||||||||
| 11 | Peña Carmona, David | 1834 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | De la Cruz Fernández, Juan Carlos | 1662 | 0 | ||||||||||
| 13 | de La Cruz Guitarte, Juan Carlos | 1628 | |||||||||||
| 14 | Bellinger, Robin | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
|
SHAHMAT B |
Local:
/.
Bretones,
9 – 1º. (Cuesta Belén, frente Farmacia). Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) |
||||||||||||
|
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cordón Gutiérrez, Juan Pedro | 2211 | 1 | ½ | + | ||||||||
| 2 | Martín Macías, Daniel | 2150 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | |||||
| 3 | Ramírez Domínguez, Agustín | 2142 | 0 | + | |||||||||
| 4 | Del Moral de la Bastida, Ramón | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ||||
| 5 | Romero Valencia, Fernando | 2012 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 6 | Oñate Gómez, Ildefonso | 2005 | ½ | 0 | 1 | + | |||||||
| 7 | Pérez Cáceres, Jorge | 1996 | 0 | ½ | 0 | ||||||||
| 8 | Palma Gálvez, Félix | 1980 | ½ | 1 | + | ||||||||
| 9 | Hernáz Gutiérrez, Carlos | 1836 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 10 | Vadillo Vidal, Juan Luis | 1838 | |||||||||||
| 11 | Pescador Canora, Enrique | 1900 | |||||||||||
| 12 | Arjones Pizarro, Francisco Javier | 1775 | |||||||||||
| 13 | Fernández García, José Miguel | 1651 | |||||||||||
| 14 | Marín González, Alberto | 1642 | 0 | ||||||||||
| GRUPO E |
|
Colegio |
Local:
C/ San
Antonio Mª Claret,10-B-Colegio Claret, Sevilla Tf: 677806126 |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Fedriani Martel, Alberto | 2140 | + | ||||||||||
| 2 | Mena Villar, Raúl | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||||
| 3 | Narro Jiménez, José Reyes | 2093 | 0 | + | |||||||||
| 4 | Oviedo Rodríguez, Juan José | 2134 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |||
| 5 | Montero Campuzano, Rafael | 2176 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | |||
| 6 | Muñoz Alonso, Jesús | 2118 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Fedriani Martel, Eugenio Manuel | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Sánchez Pérez, José | 1994 | |||||||||||
| 9 | Díaz Mariscal, Mariano | 1956 | ½ | ||||||||||
| 10 | Gentes Benito, Mauricio | 1951 | 1 | ||||||||||
| 11 | Oviedo Rodríguez, Miguel Ángel | 1936 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 12 | Barrero Ortega, Abraham | 1876 | ½ | ||||||||||
|
TRIPLE JAQUE A |
Local:
Hernández
S/N. A.V. La Esperanza, Sevilla |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Ferrer García, Isaac | 2247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | ||||
| 2 | Martín Vázquez, José Miguel | 2204 | 1 | ||||||||||
| 3 | Delgado Serrano, Ángel | 2160 | 0 | ½ | ½ | + | |||||||
| 4 | Borondo García, Raúl | 1989 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | |||
| 5 | Fernández Quintero, José Antonio | 1960 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | |||
| 6 | Gutiérrez Roche, Miguel Ángel | 2060 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | |||
| 7 | Chica Cáceres, Jesús | 1972 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 8 | Moreno Fuentes, Ángel | 2054 | |||||||||||
| 9 | Rodríguez Rincón, Salvador | 2023 | |||||||||||
| 10 | Barroso Caro, Alberto | 1991 | 0 | ||||||||||
|
ATENEO |
Local:
C/. Orfila, 7. Sevilla. |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Campa Valera, Francisco | 2157 | 0 | ||||||||||
| 2 | Caro Rodríguez, Juan Antonio | 2076 | 0 | ||||||||||
| 3 | Castillo Humanes, Pedro | 2042 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||
| 4 | Peña Herves, Fernando | 2017 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
| 5 | Grandes del Río, José María | 1987 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||
| 6 | Navarro Coloma, Antonio | 2021 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
| 7 | Luque Canalejo, Francisco José | 1921 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 8 | Cid Pérez, Rafael Esteban | 1915 | |||||||||||
| 9 | Lozano García, Antonio | 1880 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 10 | Piñero Fernández, José Miguel | 1867 | 0 | ||||||||||
| 11 | Martín Aguilar, Francisco Manuel | 1834 | ½ | ½ | |||||||||
| 12 | Lacalle Remigio, Manuel | 1870 | |||||||||||
| 13 | Cid Rodríguez, Rafael | 0 | |||||||||||
| 14 | Caro Escalera, Miguel | 0 | |||||||||||
| 14 | Caro Escalera, Juan Antonio | 0 | |||||||||||
|
OLD MASTERS A |
Local:
Bar Ordago. C/.
Virgen del Refugio, 5. Sevilla |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Montecatine Ríos, Ricardo | 2338 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | + | ||||
| 2 | Romero Briones, Antonio | 2160 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |||
| 3 | Méndez Juanes, Javier | 2074 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
| 4 | Bengoa Díaz, Francisco Javier | 1967 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
| 5 | Purriños de la Torre, José Luis | 1959 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Florez Sancristóbal, Carlos | 2035 | |||||||||||
| 7 | Guisado Pérez, Carlos Miguel | 1931 | |||||||||||
| 8 | Flores Gutiérrez, Carlos | 1893 | |||||||||||
| 9 | Berrojo Miranda, Enrique | 1922 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 10 | Velasco Urtiaga, Domingo | 1629 | |||||||||||
| 11 | Leyva Ortega, Fernando | 0 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Edificio
Huerta Palacios "Casa Del Ajedrez", Dos Hermanas Tf: 605436515 |
||||||||||||
|
Dos Hermanas (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2197 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | |||
| 2 | Ortega Valle, José Ramón | 2199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Hidalgo Mateos, Juan José | 2258 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 4 | Blanco Pérez, David | 2214 | |||||||||||
| 5 | Quesada Aguilera, Antonio | 2032 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 6 | Ramírez Guerrero, Enrique | 2044 | 1 | ||||||||||
| 7 | Hidalgo Paniagua, Fermín | 1926 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 8 | González Jiménez, Daniel | 1918 | |||||||||||
| 9 | Hidalgo Bejines, Daniel | 1984 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 10 | Begines Ruiz, Juan José | 1933 | |||||||||||
| 11 | Santiago Pérez, Juan | 1890 | |||||||||||
| 12 | Santos Olivera, Francisco | 1772 | |||||||||||
|
LAS DUEÑAS A |
Local:
C/. Gerona, 1. Bar Las Dueñas |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Vega Holm, Fernando | 2409 | 1 | ||||||||||
| 2 | Carretero Ortiz, Francisco | 2208 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Justiniano Márquez, Marco Antonio | 2109 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 4 | Blanco Ocaña, Rafael | 1995 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 5 | Fontanillas López, Juan Luis | 2055 | |||||||||||
| 6 | Vela Ignacio, José Manuel | 1989 | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Lasarte Salas, Juan | 2041 | |||||||||||
| 8 | Calvo Gómez-Álvarez, Juan Pedro | 1985 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Beltrán Ramírez, César | 2015 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||||
| 10 | Jiménez Arnáiz, José María | 1871 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| 11 | Boa Limón, Manuel | 1824 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||||
| 12 | Acuña Torrescusa, Carlos | 1830 | 0 | ||||||||||
| 13 | Bradford Sherry, John | 1752 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | Ortega Granadino, Juan José | 0 | 0 | ||||||||||
| GRUPO F |
|
LA MERCED A |
Local:
.VV. La
Merced. C/. Amado de Lázaro, 1. Huelva Tf: 959150242 |
||||||||||||
|
Huelva |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Romero Sánchez, Jesús | 2144 | 1 | ½ | + | + | |||||||
| 2 | Andrés Flores, Antonio José | 2121 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Delgado Lozano, Andrés | 2003 | ½ | + | ½ | 1 | |||||||
| 4 | Gómez Cerezo, Diego Jesús | 1912 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
| 5 | Muñoz Jorva, Miguel Ángel | 1953 | + | ½ | |||||||||
| 6 | Díez Coto, Pedro | 1932 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Toscano Naranjo, Juan Carlos | 1844 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Borrero Garrido, José | 1738 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
ALJARAFE |
Local:
.VV. Casco
Antiguo, Plaza Virgen del Rocío. Mairena del Aljarafe , |
||||||||||||
|
Mairena del Aljarafe (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cámpora Pérez, Daniel Hugo | 2171 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 2 | Barranco Sánchez, Rafael | 1913 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | |||
| 3 | Salido Monge, Joaquín | 1977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
| 4 | Cruz López, Juan Daniel | 1880 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | |||
| 5 | Aguilar Orozco, José María | 1881 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||
| 6 | Carmona Infantes, Luis | 1927 | |||||||||||
| 7 | Miranda González, Hipólito | 1526 | 0 | 0 | |||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
C/.
Iglesia S/N. Antiguo Bingo. Lepe |
||||||||||||
|
Lepe (Huelva) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Biedma Martín, Enrique | 2297 | |||||||||||
| 2 | Espejo Montagut, Anatoli | 2118 | |||||||||||
| 3 | Pérez Pereira, Juan | 1868 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||
| 4 | Herrera Vicente, Sebastián | 1816 | |||||||||||
| 5 | Blanco Pérez, Ángel José | 1760 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Gómez Morgado, Manuel Roque | 1808 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||
| 7 | Cruz Muriel, José Antonio | 1724 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 8 | Cruz Mora, María de Los Ángeles | 1751 | |||||||||||
| 9 | Gómez Morgado, Juan Alberto | 1738 | 0 | ½ | |||||||||
| 10 | Araujo Prieto, Juan José | 1715 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||
| 11 | Eugenio Barroso, Juan Manuel | 1592 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Cabaco Orta, Lorenzo | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Martínez Valenzuela, José Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Rodríguez Palma, Alberto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||||
|
OLD MASTERS B |
Local:
Órdago, C/
Virgen del Refugio, 5, Sevilla |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Prados Montaño, Antonio | 2217 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 2 | Álvarez de Toledo Cornelló, Enrique | 2194 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 3 | Parda Iglesias, José Manuel | 2069 | - | ||||||||||
| 4 | de Luna de Los Santos, Álvaro | 1986 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | ½ | |||||
| 5 | Campoy Moreno, Alfonso | 2064 | - | ||||||||||
| 6 | Rubio Sánchez, Ángel | 1942 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 7 | Rodríguez Sánchez de Alva, Alfonso | 1944 | ½ | 1i | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 8 | Pérez García, Juan José | 1941 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 9 | Cohen Gómez, Daniel | 1682 | 0 | ||||||||||
| 10 | Pizzano Ortega, Antonio | 0 | |||||||||||
| 11 | Laínez Fernández-Heredia, Alfonso | 0 | |||||||||||
| 12 | De La Prada Espina, Manuel | 0 | |||||||||||
|
ALEKHINE B |
Local:
Colegio Público Joaquín Benjumea C/. Maestro Curro
Iñigo. Espartinas (Sevilla) |
||||||||||||
|
Espartinas (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Oliva Del Amo, Antonio José | 2135 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2 | Sánchez Del Prado, Manuel | 2054 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Santos Castilla, Juan | 1962 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | García Burguillo, José Maria | 1947 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 5 | Giménez Carretero, Antonio Eugenio | 2014 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||
| 6 | García García, Jesús | 2026 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Jiménez Gallo, Daniel | 2007 | 1 | ||||||||||
| 8 | Torres Ventosa, Pedro Eugenio | 2037 | |||||||||||
| 9 | Monedero Goicoechea, Iñigo | 2032 | |||||||||||
| 10 | Reina Luque, Rafael | 1942 | |||||||||||
| 11 | Romero Romero, Enrique | 1866 | |||||||||||
| 12 | Bernad Blanch, Alberto | 1737 | 0 | 1 | |||||||||
| 13 | Herrera Oliva, Enrique | 1701 | 1 | ||||||||||
| 14 | Morgado Martínez, Olmo | 1630 | |||||||||||
| 15 | Aranaz Murillo, Amalia | 1524 | 0 | ||||||||||
|
OLIVARES B |
Local:
Palacio
Del Conde Duque, (Ayuntamiento) Plaza. España s/n, Olivares
|
||||||||||||
|
Olivares (Sevilla) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Melero Fidalgo, Juan de Dios | 2195 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2 | Ramos Domínguez, Joaquín | 2080 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | ||||
| 3 | López García, Francisco Andrés | 2058 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | ||||
| 4 | Ramos Suria, Félix | 2068 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 5 | Giménez Iturralde, Daniel | 2019 | ½ | 0i | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Torres Pérez, Francisco Javier | 1862 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | Fernández Lumbreras, Miguel Ángel | 1831 | 1 | ||||||||||
| 8 | Espino García, Francisco Javier | 1763 | 0 | ½ | 0 | ||||||||
| 9 | Herrera Delgado, Alejandro | 1802 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 10 | López Castaño, José Mariano | 1647 | 1 | ||||||||||