|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
NORMAS: |
| GRUPO A |
|
VICENTE BONIL |
Local:
Polideportivo-Piscina Municipal. Avd. América S/N, , 04800, Albox
|
||||||||||||
|
Albox (Almería) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | López Pérez, Juan Pedro | 2022 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | Maldonado Fernández, José | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
| 3 | López Pérez, José Joaquín | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | González Ramos, Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 5 | Alfonso Galera, Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | Sánchez Pérez, Pedro David | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Ortega Porcel, Joaquín | 0 | ½ | ||||||||||
| 8 | Pérez García, Pedro | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 9 | Pardo Quiles, Domingo | 0 | |||||||||||
|
EL EJIDO |
Local:
Círculo Cultural y Recreativo. El Ejido |
||||||||||||
|
El Ejido (Almería) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Fornieles Gómez, Antonio | 2033 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||
| 2 | Amat Sánchez, Pedro Antonio | 2061 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Weber, Francois | 2031 | + | ||||||||||
| 4 | Peregrina Manrique, Germán | 2052 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 5 | Arboledas Fernández, Antonio Abad | 2071 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Fernández Rodríguez, Ramón | 2006 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 7 | Fernández Salmerón, Ricardo Antonio | 2022 | |||||||||||
| 8 | Vázquez Rodríguez, Jorge | 1800 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 | Cara Rodríguez, Daniel | 1832 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 10 | Herrera García, Cristian | 1663 | ½ | 0 | |||||||||
| 11 | Martín Lozano, Álvaro | 1653 | |||||||||||
| 12 | Gutiérrez Ripoll, Bernardo | 1587 | |||||||||||
| 13 | Martín Lozano, Guillermo | 0 | |||||||||||
| 14 | Gutiérrez Ripoll, Bárbara | 0 | |||||||||||
|
ROQUETAS |
Local:
Pabellón Infanta Cristina. Ctra. de Alicún S/N, |
||||||||||||
|
Roquetas (Almería) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Gómez Gómez, Salvador | 2251 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
| 2 | Rodríguez Vinuesa, Azahara | 2166 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | Amate Tortosa, Bernardo | 2041 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Sánchez Martín, Vanessa | 2063 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Martínez Magán, José Manuel | 2124 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 6 | Martínez Rubí, Carlos | 1868 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 7 | Urbano Romero, Jonás | 1878 | 0 | ||||||||||
| 8 | Rodríguez Vinuesa, Rocío | 1789 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Ibáñez González, Juan Antonio | 0 | 0 | ||||||||||
|
MOTRILEÑA |
Local:
C/ Aguas
del Hospital S/N - Pabellón Municipal, Motril Tf: 635783368 |
||||||||||||
Motril (Granada) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Fernández Siles, Luis | 2292 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 2 | Hernández Roldán, Miguel | 2297 | |||||||||||
| 3 | Malo Quirós, Miguel Ángel | 2253 | 1 | ½ | |||||||||
| 4 | Sánchez Martínez, Andrés | 2074 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||
| 5 | García Castilla, Emilio | 1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | García Castilla, Manuel | 1965 | 0 | 0 | 1 | + | |||||||
| 7 | García Molina, Francisco Miguel | 1970 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 8 | Torres Boch, José Francisco | 1898 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Pintor Muñoz, Antonio | 1750 | ½ | ½ | |||||||||
| 10 | Pintor Muñoz, Francisco | 1716 | |||||||||||
| 11 | Jiménez Lupiáñez, Laura | 1664 | 0 | ||||||||||
|
REVERTÉ UAL |
Local:
Pistas
Polideportivas Municipales. Patronato de Deportes de Almería. |
||||||||||||
|
Albox (Almería) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Suba, Mihai | 2480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Rivas Pastor, Manuel | 2494 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Gamundi Salamanca, Antonio | 2423 | |||||||||||
| 4 | Vasallo, Mauricio | F2410 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Galindo Rodríguez, Francisco | 2234 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 6 | Pastor Jiménez, Daniel | 2186 | ½ | ||||||||||
| 7 | Martínez Fernández, Silverio Juan | 2068 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||
| 8 | Álvarez Morales, Miguel | 2100 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Ortiz Avilés, Javier | 2054 | 0 | ||||||||||
| 10 | Gallardo Alarcón, Aurelio | 2076 | |||||||||||
| 11 | Gutiérrez Núñez, Elisabeth | 1997 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 12 | Lázaro García, Roberto | 1969 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Moya Hernández Álvaro | 1983 | |||||||||||
| 14 | Salmerón Cerdán Antonio | 1854 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Capel Fernández Manuel | 0 | |||||||||||
|
Club Ajedrez |
Local:
C/ Jacinto Benavente S/N, 18600, Motril Tf: 616739884 |
||||||||||||
|
Motril (Granada) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Soto Pérez, Sergio | 2316 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | |||||
| 2 | Fernández Montoro, Jorge | 2207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 3 | Páez Moguer, Joaquín | 2129 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Bacas Rodríguez, Julio | 2107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | Cuesta Bustos, Sergio | 2161 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ||||||
| 6 | Bejar Gladkowski, Antonio | 2095 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Martín Gálvez, Manuel | 2043 | 0 | 1 | |||||||||
| 8 | Rubiño Garaluz, Antonio | 1886 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | Gálvez López, Víctor | 1718 | |||||||||||
| 10 | Serrano Sánchez, Luis | 0 | |||||||||||
| GRUPO B |
|
LA GENERAL B |
Local:
Plaza de
América,2 Bajo, Granada Tf: 958127171 |
||||||||||||
|
Granada |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cuenca Jiménez, Francisco Javier | 2116 | + | 1 | - | ||||||||
| 2 | Ferrer Pulido, Julio | 2109 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
|
||||
| 3 | Borrego Mata, Manuel | 2107 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Izquierdo Puertas, Carlos | 2092 | + | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | García Rodríguez, Víctor | 2073 | + | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Camacho Collados, Marcos | 2071 | |||||||||||
| 7 | Gracia Campo, Carlos Alberto | 2086F | 0 | ||||||||||
| 8 | Rueda Delgado, Fernando | 2076 | ½ | ||||||||||
| 9 | Cañavera González, José | 1969 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 10 | Toral Navarro, Laura | 1903 | |||||||||||
| 11 | Jiménez Capilla, José Alfonso | 1804 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 12 | Jiménez Capilla, Martín | 1769 | 1 | ||||||||||
| 13 | Camacho Vargas, Francisco J. | 1750 | |||||||||||
| 14 | Urbano Sierra, Ismael | 1690 | 0 | ||||||||||
|
GRUTA 0 |
Local:
Aula de Formación del Polideportivo Municipal de
Pozoblanco Tf: 680567245 |
||||||||||||
|
Pozoblanco (Córdoba) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Arroyo Rodríguez, Jesús | 2013 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Tamajón Flores, Francisco | 1931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Díaz Rodríguez, Francisco Javier | 1955 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |||
| 4 | Sánchez de Torres, Rafael | 1933 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
| 5 | Tamajón Castilla, Francisco Javier | 1816 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 6 | Díaz Rubio, José Antonio | 1830 | 1 | ½ | |||||||||
| 7 | Álvarez Cabrera, Daniel | 1746 | 0 | ||||||||||
| 8 | Álvarez Cabrera, Javier | 1749 | |||||||||||
| 9 | López Navarrete, José | 1704 | |||||||||||
| 10 | Torres Garuti, Blas | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 11 | Romero Misas, Rafael | 0 | |||||||||||
|
Asociación Cultural |
Local:
Escuela de Ingenieros, C/ Julio Burel, Ed. Las Flores.
23700, Linares |
||||||||||||
|
Linares (Jaén) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Espuny Solsona, Benjamín | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Romo Martín, Alfonso | 2068 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 3 | Rodríguez Martos, Antonio | 2017 | ½ | 1 | - | + | ½ | ½ | 0 | ||||
| 4 | Vaca Zudaire, Elías | 1815 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Romo Martín, Adeodato | 1787 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||
| 6 | Maqueira Marín, Juan Manuel | 1725 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||||
| 7 | García Bustamante, Manuel | 1628 | |||||||||||
| 8 | Palenzuela Escudero, Alberto | 1591 | |||||||||||
| 9 | Gómez Navarro, Juan Rafael | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
|
CASINO de |
Local:
.VV. Casco
Antiguo. C/. Miguel Cobo, s/n. Linares |
||||||||||||
|
Linares (Jaén) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Marín García, Diego | 1993 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Marín García, Adolfo | 2021 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Morales de la Rosa, Enrique | 1976 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 4 | Cuevas Padilla, Bernabé | 1966 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Manrique Reyes, Miguel | 1955 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Jiménez Linde, Rafael | 1900 | |||||||||||
| 7 | Galletero Fernández, Rocío | 1893 | |||||||||||
| 8 | Granados Mejías, Juan Francisco | 1788 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Delgado Segura, Diego | 1695 | |||||||||||
| 10 | Benedicto Jiménez, José | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Lorite Sánchez, Andrés | 0 | |||||||||||
| 12 | Alejo Martínez, Emilio José | 0 | |||||||||||
|
RUY LÓPEZ |
Local:
Maestra,
16, Bajo Palacio Municipal de Cultura, Jaén. 953295076 |
||||||||||||
|
Jaén |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Fernández Barrera, Francisco | 2372 | |||||||||||
| 2 | Cano Padilla, Rubén | 2048 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
| 3 | Barruz Serrano, Antonio Ángel | 1866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| 4 | Sedano Carricondo, David | 1821 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | |||
| 5 | Díaz Luque, Francisco | 1819 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
| 6 | Lorite Martín, José Antonio | 1778 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
| 7 | Morales Alguacil, Manuel | 1676 | 0 | ||||||||||
|
TORRE de |
Local:
C/ Real, s/n, Junto a la Casa de la Cultura. Mengibar
(Jaén) 953374036 |
||||||||||||
|
Mengíbar (Jaén) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | San Martín Ramos, Luis | 2187 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 2 | Reyes Romera, Pedro | 2055 | - | ||||||||||
| 3 | Malpica Martos, José Antonio | 1965 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Bravo Sosa, Juan | 1867 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 5 | Barranco Martínez, Gabriel | 1879 | - | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||||
| 6 | Moya Martínez, José David | 1803 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 7 | Moya Martínez, Juan Carlos | 1824 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 8 | de la Rubia Ramírez, Dulce | 1677 | |||||||||||
| 9 | Villar Villar, José Manuel | 0 | |||||||||||
| 10 | Mora Millán, Juan | 0 | |||||||||||
| GRUPO C |
|
Ajedrez |
Local:
C/
Boquerón, 33, Marbella. 952824801 |
||||||||||||
|
Marbella (Málaga) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Jiménez Ruiz, José Carlos | 2067 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |||
| 2 | García del Castillo, Alberto | 2140 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
| 3 | Gutiérrez Curras, Daniel | 2031 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 4 | Bolle, Leendert | 2010 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | Villalobos Luque, José Manuel | 1979 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Varela Guerrero, Daniel | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Guerra Guerra, Salvador | 1893 | 0 | 0 | |||||||||
|
REINA BRILLANTE |
Local: C/. Profesor Lucena Conde, 5. AA.VV. El Camping. Córdoba
Delegado:
José Antonio Jiménez de la Torre. C/. Colombia, 1. |
||||||||||||
|
Córdoba |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Campos Parejo, Antonio | 2228 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Barrios Muñoz, Antonio Óscar | 2169 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
| 3 | Jiménez de la Torre, José Antonio | 2177 | ½ | 0 | ½ | ||||||||
| 4 | Tallón Ballesteros, Antonio | 2192 | 0 | ½ | |||||||||
| 5 | Vella Ramírez, Alfonso | 2088 | 0 | 1 | ½ | ||||||||
| 6 | Barrios Muñoz, Rafael Carlos | 2148 | ½ | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Díaz Rodríguez, José Antonio | 2092 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 8 | Romero Cordobés, José Manuel | 2093 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Castillo Quero, Juan Carlos | 2032 | |||||||||||
| 10 | Lucena Moreno, Rafael | 1971 | 1 | ||||||||||
| 11 | Arcenegui Rodrigo, José Antonio | 1965 | 1 | ||||||||||
| 12 | Giménez Jiménez, Jesús | 1942 | |||||||||||
| 13 | Castilla Salinas, Pedro | 1880 | ½ | ½ | |||||||||
|
Virgen de la FUENSANTA |
Local: Calle Alonso El Sabio 43 Local, Córdoba Tf: 645590057
Delegado:
Jesús Padilla González, Calle Platero Pedrajas 1-4ºC, |
||||||||||||
|
Córdoba |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Trenas Galán, Juan Maria | 2164 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | |||||
| 2 | Padilla González, Jesús | 2101 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | ||||
| 3 | García Rodríguez, Ildefonso | 2063 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | ||||
| 4 | Navarro Olivares, Antonio | 2060 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 5 | Donate Salcedo, Miguel | 1840 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | |||
| 6 | Serrano Rodríguez, Juan José | 1793 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||||
| 7 | Pérez Dorado, Anastasio | 1779 | ½ | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Prieto Velasco, Rafael | 1694 | ½ | ||||||||||
| 9 | Ceballos Muñoz, Carlos | 1646 | |||||||||||
|
LA AXARQUÍA |
Local:
C./ Arroyo Hondo s/n. Piscina Cubierta Municipal.
Conjunto Rubeltor. Vélez-Málaga |
||||||||||||
|
Vélez-Málaga (Málaga) |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Jiménez Clavero, Miguel Ángel | 2156 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | |||
| 2 | Campos Marfil, Francisco Jesús | 1987 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||
| 3 | Román Cortés, Víctor | 1937 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ||||||
| 4 | García Campos, Ismael | 1927 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 5 | Camacho Domínguez, Florencio Manuel | 2017 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||
| 6 | Gómez Peral, Francisco | 1992 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||||
| 7 | Vázquez Díez, Federico | 1958 | |||||||||||
| 8 | López Valverde, Rafael | 1849 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Cabello García, Javier | 1795 | ½ | 1 | 0 | ||||||||
| 10 | Vázquez Azuaga, Miguel David | 1787 | |||||||||||
| 11 | González Alba, Juan Carlos | 1752 | |||||||||||
| 12 | Pérez Garín, Antonio Silverio | 0 | 0i | ||||||||||
|
MIRAFLORES B |
Local:
C/. Ibrahim, 21, Málaga |
||||||||||||
|
Málaga |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Liñan Baena, Jerónimo | 2159 | 0 | ||||||||||
| 2 | Rubio Doblas, Ricardo | 2100 | ½ | ½ | |||||||||
| 3 | Rubio Doblas, Francisco Javier | 2108 | 1 | ½ | |||||||||
| 4 | Guadamuro Torrente, Ana Isabel | 2044 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 5 | Ramos Moreno, Francisco José | 2127 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 6 | García Albarracin, José Antonio | 2037 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Rodríguez Sánchez, Antonio Jesús | 2123 | ½ | 1 | |||||||||
| 8 | Ladrón de Guevara Pinto, Miguel | 2086 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||
| 9 | Montenegro García, Marcos | 2081 | |||||||||||
| 10 | Ladrón de Guevara Pinto, Fermín Gabriel | 2011 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Torres Téllez, Jonathan | 2035 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Pedraza Fernández, Miguel Ángel | 1994 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||||||
| 13 | Chaves Alcoba, Rodrigo | 2084 | |||||||||||
| 14 | Almagro Guardia, Elena | 1859 | + | 0 | |||||||||
|
Atlético RONDA |
Local:.C/
Malpica Nº 3, Málaga Tf: 699989959 |
||||||||||||
|
Málaga |
ELOA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Campos Alarcón, Rafael | 2140 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ||||
| 2 | Aguiar García, Juan | 2159 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | |||
| 3 | Valero Fuertes, Carlos | 2054 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||
| 4 | Zurita Gutiérrez, Antonio | 2086 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Colmena Martínez, Valentín | 1972 | 0 | 0 | + | ||||||||
| 6 | Fernández Venegas, Manuel | 2030 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ||||||
| 7 | Romero Rodríguez, Juan | 1997 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ||||||