|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
NORMAS: |
| GRUPO A |
|
C. D. LA CRUZ
ROJA |
Local:
C/
El Tinte, en la Asociacion Virgen de Linarejos. Linares (Jaén) |
||||||||||||
|
Linares (Jaén) |
ELOA | MI | UP | AL | TR | CO | SH | OL | LP | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Ruiz Sánchez, Andrés | 2288 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
| 2 | Gálvez Extremera, Francisco | 2203 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 3 | Ruiz Sánchez, Miguel Ángel | 2131 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Ríos del Moral, Neftalí | 2135 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 5 | Torres Moreno, Juan | 2066 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 6 | Piña Garrido, Francisco | 1889 | 0 | ½ | 0 | ||||||||
| 7 | Crespo Ruiz, Manuel | 1869 | |||||||||||
|
C. A. MANCHA REAL |
Manuel
Martos Expósito C/. San Marcos 12, Bq C 13º |
||||||||||||
Mancha Real (Jaén) |
ELOA | CO | CR | MI | AL | TR | OL | LP | SH | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Lautier, Joel | 2666F | |||||||||||
| 2 | Domínguez. Leinier | 2629F | |||||||||||
| 3 | Fressinet, Laurent | 2637F | |||||||||||
| 4 | Naiditsch, Arkadij | 2574F | |||||||||||
| 5 | Cámpora Sívori, Daniel | 2519 | |||||||||||
| 6 | Fernández Romero, Ernesto | 2436 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | ||||||
| 7 | Rodríguez Guerrero, Enrique | 2434 | ½ | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | Candela Pérez, José | 2421 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Terán Álvarez, Ismael | 2420 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ||||
| 10 | Ruiz Jiménez, Francisco | 2233 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | ||||||
| 11 | Martos Expósito, Manuel | 2128 | |||||||||||
| 12 | Valero de Dios, Juan José | 2038 | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | Ruiz Cobo, Juan | 2069 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Ángeles Cano, Manuel | 2045 | 0 | 0 | ½ | ||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
Plaza Alta s/n. Casino de Algeciras. Tfno 956 661150 |
||||||||||||
|
Algeciras (Cádiz) |
ELOA | TR | CO | CR | UP | MI | OR | PI | DH | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Carlsson, Pontus | 2363 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 2 | Montero Meléndez, Rafael | 2235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Osuna Vega, Enrique | 2216 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||
| 4 | Ocaña Roca, Juan Jesús | 2138 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 5 | Viñas Guerrero, Carlos A. | 2129 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||
| 6 | Díaz Montenegro, Ignacio | 1986 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Cárdenas Romo, Alejandro | 1984 | |||||||||||
| 8 | Ríos González, José A. | 2080 | 0 | ||||||||||
| 9 | Casas Andrades, Jesús | 1910 | |||||||||||
| 10 | González Amaya, Millán | 1878 | |||||||||||
| 11 | Flores Chico, Jorge | 1971 | |||||||||||
| 12 | Riscart Alba, Sebastián | 1957 | |||||||||||
| 13 | Caramé González, Francisco | 1923 | 0 | ||||||||||
| 14 | García Montero, Víctor | 1891 | |||||||||||
| 15 | Moncayo Machado, Juan L. | 1749 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
C/ Bolivia, 119. Pedregalejo (Málaga). |
||||||||||||
|
Málaga |
ELOA | AL | MI | CO | CR | UP | DH | OR | PI | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Terrón Elena, Francisco Miguel | 2268 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Ruiz Gutiérrez, Manuel | 2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Gutiérrez Castillo, Óscar | 2235 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Nava Baro, Enrique | 2206 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Bouzo Álvarez, José Antonio | 2137 | 0 | ||||||||||
| 6 | Marquínez Capillas, Francisco José | 2225 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 7 | Rojas Sola, Pedro | 2205 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Sanjuán García, Miguel | 2157 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | Gutiérrez Castillo, Paloma | 2086 | |||||||||||
| 10 | Medina Menéndez, Eduardo M. | 2082 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 11 | Fomani, Mehdi | 2107 | |||||||||||
| 12 | Silva Martínez, Francisco | 1988 | 0 | ||||||||||
| 13 | Picasso Gallego, Nicolás | 2043 | |||||||||||
| 14 | Cobos Medina, Andrés | 2028 | |||||||||||
| 15 | Gutiérrez Cobo, Francisco Javier | 2005 | |||||||||||
Fotos del encuentro Trebejos - Cofiman
|
COFIMÁN |
Local:
Salón / Restaurante La Zambra. C/. La Zambra, s/n. |
||||||||||||
|
Mancha Real (Jaén) |
ELOA | UP | AL | TR | MI | CR | LP | SH | OL | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cramling, Pía | 2486 | |||||||||||
| 2 | Bellón López, Juan Manuel | 2451 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | Lorenzini, Martín | 2427 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | ||||
| 4 | Almagro Mazariegos, Sebastián | 2298 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||||
| 5 | Sánchez Jiménez, Juan Carlos | 2249 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
| 6 | Castillo Gallego, Sergio | 2222 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | Malo Quirós, Miguel Ángel | 2239 | 1 | ½ | |||||||||
| 8 | Manzaneda Ávila, Pedro | 2009 | 1 | ½ | |||||||||
| 9 | Romero Berruezo, Francisco | 2108 | |||||||||||
| 10 | Gadeo Colomina, Francisco | 2096 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||
Fotos del encuentro Trebejos - Cofiman
|
Club de Ajedrez |
Local:
C/. Ibrahim, s/n. (Barriada
Miraflores de los Ángeles).
Málaga. |
||||||||||||
|
Málaga |
ELOA | CR | TR | UP | CO | AL | PI | DH | OR | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Díez González, Pedro María | 2268 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Ortega Ruiz, José Miguel | 2275 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||
| 3 | Jaime Montalván, Luis Felipe | 2186 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Muñoz Moreno, Francisco Javier | 2284 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 5 | Gutiérrez López, Carlos | 2165 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 6 | Liñán Baena, Jerónimo | 2147 | ½ | ||||||||||
| 7 | Rubio Doblas, Ricardo | 2133 | ½ | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Rubio Doblas, Francisco Javier | 2113 | 1 | ||||||||||
| 9 | García Albarracín, José Antonio | 2057 | 0 | ||||||||||
| 10 | Ramos Moreno, Francisco José | 2113 | 0 | ||||||||||
| 11 | Rodríguez Sánchez, Antonio Jesús | 2123 | |||||||||||
| 12 | Guadamuro Torrente, Ana Isabel | 1985 | |||||||||||
| GRUPO B |
|
Club de Ajedrez |
Local:
Casa
del Ajedrez. Edificio Huerta Palacios
s/n. |
||||||||||||
|
Dos Hermanas (Sevilla) |
ELOA | SH | LP | PI | OL | OR | TR | MI | AL | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Gutiérrez Jiménez, Juan Manuel | 2176 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 2 | Díaz Castro, Sergio | 2247 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 3 | Hidalgo Begines, Pablo | 2138 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 4 | Rincón Bascón, Jorge | 2216 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Ramírez Guerrero, Enrique | 2069 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Jiménez Romero, José Antonio | 2064 | |||||||||||
| 7 | Quesada Aguilera, Antonio | 2011 | |||||||||||
| 8 | Hidalgo Begines, Daniel | 1998 | |||||||||||
| 9 | Rodríguez Morales, Alberto | 1983 | 1 | ||||||||||
| 10 | Begines Ruiz, Juan José | 1966 | |||||||||||
| 11 | González Jiménez, Daniel | 1958 | |||||||||||
| 12 | Hidalgo Paniagua, Fermín | 1939 | |||||||||||
|
Club de Ajedrez |
Local:
C/ Cristóbal Colón, 2 (Deleg Deportes junto Iglesia Mayor). |
||||||||||||
|
Los Palacios (Sevilla) |
ELOA | OR | DH | SH | PI | OL | CO | UP | CR | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Muñoz Martín, Pablo | 2237 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Fernández Troncoso, Francisco Manuel | 2228 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
| 3 | González Galván, Juan Manuel | 2239 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Partido Bozada, Pablo | 2135 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Páez Moguer, Joaquín | 2129 | - | ||||||||||
| 6 | Landero Luna,Vicente | 2112 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 7 | Diéguez Bucarat, Luis Miguel | 1992 | |||||||||||
| 8 | Lozano García, Francisco | 1988 | |||||||||||
| 9 | Muñoz Martín, Antonio | 1948 | |||||||||||
| 10 | García García, Manuel | 2022 | |||||||||||