|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
NORMAS: |
| GRUPO D |
|
Colegio |
Local:
C/. San
Antonio Mª Claret, 10 B (Colegio Claret) Sevilla |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | AL | OM | AT | TJ | PU | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Martín Pérez, Javier | 2246 | |||||||||||
| 2 | Oviedo Rodríguez, Juan José | 2131 | 1 | ||||||||||
| 3 | Montero Campuzano, Rafael | 2173 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 4 | Fedriani Martel, Alberto | 2140 | |||||||||||
| 5 | Narro Jiménez, José Reyes | 2140 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||
| 6 | Fedriani Martel, Eugenio M. | 1997 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 7 | Muñoz Alonso, Jesús | 2096 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Sánchez Pérez, José | 2045 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 9 | Oviedo Rodríguez, Miguel Ángel | 1941 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 10 | Díaz Mariscal, Mariano | 1957 | |||||||||||
| 11 | Gentes Benito, Mauricio | 1907 | |||||||||||
| 12 | Mazo Gañán, Víctor |
1976 | |||||||||||
| 13 | Ruiz Sainz, José Enrique |
1927 | |||||||||||
| 14 | Barrero Ortega, Abraham |
1846 | |||||||||||
| 15 | Fedriani Martel, Fernando |
0 | |||||||||||
|
OLD MASTERS |
Local:
Bar Ordago. C/.
Virgen del Refugio, 5. Sevilla |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | PU | CL | AL | AT | TJ | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Montecatine Ríos, Ricardo | 2364 | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Álvarez de Toledo, Enrique | 2205 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| 3 | Romero Briones, Antonio | 2178 | 0 | ½ | - | 1 | |||||||
| 4 | Prados Montaño, Antonio | 2165 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||||
| 5 | Alonso Martín, Julián | 2048 | |||||||||||
| 6 | De Luna de los Santos, Álvaro | 2069 | 0 | ½ | |||||||||
| 7 | Pardá Iglesias, José M. | 2058 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 8 | Méndez Juanes, Javier | 2046 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | Lassaletta Simón, José María | 2070 | |||||||||||
| 10 | Bengoa Díaz, Javier | 1925 | |||||||||||
| 11 | Florez San Cristóbal, Carlos | 2023 | ½ | 1 | |||||||||
| 12 | Rodríguez Sánchez de Alva, Alfonso | 2020 | |||||||||||
| 13 | Purriños de la Torre, José L | 1980 | |||||||||||
| 14 | Pérez García, Juan José | 1934 | |||||||||||
| 15 | Guisado Pérez, Carlo | 1933 | |||||||||||
|
ATENEO |
Local:
C/. Orfila, 7. Sevilla. |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | TJ | PU | CL | OM | AL | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | González Custodio, Rafael | 2178 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 2 | Campa Valera, Francisco | 2149 | 1 | ||||||||||
| 3 | Caro Rodríguez, Juan Antonio | 2088 | |||||||||||
| 4 | Castillo Humanes, Pedro | 2059 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Peña Herves, Fernando | 1985 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 6 | Grandes del Río, José María | 1998 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Navarro Coloma, Antonio | 2034 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| 8 | Martín Aguilar, Francisco Manuel | 1854 | |||||||||||
| 9 | Piñero Fernández, José Miguel | 1879 | 1 | ||||||||||
| 10 | Luque Canalejo, Francisco José | 1908 | 0 | ||||||||||
| 11 | Lozano García, Antonio | 1883 | 1 | ½ | 0 | ||||||||
| 12 | Lacalle Remigio, Manuel | 1847 | |||||||||||
| 13 | Cid Pérez, Rafael Esteban | 1915 | |||||||||||
| 14 | Cid Rodríguez, Rafael | 0 | |||||||||||
| 15 | Caro Escalera, Juan Antonio | 0 | |||||||||||
|
TRIPLE JAQUE |
Local:
C/. Roque Hernández, s/n .
Peña La Esperanza. Sevilla |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | AT | AL | PU | CL | OM | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Martín Vázquez, José Miguel | 2229 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 2 | Ferrer García, Isaac | 2207 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||||
| 3 | Delgado Serrano, Ángel | 2204 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||||||
| 4 | Borondo García, Raúl | 1969 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 5 | Chica Cáceres, Jesús | 1985 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 6 | Barroso Caro, Alberto | 2050 | 1 | ||||||||||
| 7 | Moreno Fuentes, Ángel | 2052 | |||||||||||
| 8 | Gutiérrez Roche, Miguel Ángel | 2035 | |||||||||||
| 9 | Fernández Quintero, José Antonio | 1880 | 1 | ||||||||||
|
CONYTEL |
Local:
C/. Larga, 29 . Casa de la Juventud. Puebla del Río (Sevilla) |
||||||||||||
|
Puebla del Río (Sevilla) |
ELOA | OM | AT | TJ | AL | CL | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Romero Romero, Sebastián | 2133 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 2 | Lobato Soriano, Miguel Ángel | 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Romero Pineda, Sebastián | 1953 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Rieken, Eick | 1904 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Ballesteros Borondo, Víctor Jesús | 1874 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||||||
| 6 | Rodríguez Fernández, Pablo | 1848 | ½ | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Calero Alba, Elías | 1828 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||||
|
ALJARAFE |
Local:
Plaza Virgen del Rocio, s/n .
AAVV. del Casco Antiguo |
||||||||||||
|
Mairena del Aljarafe (Sevilla) |
ELOA | CL | TJ | OM | PU | AT | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cámpora Pérez, Daniel | 2131 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 2 | Barranco Sánchez, Rafael | 1975 | 0 | + | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Carmona Infantes, Luis | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Salido Monge, Joaquín | 1967 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Cruz López, Daniel | 1929 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||||
| 6 | Aguilar Orozco, José M. | 1941 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 7 | Miranda González, Hipólito | 1512 | |||||||||||
| 8 | Martín Vicente, Miguel Ángel | 0 | |||||||||||
| 9 | Parra Segura, Jesús | 0 | |||||||||||
| 10 | Galisteo Ladaga, José Miguel | 0 | |||||||||||
| GRUPO E |
|
PEÑA ISLEÑA B |
Local:
C/. Pérez Galdós, 24 (detrás Iglesia Mayor) |
||||||||||||
|
San Fernando (Cádiz) |
ELOA | PO | LP | DU | AL | 5 | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Rey García, Tomás | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Sevillano Leal, Julio | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Barranco Sánchez, José Antonio | 1997 | ½ | 0 | ½ | ||||||||
| 4 | Seijas Bellido, Juan Antonio | 1823 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Ramos García, Pablo | 1790 | ½ | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | Facio Cortés, Javier | 1731 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | García Jurado, José María | 1711 | |||||||||||
| 8 | Estrada Sirviente, Juan Antonio | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Cebriá Oliveira, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
|
LOS PALACIOS B |
Local:
C/ Cristóbal Colón, 2 (Deleg Deportes junto Iglesia Mayor). |
||||||||||||
|
Los Palacios (Sevilla) |
ELOA | SH | PI | PO | DU | AL | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Landero Luna,Vicente | 2112 | |||||||||||
| 2 | Diéguez Bucarat, Luis Miguel | 1992 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||||
| 3 | Lozano García, Francisco | 1988 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Muñoz Martín, Antonio | 1948 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||||
| 5 | García García, Manuel | 2022 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | Baquero Guzmán, Jonás | 1907 | 1 | ||||||||||
| 7 | González Vilches, Manuel | 1820 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Román Gallego, Domingo | 1910 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Páez Moguer, Faustino | 1800 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 10 | Moguer Toro, José | 0 | |||||||||||
|
LAS DUEÑAS |
Local:
C/. Gerona, 1. Bar Las Dueñas |
||||||||||||
|
Sevilla |
ELOA | AL | SH | PI | LP | PO | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Carretero Ortiz, Francisco | 2204 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Martínez García, Amador García | 2164 | |||||||||||
| 3 | Pérez Pérez, Manuel | 2106 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Troncoso Gutiérrez, Adrián | 1981 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Blanco Ocaña, Rafael | 2002 | |||||||||||
| 6 | Beltrán Ramírez, César | 2015 | |||||||||||
| 7 | Calvo Gómez-Álvarez, Juan Pedro | 2013 | ½ | ||||||||||
| 8 | Troncoso Gutiérrez, Juan Manuel | 1941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Lasarte Salas, Juan | 2041 | |||||||||||
| 10 | Jiménez Arnáiz, José María | 1871 | |||||||||||
| 11 | Acuña Torrescusa, Carlos | 1787 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||||||
| 12 | Boa Limón, Manuel | 1795 | 1 | 1 | |||||||||