|
CAMPEONATO
DE ANDALUCÍA Ir
a Página Principal |
|
NORMAS: |
| GRUPO A |
|
LA GENERAL A |
Local:
C/ Plaza de América, 2- Bajo- Granada |
||||||||||||
|
Granada |
ELOA | GB | MO | RE | RO | EJ | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cuenca Jiménez, José | 2283 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Camacho Collados, José | 2146 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Izquierdo Puertas, Carlos | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Cuenca Jiménez, Francisco | 2127 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | García Rodríguez, Victor | 2096 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 6 | Robles García, Claudia | 2012 | 0 | ||||||||||
| 7 | Rueda Delgado, Fernando | 2083 | |||||||||||
| 8 | Camacho Collado, Marcos | 2021 | |||||||||||
| 9 | Toral Navarro, Laura | 1826 | |||||||||||
Fotos del encuentro La General A - La General B
|
MOTRILEÑA |
Local:
Pabellón Cubierto de Motril C/Aguas del Hospital, s/n. |
||||||||||||
Motril (Granada) |
ELOA | EJ | GA | GB | RE | RO | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Fernández Siles, Luis | 2295 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||||
| 2 | Sánchez Martínez, Andrés | 2066 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | García Castilla, Emilio | 2001 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | García Molina, Francisco Miguel | 1946 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||
| 5 | García Castilla, Manuel | 1944 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||||||
| 6 | Torres Boch, José Francisco | 1842 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||||
| 7 | Igartua Gutiérrez, Aitor | 1772 | |||||||||||
| 8 | Parejo López, Dario | 1767 | |||||||||||
|
REVERTÉ |
Local:
Hostal Restaurante La Parrilla. Plaza Mayor. Albox (Almería). 950430024 |
||||||||||||
|
AlBOX (Almería) |
ELOA | RO | EJ | GA | MO | GB | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Del Río de Angelis, Gabriel | 2513 | |||||||||||
| 2 | Comas Fábrego, Luis | 2489N | |||||||||||
| 3 | Suba, Mihai | 2490 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 4 | Gamundi Salamanca, Antonio | 2399 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Rubio Tapia, José Juan | 2154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Asturiano Molina, Javier | 2107 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Martínez Fernández, Silverio J. | 2000 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||||
| 8 | Gallardo Alarcón, Aurelio | 2069 | 1 | ½ | |||||||||
| 9 | Sánchez López, Sergio | 1918 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Martínez Sola, Juan | 2005 | |||||||||||
|
ROQUETAS |
Local:
Pabellón Infanta Cristina. 659162989 |
||||||||||||
|
Roquetas (Almería) |
ELOA | RE | GB | RJ | GA | MO | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Gómez Gómez, Salvador | 2244 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 2 | Rodríguez Vinuesa, Azahara | 2177 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Amate Tortosa, Bernardo | 2058 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Martínez Magán, José Manuel | 2111 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||||||
| 5 | Martínez Rubí, Carlos | 1841 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||||
| 6 | Urbano Romero, Jonás | 1900 | 0 | ||||||||||
| 7 | Rodríguez Vinuesa, Rocío | 1765 | 0 | ||||||||||
| 8 | Guzmán del Rey, Cecilio | 1654 | |||||||||||
| 9 | Ibáñez Servián, Juan Antonio | 1653 | |||||||||||
| 10 | Fernández Garrido, Javier | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Romero Gómez, Juan | 0 | |||||||||||
| 12 | Martín Escánez, Juan Carlos | 0 | |||||||||||
|
EL EJIDO |
Local:
Círculo Cultural y Recreativo. El Ejido |
||||||||||||
|
El Ejido (Almería) |
ELOA | MO | RE | RO | GB | GA | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Weber, Francois | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Fernández Salmerón, Ricardo | 2032 | |||||||||||
| 3 | Fernández Rodríguez, Ramón | 2029 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Amat Sánchez, Pedro Antonio | 2045 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Peregrina Manrique, Germán | 2103 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Vázquez Rodríguez, Jorge | 1785 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 7 | Valera Ruíz, Alexis | 0 | |||||||||||
|
LA GENERAL B |
Local:
C/ Plaza de América, 2 Bajo. Granada |
||||||||||||
|
Granada |
ELOA | GA | RO | MO | EJ | RE | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Fernández Gutiérrez, Rafael | 2221 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||||||
| 2 | Pertiñez Soria, Juan Luis | 2224 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Borrego Mata, Enrique | 2219 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Vílchez Barroso, Ildefonso | 2219 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | Cuesta Bustos, Raúl | 2173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Ferrer Pulido, Julio | 2135 |
|
||||||||||
| 7 | Cabrera Ruiz, Luis | 2143 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | Calleja Ruiz, Alfonso | 1979 | |||||||||||
| 9 | Calleja Ruiz, Ernesto | 2007 | 1 | ||||||||||
Fotos del encuentro La General A - La General B
| GRUPO B |
|
GRUTA 0 |
Local:
Aula de Formación del Polideportivo Municipal de Pozoblanco. |
||||||||||||
|
Pozoblanco (Córdoba) |
ELOA | de | RU | PR | TM | LI | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Arroyo Rodríguez, Jesús | 2033 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Sánchez de Torres, Rafael | 1931 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||||
| 3 | Díaz Rodríguez, Francisco Javier | 1809 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Díaz Rubio, José Antonio | 1813 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Álvarez Cabrera, Daniel | 1743 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Álvarez Cabrera, Javier | 1749 | |||||||||||
| 7 | Tamajón Castilla, Francisco Javier | 1731 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | López Navarrete, José | 1704 | |||||||||||
| 9 | Tamajón Flores, Francisco | 0 | |||||||||||
| 10 | Romero Misas, Rafael | 0 | |||||||||||
| 11 | Torres Garuti, Blas | 0 | |||||||||||
|
RUY LÓPEZ |
Local:
C/. Maestra, 16 (Palacio Municipal de Cultura) de Jaén |
||||||||||||
|
Jaén |
ELOA | LI | GR | de | PR | TM | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Cano Padilla, Rubén | 2022 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Barruz Serrano, Antonio Ángel | 1783 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||||
| 3 | Díaz Luque, Francisco | 1837 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| 4 | Lorite Martín, José Antonio | 1807 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Cobo Montejo, Miguel Ángel | 1835 | ½ | 0 | + | ½ | |||||||
| 6 | Molina Colmenero, José | 1611 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Rodríguez Delgado, Juan | 0 | |||||||||||
|
Casino PRIMITIVO |
Local:
C/. Maestra, 16 (Palacio Municipal de Cultura) de Jaén. |
||||||||||||
|
Jaén |
ELOA | TM | LI | GR | RU | de | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | Hernández Pérez, Juan Carlos | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Sánchez Álvarez, Jorge | 2067 | - | 1 | 0 | ½ | |||||||
| 3 | Lerma Moreno, Juan Manuel | 1875 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 4 | Sedano Carricondo, David | 1801 | ½ | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | Siles Navarro, Manuel | 0 | |||||||||||
| 6 | Alonso Ortega, Manuel Jesús | 0 | - | ||||||||||
| 7 | Losilla Navarro, José | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Chica Rodríguez, José Ángel |
0 | 0 | ||||||||||
|
TORRE de |
Local:
C/ Real, s/n, Junto a la Casa de la Cultura. Mengibar |
||||||||||||
|
Mengíbar (Jaén) |
ELOA | PR | de | LI | GR | RU | 6 | 7 | 8 | Ju | Pts | Perf | |
| 1 | San Martín Ramos, Luis | 2170 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Reyes Romera, Pedro | 2038 | + | ½ | 1 | ½ | |||||||
| 3 | Malpica Martos, José Antonio | 1975 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 4 | Bravo Sosa, Juan | 1904 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||||||
| 5 | Moya Martínez, José David | 1822 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Montaño Álvarez, Antonio | 1869 | |||||||||||
| 7 | Medina Torres, Pedro | 1711 | |||||||||||
| 8 | Delgado López, Juan Manuel | 1586 | |||||||||||
| 9 | Villar Villar, José Manuel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | Ruiz Casado, Francisco Javier | 0 | |||||||||||