VI ABIERTO DE AJEDREZ PULIANAS 2002 

15 de agosto de 2.002


Menú


CLASIFICACION FINAL                      

 #     Ca Tit Apellidos            Nombre     EFID ELoc Procedencia     Ptos B(0)   Progre 
   1.-    GM  KORNEEV              OLEG       2560    0 RUSIA            6.5   44.5   32.5 

   2.-    GM  MATAMOROS FRANCO     CARLOS     2473    0 ECUADOR          6.5   42.5   30.5 

   3.-    MI  CABRERA              ALEXIS     2470    0 CUBA             6.5   40.5   33.0 

   4.-    MI  FROELICH             PETER      2421    0 ALEMANIA         6.5   40.0   30.0 

   5.-    GM  BRUZON               LAZARO     2589    0 CUBA             6.5   37.5   28.5 

   6.-    MI  TERAN ALVAREZ        ISMAEL     2398    0 SEVILLA          6.5   36.0   30.5 

   7.-    GM  BELLON LOPEZ         JUAN M.    2441    0 MALAGA           6.0   40.5   27.5 

   8.-    MF  LORENZINI            MARTIN     2393    0 ARGENTINA        6.0   40.0   28.0 

   9.-    MI  HERNANDO RODRIGO     JOSE MARIA 2393    0 BARCELONA        6.0   40.0   27.0 

  10.-    MI  GIACCIO              ALFREDO    2483    0 ARGENTINA        5.5   43.5   30.0 

  11.-    GM  FERNANDEZ GARCIA     JOSE L.    2453    0 CANARIAS         5.5   43.5   29.5 

  12.-    MI  BERTONA              FERNANDO   2429    0 ARGENTINA        5.5   41.5   25.5 

  13.-    MI  PEREZ                RODNEY     2471    0 CUBA             5.5   41.0   30.0 

  14.-    MF  BARRIA               DANIEL     2391    0 CHILE            5.5   40.5   26.5 

  15.-        RODRIGUEZ GUERRERO   ENRIQUE    2324    0 OGIJARES         5.5   37.0   26.5 

  16.-    GM  CRAMLING             PIA        2508    0 SUECIA           5.5   34.0   25.5 

  17.-        TERRON ELENA         FRANCISCO  2235    0 MALAGA           5.0   40.0   26.0 

  18.-        FERNANDEZ SILES      LUIS       2236    0 GRANADA          5.0   39.0   24.5 

  19.-        CARDENAS VALERO      JOAQUIN    2303    0 CARTAGENA        5.0   38.5   26.0 

  20.-        KUZEV                JORDAN     2277    0 BULGARIA         5.0   38.5   25.0 

  21.-    MI  GARCIA FERNANDEZ     CARLOS     2395    0 VALENCIA         5.0   38.0   25.0 

  22.-        BORREGO MATA         ENRIQUE    2167    0 GRANADA          5.0   36.5   23.0 

  23.- 14     CUENCA JIMENEZ       FRANCISCO     0    0 GRANADA          5.0   35.5   21.5 

  24.- 14     GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR        0 2024 LAS GABIAS       5.0   35.5   21.0 

  25.-        GALIANO GARCIA       JAVIER     2104    0 GRANADA          5.0   34.5   23.0 

  26.- 18     MUOZ NAVARRO        ALBERTO    2138    0 CARTAGENA        5.0   34.5   23.0 

  27.-        FERNANDEZ MONTORO    JORGE      2170    0 MOTRIL           5.0   34.0   23.0 

  28.-        BORREGO MATA         MANUEL        0 2007 RUTE             5.0   33.5   21.0 

  29.- 18     CABRERA RUIZ         LUIS          0    0 GRANADA          5.0   33.5   21.0 

  30.-        CUESTA BUSTOS        RAUL       2103    0 GRANADA          5.0   30.0   21.0 

  31.- 18     SANCHEZ MARTINEZ     ANDRES        0    0 MOTRIL           4.5   34.0   20.0 

  32.-        OLIVA VILCHEZ        JORGE         0    0 PULIANAS         4.5   34.0   19.0 

  33.- 18     GIRELA CALLEJAS      FRANCSICO     0 1852 HUETOR VEGA      4.5   31.0   19.0 

  34.- 12     ROBLES GARCIA        CLAUDIA       0    0 GRANADA          4.5   30.5   17.5 

  35.-        GARCIA DOMINGO       JOSE M.    2209    0 VALENCIA         4.0   38.5   23.0 

  36.- 18     RODRIGUEZ GUERRERO   ANGELA        0 1961 OGIJARES         4.0   35.5   19.0 

  37.- 14     RUEDA DELGADO        FERNANDO      0    0 GRANADA          4.0   34.5   21.0 

  38.-        ALVAREZ CAEDO       JUAN          0    0 GRANADA          4.0   33.5   18.0 

  39.-        MAAS RABANEDA       RAMON         0    0 PULIANAS         4.0   33.5   17.0 

  40.- 12     TORAL NAVARRO        LAURA         0    0 GRANADA          4.0   32.5   22.0 

  41.-        JIMENEZ AGUILAR      JOSE ANT.     0    0 CORDOBA          4.0   31.5   19.0 

  42.- 18     OJAOS PEALVER       ABEL          0    0 CARTAGENA        4.0   31.5   19.0 

  43.-        SALGUERO MENDEZ      RAUL          0    0 MOTRIL           4.0   31.5   19.0 

  44.- VE     FERNANDEZ CALLEJAS   MANUEL        0    0 PULIANAS         4.0   30.5   18.0 

  45.- VE     DE HARO GONZALEZ     ANTONIO       0    0 GRANADA          4.0   30.0   16.5 

  46.-        SAN JUAN MOREGOSA    ISAURA        0 2066 CANARIAS         4.0   29.5   16.0 

  47.-        RUBIO                FRANCISCO     0    0 ALBOLOTE         4.0   29.5   14.0 

  48.-        RAMOS HEREDIA        ANTONIO       0    0 PULIANAS         4.0   28.5   15.0 

  49.-        PEINADO              REINALDO      0    0 SANTA FE         4.0   28.0   15.0 

  50.- 14     JIMENEZ MORALES      DAVID         0    0 CORDOBA          4.0   27.5   13.0 

  51.- 18     PEA CAPEL           ABELARDO      0    0 PULIANAS         4.0   26.0   15.0 

  52.-        TORRES CORPAS        JOSE ANTO     0    0 COGOLLOS VEGA    4.0   25.0   15.0 

  53.- 14     MARQUEZ CUERPO       JOSE M.       0    0 PULIANAS         4.0   24.5   12.0 

  54.- 18     GUTIERREZ GAMARRA    ANTONIO       0    0 MOTRIL           3.5   36.5   15.5 

  55.-        BLANCO ORTEGA        FRANCISCO     0    0 MALAGA           3.5   34.0   19.0 

  56.-        ORTEGA MARTIN        JOSE LUIS     0    0 PULIANAS         3.5   30.5   14.0 

  57.- 12     SOTO RUEDA           JUAN M.       0    0 CIJUELA          3.5   29.0   16.0 

  58.- 16     PATETIF              DYANNA        0    0 FRANCIA          3.5   28.5   14.5 

  59.-        GOMEZ ESTEBAN        RAFAEL     2145    0 MARACENA         3.0   33.0   19.0 

  60.-        GALVEZ LOPEZ         JOSE L.       0    0 MARACENA         3.0   32.5   17.0 

  61.-        MUOZ BERENGUER      MIGUEL        0    0 LAS GABIAS       3.0   32.0   14.0 

  62.- 12     CASTILLO PERANDRES   RAUL          0    0 CHAUCHINA        3.0   30.5   15.0 

  63.-        GOMEZ MARIN          ALVARO        0    0 PULIANAS         3.0   29.5   13.0 

  64.- 18     GOMEZ GOMEZ          JUAN GERMA    0    0 PULIANAS         3.0   29.5   11.0 

  65.- 14     ROMERO JIMENEZ       ANTONIO       0    0 PULIANAS         3.0   29.0   12.0 

  66.-        PINEL MARTIN         ANTONIO       0    0 PULIANAS         3.0   28.0   15.0 

  67.-        VALLE PATETIF        FRANCINE      0    0 FRANCIA          3.0   28.0   14.0 

  68.-        TORRES ALBADALEJO    SALVADOR      0    0 CARTAGENA        3.0   28.0   13.0 

  69.- 14     ROBLES               ANTONIO       0    0 SANTA FE         3.0   26.5   12.0 

  70.-        SMITH                WENDY         0    0 AUSTRALIA        3.0   26.0   12.0 

  71.-        MORALES              MANUEL        0    0 GRANADA          3.0   25.0    9.0 

  72.- 14     PEREZ RUIZ           MIGUEL        0    0 PULIANAS         3.0   22.0   10.0 

  73.- 14     MOLINA SANTIAGO      JUAN          0    0 PULIANAS         2.5   24.0    5.5 

  74.- 14     CRUZ GOMEZ           JOSE          0    0 PULIANAS         2.5   23.0    8.5 

  75.-        ZAPATA               RODRIGO       0    0 PULIANAS         2.5   21.0    8.5 

  76.- 12     CUESTA BUSTOS        MARTA         0    0 GRANADA          2.0   26.0   12.0 

  77.- 14     RODRIGUEZ            MIGUEL A.     0    0 SANTA FE         2.0   25.5    7.0 

  78.- 18     GALVEZ DAGANZO       RAUL          0    0 PULIANAS         2.0   25.0    5.0 

  79.- 18     CRUZ ORTEGA          MARI ANGEL    0    0 PULIANAS         2.0   23.5   10.0 

  80.- 14     PEREZ GARCIA         CARLOS        0    0 PULIANAS         2.0   21.0    7.0 

  81.- 14     GOMEZ MARIN          FRANCISCO     0    0 PULIANAS         2.0   20.5    5.0 

  82.- 14     ORTEGA ARIZA         EDUARDO       0    0 SANTA FE         1.5   28.0    9.5 

  83.- 14     PPINEL UBAGO         JORGE         0    0 PULIANAS         1.0   24.0    4.0 

  84.- 10     PUENTE               DANIEL        0    0 PULIANAS         1.0   21.5    7.0 

  85.- 10     GOMEZ LAFUENTE       DARIO         0    0 PULIANAS         1.0   17.0    1.0 

  86.-        CAMPOY MORALES       JOSE L.    2069    0 GRANADA          2.0   32.5   14.0 

  87.-        MARTIN PEREZ         FRANCISCO     0    0 CANARIAS         0.0    6.5    0.0 

  88.- 14     ROMERO JIMENEZ       ANTONIO       0    0 PULIANAS         0.0    0.0    0.0 

 

 


Bases

1.             TORNEO: VI ABIERTO DE AJEDREZ PULIANAS 2002 (PULIANAS, GRANADA)  

2.             LUGAR DE JUEGO: Escuelas Nuevas de Pulianillas.  

3.             DÍA DE JUEGO: jueves 15 de agosto de 2002 a las 10:00 de la mañana.  

4.             SISTEMA: Suizo a 7 u 8 rondas. 20 minutos por jugador.  

5.             PREMIOS: hasta 2.000 € en total;  

1º 360 €, 2º 240 €, 3º 180 €,etc.  

Premios especiales para granadinos, sin ELO, veteranos, locales, Sub 18 y Sub 12.  

6.             INSCRIPCIONES: hasta media hora antes en el lugar de juego, o en el teléfono 679 21 30 30 (Jorge Oliva).

Por E-mail a:

joroli@eresmas.com; torneos@ajesur.net  

ADULTOS: 10 €. JUVENILES: 3 €.  

7.             PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Pulianas. Club de Ajedrez de Pulianas.  

8.             ORGANIZAN: Club de Ajedrez de Pulianas; AJESUR Enseñanza y Gestión del Ajedrez.

www.ajesur.net


FEDERACIÓN ANDALUZA de AJEDREZ (Menú)