Torneo de ILHA FARO 2002
Circuito del Algarve

 

21 de junio de 2.002


Menú


      NUCLEO DE XADREZ DE FARO/ RENTAUTO   .   INATEL - Delegacao de Faro

  CIRCUITO XADREZ ALGARVE-ANDALUZIA-ALENTEJO . FARO Ilha de Faro - 21 Jun 02

 

FINAL RANKING after 8 rounds

                                                      Points  Buchholz Tiebreak

  1. ALEX. RAZMYSLOV          Ucrania                 7.5         29.0   300.50

  2. ANTONIO NUEVO            Sevilla                 6.5         27.0   269.00

  3. VASCO DIOGO        C     NX FARO                 6.0         31.0   299.50

  4. NICHOLAS LANIER          NX FARO                 6.0         30.0   311.00

  5. FERNANDO LOPEZ           Sevilla                 5.5         30.0   294.00

  6. ANTONIO PERERA           CE AYAMONTE             5.5         29.0   280.00

  7. FELIX RAMOS              Sevilla                 5.5         28.0   278.00

  8. RICARDO DUARTE     C     SF BENFICA              5.5         27.0   286.00

  9. CARL. FIGUEIRAS          CFE LAGOS               5.0         32.5   264.50

 10. NUNO GUERREIRO     C     SF BENFICA              5.0         30.5   291.00

 11. JOAO PACHECO       C     SF BENFICA              5.0         30.5   288.00

 12. LUIS BOTELHO       C     SF BENFICA              5.0         27.0   277.00

 13. NELSON AZEVEDO  S14      CFE LAGOS               5.0         25.5   263.50

 14. HELDER JACINTO -         LEOES FC TAVIRA         5.0         24.5   260.50

 15. LUIS SILVERIO   S18      CFE LAGOS               4.5         31.0   282.00

 16. ALBERTO MENDES  VET      GC ODIVELAS             4.5         25.5   261.50

 17. LUIS SOUSA     -         LEOES FC TAVIRA         4.5         23.0   245.50

 18. ANDRE COELHO   -S16C     Esc. EB23-4 Faro        4.5         21.5   246.00

 19. JOSE DELFINO   -VETC     Faro                    4.5         20.0   235.00

 20. JOSE FIGUEIRAS           CFE LAGOS               4.0         29.0   263.50

 21. MARCIO VIEGAS   S16      CFE LAGOS               4.0         25.5   259.00

 22. BRUNO MATIAS    S18      CFE LAGOS               4.0         25.0   267.00

 23. LUIS OLIVEIRA   S18      NX FARO                 4.0         24.5   249.00

 24. DAVID NEVES     S14      CFE LAGOS               4.0         23.0   257.50

 25. DAVID VAQUERO  -         CE AYAMONTE             4.0         23.0   240.50

 26. LOREN. FIGUEREO VET      Huelva                  4.0         22.0   241.50

 27. SUSANA SILVERIO F16      CFE LAGOS               4.0         21.0   225.50

 28. ANTONIO COELHO           NX LAGOA                3.5         24.0   254.50

 29. LUIS CASAL      S14      CFE LAGOS               3.5         23.0   251.00

 30. DAVID ADANJO       C     NX FARO                 3.5         22.5   231.00

 31. TOMA SANCHEZ             Huelva                  3.0         25.5   242.50

 32. PEDRO BORREGO   VET      CE AYAMONTE             3.0         24.0   217.00

 33. FRANCI. BARRERA S16      CE AYAMONTE             3.0         22.0   245.00

 34. NUNO GUERREIRO     C     NX FARO                 3.0         21.5   229.00

 35. RUBEN GUERREIRO-S18C     Faro                    3.0         18.5   215.00

 36. RICARDO SENA   -         LEOES FC TAVIRA         3.0         18.5   206.50

 37. MARIO MOREIRA  -         NX LAGOA                3.0         16.5   208.00

 38. JUAN ALBARRACIN S14      CE AYAMONTE             2.5         24.0   256.00

 39. YOL. ANTONIETTI-FEM      CE AYAMONTE             2.5         22.0   210.50

 40. M.ELISA DIOGO  -F10C     NX FARO                 2.0         17.0   198.50

 41. JUAN P. BARRERA-S12      CE AYAMONTE             2.0         14.5   195.00

 42. JOAQUIM RIJO   -   C     Faro - Montenegro       2.0         13.0   150.50

 43. DOMINGO VERA   -         CE AYAMONTE             1.0         20.0   207.00

 44. FERNAN. MARTINS-   C     Faro - Montenegro       1.0         15.0   177.50


FEDERACIÓN ANDALUZA de AJEDREZ (Menú)