FEDERACIÓN ANDALUZA 
de AJEDREZ
Menú
Elite de Jugadores

ELO ANDALUZ
2002


LISTA ABSOLUTA POR ORDEN DE FUERZA +2150

#REA  S K  REA  T  APELLIDOS                    NOMBRE           FNAC     PR FIDE FEDA ST  ESCAI

 2736 M 10 2557 G  VERA                         REYNALDO         07‑01‑61 JA 2557 2570 A       0

 2610 M 10 2549 G  SUBA                         MIHAI            01‑06‑47 AL 2535 2569 A       0

 2602 M 10 2541 G  SPRAGGETT                    KEVIN            10‑11‑54 SE 2541 2552 A       0

  856 M 10 2522 G  FRANCO OCAMPOS               ZENON            12‑05‑56 JA 2522 2517 A       0

 1798 M 10 2511 G  MOVSZISZIAN                  KAREN            06‑01‑63 JA 2511 2523 A       0

 1204 M 10 2506 G  HAMDOUCHI                    HICHEM           08‑10‑72 SE 2501 2523 A       0

  620 M 10 2489 M  DEL RIO DE ANGELIS           SALVADOR G.      10‑02‑76 AL 2489 2499 A       0

 1634 M 10 2462 M  MATAMOROS FRANCO             CARLOS S.        17‑12‑66 SE 2457 2476 A       0

 1668 M 10 2461 M  MELLADO TRIVIŅO              JUAN             09‑10‑68 JA 2438 2475 A       0

  906 M 10 2457 M  GAMUNDI SALAMANCA            ANTONIO          22‑07‑65 SE 2457 2457 A       0

 2788 M 10 2453 M  ZLOTNIK                      BORIS            15‑10‑46 AL 2423 2467 A       0

 2251 M 10 2434 G  RIVAS PASTOR                 MANUEL           01‑07‑60 JA 2424 2447 A       0

  958 M 10 2430 F  GARCIA LUQUE                 AGUSTIN          06‑08‑64 SE 2430 2422 A       0

 2461 M 10 2419 M  SALDAŅO                      HORACIO          16‑04‑73 AL 2419 2377 A       0

 1035 M 10 2417 M  GLAVINA ROSSI                PABLO            14‑02‑68 JA 2417 2400 A       0

  352 M 10 2410 F  CANDELA PEREZ                JOSE             13‑01‑72 JA 2407 2421 A       0

 2726 M 10 2409 M  VEGA HOLM                    FERNANDO         07‑04‑68 SE 2404 2420 A       0

 2635 M 10 2407 M  TERAN ALVAREZ                ISMAEL           04‑08‑72 SE 2396 2418 A       0

  762 M 10 2375    FERNANDEZ BARRERA            FRANCISCO JOSE   31‑05‑65 JA 2375 2307 A       0

  802 M 10 2367 F  FERNANDEZ ROMERO             ERNESTO          23‑01‑83 MA 2367 2373 A       0

 1728 M 10 2361 F  MONTECATINE RIOS             RICARDO          18‑03‑56 SE 2308 2369 A       0

  980 M 10 2341 F  GARCIA RAMOS                 JAVIER           16‑09‑76 CA 2341 2278 A       0

 2068 M 10 2335 F  PEREZ PARDO                  JUAN CARLOS      31‑01‑67 CA 2335 2330 A       0

 2292 M 10 2327    RODRIGUEZ MARQUEZ            ANDRES           23‑10‑64 CO 2327 2329 A       0

 2284 M 10 2324    RODRIGUEZ GUERRERO           ENRIQUE          08‑11‑83 GR 2324 2288 A       0

 2467 M 10 2324    SALVADOR RODRIGUEZ           JOSE ANT.        02‑05‑58 GR    0 2330 I       0

  665 M 10 2323 F  DIEZ GONZALEZ                PEDRO MARIA      13‑02‑62 MA 2323 2313 A       0

 1990 M 10 2321 F  PAZ LADRON DE GUEVARA        DANIEL           07‑08‑79 MA 2321 2319 A       0

 2302 M 10 2310    RODRIGUEZ REINOSO            VICTORIANO       01‑05‑59 JA 2310 2260 I       0

  362 M 10 2307 F  CANO SANCHEZ                 JOSUE            23‑09‑75 AL 2243 2312 A       0

  189 M 10 2307    BARRERO GARCIA               CARLOS           27‑06‑78 SE 2307 2299 A       0

  825 M 10 2305    FERRER SANCHEZ               PEDRO J.         16‑08‑71 AL 2297 2310 A       0

 1069 M 10 2300    GOMEZ POLO                   VICENTE          28‑05‑55 MA 2215 2305 I       0

 1972 M 10 2298 F  PARIENTE LOPEZ               FRANCISCO ANTONI 26‑07‑68 MA 2292 2302 A       0

  320 M 10 2298    CALVO SANCHEZ                JESUS MARIA      05‑05‑61 HU 2291 2303 A       0

 2262 M 10 2297 F  RODRIGUEZ AGUILERA           ANTONIO          01‑06‑57 SE 2296 2301 A       0

 1216 M 10 2297    HERNANDEZ ROLDAN             MIGUEL F.        20‑02‑72 GR 2266 2301 A       0

 2234 M 10 2296    RICO GALIANO                 ARSENIO          02‑10‑66 SE 2296 2251 A       0

 2600 M 10 2295    SOTO PEREZ                   SERGIO           02‑09‑77 GR 2295 2276 A       0

 1809 M 10 2294    MUŅOZ AGULLO                 JOSE FRANCISCO   01‑11‑61 AL 2292 2298 A       0

 1325 M 10 2290 F  KORDSACHIA                   TARIEL           04‑02‑52 MA 2290 2292 A       0

 2445 M 10 2290    RUIZ SEGURA                  FRANCISCO        09‑05‑67 SE 2290 2292 A       0

  244 M 10 2287    BIEDMA MARTIN                ENRIQUE          05‑10‑69 SE 2287 2265 A       0

 2754 M 10 2287    VILCHEZ BARROSO              ILDEFONSO        08‑09‑69 GR 2283 2291 A       0

 1830 M 10 2286 F  MUŅOZ MORENO                 FRANCISCO JAVIER 10‑05‑54 MA 2283 2290 A       0

 1928 M 10 2285    ORTEGA VALLE                 JOSE R.          20‑03‑74 SE 2285 2235 I       0

 1787 M 10 2283    MORENO TRUJILLO              ALEJANDRO        20‑10‑85 JA 2283 2215 A    2188

 2637 M 10 2277    TERRON ELENA                 FRANCISCO MIGUEL 27‑09‑71 MA 2260 2280 A       0

 2202 M 10 2275    REALES MURTO                 MANUEL J         24‑02‑68 HU 2275 2267 A       0

  568 M 10 2273    CHECA CALDERON               DAMIAN           05‑01‑73 SE 2251 2276 A       0

  782 M 10 2270    FERNANDEZ GUTIERREZ          RAFAEL           20‑12‑68 GR 2270 2249 A       0

 2496 M 10 2268    SANCHEZ JIMENEZ              JUAN CARLOS      27‑09‑66 JA 2256 2271 A       0

  231 M 10 2267    BERNABE DURAN                FRANCISCO        10‑04‑76 MA 2242 2270 A       0

 1512 M 10 2263    MANZANO ORTA                 JOSE MARIA       14‑07‑56 HU 2165 2265 A       0

 1927 M 10 2260    ORTEGA RUIZ                  JOSE MIGUEL      07‑11‑82 JA 2260 2260 A       0

  617 M 10 2258    DEL PRADO MONTORO            CESAR            06‑02‑72 CA 2256 2260 A       0

 1296 M 10 2257    JIMENEZ MORALES              FRANCISCO        30‑04‑59 SE 2257 2256 A       0

 1232 M 10 2256    HERVAS RUIZ                  JOSE             23‑05‑47 SE 2256 2226 A       0

 1211 F 10 2255 M  HERNANDEZ ESTEVEZ            YUDANIA          03‑09‑73 JA 2238 2257 A       0

  718 M 10 2254    ESCOBAR DOMINGUEZ            DANIEL           17‑09‑75 CA 2250 2256 A       0

 2623 M 10 2254    TARRIO OCAŅA                 FRANCISCO JAVIER 14‑08‑62 CA 2150 2256 A       0

 1429 M 10 2251    LOPEZ RODRIGUEZ              JOSE LUIS        09‑01‑62 SE 2238 2253 A       0

 1235 M 10 2250    HIDALGO MATEO                JUAN JOSE        12‑09‑52 SE 2230 2252 A       0

 1266 M 10 2248    JAIME MONTALVAN              LUIS FELIPE      21‑02‑67 MA 2248 2147 A       0

  370 M 10 2248    CARABALLO CAMPOS             FRANCISCO JOSE   31‑12‑61 SE 2233 2250 A       0

 2329 M 10 2248    ROJAS SOLA                   NICOLAS          25‑12‑63 AL 2205 2250 A       0

 2541 M 10 2247    SANTANA MARTIN               JUAN             06‑01‑68 MA 2247 2076 A       0

 1826 M 10 2247    MUŅOZ MARTIN                 PABLO            03‑03‑74 SE 2240 2248 A       0

 1649 M 10 2247    MEDINA GARCIA                DIEGO            23‑05‑56 GR 2215 2248 A       0

  633 M 10 2245    DELGADO SERRANO              ANGEL            02‑04‑63 SE 2199 2246 A       0

 2422 M 10 2244    RUIZ GUTIERREZ               MANUEL           23‑09‑41 MA 2235 2245 A       0

  969 M 10 2243    GARCIA MUŅOZ                 JUAN JOSE        24‑12‑66 MA 2241 2244 A       0

  972 M 10 2243    GARCIA PAŅERO                JUAN JOSE        27‑07‑72 SE    0 2244 A       0

 2442 M 10 2242    RUIZ SANCHEZ                 ANDRES           03‑05‑73 JA 2242 2210 A       0

 2264 M 10 2242    RODRIGUEZ AGUILERA           JUAN             18‑06‑68 SE 2229 2243 A       0

 1646 M 10 2241    MEDINA CARRASCO              SANTIAGO         26‑10‑76 SE 2207 2242 A       0

  536 M 10 2240    CRUZ RAVINA                  FRANCISCO JAVIER 20‑12‑80 CA 2240 2235 A       0

 2702 M 10 2239    VALVERDE TORESANO            ANDRES           04‑05‑63 AL    0 2240 I       0

  558 M 10 2236    CUESTA BUSTOS                SERGIO           08‑06‑75 GR 2236 2202 A       0

 1883 M 10 2236    NUEVO PEREZ                  ANTONIO          14‑02‑69 SE 2185 2237 A       0


  406 M 10 2235    CARRETERO ORTIZ              FRANCISCO        19‑02‑70 SE 2177 2236 A       0

   48 M 10 2234    ALMAGRO MAZARIEGOS           SEBASTIAN        06‑06‑73 JA 2234 2217 A       0

 1816 M 10 2233    MUŅOZ CRUZ                   JOSE C.          14‑05‑75 JA 2233 2131 A       0

 1567 M 10 2233    MARTIN PEREZ                 JAVIER           20‑07‑80 SE 2206 2234 A       0

 1940 M 10 2231    OSUNA VEGA                   ENRIQUE          20‑09‑66 CA 2231 2229 A       0

  543 M 10 2229    CUBERO GOMEZ                 ANTONIO JESUS    18‑12‑69 SE    0 2229 A       0

 1860 M 10 2229    NAVARRO TORRES               PEDRO MAN.       14‑08‑65 CO    0 2229 A       0

  162 M 10 2228    BAIGORRI NAVARRO             FCO. JAVIER      27‑11‑66 CO 2192 2228 A       0

 2164 M 10 2227    RAMIREZ DEL RIO              JOSE             10‑02‑73 SE 2227 2218 A       0

  432 M 10 2224    CASTILLO GALLEGO             SERGIO           04‑12‑70 JA 2224 2207 A       0

  266 M 10 2223    BORREGO MATA                 ENRIQUE          06‑12‑75 GR 2165 2223 A       0

  271 M 10 2222    BOUZO ALVAREZ                JOSE ANTONIO     13‑07‑70 MA 2214 2222 A       0

 1504 M 10 2221    MALO QUIROS                  MIGUEL ANGEL     30‑07‑77 JA 2221 2211 A       0

  808 M 10 2221    FERNANDEZ SILES              LUIS             13‑02‑71 GR 2195 2221 A       0

  341 M 10 2220    CAMPOS PAREJO                ANTONIO          24‑01‑60 CO 2220 2220 I       0

 1647 M 10 2220    MEDINA CASAS                 FRANCISCO        04‑04‑69 CO    0 2220 I       0

 2196 M 10 2220    RAZOLA GARCIA                JOAQUIN          25‑10‑66 CA    0 2220 I       0

 1055 M 10 2218    GOMEZ GOMEZ                  SALVADOR         30‑03‑80 AL 2196 2218 A       0

  712 M 10 2217    ESCALONA CUEVAS              LAZARO           25‑05‑68 MA    0 2217 A       0

 1785 M 10 2216    MORENO PORTILLO              RAFAEL           12‑08‑58 SE    0 2216 A       0

 1361 M 10 2215    LEON GARCIA                  BALDOMERO        06‑11‑57 SE    0 2215 A       0

 1847 M 10 2214    NAVA BARO                    ENRIQUE          10‑08‑65 MA 2214 2157 A       0

 2779 M 10 2214    ZABALA ORDOŅEZ               ALVARO           28‑02‑76 JA 2188 2213 A       0

  613 M 10 2213    DEL ARCO PRIETO              JUAN CARLOS      28‑11‑71 HU 2213 2165 A       0

 2379 M 10 2213    ROMERO SANCHEZ               JESUS            28‑01‑67 HU 2165 2212 A       0

 1580 M 10 2212    MARTIN VAZQUEZ               JOSE MIGUEL      31‑10‑62 SE 2197 2211 A       0

  378 M 10 2211    CARDENAS SERRANO             SERGIO           01‑03‑72 CO 2136 2210 A       0

  889 M 10 2211    GALLARDO ARROYO              FRANCISCO        06‑09‑57 CO    0 2210 I       0

 2777 M 10 2211    YAŅEZ VARGAS                 FERNANDO         13‑07‑70 GR    0 2210 A       0

 2330 M 10 2209    ROJAS SOLA                   PEDRO            24‑06‑59 MA 2209 2160 A       0

  675 M 10 2208    DOMINGUEZ FERNANDEZ          ANGEL            01‑08‑64 SE 2208 2186 A       0

 2785 M 10 2208    ZARANDIETA LOPERA            JOSE LUIS        15‑06‑69 SE 2208 2179 A       0

 1168 M 10 2207    GUERRERO ALVAREZ             RAFAEL           23‑05‑61 GR 2207 2200 A       0

 2608 M 10 2207    SUAREZ REYES                 ANTONIO          10‑12‑78 SE 2207 2144 A       0

  101 M 10 2207    ARANAZ PORTUGUES             JOSE CARLOS      01‑08‑63 SE    0 2206 A       0

 2353 M 10 2206    ROMERO BRIONES               ANTONIO          15‑04‑37 SE 2198 2205 A       0

 1543 M 10 2206    MARQUINEZ CAPILLAS           FRANCISCO JOSE   21‑04‑64 MA 2134 2205 A       0

  711 M 10 2206    ENTRENA GUADIX               CARLOS           17‑03‑64 GR    0 2205 I       0

 1256 M 10 2206    ILLANA MARTOS                ANTONIO          23‑06‑67 JA    0 2205 I       0

 1306 M 10 2206    JIMENEZ SANCHEZ              FRANCISCO        26‑02‑73 CA    0 2205 I       0

 1027 M 10 2203    GINER MARTINEZ               RAFAEL           21‑12‑61 CO    0 2202 A       0

  819 M 10 2201    FERRER GARCIA                ISAAC            15‑09‑75 SE 2134 2200 A       0

 1949 M 10 2200    PAEZ MOGUER                  JOAQUIN          16‑07‑73 SE 2166 2199 A       0

   73 M 15 2198    ALVAREZ DE TOLEDO CORNELLO   ENRIQUE          07‑12‑61 SE    0 2196 A       0

  730 M 15 2197    ESPIN GALVEZ                 FERNANDO         03‑11‑63 AL    0 2195 I       0

  747 M 15 2197    EXPOSITO GARCIA              FRANCISCO        26‑10‑66 CO    0 2195 I       0

  324 M 15 2196    CAMACHO CALLE                PEDRO            25‑12‑61 SE 2196 2145 A       0

 2404 M 15 2196    RUBIO TAPIA                  JOSE JUAN        10‑02‑64 AL 2130 2194 A       0

  811 M 15 2196    FERNANDEZ TRONCOSO           FCO. M.          14‑07‑75 SE    0 2194 A       0

 2657 M 15 2195    TORRES MAESSO                PEDRO            18‑12‑60 SE 2148 2193 A       0

 1282 M 15 2192    JIMENEZ DE LA TORRE          JOSE ANT         18‑10‑61 CO 2192 2187 A       0

 2399 M 15 2192    RUBIO DOBLAS                 FRANCISCO JAVIER 14‑12‑68 MA 2102 2190 A       0

  618 M 15 2192    DEL PRADO MONTORO            JOSE SALVADOR    12‑11‑75 CA    0 2190 A       0

  793 M 15 2190    FERNANDEZ MONTORO            JORGE            06‑01‑72 GR 2150 2188 A       0

 2618 M 15 2189    TALLON BALLESTEROS           ANTONIO          04‑10‑80 CO 2189 2135 A       0

 2713 M 15 2189    VAZQUEZ GALLEGOS             ANTONIO          20‑11‑71 CA    0 2187 A       0

 1978 M 15 2188    PARTIDO BOZADA               PABLO            30‑05‑66 SE 2188 2178 A       0

 1597 M 15 2188    MARTINEZ GARCIA              AMADOR           31‑07‑69 SE    0 2186 A       0

 1436 M 15 2187    LOPEZ SANCHEZ                MIGUEL EMILIO    10‑11‑70 MA 2187 2174 A       0

 2361 M 15 2187    ROMERO GARCIA                MARIANO          22‑01‑63 SE 2166 2185 A       0

  655 M 15 2187    DIAZ RODRIGUEZ               MIGUEL ANGEL     23‑11‑58 CA    0 2185 A       0

 1481 M 15 2187    LLERA FERNANDEZ              JOSE MANUEL      19‑01‑60 SE    0 2185 I       0

  191 M 15 2186    BARRIOS MUŅOZ                ANTONIO          08‑10‑80 CO 2186 2153 A       0

 2203 M 15 2186    REBOLO RAMIREZ               FRANCISCO MANUEL 20‑07‑60 CA 2183 2184 A       0

 2192 M 15 2185    RAMOS SURIA                  FELIX            10‑11‑51 SE 2145 2183 A       0

  505 M 15 2183    CORTES MARQUEZ               MIGUEL ANGEL     24‑10‑65 CA    0 2181 A       0

 2591 M 15 2183    SOLER CABALLERO              JUAN             05‑09‑63 CO    0 2181 A       0

 1882 M 15 2182    NOYA GUILLAMAT               CHRISTIAN        22‑07‑67 MA    0 2180 I       0

 1734 M 15 2181    MONTERO MELENDEZ             RAFAEL           26‑02‑82 CA 2181 2131 A       0

   12 M 15 2181    AGUIAR GARCIA                JUAN             31‑10‑59 MA    0 2178 A       0

 2537 M 15 2180    SANJUAN GARCIA               MIGUEL           09‑03‑73 MA 2116 2177 A       0

  252 M 15 2180    BLANCO PEREZ                 DAVID            07‑10‑71 SE 2113 2177 A       0

 1259 M 15 2179    INSUA MELLADO                JOSE LUIS        23‑06‑65 CA 2179 2128 A       0

 2732 M 15 2179    VELLA RAMIREZ                ALFONSO          06‑08‑62 CO 2168 2176 A       0

 2565 M 15 2179    SEOANE SEPULVEDA             JESUS MANUEL     23‑01‑73 CA    0 2176 A       0

 2159 M 15 2178    RAMA GUTIERREZ               FRANCISCO        24‑03‑52 JA 2178 1888 A       0

  707 M 15 2178    EISMAN CANO                  TOMAS            12‑01‑62 JA    0 2175 I       0

 1730 M 15 2177    MONTERO CAMPUZANO            RAFAEL           21‑07‑71 SE 2157 2174 A       0

 1820 M 15 2177    MUŅOZ GONZALEZ               JOSE ANTONIO     24‑10‑67 CA 2140 2174 A       0

 2696 M 15 2175    VALERO FUERTES               CARLOS           13‑07‑62 MA 2175 2100 A       0

 2444 M 15 2175    RUIZ SANCHEZ                 MIGUEL ANGEL     25‑03‑80 JA 2174 2172 A       0

  487 M 15 2175    CORDON GUTIERREZ             JUAN PEDRO       11‑11‑74 CA 2106 2172 A       0

 1340 M 15 2173    LANDERO LUNA                 VICENTE          27‑06‑55 SE 2173 2142 A       0

 1837 M 15 2173    MURIEL BURGOS                LUIS             11‑01‑55 GR    0 2170 I       0

  749 M 15 2172    EXPOSITO PORTILLO            JOAQUIN          21‑09‑64 SE 2172 2067 A       0


  942 M 15 2172    GARCIA GARCIA                MANUEL           06‑11‑74 SE 2172 1874 A       0

 2014 M 15 2172    PERALTA CONDE                ALVARO           30‑01‑77 SE 2063 2169 A       0

 1903 M 15 2171    OLIVA LOBATO                 PEDRO            27‑05‑58 CA 2171 2146 A       0

 2430 M 15 2171    RUIZ LEDO                    ANTONIO          11‑12‑63 CA    0 2168 A       0

  882 M 15 2170    GALVEZ EXTREMERA             FRANCISCO        16‑09‑68 JA    0 2167 A       0

 1098 M 15 2169    GONZALEZ GALVAN              JUAN MANUEL      01‑12‑81 SE 2145 2166 A       0

 1041 M 15 2169    GOMEZ CALLE                  JOSE ANTONIO     05‑04‑62 CA    0 2166 A       0

 2124 M 15 2169    PRADOS MONTAŅO               ANTONIO          12‑06‑66 SE    0 2166 A       0

 1644 M 15 2168    MEDINA CARRASCO              ANTONIO          26‑03‑74 SE 2112 2165 A       0

  130 M 15 2168    ARQUEROS FERNANDEZ           FRANCISCO               AL    0 2165 A       0

  668 M 15 2168    DOMINGO VALVERDE             GERARDO M.       17‑09‑61 GR    0 2165 I       0

 1278 M 15 2168    JIMENEZ CLAVERO              MIGUEL ANGEL     21‑10‑43 MA    0 2165 A       0

 2348 M 15 2168    ROMERA AMAT                  JUAN JOSE               AL    0 2165 A       0

 1181 M 15 2167    GUTIERREZ CASTILLO           OSCAR            28‑06‑83 MA 2167 2042 A       0

  723 M 15 2166    ESPEJO HAVA                  FRANCISCO        07‑05‑58 SE 2166 2069 A       0

 1920 M 15 2164    ORTA GOMEZ                   JUAN JESUS       26‑11‑62 HU    0 2160 I       0

  877 M 15 2163    GALIANO GARCIA               FRANCISCO J.     21‑12‑61 GR 2136 2159 A       0

  822 M 15 2162    FERRER PULIDO                JULIO            16‑06‑55 GR 2162 2128 A       0

 1070 M 15 2162    GOMEZ REBOLLO                ALFONSO C        24‑08‑57 HU 2143 2158 A       0

 2469 M 15 2161    SAN MARTIN RAMOS             LUIS             05‑11‑83 JA 2161 2083 A       0

 1956 M 15 2161    PALMA MACIAS                 JOSE ALBERTO     27‑11‑77 CA 2153 2157 A       0

  953 M 15 2159    GARCIA JIMENEZ               FRANCISCO JAVIER 02‑12‑83 CA 2159 2137 A       0

  700 M 15 2159    DURAN LEON                   RAMON            27‑01‑48 MA    0 2155 I       0

 2683 M 15 2159    URLA MARTOS                  ALFREDO          24‑07‑71 MA    0 2155 A       0

  310 M 15 2158    CABRERA PEINADO              MIGUEL ANGEL     30‑08‑67 MA 2128 2154 A       0

 1701 M 15 2158    MIRANDA PALACIOS             EUGENIO          18‑07‑46 GR    0 2154 A       0

 2400 M 15 2157    RUBIO DOBLAS                 RICARDO          23‑01‑71 MA 2119 2153 A       0

 2681 M 15 2156    URBINA PEREZ                 JUAN ANTONIO     22‑07‑78 CA 2156 2108 A       0

 1368 M 15 2155    LIŅAN BAENA                  JERONIMO         26‑08‑65 MA 2155 2146 A       0

  483 M 15 2155    CONEJO GARCIA                EMILIO           31‑10‑33 SE    0 2151 A       0

 1258 M 15 2155    INFANTE TOCINO               ANTONIO          09‑12‑48 SE    0 2151 A       0

 1910 M 15 2154    OŅATE MENDEZ                 ELIAS            22‑01‑84 CA 2154 2099 A    2064

 1629 M 15 2154    MARTOS EXPOSITO              MANUEL           09‑02‑73 JA 2154 1926 A       0

 1507 M 15 2153    MANRIQUE ALAMOS              ANTONIO          12‑06‑66 SE 2120 2149 A       0

 2032 M 15 2153    PEREZ CORDERO                JUAN LUIS        31‑01‑71 CA    0 2149 A       0

  644 M 15 2152    DIAZ MARISCAL                MARIANO          15‑01‑70 SE 2152 1906 A       0

 2515 M 15 2152    SANCHEZ ORTIZ                VICTOR           05‑06‑76 GR 2063 2148 A       0

  982 M 15 2152    GARCIA RODRIGUEZ             ILDEFONSO        05‑01‑63 CO    0 2148 A       0

 2058 M 15 2152    PEREZ MARTIN                 JUAN MANUEL      30‑08‑61 MA    0 2148 A       0

 


                                 JUGADORAS ANDALUZAS

                    POR ORDEN DE FUERZA +1950

#REA  S K  REA  T  APELLIDOS                    NOMBRE           FNAC     PR FIDE FEDA ST  ESCAI

 

 1211 F 10 2255 M  HERNANDEZ ESTEVEZ            YUDANIA          03‑09‑73 JA 2238 2257 A       0

 2261 F 15 2133    RODRIGUEZ AGUILAR            INMACULADA       15‑12‑63 SE 2133 2074 A       0

 2319 F 15 2121    RODRIGUEZ VINUESA            AZAHARA          04‑06‑82 MA 2067 2115 A       0

 2505 F 15 2117    SANCHEZ MARTIN               VANESA           18‑05‑82 AL 2117 2082 A       0

 2013 F 15 2093    PERAL RODRIGUEZ              MARIA LUISA             CA    0 2085 A       0

 1182 F 15 2069    GUTIERREZ CASTILLO           PALOMA           16‑08‑85 MA 2069 1966 A    1959

 1632 F 15 2069    MASIP RODRIGUEZ              NURIA            24‑04‑82 AL 2031 2060 A       0

 2109 F 15 2053    POLO IAŅEZ                   BEATRIZ          08‑09‑76 GR    0 2043 A       0

  891 F 15 2050    GALLARDO CARRILLO            ROCIO                   AL    0 2040 A       0

 1593 F 15 2046    MARTINEZ FERNANDEZ           ANGELES          22‑07‑70 SE 2046 1934 A       0

 2312 F 15 2027    RODRIGUEZ SANCHEZ            ROSA             14‑08‑73 GR    0 2015 I       0

  788 F 25 1994    FERNANDEZ MARTINEZ           MINERVA          12‑03‑65 SE    0 1980 I       0

 2198 F 25 1990    REA VILLALBA                 SILVIA           02‑07‑80 SE    0 1976 A       0

 1663 F 25 1982    MEJIAS RODRIGUEZ             CRISTINA         22‑02‑83 MA    0    0         0

 1514 F 25 1976    MARCOS REINA                 ELISA            14‑09‑83 MA    0    0         0

 1712 F 25 1976    MOLINA GIL                   MARIA  ESTHER    04‑01‑83 MA    0    0         0

 2259 F 25 1976    ROBLES MUŅOZ                 MERCEDES         11‑05‑58 MA    0    0         0

 2471 F 25 1966    SANCHEZ ABAD                 ROSA MARIA       11‑05‑86 AL    0 1911 A    1966

 1385 F 25 1961    LOPEZ CARRETERO              SARA             16‑10‑81 CO    0 1945 I       0

 1380 F 25 1951    LOPEZ BAUTISTA               EVA MARIA        17‑01‑74 CA    0 1935 I       0

 2283 F 25 1951    RODRIGUEZ GUERRERO           ANGELA           20‑07‑85 GR    0 1935 A    1857

 2197 F 25 1950    REA VILLALBA                 RAQUEL           07‑05‑77 SE    0 1934 A       0


                                          SUB 16 ANDALUCES

                        POR ORDEN DE FUERZA + 1850

 

#REA  S K  REA  T  APELLIDOS                    NOMBRE           FNAC     PR FIDE FEDA ST  ESCAI

 1001 M 15 2141    GARRIDO DOMINGUEZ            JESUS            23‑07‑88 SE 2141 1944 A    1978

  336 M 15 2132    CAMPORA PEREZ                DANIEL           31‑03‑87 SE 2132 2009 A       0

  553 M 15 2131    CUENCA JIMENEZ               JOSE             17‑03‑87 GR 2100 2075 A    2131

  764 M 15 2122    FERNANDEZ BROWNE             ANDY             30‑05‑87 JA 2122 2011 A    2066

 2236 M 15 2072    RINCON BASCON                JORGE            02‑01‑86 SE    0 1950 A    2072

 1653 M 15 2065    MEDINA MENENDEZ              EDUARDO MATIAS   21‑11‑87 MA    0 2056 A    1905


  325 M 15 2065    CAMACHO COLLADOS             JOSE             21‑11‑88 GR    0 2055 A    1978

 2177 M 15 2028    RAMOS DOMINGUEZ              JOAQUIN          24‑06‑86 SE 2028 1979 A    1994

 1192 M 25 1999    GUTIERREZ JIMENEZ            JUAN MANUEL      16‑06‑87 SE    0 1985 A    1945

 1987 M 25 1999    PAVON CARDENAS               JESUS MIG        28‑12‑88 CA    0 1880 A    1999

 2536 M 25 1998    SANJOSE CANDALIJA            EDUARDO          28‑04‑86 HU    0 1984 A    1975

   77 M 25 1986    ALVAREZ LOPEZ                CARLOS           23‑08‑87 CO    0 1972 A    1907

 1914 M 25 1976    ORDOŅEZ PORTILLO             JUAN MANUEL      08‑04‑87 MA    0    0         0

  326 M 25 1975    CAMACHO COLLADOS             MARCOS           16‑05‑91 GR    0    0      1975

 2471 F 25 1966    SANCHEZ ABAD                 ROSA MARIA       11‑05‑86 AL    0 1911 A    1966

 2589 M 25 1958    SIMON MONTESINOS             JOSE ALBERTO     31‑01‑87 MA    0 1839 A    1958

 1264 M 25 1958    IZQUIERDO PUERTAS            CARLOS           11‑05‑87 GR    0    0      1958

  466 M 25 1957    CLAROS EGEA                  CRISTIAN         01‑07‑88 MA    0 1861 A    1957

 2406 M 25 1944    RUEDA DELGADO                FERNANDO         21‑04‑88 GR    0    0      1944

 2704 M 25 1941    VARELA GUERRERO              DANIEL           31‑01‑86 MA    0 1924 A    1934

 1469 M 25 1940    LUPION LINARES               MARIANO          23‑01‑86 GR    0 1923 A       0

 2690 M 25 1918    VALDIVIESO RODRIGUEZ         JESUS            17‑06‑89 CA    0 1900 I       0

  628 M 25 1917    DELGADO LOZANO               ANDRES           08‑01‑86 HU    0    0      1917

 1094 M 25 1916    GONZALEZ DELGADO             JOSE A           19‑11‑86 HU    0    0      1916

   25 M 25 1916    ALBA LINERO                  EMILIO           12‑05‑86 MA    0    0      1916

 1842 M 25 1909    NARANJO MORENO               ANTONIO          28‑08‑88 MA    0    0      1909

 1804 M 25 1907    MOYA MARTINEZ                JUAN CARLOS      14‑10‑87 JA    0    0      1907

 2650 M 25 1906    TORRES BOSCH                 JOSE F.          04‑02‑88 GR    0    0         0

 1689 M 35 1893    MILLAN GARCIA                FRANCISCO JOSE   10‑03‑86 MA    0 1825 A    1893

  552 M 35 1892    CUENCA JIMENEZ               FRANCISCO        12‑07‑88 GR    0 1811 A    1892

  983 M 35 1892    GARCIA RODRIGUEZ             VICTOR           25‑02‑88 GR    0    0      1892

  110 M 35 1890    ARBOLEDAS FDEZ               ANTONIO A        28‑07‑90 AL    0    0      1890

 1221 M 35 1887    HERNAZ GUTIERREZ             CARLOS AM        01‑06‑87 CA    0    0      1887

 1032 M 35 1886    GIRELA CALLEJAS              FRANCISCO        30‑07‑86 GR    0    0      1886

