| Director del Torneo | José Antonio Picallo |
| Árbitros principales | Daniel Escobar, Francisco Jesús Pareja |
| Árbitros auxiiares | Mª Luisa Larrea, Jose D. Calle, Natividad Moreau, Guillermo Alcaraz, José Cañete, Francisco Jiménez, Juan Fernando Román, Rafael Lucena, Carlos Roberto Ruiz, Angel Mariano Rodríguez |
| Lugar: | Islantilla (Huelva) |
| Fechas: | Del 12 al 15 de abril de 2012 |
| Campeones sub14 | |
| Miguel Santos | Alexandra Gallardo |
CLASIFICACIÓN FINAL
| Rk. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Santos Ruiz Miguel | SE | 2097 | Grupo Ajedrecistico Aleph | 9 | 44,5 | 45 | |
| 2 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | MA | 1894 | C. Chaturanga De A. | 7,5 | 44,5 | 36,5 | |
| 3 | Cortes Cabeza Cameron | MA | 1720 | C. A. Trebejos | 7 | 42 | 36 | |
| 4 | Domingo Nuñez Alejandro | GR | 1982 | C. A. Caja Granada | 6,5 | 48 | 36 | |
| 5 | Mateos Atienza Alberto | CA | 1771 | C.A. Shahmat Sanlucar | 6,5 | 38 | 31 | |
| 6 | Balbuena Fuentes Mario | SE | 1837 | Casa Del A. De Sevilla | 6 | 43,5 | 34,5 | |
| 7 | Alba Fernandez Nicolas | MA | 1778 | C. A. Trebejos | 6 | 42 | 32 | |
| 8 | Domingo Nuñez Ruben | GR | 1963 | C. A. Caja Granada | 6 | 40,5 | 33 | |
| 9 | Gonzalez Lorenzo Francisco Man | HU | 1646 | C. A. La Merced | 6 | 40 | 31 | |
| 10 | Redondo Benavente Jose Carlos | JA | 1694 | C. A. Santa Juana De Arco | 6 | 40 | 30,5 | |
| 11 | Martin Carmona Gaston Manuel | MA | 1751 | C. A. Miraflores | 6 | 39,5 | 33,5 | |
| 12 | Cribilles Perez Carlos | GR | 1692 | C. A. Caja Granada | 6 | 39,5 | 30 | |
| 13 | Perez Tores Juan Miguel | MA | 1884 | C. A. La Axarquia | 6 | 38 | 30 | |
| 14 | Segura Cardenete Simon | JA | 1620 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 6 | 33 | 29 | |
| 15 | Hidalgo Begines Juan Jose | SE | 1765 | C. A. Dos Hermanas | 5,5 | 42,5 | 30,5 | |
| 16 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | GR | 1472 | C. A. Motril | 5,5 | 40,5 | 31 | |
| 17 | Jimenez Guillen Francisco Jose | MA | 1480 | C. D. Chatrang Benalmadena | 5,5 | 37,5 | 28,5 | |
| 18 | Gallardo Obregon Alexandra | w | MA | 1549 | C. D. Chatrang Benalmadena | 5,5 | 36 | 24,5 |
| 19 | Cuerda Del Valle Carlos | SE | 1382 | Círculo Mercantil E Industrial | 5,5 | 33,5 | 26,5 | |
| 20 | Perez Beltran Jose Maria | AL | 1610 | C. D. A. Circulo Mercantil | 5 | 44,5 | 30 | |
| 21 | Gomez Gonzalez Raquel | w | HU | 1631 | C. A. La Merced | 5 | 40,5 | 29 |
| 22 | Cabeza De Vaca Ruiz Juan Pedro | CA | 1502 | C.A. Ruy Lopez Chiclana | 5 | 38,5 | 27 | |
| 23 | Ucles Lirola Moises | AL | 1806 | C. A. Vicar | 5 | 38 | 30 | |
| 24 | Zumaquero Mairena David | MA | 1403 | C. A. Coin | 5 | 38 | 27 | |
| 25 | Lechuga Cabrero Diego | CO | 1620 | C. A. Caissa | 5 | 37,5 | 30 | |
| 26 | Rodriguez Morilla Joaquin | SE | 1301 | C. A. Los Palacios | 5 | 37,5 | 23 | |
| 27 | Lucena Palomo Alberto | MA | 1431 | C. A. Coin | 5 | 37 | 26 | |
| 28 | Marquez Marvizon Alejandra | w | SE | 1632 | C. A. Alekhine Espartinas | 5 | 36,5 | 27,5 |
| 29 | Wang Qiu Jorge | AL | 1607 | C. D. A. Circulo Mercantil | 5 | 36,5 | 25,5 | |
| 30 | Krell Calvo Daniel | GR | 1473 | C. A. Caja Granada | 5 | 36 | 24,5 | |
| 31 | Kuhn Jerez Angel | CA | 1543 | P.A. Isleña | 5 | 34 | 25 | |
| 32 | Sanchez Sanchez Javier | CO | 1339 | C. D. De A. La Jara | 5 | 33,5 | 22,5 | |
| 33 | Matos Bellido Isidro | HU | 1353 | C. A. La Merced | 5 | 32,5 | 24,5 | |
| 34 | Ortiz Del Campo David | GR | 1292 | C. A. Villa De La Zubia | 5 | 32 | 21 | |
| 35 | Torres Rojano Javier | CO | 1183 | C. A. Ruy Lopez De Baena | 5 | 32 | 19 | |
| 36 | Rios Gil Cristina | w | CA | 1363 | C.A. Algeciras | 5 | 31,5 | 23 |
| 37 | Vazquez Garcia David | HU | 1531 | C. A. La Merced | 4,5 | 38 | 27 | |
| 38 | Gonzalvez Alfert Daniel | AL | 1288 | C. A. Vicar | 4,5 | 35 | 23 | |
| 39 | Manso Castillo Enrique | CA | 0 | C.A. Algeciras | 4,5 | 33,5 | 21,5 | |
| 40 | Garcia De Viguera Vigo Pablo | CO | 1532 | C. D. Reina Brillante | 4,5 | 31 | 22,5 | |
| 41 | Escobosa Fernandez Javier | AL | 1435 | C. A. El Ejido | 4 | 39 | 25 | |
| 42 | Burgos Blancas Javier | SE | 1276 | Casa Del A. De Sevilla | 4 | 38,5 | 25 | |
| 43 | Ruiz Fernandez Noelia | w | AL | 1310 | C. A. El Ejido | 4 | 36 | 21,5 |
| 44 | Gomez Perea Maria | w | SE | 1283 | P. Ajedrecística Oromana | 4 | 34,5 | 20 |
| 45 | Moreno Maraver Francisco Anton | SE | 1361 | C. Polid. Pilas | 4 | 34 | 22 | |
| 46 | Aguilar Manso Jose | MA | 1296 | C. A. Estepona | 4 | 34 | 21 | |
| 47 | Jimenez Blanco Juan C | ME | 1334 | Melilla | 4 | 34 | 20 | |
| 48 | Garcia Alcazar Remedios | w | GR | 1287 | C. A. Motril | 4 | 33,5 | 18 |
| 49 | Soler Lopez Luis | AL | 0 | C. D. De A. Ies Los Angeles | 4 | 31,5 | 17,5 | |
| 50 | Solis Ruiz Alain | CA | 1268 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4 | 31 | 17 | |
| 51 | Munoz Vegas Francisco Javier | CO | 0 | C. A. Caissa | 4 | 29 | 16 | |
| 52 | Gutierrez Romero Ainhoa Espera | w | MA | 1154 | C. A. Estepona | 4 | 29 | 15 |
| 53 | Russo Del Rio Pablo | CA | 0 | C.A. Algeciras | 4 | 28,5 | 18 | |
| 54 | Vides Millan Andres | HU | 1219 | C. A. La Merced | 4 | 27,5 | 14 | |
| 55 | Bascones Soto Aitor | CA | 1352 | P.A. Portuense | 3,5 | 35 | 18,5 | |
| 56 | Torralbo Alcaide Victor | CO | 1244 | C. D. De A. La Jara | 3,5 | 33 | 18,5 | |
| 57 | Martinez Gonzalez Esteban | AL | 0 | C. D. De A. Ies Los Angeles | 3,5 | 31 | 18,5 | |
| 58 | Reyes Vargas Carmen | w | GR | 1307 | C. A. Salobreña | 3,5 | 30,5 | 12,5 |
| 59 | Martin Auden Alejandro | HU | 1291 | C.A. Gambito Playa | 3,5 | 29,5 | 15 | |
| 60 | Garcia Blasco David | SE | 0 | Círculo Mercantil E Industrial | 3,5 | 28,5 | 14 | |
| 61 | Dios Ortas Daniel | ME | 0 | Melilla | 3,5 | 28 | 13 | |
| 62 | Godoy Cacho Laura | w | GR | 1221 | C. A. Caja Granada | 3 | 33 | 16,5 |
| 63 | Rodriguez Toronjo Nerea | w | HU | 1284 | C. A. La Merced | 3 | 32 | 10,5 |
| 64 | Martin Tizon Alfonso | CA | 1119 | C.A. Ruy Lopez Chiclana | 3 | 31,5 | 16 | |
| 65 | Arroyo Sanchez Mari Angeles | w | CO | 1191 | C. A. Caissa | 3 | 31 | 15 |
| 66 | Romero Fernandez Angel | GR | 1211 | C. A. Villa De La Zubia | 3 | 31 | 14 | |
| 67 | Aguilar Manso Julia | w | MA | 1225 | C. A. Estepona | 3 | 29,5 | 15 |
| 68 | Perdigones Gomez Manuel | HU | 1115 | C. A. La Merced | 3 | 27,5 | 8 | |
| 69 | Diaz Reyes Antonio Santiago | GR | 1108 | C. A. Salobreña | 2,5 | 29,5 | 14,5 | |
| 70 | Lara Robles Patricia | w | JA | 0 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 2,5 | 27 | 8,5 |
| 71 | Warwick Gonzalez Bianca | w | MA | 0 | C. A. Estepona | 2,5 | 26,5 | 11,5 |
| 72 | Campos Maza Victoria | w | JA | 0 | C. A. Santa Juana De Arco | 2 | 29 | 10 |
| 73 | Sanchez Torres Alvaro | JA | 0 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 1 | 24,5 | 8 | |
Clasificación por equipos sub 14-16
| 1º | Sevilla | 51 |
| 2º | Málaga | 49 |
| 3º | Granada | 46 |
| 4º | Cadiz | 43,5 |
| 5º | Córdoba | 43 |
| 6º | Huelva | 41,5 |
| 7º | Almeria | 39,5 |
| 8º | Jaén | 39,5 |