| Director del Torneo | José Antonio Picallo |
| Árbitros principales | Daniel Escobar, Francisco Jesús Pareja |
| Árbitros auxiiares | Mª Luisa Larrea, Jose D. Calle, Natividad Moreau, Guillermo Alcaraz, José Cañete, Francisco Jiménez, Juan Fernando Román, Rafael Lucena, Carlos Roberto Ruiz, Angel Mariano Rodríguez |
| Lugar: | Islantilla (Huelva) |
| Fechas: | Del 12 al 15 de abril de 2012 |
| Campeones sub12 | |
| Alejandro Pérez | Maider Quintana |
CLASIFICACIÓN FINAL
| Rk. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Perez Garcia Alejandro (ma) | MA | 1854 | C. A. Estepona | 8 | 45 | 43,5 | |
| 2 | Orantes Taboada Francisco | GR | 1750 | C. A. Caja Granada | 7,5 | 46 | 40 | |
| 3 | Germes Ibañez Ricardo | AL | 1427 | C. A. Vicar | 7 | 42 | 35 | |
| 4 | Muñoz Pelaez Manuel | MA | 1793 | C. A. La Axarquia | 7 | 42 | 32,5 | |
| 5 | Martin Cabrerizo Francisco Dav | MA | 1536 | C. A. Trebejos | 7 | 41,5 | 37 | |
| 6 | Quintana Perez Maider | w | MA | 1665 | C. A. La Axarquia | 6,5 | 45,5 | 36 |
| 7 | Antunez Muñoz Ines | w | MA | 1462 | C. A. Trebejos | 6,5 | 39 | 33 |
| 8 | Redondo Benavente Ana | w | JA | 1460 | C. A. Santa Juana De Arco | 6,5 | 38,5 | 30,5 |
| 9 | Gonzalez Serrato Diego | MA | 1384 | C. Chaturanga De A. | 6,5 | 38 | 32,5 | |
| 10 | Gazquez Corral Alba | w | AL | 1439 | C. A. Frigan Vicar | 6,5 | 35,5 | 32,5 |
| 11 | Pavon Martinez Alberto | CA | 1355 | C.A. Algeciras | 6 | 45 | 35,5 | |
| 12 | Jimenez Lozano Francisco Javie | GR | 1606 | C. A. Caja Granada | 6 | 42,5 | 36 | |
| 13 | Perez Roales Miguel | SE | 1398 | C. Natacion Sevilla | 6 | 40,5 | 30,5 | |
| 14 | Ochando Megias Antonio | JA | 1339 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 6 | 40,5 | 29 | |
| 15 | Leal Romero Antonio Jose | CO | 1556 | C. D. De A. La Jara | 6 | 39,5 | 30 | |
| 16 | Callejas Rojas Fco.Miguel | SE | 0 | C. A. Tocina-Los Rosales | 6 | 38,5 | 31,5 | |
| 17 | Zapata Caparros Sergio | GR | 1567 | C. A. Caja Granada | 6 | 38,5 | 31 | |
| 18 | Trigueros Lorca Irene | w | JA | 1488 | C. A. Torre Blanca De Mengibar | 6 | 37,5 | 30 |
| 19 | Cabrera Valverde Cristina | w | AL | 1549 | C. A. Roquetas | 6 | 37 | 29 |
| 20 | Pulido Esteban Francisco Danie | GR | 1394 | C. A. Motril | 5,5 | 46,5 | 34 | |
| 21 | Muñoz Garcia Jesus | SE | 1259 | C. A. Alekhine Espartinas | 5,5 | 45 | 33,5 | |
| 22 | Vico Moreno Angel | AL | 1417 | C. A. Roquetas | 5,5 | 40,5 | 31 | |
| 23 | Vazquez Pino Miguel Angel | ME | 1340 | Melilla | 5,5 | 39 | 27,5 | |
| 24 | Toval Lopez Alberto | MA | 1259 | A. Metro C. | 5,5 | 38 | 26 | |
| 25 | Navas Cervera Anabel | w | SE | 1320 | C. A. Alekhine Espartinas | 5,5 | 35,5 | 25 |
| 26 | Ferrer Estaire Jose | HU | 1266 | C. A. La Merced | 5,5 | 35,5 | 24,5 | |
| 27 | De La Rosa Brioso Adolfo | HU | 1197 | C. D. Dunas Team | 5,5 | 34 | 23,5 | |
| 28 | Martin Muñoz Jose | GR | 1475 | C. A. Caja Granada | 5 | 39,5 | 31 | |
| 29 | Escudero Perez Jose Manuel | CO | 1292 | C. D. Reina Brillante | 5 | 39,5 | 28 | |
| 30 | Borrego Martinez Alberto | GR | 1385 | C. D. A. Dama De Baza | 5 | 38,5 | 28 | |
| 31 | Ramirez Valencia Cristian | GR | 1347 | C. A. Motril | 5 | 38 | 29 | |
| 32 | Ucles Lirola Angela | w | AL | 1275 | C. A. Abdera | 5 | 37 | 25,5 |
| 33 | Morales Aguila Joaquin | GR | 1228 | C. A. Salobreña | 5 | 36,5 | 24 | |
| 34 | Boza Perez Luis | SE | 1172 | Círculo Mercantil E Industrial | 5 | 36 | 23,5 | |
| 35 | Barruz Ramirez Antonio | JA | 1241 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 5 | 35,5 | 25 | |
| 36 | Medina Moya Luis | JA | 1161 | C. A. Torre Blanca De Mengibar | 5 | 33,5 | 22,5 | |
| 37 | Arroyo Artes Fausto | HU | 1096 | C. A. La Merced | 5 | 33,5 | 22 | |
| 38 | Caballero Foncubierta Antonio | CA | 1332 | P.A. Isleña | 5 | 33 | 23 | |
| 39 | Marquez Marvizon Ana | w | SE | 1246 | C. A. Alekhine Espartinas | 5 | 32 | 22,5 |
| 40 | De Garaizabal Rafiq Pablo | GR | 1203 | C. A. Villa De La Zubia | 5 | 30 | 22,5 | |
| 41 | Moreno Lopez Avelino | AL | 1447 | C. A. Vicar | 4,5 | 42,5 | 29 | |
| 42 | Esquivias Quintero Luis Manuel | SE | 1334 | C. Natacion Sevilla | 4,5 | 42 | 29,5 | |
| 43 | Lagomarsino Ortega Ernesto Que | CA | 0 | C.A. Ruy Lopez Chiclana | 4,5 | 40 | 27,5 | |
| 44 | Lopez Rubio Yeray | GR | 1197 | C. A. Villa De La Zubia | 4,5 | 38 | 21,5 | |
| 45 | Trillo Rodriguez Sergio | JA | 1163 | C. A. Santa Juana De Arco | 4,5 | 37 | 22 | |
| 46 | Gillis Onieva Celia | w | MA | 0 | C. A. Estepona | 4,5 | 36 | 24,5 |
| 47 | Navas Cervera Eduardo | SE | 1262 | C. A. Alekhine Espartinas | 4,5 | 36 | 23,5 | |
| 48 | Duran Juarez Laura Maria | w | AL | 1265 | C. A. Roquetas | 4,5 | 34,5 | 24,5 |
| 49 | Rodriguez Perez Maria | w | SE | 1144 | Grupo Ajedrecistico Aleph | 4,5 | 33 | 19,5 |
| 50 | Carmona Fajardo Marina | w | GR | 1170 | C. A. Caja Granada | 4,5 | 32,5 | 20,5 |
| 51 | Parras Armenteros Jesus | JA | 1235 | C. A. Ancla Decoracion | 4,5 | 29 | 21 | |
| 52 | Biedma Nuñez Pablo | CA | 1264 | C.A. Algeciras | 4,5 | 29 | 20,5 | |
| 53 | Medina Moya Juan | JA | 1187 | C. A. Torre Blanca De Mengibar | 4 | 35,5 | 20 | |
| 54 | Fernandez Galan Marta | w | CA | 1197 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4 | 35 | 18 |
| 55 | Amor Garcia Francisco Manuel | CO | 1118 | C. D. De A. La Jara | 4 | 34 | 20,5 | |
| 56 | Aragon Chuquiguanca Antonio An | HU | 0 | C.A. Gambito Playa | 4 | 33,5 | 21 | |
| 57 | Guerrero Lopez Miguel | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4 | 33 | 18 | |
| 58 | Oulkhir Ismael | SE | 0 | C. Polid. Pilas | 4 | 32,5 | 20,5 | |
| 59 | Henderson De La Fuente Andrea | w | MA | 0 | A. Metro C. | 4 | 32,5 | 18 |
| 60 | Parejo Hernandez Jesus | HU | 1193 | C. A. La Merced | 4 | 32 | 17 | |
| 61 | Martin Lopez Layla | w | ME | 1059 | Melilla | 4 | 31 | 18 |
| 62 | Rubio Diaz Alvaro | MA | 0 | C. Maristas | 4 | 30 | 18 | |
| 63 | Jodar Carrascosa Hipolito | GR | 1140 | C. A. Motril | 3,5 | 37 | 19 | |
| 64 | Carrasco Betanzos Belen | w | HU | 1231 | C. A. La Merced | 3,5 | 36,5 | 22,5 |
| 65 | Cabrera Valverde Jose David | AL | 1345 | C. A. Vicar | 3,5 | 36 | 25 | |
| 66 | Gutierrez Gutierrez Ana Belen | w | AL | 1096 | C. A. El Ejido | 3,5 | 34 | 17,5 |
| 67 | Rubio Guzman Andrea | w | JA | 1120 | As. D. Amigos Del Tablero | 3,5 | 32,5 | 17 |
| 68 | Ortega Carrascosa Cristobal | JA | 1092 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 3,5 | 32,5 | 17 | |
| 69 | Castro Jordan Yeray Manuel | AL | 1065 | C. A. Vicar | 3,5 | 31 | 15,5 | |
| 70 | Perdigones Gomez Mercedes | w | HU | 1086 | C. A. La Merced | 3,5 | 30 | 17,5 |
| 71 | Guija Duran Luis | SE | 1316 | C. A. Dos Hermanas | 3,5 | 30 | 17 | |
| 72 | Ruiz Fernandez-Portal Guillerm | CA | 0 | P.Alfil Jerez | 3,5 | 29,5 | 16,5 | |
| 73 | Gota Nieto Maria | w | CA | 1255 | C.A. Shahmat Sanlucar | 3,5 | 29 | 21,5 |
| 74 | Vigo Fernandez Ezequiel | CA | 0 | C.A. Algeciras | 3,5 | 28,5 | 17,5 | |
| 75 | Perez Salmoral Irene | w | SE | 0 | C. A. Alekhine Espartinas | 3,5 | 28,5 | 17 |
| 76 | Farkhani Erroussi Zainab | w | HU | 1024 | C. A. La Merced | 3,5 | 28,5 | 12 |
| 77 | Warwick Gonzalez Natalia | w | MA | 0 | C. A. Estepona | 3,5 | 28 | 14 |
| 78 | Perez Hermo Jaime | HU | 0 | C. A. La Merced | 3,5 | 25 | 14 | |
| 79 | Blanco Risquez Juan Miguel | CO | 0 | C. D. De A. La Jara | 3 | 29 | 10 | |
| 80 | Del Moral Martinez Juan | JA | 0 | As. D. Amigos Del Tablero | 3 | 28 | 13 | |
| 81 | Hernandez Navas Alicia | w | JA | 1044 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 3 | 27 | 10 |
| 82 | Prieto Marquez Ana | w | HU | 1060 | C. Polid.S De Palos | 3 | 26,5 | 11,5 |
| 83 | Alonso Diez Lucia | w | CA | 1123 | C.A. Shahmat Sanlucar | 3 | 26 | 15 |
| 84 | Espina Iglesias Alvaro | HU | 1235 | C.D. Jaque Al Rey | 2,5 | 32,5 | 18,5 | |
| 85 | Huertas Ruiz De Castro Cristia | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 2,5 | 29 | 13 | |
| 86 | De La Torre Castellano Alejand | HU | 0 | C.A. Gambito Playa | 2,5 | 28,5 | 13 | |
| 87 | Gomez Perea Sandra | w | SE | 1201 | P. Ajedrecística Oromana | 2,5 | 27 | 10,5 |
| 88 | Penalver Garcia De Movellan An | CO | 1049 | Club Ajedrez Caissa | 2,5 | 19 | 9 | |
| 89 | Rodriguez Rodriguez Carmen | w | HU | 0 | C.A. Gambito Playa | 2 | 29 | 12 |
| 90 | Coleto Toril Elena | w | CO | 0 | C. D. De A. La Jara | 2 | 28,5 | 10 |
| 91 | Garcia Sanchez Andres | HU | 0 | C. A. La Merced | 2 | 26 | 9,5 | |
| 92 | Madera Sanchez Daniel | JA | 1148 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 2 | 22 | 7,5 | |
| 93 | Aguirre Munoz Antonio | JA | 0 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 1,5 | 26 | 3 | |
Clasificación por equipos sub 8-10-12
| 1º | Almeria | 55 |
| 2º | Malaga | 53,5 |
| 3º | Sevilla | 52 |
| 4º | Granada | 49 |
| 5º | Cadiz | 45 |
| 6º | Cordoba | 44,5 |
| 7º | Huelva | 44 |
| 8º | Jaen | 43 |