| Director del Torneo | José Antonio Picallo |
| Árbitros principales | Daniel Escobar, Francisco Jesús Pareja |
| Árbitros auxiiares | Mª Luisa Larrea, Jose D. Calle, Natividad Moreau, Guillermo Alcaraz, José Cañete, Francisco Jiménez, Juan Fernando Román, Rafael Lucena, Carlos Roberto Ruiz, Angel Mariano Rodríguez |
| Lugar: | Islantilla (Huelva) |
| Fechas: | Del 12 al 15 de abril de 2012 |
| Campeones sub8 | |
| Luis Miguel Lechuga | Anna Cramling |
CLASIFICACIÓN FINAL
| Rk. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | CO | 1691 | C. A. Caissa | 8,5 | 44,5 | 43 | |
| 2 | Torres Ventosa Angel Javier | SE | 1575 | C. A. Alekhine Espartinas | 8 | 47 | 39,5 | |
| 3 | Gonzalez Vallejo Ignacio | GR | 1213 | C. A. Caja Granada | 7 | 43 | 36 | |
| 4 | Samodurov Maxim | AL | 1225 | C. A. Vicar | 6,5 | 48 | 35 | |
| 5 | Gutierrez Gutierrez Roberto | AL | 1268 | C. A. El Ejido | 6,5 | 45,5 | 35,5 | |
| 6 | Gomez Pulido Francisco Javier | SE | 1351 | C. A. Alekhine Espartinas | 6,5 | 43,5 | 37 | |
| 7 | Gomez Perea Jesus | SE | 1299 | P. Ajedrecística Oromana | 6,5 | 40,5 | 34,5 | |
| 8 | Dominguez Ruiz Mario | GR | 1248 | C. A. Motril | 6 | 43,5 | 33,5 | |
| 9 | Pozo Prior Jose Antonio | SE | 1169 | Grupo Ajedrecistico Aleph | 6 | 40 | 32 | |
| 10 | Vizcaino Gallardo Javier | AL | 1230 | C. A. Roquetas | 6 | 38,5 | 30 | |
| 11 | Carmona Palma Francisco De Pau | SE | 0 | C. A. Dos Hermanas | 6 | 38,5 | 29 | |
| 12 | Chiva Sanchez Nicolas | AL | 1274 | C. A. Roquetas | 6 | 37 | 30 | |
| 13 | Diañez Suarez Daniel | SE | 0 | C. Polid. Pilas | 6 | 37 | 26,5 | |
| 14 | Cramling Bellon Anna | w | MA | 1256 | C. D. Chatrang Benalmadena | 6 | 36 | 25,5 |
| 15 | Carrasco Perez Cesar | MA | 1170 | C. A. Estepona | 6 | 33,5 | 27,5 | |
| 16 | Pavon Martinez Jose | CA | 1178 | C.A. Algeciras | 6 | 33 | 25 | |
| 17 | Lazaro Lopez Mario | CA | 1364 | C.A. Anfora-Elecam Cadiz | 5,5 | 44 | 34 | |
| 18 | Ollero Contreras Luis | CO | 1276 | C. D. Reina Brillante | 5,5 | 43 | 33 | |
| 19 | Torres Garcia Mario | MA | 1286 | C. A. Estepona | 5,5 | 43 | 31,5 | |
| 20 | Torres Rojano Jorge | CO | 1171 | C. A. Ruy Lopez De Baena | 5,5 | 37,5 | 27 | |
| 21 | Romero Cruz Juan | AL | 1325 | C. A. Roquetas | 5 | 41 | 30 | |
| 22 | Crespo Cerviño Guillermo | HU | 1152 | C. A. La Merced | 5 | 40,5 | 27,5 | |
| 23 | Ortega Gutierrez David | GR | 0 | C. A. Motril | 5 | 40 | 28,5 | |
| 24 | Henderson De La Fuente Lance | MA | 0 | A. Metro C. | 5 | 37,5 | 29 | |
| 25 | Garcia Jimenez Jose Luis | ME | 1155 | Melilla | 5 | 37 | 26 | |
| Wang Qiu Laura | w | AL | 1130 | C. D. A. Circulo Mercantil | 5 | 37 | 26 | |
| 27 | Parreño Dominguez Pablo | HU | 1223 | C. A. La Merced | 5 | 36,5 | 28 | |
| 28 | Torralbo Alcaide David | CO | 1246 | C. D. De A. La Jara | 5 | 36 | 30 | |
| 29 | Cuerda Del Valle Alvaro | SE | 1240 | Círculo Mercantil E Industrial | 5 | 35 | 28 | |
| 30 | Jimenez Barra Francisco Javier | CA | 1131 | C.A. Shahmat Sanlucar | 5 | 35 | 26,5 | |
| 31 | Gonzalez Ponce Cristina | w | HU | 0 | C. A. La Merced | 5 | 34,5 | 23,5 |
| 32 | Escudero Pérez Victor | CO | 1141 | C. D. Reina Brillante | 5 | 34,5 | 21 | |
| 33 | Warwick Gonzalez Humberto Jose | MA | 1149 | C. A. Estepona | 5 | 32,5 | 25,5 | |
| 34 | Gonzalez Sanchez Diego | GR | 1170 | C. A. Motril | 5 | 32 | 26 | |
| 35 | Fernandez Monreal Berta | w | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 5 | 30,5 | 17 |
| 36 | Martinez Lopez Nuria | w | AL | 0 | C. A. Roquetas | 5 | 27,5 | 20 |
| 37 | Munoz Alarcon Carlos | MA | 0 | C. A. Estepona | 5 | 25 | 18 | |
| 38 | Cribilles Perez Maria | w | GR | 1074 | C. A. Caja Granada | 4,5 | 36 | 24,5 |
| 39 | Balbuena Fuentes Julia | w | SE | 1084 | Casa Del A. De Sevilla | 4,5 | 36 | 23 |
| 40 | Garcia Ortega Jaime | CA | 1055 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4,5 | 35 | 19 | |
| 41 | Rodriguez Del Cerro Ricardo | SE | 0 | Casa Del A. De Sevilla | 4,5 | 34 | 23,5 | |
| 42 | Martin De Laa Fernando | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4,5 | 29 | 20 | |
| 43 | Martin Gonzalez Luis Miguel | HU | 1238 | C.A. Gambito Playa | 4 | 37,5 | 24 | |
| 44 | Parejo Arroyo Oscar | CA | 1133 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4 | 34,5 | 23 | |
| 45 | Carrillo Vilchez Jesus | JA | 1131 | C. A. Ancla Decoracion | 4 | 34 | 20 | |
| 46 | Ruiz Carvajal Alejandro | AL | 0 | C. D. De A. Ies Los Angeles | 4 | 33,5 | 21 | |
| 47 | Portela Martinez Penelope Aeli | w | CA | 1029 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4 | 33,5 | 20 |
| 48 | Merino Benitez Jose Ignacio | CA | 1065 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4 | 33,5 | 19 | |
| 49 | Cabrera Castellon Fabricio | HU | 0 | C. A. La Merced | 4 | 33,5 | 18 | |
| 50 | Leiva Lopez Alvaro | AL | 0 | C. A. Roquetas | 4 | 33,5 | 18 | |
| 51 | Daloia Lavanga Davide | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 4 | 32,5 | 19 | |
| 52 | Ortega Sanchez Diego | JA | 0 | C. A. Ancla Decoracion | 4 | 31,5 | 21 | |
| 53 | Gazquez Corral Nerea | w | AL | 1054 | C. A. Frigan Vicar | 4 | 31 | 18 |
| 54 | Ros Gonzalez Iñigo | ME | 1056 | Melilla | 4 | 29,5 | 17 | |
| 55 | Castro Jordan Cristian | AL | 1033 | C. A. Vicar | 4 | 28,5 | 17 | |
| 56 | Parras Godino Rocio | w | JA | 1146 | C. A. Ancla Decoracion | 3,5 | 34,5 | 21,5 |
| 57 | Jalon Michan Carmen | w | CO | 0 | C. D. Salesianos | 3,5 | 32 | 17 |
| 58 | Lorente Serrano Lara Eloisa | w | GR | 0 | C. A. Motril | 3,5 | 31 | 19,5 |
| 59 | El Amine Tnibar Iman | w | HU | 1000 | C. A. La Merced | 3,5 | 30 | 14,5 |
| 60 | De La Rosa Brioso Celia | w | HU | 1028 | C. D. Dunas Team | 3 | 37,5 | 18 |
| 61 | Ruiz Ruiz Pablo | JA | 0 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 3 | 33,5 | 17 | |
| 62 | Casado Ramirez Alejandro | HU | 1492 | C.A. Gambito Playa | 3 | 32,5 | 24 | |
| 63 | Coleto Toril Maria | w | CO | 0 | C. D. De A. La Jara | 3 | 31 | 13 |
| 64 | Alonso Diez Paola | w | CA | 1032 | C.A. Shahmat Sanlucar | 3 | 30,5 | 11 |
| 65 | Del Castillo Pinero Daniel | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 3 | 30 | 12 | |
| 66 | Gonzalez Garcia Ernesto | GR | 0 | C. A. Villa De La Zubia | 3 | 28 | 14 | |
| 67 | Barrera Garcia Rocio | w | SE | 1048 | Grupo Ajedrecistico Aleph | 3 | 27 | 14 |
| 68 | Fernandez Laredo Pedro | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 3 | 27 | 12 | |
| 69 | Garzon Campos Paula | w | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 3 | 27 | 7 |
| 70 | Martinez Garcia Cristina | w | JA | 0 | As. D. Amigos Del Tablero | 3 | 24 | 10 |
| 71 | Hinojosa Muñoz Arturo | CA | 0 | C.A. Shahmat Sanlucar | 2,5 | 28,5 | 13 | |
| 72 | Martinez Ceña Natalia | w | AL | 0 | C. A. Roquetas | 2,5 | 23,5 | 5 |
| 73 | Garcia De Viguera Vigo Marta | w | CO | 1017 | C. D. Reina Brillante | 2 | 37 | 14 |
| 74 | Castro Marques Andrea | w | JA | 0 | C. A. Jaen-Casino Primitivo | 2 | 32 | 9 |
| 75 | Alvarez Lares Pedro Jose | HU | 0 | C. D. Dunas Team | 2 | 28,5 | 13 | |
| 76 | Coleto Toril Carmen | w | CO | 0 | C. D. De A. La Jara | 1 | 30 | 8 |
| 77 | Morales Lopez Lidia | w | GR | 0 | C. A. Villa De La Zubia | 1 | 25,5 | 7 |
Clasificación por equipos sub 8-10-12
| 1º | Almeria | 55 |
| 2º | Malaga | 53,5 |
| 3º | Sevilla | 52 |
| 4º | Granada | 49 |
| 5º | Cadiz | 45 |
| 6º | Cordoba | 44,5 |
| 7º | Huelva | 44 |
| 8º | Jaen | 43 |