| Árbitro principal | Guillermo M. Barranco Serrano |
| Árbitro adjunto | Javier Garrido Fernández |
| Lugar: | Roquetas (Almería) |
| Fechas: | Del 28 de Marzo al 1 de abril de 2010 |
| Campeones | |
![]() |
![]() |
| José Miguel Fernández | Mariela Perera |
| Rk. | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 |
| 1 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | U18 | CA | 2227 | 2274 | 7 | 33 | ||
| 2 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | U16 | MA | 2116 | 2189 | 6 | 31 | ||
| 3 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | U18 | MA | 2169 | 2199 | 5,5 | 33 | ||
| 4 | HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon | U18 | HU | 2098 | 2191 | 5,5 | 31 | ||
| 5 | MORAL GARCIA Serafin | U18 | GR | 2072 | 2128 | 5,5 | 31 | ||
| 6 | MORENO VALLE Agustin | U18 | CO | 1885 | 2086 | 5,5 | 29 | ||
| 7 | GUTIERREZ VALERO Mario | U14 | SE | 2075 | 2072 | 5 | 33 | ||
| 8 | RIOBOO DE LARRIVA Alvaro | U16 | CO | 2189 | 2233 | 5 | 33 | ||
| 9 | PERERA BORREGO Mariela | U16 | F | HU | 2063 | 2080 | 5 | 29 | |
| 10 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlo | U14 | CA | 1887 | 1915 | 5 | 29 | ||
| 11 | JIMENEZ CAPILLA Martin R | U18 | GR | 2044 | 2111 | 5 | 28 | ||
| 12 | CONEJERO SANCHEZ Alvaro | U18 | SE | 1941 | 1996 | 4,5 | 33 | ||
| 13 | NAVIA MARTIN Sergio | U18 | MA | 1973 | 2026 | 4,5 | 32 | ||
| 14 | MUNOZ GONZALO David | U18 | HU | 1759 | 1735 | 4,5 | 30 | ||
| 15 | PUERTAS MARTIN Savins | U18 | AL | 1985 | 2006 | 4,5 | 29 | ||
| 16 | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | U16 | MA | 1887 | 1961 | 4,5 | 29 | ||
| 17 | VALHONDO MORALES Ruben | U16 | CA | 1823 | 1866 | 4,5 | 29 | ||
| 18 | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | U18 | SE | 2029 | 2119 | 4,5 | 28 | ||
| 19 | SALIDO POLO Veronica | U16 | F | GR | 2000 | 1999 | 4,5 | 27 | |
| 20 | ROMERO LOPEZ Cristina | U16 | F | SE | 1874 | 1969 | 4,5 | 27 | |
| 21 | FUERTES ROMO Jose Manuel | U18 | CA | 1828 | 1918 | 4,5 | 26 | ||
| 22 | GARCIA DEL CAMPO Efren | U16 | CA | 1924 | 1910 | 4,5 | 24 | ||
| 23 | BECSKEI Zoltan | U16 | CA | 2066 | 2026 | 4 | 27 | ||
| 24 | NIETO ASENCIO Mari Carmen | U16 | F | MA | 1952 | 1949 | 4 | 27 | |
| 25 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio | U18 | AL | 1787 | 1955 | 4 | 26 | ||
| 26 | DOMINGO NUNEZ Alejandro | U12 | GR | 1736 | 1766 | 4 | 25 | ||
| 27 | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | U18 | F | GR | 1966 | 1958 | 3,5 | 27 | |
| 28 | SANTOS RUIZ Miguel | U12 | SE | 1855 | 1761 | 3,5 | 27 | ||
| 29 | VICO MORENO Antonio | U14 | AL | 0 | 1554 | 3,5 | 24 | ||
| 30 | DOMINGO NUNEZ Ruben | U12 | GR | 1704 | 1781 | 3,5 | 24 | ||
| 31 | CANTO SUPLET Adrian | U18 | CA | 1931 | 1846 | 3,5 | 24 | ||
| 32 | CAYUELAS DEL BARRIO Luis | U18 | SE | 0 | 1477 | 3,5 | 20 | ||
| 33 | ANTUNEZ MUNOZ Juan Jesus | U14 | MA | 1767 | 1889 | 3 | 26 | ||
| 34 | UCLES LIROLA Moises | U12 | AL | 1775 | 1640 | 3 | 25 | ||
| 35 | JUAN DELGADO Adrian | U14 | JA | 0 | 1565 | 3 | 24 | ||
| 36 | CLEMENTS PORCEL Alejandro | U18 | GR | 1722 | 1706 | 3 | 23 | ||
| 37 | FERNANDEZ ROSADO Julia | U18 | F | CA | 1669 | 1677 | 3 | 23 | |
| 38 | GONZALEZ LORENZO David | U18 | HU | 1783 | 1902 | 3 | 23 | ||
| 39 | CONEJO SANCHEZ Rafael | U14 | AL | 1753 | 1840 | 3 | 22 | ||
| 40 | EGEA MARTIN Victoria | U18 | F | SE | 0 | 1604 | 2,5 | 24 | |
| 41 | JIMENEZ LUPIAÑEZ Isabel | U14 | F | GR | 0 | 1409 | 2,5 | 23 | |
| 42 | MONCADA RIOS Maria | U18 | F | SE | 1659 | 1600 | 2 | 23 | |
| 43 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | U14 | F | AL | 0 | 1449 | 1,5 | 22 | |
| 44 | VILLAMON BARRANCO Fernando | U18 | GR | 1797 | 1786 | 1 | 26 | ||
| 45 | ORDONEZ TORRES Maria Del Carme | U14 | F | CO | 1860 | 1868 | 0 | 26 |
You find all details of this tournament on http://chess-results.com