| Director del Torneo | Francisco José Gutiérrez Gallego |
| Árbitro principal | Daniel Escobar Domínguez |
| Árbitro auxiliar | Pedro Torres Maesso |
| Lugar: | Espartinas (Sevilla) |
| Fechas: | 28 de Febrero de 2010 |
| Campeón individual | Campeón por equipos |
| Mario Gutiérrez | Sevilla |
CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL
| Campeón | Mario Gutiérrez Valero | Sevilla | mejor sub14 |
| Subcampeón | Zoltan Beckskei | Cádiz | |
| 3 | Juan Jesús Antúnez Muñoz | Málaga | |
| 4 | Ángel Luis Castillo Rodríguez | Granada | |
| 5 | Miguel Santos Ruiz | Sevilla | mejor sub12 |
| 6 | Javier de la Puerta Cresis | Sevilla | |
| 7 | Néstor Efrén Martín Romero | Granada | |
| 8 | Jairo Samuel Lares | Huelva | |
| 9 | Carlos García de Lomas Guerrero | Cádiz | |
| 10 | Sergio Calle Moreau | Jaén | |
| 11 | Gonzalo Javier Anaya López | Málaga | |
| 12 | Guillermo Martín Lozano | Almería | |
| 13 | Rubén Domingo Núñez | Granada | |
| 14 | Rafael Conejo Sánchez | Almería | |
| 15 | Manuel Muñoz Peláez | Málaga | mejor sub10 |
| 16 | Alberto Mateos Atienza | Cádiz | |
| 17 | Carlos Javier Bernabeu López | Córdoba | |
| 18 | Óscar Castro Serrano | Córdoba | |
| 19 | Adrián Mercado Larrea | Jaén | |
| 20 | Moisés Uclés Lirola | Almería | |
| 21 | Jesús Toscano Martín | Huelva | |
| 22 | David Vázquez García | Huelva | |
| 23 | Francisco Orantes Taboada | Granada | |
| 24 | Diego Lechuga Cabrero | Córdoba | |
| 25 | Juan Miguel Pérez Tores | Málaga | |
| 26 | José Carlos Redondo Benavente | Jaén | |
| 27 | Alejandro Casado Ramírez | Huelva | |
| 28 | Luis Manuel Esquivias Quintero | Sevilla | |
| 29 | Cristina Cabrera Valverde | Almería | |
| 30 | Irene Trigueros Lorca | Jaén | |
| 31 | José Manuel Escudero Pérez | Córdoba | |
| 32 | Alberto Pavón Martínez | Cádiz |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| Tablero 1 | Tablero 2 | Tablero 3 | Tablero 4 | Penalización | |
| SEVILLA | 6 | 0 | 5 | 28 | 39 |
| GRANADA | 7 | 4 | 13 | 23 | 47 |
| MÁLAGA | 11 | 3 | 25 | 15 | 54 |
| CÁDIZ | 2 | 9 | 16 | 32 | 59 |
| ALMERÍA | 12 | 14 | 20 | 29 | 75 |
| HUELVA | 8 | 21 | 22 | 27 | 78 |
| JAÉN | 10 | 19 | 26 | 30 | 85 |
| CÓRDOBA | 18 | 17 | 24 | 31 | 90 |