| Director del Torneo | David Cabrera Rodríguez |
| Árbitro principal | Guillermo M. Barranco Serrano |
| Árbitro adjunto | Javier Garrido Fernández |
| Lugar: | Roquetas (Almería) |
| Fechas: | Del 4 al 8 de abril de 2009 |
| Campeones | |
![]() |
|
| Álvaro Rioboo | Mariela Perera |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. | |
| 1 | 9 | RIOBOO DE LARRIVA Alvaro | 2123 | Postal Cordobes | 6½ | 32½ | |
| 2 | 4 | GARCIA MOLINA Francisco Miguel | 2228 | Cd Motrileña | 6 | 32½ | |
| 3 | 18 | MARTINEZ RUBI Alberto | 2054 | Roquetas | 6 | 29½ | |
| 4 | 3 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | 2277 | Shahmat-Sanlucar | 5½ | 33 | |
| 5 | 2 | PINTOR MUNOZ Antonio | 2297 | Cd Motrileña | 5½ | 32 | |
| 6 | 25 | MARIN GONZALEZ Alberto | 1950 | Shahmat-Sanlucar | 5½ | 32 | |
| 7 | 5 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | 2192 | Miraflores | 5½ | 31½ | |
| 8 | 1 | CAMACHO COLLADOS Marcos | 2341 | C.A. Motril | 5 | 33½ | |
| 9 | 22 | GUTIERREZ VALERO Mario | 2008 | Alekhine | 5 | 32 | |
| 10 | 7 | HERNANDEZ MUNOZ Antonio | 2160 | La Merced | 5 | 31 | |
| 11 | 23 | PERERA BORREGO Mariela | 1964 | Esuri | 5 | 30½ | |
| 12 | 6 | TORRES VENTOSA Pedro Eugenio | 2180 | Alekhine | 5 | 30 | |
| 13 | 21 | CALLE MOREAU Jose Domingo | 2024 | Aleph | 5 | 29½ | |
| 14 | 11 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 2090 | Trebejos | 5 | 29½ | |
| 15 | 13 | PUERTAS MARTIN Savins | 2083 | Frigan | 5 | 28½ | |
| 16 | 16 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 2066 | Montequinto | 5 | 28 | |
| 17 | 17 | JIMENEZ CAPILLA Martin R | 2054 | Cajagranada | 5 | 27½ | |
| 18 | 26 | CONEJERO SANCHEZ Alvaro | 1948 | Alekhine | 4½ | 30½ | |
| 19 | 24 | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1950 | Cd Motrileña | 4½ | 30½ | |
| 20 | 28 | SALIDO POLO Veronica | 1925 | Cajagranada | 4½ | 28 | |
| 21 | 30 | PINTOR MUNOZ Francisco | 1867 | Cd Motrileña | 4½ | 27½ | |
| 22 | 14 | BARRANCO CARA Francisco Javier | 2076 | Roquetas | 4½ | 27 | |
| 23 | 10 | MORAL GARCIA Serafin | 2108 | Cajagranada | 4½ | 25 | |
| 24 | 19 | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | 2026 | Alekhine | 4½ | 24½ | |
| 25 | 15 | CARA RODRIGUEZ Daniel | 2073 | El Ejido | 4½ | 24½ | |
| 26 | 27 | CAMACHO VARGAS Francisco | 1947 | Cajagranada | 4 | 27½ | |
| 27 | 20 | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | 2024 | Miraflores | 4 | 27½ | |
| 28 | 39 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlos | 1754 | Pai-San Fernando | 4 | 26 | |
| 29 | 33 | CANTO SUPLET Adrian | 1838 | Ruy Lopez-Chiclana | 4 | 25½ | |
| 30 | 43 | ANTUNEZ MUNOZ Juan Jesus | 1681 | Trebejos | 4 | 24 | |
| 31 | 41 | GARCIA DEL CAMPO Efren | 1697 | Shahmat-Sanlucar | 4 | 23½ | |
| 32 | 31 | NAVIA MARTIN Sergio | 1862 | Independiente | 3½ | 28 | |
| 33 | 34 | FUERTES ROMO Jose Manuel | 1833 | Algeciras | 3½ | 27 | |
| 34 | 12 | LADRON DE GUEVARA PINTO Fermin | 2087 | Trebejos | 3½ | 26½ | |
| 35 | 29 | CANOVAS RUIZ Antonio | 1907 | Virgen De La Fuensanta | 3½ | 25½ | |
| 36 | 37 | LOZANO VITA Jesus | 1786 | Reverte | 3½ | 24½ | |
| 37 | 51 | EGEA MARTIN Victoria | 1494 | Los Palacios | 3½ | 24½ | |
| 38 | 36 | NIETO ASENCIO Mari Carmen | 1823 | Chatrang | 3½ | 24 | |
| 39 | 44 | NIETO LEON Jesus | 1675 | Alekhine | 3½ | 22½ | |
| 40 | 32 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio | 1845 | Roquetas | 3 | 29½ | |
| 41 | 35 | GONZALEZ LORENZO David | 1823 | Pmd Cartaya | 3 | 28 | |
| 42 | 40 | CASTRO PEGALAJAR Carlos | 1744 | Ancla | 3 | 24½ | |
| 43 | 42 | CLEMENTS PORCEL Alejandro | 1686 | Cajagranada | 3 | 23½ | |
| 44 | 49 | ORTIZ SERRANO Jose Manuel | 1520 | Alekhine | 3 | 22½ | |
| 45 | 38 | ROMERO LOPEZ Cristina | 1774 | Oromana | 3 | 22 | |
| 46 | 46 | FERNANDEZ ROSADO Julia | 1643 | Shahmat-Sanlucar | 3 | 22 | |
| 47 | 47 | HARO MOLINA Ivan | 1597 | Cruz Roja | 3 | 20½ | |
| 48 | 48 | CARNEIRO BARRERA Almudena | 1543 | Los Palacios | 3 | 20½ | |
| 49 | 45 | CONEJO SANCHEZ Rafael | 1648 | Roquetas | 2½ | 21½ | |
| 50 | 52 | RÖDIGER DONOSO Laura | 1459 | Alekhine | 2½ | 20 | |
| 51 | 50 | SANCHEZ MONTANES Melina | 1495 | Sek | 2 | 22½ | |
| 52 | 55 | REYES RAMIREZ Luis | 0 | Roquetas | 2 | 19 | |
| 53 | 53 | CONEJERO SANCHEZ Raquel | 1287 | Alekhine | 1 | 21 | |
| 54 | 54 | GUTIERREZ RIPOLL Maria | 1272 | El Ejido | ½ | 19 | |
| 55 | 8 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Anabel | 2156 | Miraflores | 0 | 24 |
You find all details of this tournament on http://chess-results.com