Campeonato de Andalucia sub8-10 - 2009

Director del Torneo David Cabrera Rodríguez
Árbitro principal Guillermo Barranco Serrano
Árbitro Adjunto Daniel Escobar Domínguez
Árbitros auxiiares Desire Navarro, Jose Domingo Calle, Natividad Moreau, Fco. Javier Barranco, Alberto Martinez, Antonia Martin, Jose M. Puertas, Maria Gracia Rodriguez
Lugar: Roquetas Almería)
Fechas: Del 23 al 26 de abril de 2009

 

Campeones sub10 Campeones sub8
Alejandro Domingo Desiree Rodriguez Manuel Muñoz Anna Cramling

CLASIFICACIÓN FINAL

Pos SNo. Name Cat Prov Pts BH. Fide
1 1 DOMINGO NUÑEZ Alejandro U10 GR 46½ 41½
2 3 SANTOS RUIZ Miguel U10 SE 44 39
3 11 CORTES CABEZA Cameron U10 MA 41½ 36½
4 117 ZAPATA CAPARROS Sergio U10 GR 7 43½ 37
5 13 LECHUGA CABRERO Diego U10 CO 7 43½ 36
6 9 PEREZ TORES Juan Miguel U10 MA 7 41½ 38
7 16 PEREZ BELTRAN Jose Maria U10 AL 7 40 36
8 4 DOMINGO NUÑEZ Ruben U10 GR 47 38
9 38 ESCOBOSA FERNANDEZ Javier U10 AL 40 34½
10 97 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Desirée U10 AL 39½ 32
11 5 GATA RAMOS Alvaro U10 SE 39½ 31
12 8 OSUNA OTAL Javier U10 CA 38 29
13 2 GONZALEZ CAPACETE Jose Miguel U10 MA 6 42 30
14 46 GARCIA GARCIA Javier U10 MA 6 41½ 31
15 44 GARCIA DE VIGUERA VIGO Pablo U10 CO 6 41½ 31
16 61 KRELL CALVO Daniel U10 GR 6 41½ 27
17 72 MARTIN CABRERIZO Francisco Dav U10 MA 6 41 30
18 66 LUCENA PALOMO Alberto U10 MA 6 40½ 30
19 6 MUÑOZ PELAEZ Manuel U8 MA 6 39½ 34
20 24 ANTUNEZ MUÑOZ Ines U10 MA 6 39½ 29
21 100 RUBIO GONZALEZ Dario Jesus U10 GR 6 39 33
22 68 LUENGO FERNANDEZ Jairo U10 AL 6 39 26
23 12 ORANTES TABOADA Francisco U8 GR 6 38½ 29½
24 94 PULIDO ESTEBAN Francisco Danie U8 GR 6 36½ 30½
25 91 PEREZ TORRES Alejandro U10 ME 6 35 26
26 102 RUIZ FERNANDEZ Noelia U10 AL 6 34 31½
27 10 UCLES LIROLA Moises U10 AL 46 34½
28 7 CABEZA DE VACA RUIZ Juan Pedro U10 CA 43½ 34
29 88 PEREZ GARCIA Alejandro U10 MA 41½ 32½
30 104 SAID FEGHI Alexander U10 MA 41 34
31 17 RODRIGUEZ DIAZ Emilio U10 SE 40 30
32 20 LECHUGA CABRERO Luis Miguel U8 CO 39½ 27
33 15 KUHN JEREZ Angel U10 CA 39 28
34 28 CABRERA VALVERDE Cristina U10 AL 35 26½
35 48 GARCIA LOPEZ Alejandro U10 AL 5 41 28
36 83 NAVAS CERVERA Anabel U10 SE 5 40½ 28
37 26 BORREGO MARTINEZ Alberto U8 GR 5 40 28
38 59 JIMENEZ BLANCO Juan C U10 ME 5 39 25
39 108 TIRON Robert U10 GR 5 38½ 28
40 70 MARQUEZ MARVIZON Alejandra U10 SE 5 38½ 23
41 115 VICO MORENO Angel U8 AL 5 37 26
42 60 JIMENEZ LOZANO Francisco Javie U10 GR 5 37 23
43 114 TUSET SANCHEZ Antonio U10 AL 5 36½ 27
44 112 TORRES VENTOSA Angel Javier U8 SE 5 36½ 25
45 49 GAZQUEZ CORRAL Alba U10 AL 5 36½ 24
46 77 MARTINEZ JIMENEZ Luis U8 AL 5 36 22
47 90 PEREZ TAPIA Isidoro U8 CO 5 35½ 27
48 21 GUTIERREZ VALERO Jaime U10 SE 5 35½ 25
49 19 PORTALES BAENA Adrian U10 CO 5 34½ 27
50 55 GOTA NIETO María U10 CA 5 34½ 25
51 89 PEREZ ROALES Miguel U8 SE 5 34 23
52 29 CABRERA VALVERDE Jose David U8 AL 5 33½ 25
53 106 SORIANO CERRILLO Emilio U8 GR 5 33½ 21
54 107 TARIFA ESCOBOSA Sergio U10 AL 5 32½ 24
55 82 MENA BARRANCO Pedro U8 AL 5 32½ 24
56 78 MARTINEZ REBOLLO Alfonso U10 GR 5 31 21
57 34 CUERDA DEL VALLE Alvaro U8 SE 5 31 18
58 33 CRAMLING BELLON Anna U8 MA 5 30½ 17
59 32 CONEJO SANCHEZ Alejandro U8 AL 39½ 27
60 22 AGUILAR MANSO Julia U10 MA 32 21½
61 109 TORONJO CONTRERAS Francisco U10 HU 29½ 22
62 79 MARTOS LOPEZ Carlos U8 JA 29½ 18½
63 40 FERRER ESTAIRE José U8 HU 28½ 15
64 50 GERMES IBAÑEZ Ricardo U10 AL 4 40½ 26
65 18 BASCONES SOTO Aitor U10 CA 4 40 27½
66 23 ALBA YAHYAOUI Daniel Sidney U10 MA 4 37 25
67 58 GUTIERREZ ROMERO Ainhoa Espera U10 MA 4 36 23
68 63 LAZARO LOPEZ Mario U8 CA 4 36 20
69 80 MATO BELLIDO Isidro U10 HU 4 35½ 21
70 62 LANDIN CHAZO Juan U10 HU 4 35 17
71 98 ROMERO CRUZ Juan U8 AL 4 34½ 23
72 54 GONZALEZ ESCAMEZ Juan U10 AL 4 34 22
73 31 CASADO RAMIREZ Alejandro U8 HU 4 34 20
74 74 MARTIN MUÑOZ Jose U10 GR 4 34 19
75 53 GOMEZ PULIDO Fco Javier U8 SE 4 33½ 23
76 87 OLLERO CONTRERAS Luis U8 CO 4 32½ 23
77 86 OLIVER HUETE Alejandro U8 GR 4 32 20
78 64 LOPEZ GOMEZ Cristian U10 JA 4 32 19
79 14 JIMENEZ FERNANDEZ Sergio U10 SE 4 32 17
80 113 TRIGUEROS LORCA Irene U8 JA 4 31½ 20
81 36 DURAN JUAREZ Laura U8 AL 4 31½ 19
82 67 LUCERO GARCIA Luis U10 CA 4 31½ 18
83 96 REDONDO PORCEL Javier U8 JA 4 30 19
84 57 GUTIERREZ GUTIERREZ Roberto U8 AL 4 29 20
85 42 GARCIA CAMPMANY José María U8 CA 4 28½ 19
86 65 LORENTE VALLECILLAS Jose Teo U10 GR 4 24½ 12
87 76 MARTINEZ JIMENEZ Javier U10 JA 37½ 22
88 37 ELICHE GARRIDO Marta U10 JA 35½ 19½
89 81 MEDINA GARRIDO Pablo U8 AL 34 19
90 84 NAVAS CERVERA Eduardo U8 SE 31 20
91 52 GOMEZ FERRERA Maria U8 SE 27½ 15½
92 69 MARIN TUTAU Jose Luis U10 GR 3 36 11
93 51 GODOY CACHO Laura U10 GR 3 33 17½
94 103 SAEZ IÑIGUEZ Luis Miguel U10 JA 3 32½ 16
95 71 MARQUEZ MARVIZON Ana U10 SE 3 31½ 10
96 35 CUERDA DEL VALLE Isabel U10 SE 3 31 16
97 85 NUÑEZ GEVORKIAN David U8 MA 3 30½ 16
98 30 CARRASCO SANCHEZ Lola U10 HU 3 30½ 15
99 105 SANCHEZ BORREGO Alba U10 HU 3 30 14
100 101 RUIZ FERNANDEZ Javier U10 GR 3 30 12
101 25 BONILLA RIVAS Athenea U8 AL 3 28½ 12
102 110 TORRES ROJANO Javier U10 CO 3 28 14
103 41 GALLO OBRERO Juan U8 SE 3 25½ 13
104 92 PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN A U8 CO 3 24½ 13
105 39 FERNANDEZ GALAN Marta U10 CA 3 24½ 10½
106 73 MARTIN FIESTAS Antonio U10 GR 31 12½
107 27 BOZA PEREZ Luis U8 SE 27½ 13
108 93 PRIETO MARQUEZ Ana U8 HU 26 12½
109 116 VILLEGAS FIGUEREDO Carlos U10 AL 2 30½ 12
110 47 GARCIA JIMENEZ Jose Luis U8 ME 2 28½ 11
111 111 TORRES ROJANO Jorge U8 CO 2 27 9
112 75 MARTIN PEÑA Laura U8 AL 2 26 7
113 95 REDONDO BENAVENTE Ana Del Carm U10 JA 2 25½ 9
114 56 GUTIERREZ GUTIERREZ Ana Belen U8 AL 2 24 3
115 45 GARCIA FERNANDEZ Raul U8 MA 2 21½ 8
116 43 GARCIA DE VIGUERA VIGO Marta U8 CO 26 5
117 99 ROMERO GARCIA Antonio U8 CO 1 26½ 4

www.fadajedrez.com