| Director del Torneo | Francisco José Gutiérrez Gallego |
| Árbitro principal | José María Espejo Montagut |
| Árbitro auxiliar | Pedro Torres Maesso |
| Lugar: | Espartinas (Sevilla) |
| Fechas: | 28 de Febrero de 2009 |
| Campeón individual | Campeón por equipos |
![]() |
![]() |
| José Miguel Fernández | Granada |
CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL
| Pos. | Jugador | Tablero | Equipo | Distinciones |
| 1 | José Miguel Fernández García | 1 | Cádiz | Campeón |
| 2 | Savins Puertas Martín | 1 | Almería | Subcampeón |
| 3 | Serafín Moral García | 1 | Granada | Tercero |
| 4 | Amalia Aranaz Murillo | 1 | Sevilla | |
| 5 | Antonio Pintor Muñoz | 2 | Granada | Campeón sub 14 |
| 6 | Mario Gutiérrez Valero | 2 | Sevilla | |
| 7 | Sergio Navia Martín | 1 | Málaga | |
| 8 | Carlos Castro Pegalajar | 1 | Jaén | |
| 9 | Efren García del Campo | 2 | Cádiz | |
| 10 | Antonio García González | 2 | Jaén | |
| 11 | Alejandro Domingo Núñez | 3 | Granada | Campeón sub 12 |
| 12 | Carlos Javier Bernabeu López | 3 | Córdoba | |
| 13 | Juan Jesús Antúnez Muñoz | 2 | Málaga | |
| 14 | María José Alfonso Naranjo | 2 | Huelva | |
| 15 | Rubén Domingo Núñez | 4 | Granada | Campeón sub 10 |
| 16 | Miguel Santos Ruiz | 4 | Sevilla | |
| 17 | Daniel Alshameary Puente | 3 | Sevilla | |
| 18 | Luis Felipe Arias Giraldo | 1 | Córdoba | |
| 19 | Alberto Mateos Atienza | 3 | Cádiz | |
| 20 | Carlos Gutiérrez Gutiérrez | 3 | Almería | |
| 21 | Manuel Anselmo Bahamonde García | 1 | Huelva | |
| 22 | Miguel León Acosta | 2 | Córdoba | |
| 23 | Javier García Navarrete | 2 | Almería | |
| 24 | Noelia Fernández Floro | 3 | Málaga | |
| 25 | Juan Miguel Pérez Tores | 4 | Málaga | |
| 26 | Moises Ucle Lirola | 4 | Almería | |
| 27 | Diego Lechuga Cabrero | 4 | Córdoba | |
| 28 | Miguel López Rodríguez | 3 | Jaén | |
| 29 | Ernesto Tapia Soriano | 3 | Huelva | |
| 30 | Ángel Khun Jerez | 4 | Cádiz | |
| 31 | Jesús Parras Armenteros | 4 | Jaén | |
| 32 | Juan Landín Chazo | 4 | Huelva |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| Equipo | Tablero 1 | Tablero 2 | Tablero 3 | Tablero 4 | Penalización |
| Granada | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 |
| Sevilla | 4 | 6 | 17 | 16 | 43 |
| Cádiz | 0 | 9 | 19 | 30 | 58 |
| Málaga | 7 | 13 | 24 | 25 | 69 |
| Almería | 2 | 23 | 20 | 26 | 71 |
| Jaén | 8 | 10 | 28 | 31 | 77 |
| Córdoba | 18 | 22 | 12 | 27 | 79 |
| Huelva | 21 | 14 | 29 | 32 | 96 |