Campeonato de Andalucía de Veteranos 2008

Director del Torneo Sergio Cuesta Bustos
Árbitro principal Guillermo M. Barranco Serrano
Lugar: Motril (Granada)
Fechas: Del 17 al 20 de abril de 2008

 

Campeón
Nicolás Picasso

CLASIFICACIÓN FINAL

Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH. Fide Fide
1 4 PICASSO GALLEGO, Nicolas 1943 Málaga 5 17 16 15 14 12 9 5
2 1 HERVAS RUIZ, Jose 2161 Sevilla 19 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½
3 6 CUBILLO CAÑETE, Antonio 1909 Córdoba 16 14½ 13½ 12½ 10½ 8 4½
4 5 GUTIERREZ MOLINA, Jose Luis 1901 Cádiz 19½ 13½ 12½ 11½ 9½ 7 3½
5 3 GOMEZ FERIA, Jose Maria 1974 Sevilla 18½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½
6 13 GUNTIÑAS HERNANDEZ, Rodrigo Lui 0 Granada 14½ 9 9 9 8 6 3½
7 10 LIMON ARES, Jose 1750 Huelva 3 19 13 12 10 8 6 3
8 16 ANGUITA PEREZ, Francisco 0 Motril (granada) 3 18 12 11 9 7 5 3
9 11 PAVON ROLDAN, Antonio 1716 Santa Fe (granada) 3 16½ 10 10 9 8 6 3
10 8 ONTIVEROS LOPEZ, Francisco 1574 Córdoba 3 16½ 9 9 8 7 5 3
11 2 FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio 1960 Córdoba 3 12 6 6 6 6 5 3
12 7 SUBIRATS DELHOM, Juan 1834 Jaén 16 11 10 9 7½ 5 2½
13 14 GUZMAN DEL REY, Cecilio 1741 Roquetas (almería) 2 16½ 8 8 7 5½ 4 2
14 9 DE HARO GONZALEZ, Antonio 1783 Granada 2 13½ 5 5 5 4 3 2
15 12 LOPEZ BAÑOS, Antonio 1706 Granada 1 18 5 5 4 3 2 1
16 15 AROCA LIZANA, Jose Maria 1444 Córdoba 1 13½ 2 2 2 2 2 1

www.fadajedrez.com