| Director del Torneo | Enrique Herrera Calvo |
| Árbitro principal | Ismael Nieto González |
| Lugar: | Espartinas (Sevilla) |
| Fechas: | 28 de Febrero de 2008 |
| Campeón individual | Campeón por equipos |
![]() |
|
| Alejandro Herrera | Cádiz |
CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL
| Nombre | Tablero | Equipo | ||
| 1 | Alejandro Herrera Delgado | 1C | Sevilla | Campeón |
| 2 | José Miguel Fernández García | 1D | Cádiz | Subcampeón |
| 3 | Martin Jiménez Capilla | 1A | Granada | Tercero |
| 4 | Daniel Cara Rodríguez | 1B | Almería | |
| 5 | Rubén Valhondo Morales | 2D | Cádiz | Campeón sub 14 |
| 6 | Antonio Cánovas Ruiz | 1H | Córdoba | |
| 7 | Carlos Castro Pegalajar | 1G | Jaen | |
| 8 | Adrián Galindo García | 1F | Málaga | |
| 9 | Mario Gutiérrez Valero | 3C | Sevilla | Campeón sub 12 |
| 10 | Cristina Romero López | 2C | Sevilla | |
| 11 | Guillermo Martín Lozano | 2B | Almería | |
| 12 | Verónica Salido Polo | 2A | Granada | |
| 13 | David González Lorenzo | 1E | Huelva | |
| 14 | Alberto Pérez Guerra | 2F | Málaga | |
| 15 | Manuel Anselmo Bahamonde García | 2E | Huelva | |
| 16 | Juan Alejandro Rubio Guzmán | 2G | Jaén | |
| 17 | Mari Carmen Ordoñez Torres | 3H | Córdoba | |
| 18 | Bernabé Martínez Pérez | 2H | Córdoba | |
| 19 | Rafael Conejo Sánchez | 3B | Almería | |
| 20 | Rafael Conejo Sánchez | 3D | Cádiz | |
| 21 | Adrián Mercado Larrea | 3G | Jaén | |
| 22 | Alberto Mateos Atienza | 4D | Cádiz | Campeón sub 10 |
| 23 | José Miguel Domínguez Marín | 3F | Málaga | |
| 24 | Alejandro Alaminos Martín | 3A | Granada | |
| 25 | Alejandro Domingo Núñez | 4A | Granada | |
| 26 | Juan Miguel Pérez Torés | 4F | Málaga | |
| 27 | Diego Lechuga Cabrero | 4H | Córdoba | |
| 28 | Raquel Gómez González | 4E | Huelva | |
| 29 | Simón Segura Cardenete | 4G | Jaén | |
| 30 | Jing Feng Wan Qiu | 4B | Almería | |
| 31 | Carlos Cuerda del Valle | 4C | Sevilla | |
| 32 | David Vázquez Infantes | 3E | Huelva |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| Equipo | Tablero 1 | Tablero 2 | Tablero 3 | Tablero 4 | Penalización | |
| 1 | Cádiz | 2 | 5 | 20 | 22 | 49 |
| 2 | Sevilla | 0 | 10 | 9 | 31 | 50 |
| 3 | Granada | 3 | 12 | 23 | 25 | 63 |
| 4 | Almería | 4 | 11 | 19 | 30 | 64 |
| 5 | Córdoba | 6 | 18 | 17 | 27 | 68 |
| 6 | Málaga | 8 | 14 | 24 | 26 | 72 |
| 7 | Jaén | 7 | 16 | 21 | 29 | 73 |
| 8 | Huelva | 13 | 15 | 32 | 28 | 88 |