FEDERACIÓN ANDALUZA 
de AJEDREZ. Menú
Torneos 2001 de la F.A.D.A.
Convocatoria y Normativa

Circular Participantes
 ABSOLUTO INDIVIDUAL
ANDALUZ
2001

Fotos del Absoluto

Clasificación Final
Cl RI Nombre     Apellidos            Elo   Pts   B(2)   Prog   BM(1)     1      2      3      4      5      6      7      8
 1  1 Agustín    GARCIA LUQUE         2398  8.0   30.0   36.0   28.5 |  26N1|  21B1|  20B1|   5B1|   7N1|   6N1|   8B1|   4N1| 
 2 18 Sergio     CUESTA BUSTOS        2193  6.0   30.5   26.0   28.5 |  15B1|   3N½|  34B1|   6N½|   4B0|  22B1|   9N1|  12N1| 
 3  7 Enrique    RODRIGUEZ GUERRERO   2252  6.0   30.5   25.5   28.5 |  11N1|   2B½|  23N½|  29B1|   5N0|   7B1|  21B1|   6N1| 
 4 32 Luis Fel.  JAIME MONTALVAN      2043  5.5   33.5   26.5   29.5 |  14N1|  20B0|  13N1|  21B1|   2N1|   9B½|   5N1|   1B0| 
 5  9 Andrés     RUIZ SANCHEZ         2229  5.5   33.0   27.5   28.0 |  38B1|  35N1|  25B1|   1N0|   3B1|   8N½|   4B0|  13B1| 
 6  6 Sergio     CASTILLO GALLEGO     2254  5.0   33.0   26.0   29.0 |  39N1|  22B½|  31N1|   2B½|  24N1|   1B0|  10N1|   3B0| 
 7  8 Rafael     FERNANDEZ GUTIERREZ  2238  5.0   32.5   25.0   28.5 |  12B1|  15N1|  10B½|  16N1|   1B0|   3N0|  20B½|  30N1| 
 8 20 José Luis  INSUA MELLADO        2174  5.0   31.0   24.5   26.5 |  32N½|  13B½|  42N1|  23B1|  22N1|   5B½|   1N0|  10B½| 
 9  4 Antonio    NUEVO PEREZ          2285  5.0   28.5   23.0   26.5 |  46B1|  17N½|  16B0|  25N1|  20B1|   4N½|   2B0|  21N1| 
10 34 Fr.Javier  GARCIA JIMENEZ       2028  5.0   28.0   26.0   25.0 |  42B1|  43N1|   7N½|  22B½|  14N½|  12B1|   6B0|   8N½| 
11 11 Enrique    BORREGO MATA         2225  5.0   25.5   16.0   22.5 |   3B0|  12N0|  44B1|  28N0|  37B1|  27N1|  34B1|  20N1| 
12 12 Luis       FERNANDEZ SILES      2220  4.5   30.0   21.0   26.5 |   7N0|  11B1|  41N½|  45B1|  16N1|  10N0|  15B1|   2B0| 
13  5 Daniel     ESCOBAR DOMINGUEZ    2279  4.5   29.0   20.0   27.5 |  24B½|   8N½|   4B0|  27N1|  23B1|  15N½|  18B1|   5N0| 
14 15 Carlos     VALERO FUERTES       2201  4.5   27.0   20.5   25.5 |   4B0|  28N+|  43B1|  20N½|  10B½|  24B½|  30N½|  19N½| 
15 19 Jorge      FERNANDEZ MONTORO    2184  4.5   26.5   17.5   23.5 |   2N0|   7B0|  38N1|  42B1|  36N1|  13B½|  12N0|  33B1| 
16 25 Rafael C.  BARRIOS MUÑOZ        2133  4.5   26.0   21.5   24.0 |  36N1|  31B½|   9N1|   7B0|  12B0|  34N½|  35B1|  17N½| 
17 14 Felix      RAMOS SURIA          2214  4.5   24.0   20.5   21.5 |  45N1|   9B½|  22N0|  41B½|  39N½|  26B1|  24N½|  16B½| 
18 16 Antonio O. BARRIOS MUÑOZ        2197  4.5   23.0   18.0   21.0 |  23N½|  36B0|  27N½|  32B1|  40N½|  39B1|  13N0|  24B1| 
19 28 José Ant.  GARCIA ALBARRACIN    2108  4.5   23.0   16.5   21.0 |  25N0|  27B1|  39N0|  40B0|  42N1|  28B1|  29N1|  14B½| 
20 27 Sergio     CARDOSO GARCIA       2117  4.0   33.0   21.5   29.0 |  28B1|   4N1|   1N0|  14B½|   9N0|  31B1|   7N½|  11B0| 
21 17 Mariano    ROMERO GARCIA        2194  4.0   32.5   21.0   28.0 |  49B1|   1N0|  32N1|   4N0|  28B1|  29B1|   3N0|   9B0| 
22  2 Sebastián  ALMAGRO MAZARIEGOS   2314  4.0   29.5   21.5   27.5 |  35B1|   6N½|  17B1|  10N½|   8B0|   2N0|  23B½|  26N½| 
23 26 José Ant.  DIAZ RODRIGUEZ       2129  4.0   28.0   18.5   25.5 |  18B½|  44N1|   3B½|   8N0|  13N0|  33B1|  22N½|  31B½| 
24 22 José Alb.  PALMA MACIAS         2145  4.0   27.0   21.0   25.5 |  13N½|  32B½|  26N1|  39B1|   6B0|  14N½|  17B½|  18N0| 
25 46 Julio      MORALES ROSALES         0  4.0   26.5   18.0   24.0 |  19B1|  30N1|   5N0|   9B0|  29N0|  32B0|  45N1|  36B1| 
26 38 Juan       SANTOS CASTILLA      1941  4.0   26.5   16.5   21.5 |   1B0|  37N+|  24B0|  35N1|  34B½|  17N0|  40B1|  22B½| 
27 35 Rafael     CAMPOS ALARCON       1982  4.0   25.5   14.0   23.5 |  30N½|  19N0|  18B½|  13B0|  38N1|  11B0|  37B1|  34N+| 
28 44 Oliver     JURADO PEREZ         1843  4.0   25.0   14.0   22.0 |  20N0|  14B-|  D  +|  11B1|  21N0|  19N0|  44B1|  35N+| 
29 24 Miguel     MEANA FDEZ-PALACIOS  2137  4.0   24.5   19.0   21.0 |  37B1|  34N0|  40B1|   3N0|  25B1|  21N0|  19B0|  41N1| 
30 21 Jerónimo   LIÑAN BAENA          2166  4.0   24.0   18.0   21.5 |  27B½|  25B0|  36N½|  43N1|  33B½|  40N1|  14B½|   7B0| 
31 13 Alfonso    VELLA RAMIREZ        2215  4.0   23.5   18.5   21.0 |  44B1|  16N½|   6B0|  33N½|  41B½|  20N0|  39B1|  23N½| 
32 31 Fernando   CEBADA BENITEZ       2067  3.5   25.0   13.5   22.5 |   8B½|  24N½|  21B0|  18N0|  43B½|  25N1|  33N0|  40B1| 
33 47 Angel      ZAMUDIO DIAZ            0  3.5   22.5   16.0   19.5 |  47N0|  40B½|  49B+|  31B½|  30N½|  23N0|  32B1|  15N0| 
34 10 José Mig.  MARTIN VAZQUEZ       2226  3.0   27.5   17.0   24.5 |  41N½|  29B1|   2N0|  36B½|  26N½|  16B½|  11N0|  27B-| 
35 23 Nicolás    COBO PRADOS          2140  3.0   25.0   13.0   22.5 |  22N0|   5B0|  37N1|  26B0|  45N1|  36B1|  16N0|  28B-| 
36 40 Víctor M.  PONFERRADA LUQUE     1917  3.0   24.5   14.5   23.0 |  16B0|  18N1|  30B½|  34N½|  15B0|  35N0|  43B1|  25N0| 
37 43 Joaquín    RAMOS DOMINGUEZ      1868  3.0   23.0    9.0   20.5 |  29N0|  26B-|  35B0|  D  +|  11N0|  38B1|  27N0|  39N1| 
38 42 Rafael     CARRUANA FUENTEZ     1899  3.0   21.5    8.0   18.0 |   5N0|  39B0|  15B0|  44N1|  27B0|  37N0|  42N1|  D  +| 
39 39 Manuel     MARTOS               1924  2.5   26.5   15.0   24.5 |   6B0|  38N1|  19B1|  24N0|  17B½|  18N0|  31N0|  37B0| 
40 49 Eduardo    SAN JOSE CANDALIJA      0  2.5   24.5   14.5   23.5 |  48B½|  33N½|  29N0|  19N1|  18B½|  30B0|  26N0|  32N0| 
41 30 Manuel     PEREIRA FIGUEROA     2094  2.5   21.5   15.0   17.0 |  34B½|  46N½|  12B½|  17N½|  31N½|----  |----  |  29B0| 
42 36 Antonio    SANCHEZ RUIZ         1969  2.0   24.0    8.0   21.0 |  10N0|  D  +|   8B0|  15N0|  19B0|  44N0|  38B0|  43N1| 
43 45 Juan Ant.  ESTRADA MORENO          0  2.0   22.0   11.5   19.0 |  D  +|  10B0|  14N0|  30B0|  32N½|  45B½|  36N0|  42B0| 
44 37 José Ant.  LOPEZ COBO           1946  2.0   22.0    7.0   17.5 |  31N0|  23B0|  11N0|  38B0|  49N+|  42B1|  28N0|----  | 
45 41 Antonio    RAMIREZ PINEDA       1912  2.0   19.5   11.0   15.5 |  17B0|  49N½|  46B+|  12N0|  35B0|  43N½|  25B0|----  | 
46 29 Antonio J. OLIVA DEL AMO        2108  1.5   10.0    7.5    5.0 |   9N0|  41B½|  45N-|  49B-|  D  +|----  |----  |----  | 
47 48 Juan Andr. GOMEZ SANTOS            0  1.5    4.5   11.5    1.0 |  33B1|  48N½|----  |----  |----  |----  |----  |----  | 
48  3 Enrique    BIEDMA MARTIN        2288  1.0    4.0    7.5    1.5 |  40N½|  47B½|----  |----  |----  |----  |----  |----  | 
49 33 Manuel Al. FERNANDEZ RUIZ       2033  0.5   13.0    3.5    9.0 |  21N0|  45B½|  33N-|  46N-|  44B-|----  |----  |----  | 
FEDERACIÓN ANDALUZA de AJEDREZ (Menú)
Torneos 2001 de la F.A.D.A.
Fotos del Absoluto