FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

 

Social Trebejos 2006
(Málaga)
16 Marzo - 11 Mayo 2006
ELO ANDALUZ


Suizo 8 rondas · 30 minutos + 30 segundos cada jugada, por jugador · Árbitros: Denís Martín y Alain Michez · K-24


Clasificación Final

Place Name                                         Loc  Score Progr. Buch.

  1   SILVA MARTÍNEZ, Francisco                    2018 6.5     32.0  32.5
  2   BARROSO CAMPOS, Manuel                       1994 6.5     26.0  34.0
  3   SANTAELLA AMATE, Sebastián                   2024 6       29.0  33.0
  4   PICASSO GALLEGO, Nicolás                     2029 6       26.0  36.5
  5   MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel                    1684 5       26.0  38.5
  6   JÓDAR MARTOS, Juan José                      1807 5       24.0  36.5
  7   GÓMEZ GUERRERO, José Manuel                  1764 5       23.0  33.0
  8   JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel                   1927 5       22.0  34.5
  9   CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto                       1807 5       20.0  33.0
 10   ADRADOS GIL, Máximo                          1750 5       19.0  25.5
 11   GARCÍA GARCÍA, Miguel                        1814 4.5     20.0  30.5
 12   ILLESCAS LÓPEZ, Antonio                      1844 4       23.5  36.5
 13   MARTÍN MUNILL, Denís                         1834 4       19.5  31.0
 14   TRUJILLO SALAS, Juan                         1811 4       17.0  25.5
 15   GARNIER, Alain                               1780 4       14.0  25.0
 16   FERRER GÁLVEZ, Javier                        1522 3.5     18.5  35.5
 17   ALLUCH ABDELLACH, Nordin                          3.5     13.5  25.5
 18   GONZALEZ RAMIREZ, Antonio                    1959 3       21.0  35.0
 19   SÁNCHEZ QUILES, José Antonio                      3       18.0  32.0
 20   MARTOS CRESPO, Antonio José                  1871 3       16.5  28.0
 21   MICHEZ, Alain                                1767 3       12.0  27.0
 22   CARO PAREDES, José Luis                      1542 3       12.0  25.5
 23   UTRERA SIERRA, Enrique                            3       11.0  23.0
 24   GONZÁLEZ CARRIEDO, José María                1707 2       12.0  26.0
 25   GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel                         1574 2        5.0  22.5
 26   RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro                     1511 1.5      9.5  26.0
 27   CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio             1568 1.5      9.5  21.5
 28   LUMBRERAS HERRERO, Javier                         0.5      3.5   8.5
 29   BENNASSER, Moanisse Badreddine               1716 0.5      1.5   8.5
 30   ABUGHAZALEH, Firas                                0.5      1.5   7.0
 31   MAHRENHOLZ, Tilmann                          1710 0        0.0  26.0
 32   GÓMEZ OLMEDO, Enrique                        1496 0        0.0  15.0
 33   AGUIRRE RUIZ, Concha                         1570 0        0.0   8.0
 34   ACEDO MODELO, Juan Ramón                          0        0.0   6.0
      MOTTA, Camilo                                     0        0.0   6.0

Tabla cruzada

No Name                             Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  SILVA MARTÍNEZ, Francisco            6.5   31:W  6:W 16:W 18:+ 12:W  5:L  4:D  3:W
2  BARROSO CAMPOS, Manuel               6.5   24:W 20:L  4:D 21:W 10:W  8:W  6:W  7:W
3  SANTAELLA AMATE, Sebastián           6     33:W 11:+  0:  20:W  8:W  6:W  5:W  1:L
4  PICASSO GALLEGO, Nicolás             6     21:W  9:D  2:D 12:D 16:W 18:+  1:D  5:W
5  MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel            5     13:W 12:L 14:W  9:W 18:W  1:W  3:L  4:L
6  JÓDAR MARTOS, Juan José              5     17:W  1:L 24:W  7:W 20:W  3:L  2:L 13:W
7  GÓMEZ GUERRERO, José Manuel          5     23:W 18:L 11:W  6:L 19:W 13:W 12:W  2:L
8  JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel           5     22:W 16:L  9:W 19:W  3:L  2:L 21:W 11:W
9  CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto               5     26:W  4:D  8:L  5:L 17:W 10:D 18:+ 12:W
10 ADRADOS GIL, Máximo                  5     19:L 27:D 30:+ 26:+  2:L  9:D 15:W 17:+
11 GARCÍA GARCÍA, Miguel                4.5   34:W  3:-  7:L 22:W 13:D 16:W 14:W  8:L
12 ILLESCAS LÓPEZ, Antonio              4     25:W  5:W 20:D  4:D  1:L 14:W  7:L  9:L
13 MARTÍN MUNILL, Denís                 4      5:L 25:+ 22:W 16:D 11:D  7:L 19:W  6:L
14 TRUJILLO SALAS, Juan                 4     16:L 28:+  5:L 23:W 25:W 12:L 11:L 19:W
15 GARNIER, Alain                       4      0:  19:L 32:W  0:  23:W 22:W 10:L 18:+
16 FERRER GÁLVEZ, Javier                3.5   14:W  8:W  1:L 13:D  4:L 11:L 17:- 25:W
17 ALLUCH ABDELLACH, Nordin             3.5    6:L 29:D 21:L 25:W  9:L 26:W 16:+ 10:-
18 GONZALEZ RAMIREZ, Antonio            3     29:W  7:W 19:W  1:-  5:L  4:-  9:- 15:-
19 SÁNCHEZ QUILES, José Antonio         3     10:W 15:W 18:L  8:L  7:L 24:W 13:L 14:L
20 MARTOS CRESPO, Antonio José          3     32:W  2:W 12:D  3:L  6:L 21:D  0:L  0: 
21 MICHEZ, Alain                        3      4:L 26:D 17:W  2:L 27:W 20:D  8:L  0: 
22 CARO PAREDES, José Luis              3      8:L 23:W 13:L 11:L 26:+ 15:L 26:- 24:W
23 UTRERA SIERRA, Enrique               3      7:L 22:L 25:W 14:L 15:L 27:W 24:W 26:-
24 GONZÁLEZ CARRIEDO, José María        2      2:L 32:W  6:L 27:W  0:  19:L 23:L 22:L
25 GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel                 2     12:L 13:- 23:L 17:L 14:L 31:W 28:+ 16:L
26 RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro             1.5    9:L 21:D 29:+ 10:- 22:- 17:L 22:- 23:-
27 CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio     1.5    0:  10:D 28:W 24:L 21:L 23:L 32:-  0:-
28 LUMBRERAS HERRERO, Javier            .5    30:D 14:- 27:L 29:- 32:- 32:- 25:-  0: 
29 BENNASSER, Moanisse Badreddine       .5    18:L 17:D 26:- 28:-  0:   0:   0:   0: 
30 ABUGHAZALEH, Firas                   .5    28:D  0:  10:-  0:   0:   0:   0:   0: 
31 MAHRENHOLZ, Tilmann                  0      1:L  0:   0:   0:   0:  25:L  0:L  0: 
32 GÓMEZ OLMEDO, Enrique                0     20:L 24:L 15:L  0:- 28:- 28:- 27:-  0: 
33 AGUIRRE RUIZ, Concha                 0      3:L  0:  34:- 35:-  0:   0:   0:   0: 
34 ACEDO MODELO, Juan Ramón             0     11:L  0:  33:-  0:   0:   0:   0:   0: 
35 MOTTA, Camilo                        0      0:   0:   0:  33:-  0:   0:   0:   0: 

Cálculo de las Variaciones de Elo Andaluz

N VE PO R(a) Bloq VE(r) K-24
ABUGHAZALEH, Firas 0 0,00 0,00     0,00 0,00
ACEDO MODELO, Juan Ramón 1 0,00 0,00 1814   0,00 0,00
ADRADOS GIL, Máximo 4 0,20 2,00 1787   0,18 4,32
AGUIRRE RUIZ, Concha 1 -0,11 0,00 1920   -0,11 -2,64
ALLUCH ABDELLACH, Nordin 6 0,00 2,50 1697 1640 0,00 0,00
BARROSO CAMPOS, Manuel 8 0,74 6,50 1828   0,83 19,92
BENNASSER, Moanisse Badreddine 1 -0,20 0,00 1959   -0,20 -4,80
CAÑAMERO CORREDERA, José Antonio 3 -0,31 0,50 1741   -0,31 -7,44
CARO PAREDES, José Luis 5 0,10 1,00 1805   0,09 2,16
CUMPIÁN MUÑOZ, Alberto 6 -0,12 3,00 1791   -0,11 -2,64
FERRER GÁLVEZ, Javier 7 2,38 3,50 1807   2,29 54,96
GARCÍA GARCÍA, Miguel 6 -0,16 3,50 1733   -0,07 -1,68
GARNIER, Alain 3 -0,22 2,00 1596   -0,18 -4,32
GÓMEZ GUERRERO, José Manuel 6 0,90 3,00 1875   0,88 21,12
GÓMEZ OLMEDO, Enrique 3 -0,48 0,00 1778   -0,50 -12,00
GÓMEZ TÉLLEZ, Manuel 4 -0,20 1,00 1722   -0,26 -6,24
GONZÁLEZ CARRIEDO, José María 5 -0,70 2,00 1681   -0,70 -16,80
GONZALEZ RAMIREZ, Antonio 3 -0,40 2,00 1721   -0,38 -9,12
ILLESCAS LÓPEZ, Antonio 8 -0,24 4,00 1820   -0,24 -5,76
JIMÉNEZ ARIZA, José Manuel 7 -0,76 4,00 1794   -0,58 -13,92
JÓDAR MARTOS, Juan José 7 1,27 4,00 1887   1,22 29,28
LUMBRERAS HERRERO, Javier 1 0,00 0,00 1568   0,00 0,00
MAHRENHOLZ, Tilmann 2 -0,76 0,00 1796   -0,82 -19,68
MANCEBO RODRÍGUEZ, Manuel 8 3,32 5,00 1916   3,23 77,52
MARTÍN MUNILL, Denís 6 -2,14 2,00 1689   -2,08 -49,92
MARTOS CRESPO, Antonio José 6 -0,36 3,00 1826   -0,29 -6,96
MICHEZ, Alain 6 -0,58 2,00 1817   -0,61 -14,64
MOTTA, Camilo 0 0,00 0,00     0,00 0,00
PICASSO GALLEGO, Nicolás 7 -0,32 5,00 1828   -0,19 -4,56
RODRÍGUEZ TORRES, Álvaro 2 0,16 0,50 1787   0,16 3,84
SÁNCHEZ QUILES, José Antonio 8 0,00 3,00 1817 1730 0,00 0,00
SANTAELLA AMATE, Sebastián 6 0,50 5,00 1830   0,61 14,64
SILVA MARTÍNEZ, Francisco 7 0,25 5,50 1824   0,40 9,60
TRUJILLO SALAS, Juan 5 -2,35 1,00 1688   -2,26 -54,24
UTRERA SIERRA, Enrique 7 0,00 3,00 1678 1628 0,00 0,00