|
|
|||
|
I Abierto Internacional |
Suizo 7 rondas · 15 minutos + 5 segundos cada jugada, por jugador · Árbitro: Guillermo Barranco · K-12
Organiza: Ayuntamiento de La Zubia | EGA (Escuela Granadina de Ajedrez)
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal, La Zubia (Granada).
Fechas: 04 de Junio de 2006
Sistema: suizo, a 7 rondas (Programa: Swiss Perfect).
Ritmo: 15 minutos + 5 segundos de tiempo adicional por cada jugada.
Desempates: 1) Buchholz, menos dos peores oponentes; 2) Progresivo FIDE.
Director: Sergio Cuesta Bustos ( info@egajedrez.com )
Arbitro Principal: Guillermo M. Barranco Serrano
1. CLASIFICACIÓN FINAL |
Puesto Nombre Loc Título Origen Puntos Buch.-2 Progr.
1 KOVACEVIC, SLOBODAN (3) 2358 mi SERBIA 6 26.5 26.0
2 LORENZINI, MARTIN (2) 2480 ARGENTINA 6 26.5 25.5
3 SALDAÑO DAYER, HORACIO (1) 2408 mi ALMERÍA 6 26.0 24.5
4 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO (12) 2134 GRANADA 5.5 24.0 22.5
5 PERTIÑEZ SORIA, JUAN LUIS (10) 2231 GRANADA 5.5 22.5 22.5
6 CUESTA BUSTOS, RAUL (7) 2191 GRANADA 5 26.5 23.0
7 FERNANDEZ SILES, LUIS (4) 2284 fm GRANADA 5 25.0 23.0
8 CRUZ CONDORI, ALFREDO (9) 2291 fm BOLIVIA 5 24.5 22.0
9 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL (14) 2091 GRANADA 5 23.0 21.0
10 LUPION LINARES, MARIANO (20) 1939 GRANADA 5 22.0 18.0
11 CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE (25) 1985 GRANADA 5 20.5 19.0
12 BORREGO MATA, MANUEL (15) 2099 GRANADA 5 19.5 20.0
13 FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL (6) 2249 GRANADA 4.5 25.5 22.0
14 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER (31) 1855 ALMERÍA 4.5 24.0 19.0
15 FERRER PULIDO, JULIO (8) 2146 GRANADA 4.5 24.0 18.5
16 KRUG CORTEGOSO, MARTIN (13) 1954 ARGENTINA 4.5 23.5 21.0
17 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN (21) 1797 GRANADA 4.5 23.5 19.5
18 MEGIAS ORTIZ, Amparo (32) 1850 ALBACETE 4.5 21.5 18.0
19 LUCENA MORAL, CRISTOBAL (28) 1901 GRANADA 4.5 20.5 17.5
20 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO (17) 1845 GRANADA 4.5 20.0 19.5
21 SANTOS LOPEZ, Juan Francisco (68) AMBROZ 4.5 19.5 15.5
22 CAMACHO COLLADOS, JOSE (5) 2221 GRANADA 4 25.0 20.0
23 JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO (18) 1836 GRANADA 4 23.0 18.0
24 MARTINEZ RUBI, ALBERTO (35) 1727 ALMERÍA 4 22.0 16.0
25 VILLALTA GALERA, JANDRO RAUL (23) 1994 GRANADA 4 21.5 18.0
26 MORAL GARCIA, SERAFIN (40) 1684 GRANADA 4 21.5 14.0
27 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER (37) 1715 ALMERÍA 4 20.0 14.5
28 SALIDO POLO, VERONICA (39) 1693 GRANADA 4 20.0 12.0
29 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO (34) 1801 GRANADA 4 19.5 16.0
30 GUERRERO BERET, JESUS (16) 1651 JAÉN 4 19.5 13.0
31 POLO MOLINA, Raul (59) LA ZUBIA 4 19.0 13.0
32 MORALES VILLENA, JUAN (24) 1993 GRANADA 4 18.5 14.0
33 GIRELA CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER (22) 2051 GRANADA 3.5 22.0 15.5
34 FERNANDEZ ALARCON, JOSE MARIA (26) 1918 GRANADA 3.5 20.5 16.0
35 CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO (41) 1592 GRANADA 3.5 20.0 13.0
36 MOLINA MOLINA, Jose Antonio (56) LA ZUBIA 3.5 19.0 12.5
37 GAMEZ MONGE, FRANCISCO (27) 1903 GRANADA 3.5 18.5 12.5
38 QUESADA SANCHEZ, DANIEL (36) 1719 JAÉN 3.5 17.5 12.5
39 CRUZ CORCOLES, CARLOS (30) 1879 LA ZUBIA 3 22.5 15.0
40 ALLUCH, Nordin (43) MALAGA 3 22.5 13.0
41 FOMANI, MEHDI (11) 2135 MÁLAGA 3 22.0 18.0
42 RUIZ HERVIAS, EZEQUIEL (33) 1821 GOJAR 3 22.0 15.0
43 SANCHEZ GARCIA, Pedro (67) BAZA 3 20.5 14.0
44 GUZMAN DEL REY, CECILIO (19) 1671 ALMERÍA 3 20.5 12.0
45 VASALLO PENA, JORGE (38) 1705 GRANADA 3 20.0 14.0
46 JURADO MUÑOZ, Santiago (51) LA ZUBIA 3 19.5 13.5
47 JIMENEZ RUIZ, Miguel (50) GOJAR 3 19.0 9.0
48 CABRERA ESPINOSA, Jose Antonio (45) SANTAFE 3 18.5 11.0
49 PUERTAS BUSTAMANTE, Agustin (60) MONACHIL 3 18.0 12.0
50 ROJAS GUERRERO, Luis (64) MONACHIL 3 17.0 11.0
51 IBAÑEZ PORCEL, Pablo (49) GRANADA 3 16.5 9.0
52 SCHOKKELE, Luc (69) LA ZUBIA 3 15.0 8.0
53 RUIZ DEL AMO, Alejandro (65) GRANADA 2.5 18.0 9.5
54 ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus (44) MALAGA 2.5 17.5 9.5
55 ROJAS GUERRERO, Roberto (63) SANTAFE 2.5 17.5 9.0
56 RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS (42) 1498 GRANADA 2.5 17.0 8.0
57 KULISHOVA, Nataliya (52) LA ZUBIA 2.5 14.5 7.5
58 MELGAREJO CORDON, Pablo (53) LA ZUBIA 2 18.5 5.0
59 VALDIVIA PEREZ, Luis (70) LA ZUBIA 2 17.5 11.0
60 SANCHEZ GALLEGOS, Jose Antonio (66) LA ZUBIA 2 17.5 10.0
61 OLIVER PINA, Jesus (57) MONACHIL 2 17.5 8.0
62 HERRERA POYATOS, Andres (48) LA ZUBIA 2 16.5 7.0
63 CUESTA ALONSO, Jose Antonio (46) GRANADA 2 16.0 7.0
64 MORA CUESTA, ARMANDO (29) 1892 GRANADA 2 10.5 7.0
65 MELGAREJO CORDON, Beatriz (54) LA ZUBIA 1.5 17.5 5.0
66 MOLERO JIMENEZ, Javier (55) LA ZUBIA 1 17.0 3.0
67 QUINTANA JIMENEZ, Raul (61) LA ZUBIA 1 15.0 5.0
68 PEREGRINA BOLIVAR, Jose Antonio (58) GRANADA 0.5 12.5 2.5
69 ESPIGARES PUERTAS, Amadeo (47) LA ZUBIA 0 10.0 0.0
70 RODRIGUEZ JIMENEZ, Alvaro (62) LA ZUBIA 0 6.5 0.0
2. ORDEN INICIAL |
NOTA.- Rectificado tras corregir errores u omisiones tras la 1ª ronda.
Nº Nombre #FIDE #FADA FIDE FADA Título Origen Nac.
1. SALDAÑO DAYER, HORACIO 103411 2461 2440 2408 mi ALMERÍA 16-04-1973
2. LORENZINI, MARTIN 105570 2895 2440 2480 ARGENTINA 26-09-1975
3. KOVACEVIC, SLOBODAN 902152 2889 2336 2358 mi SERBIA 17-10-1955
4. FERNANDEZ SILES, LUIS 2209420 808 2288 2284 fm GRANADA 13-02-1971
5. CAMACHO COLLADOS, JOSE 2265427 325 2266 2221 GRANADA 21-11-1988
6. FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL 2255600 782 2217 2249 GRANADA 20-12-1968
7. CUESTA BUSTOS, RAUL 2221446 557 2158 2191 GRANADA 24-03-1979
8. FERRER PULIDO, JULIO 2209446 822 2156 2146 GRANADA 16-06-1955
9. CRUZ CONDORI, ALFREDO 3300510 3851 2153 2291 fm BOLIVIA 28-12-1968
10. PERTIÑEZ SORIA, JUAN LUIS 2225620 2089 2151 2231 GRANADA 11-05-1976
11. FOMANI, MEHDI 2259435 2840 2147 2135 MÁLAGA 08-03-1966
12. JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO 2209730 1276 2111 2134 GRANADA 25-08-1980
13. KRUG CORTEGOSO, MARTIN 2290588 3937 2095 1954 ARGENTINA 22-04-1976
14. GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 2278219 965 2078 2091 GRANADA 20-02-1992
15. BORREGO MATA, MANUEL 2255227 267 2026 2099 GRANADA 15-06-1969
16. GUERRERO BERET, JESUS 2266539 1169 2008 1651 JAÉN 13-01-1982
17. PINTOR MUÑOZ, ANTONIO 2298937 3836 1968 1845 GRANADA 06-02-1995
18. JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO 2287463 3557 1946 1836 GRANADA 05-10-1990
19. GUZMAN DEL REY, CECILIO 2287200 3124 1937 1671 ALMERÍA 29-01-1937
20. LUPION LINARES, MARIANO 2290910 1469 1908 1939 GRANADA 20-11-1980
21. JIMENEZ CAPILLA, MARTIN 2287471 3558 1898 1797 GRANADA 28-07-1992
22. GIRELA CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER 1032 2051 GRANADA 30-07-1986
23. VILLALTA GALERA, JANDRO RAUL 2760 1994 GRANADA 22-01-1972
24. MORALES VILLENA, JUAN 1761 1993 GRANADA 28-04-1954
25. CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE 3362 1985 GRANADA 01-03-1974
26. FERNANDEZ ALARCON, JOSE MARIA 3533 1918 GRANADA 13-01-1967
27. GAMEZ MONGE, FRANCISCO 4013 1903 GRANADA 22-02-1972
28. LUCENA MORAL, CRISTOBAL 1460 1901 GRANADA 21-08-1961
29. MORA CUESTA, ARMANDO 1744 1892 GRANADA 05-06-1981
30. CRUZ CORCOLES, CARLOS 3368 1879 LA ZUBIA 21-07-1968
31. GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER 4135 1855 ALMERÍA 07-01-1981
32. MEGIAS ORTIZ, Amparo FEDA 1850 ALBACETE 27-09-1983
33. RUIZ HERVIAS, EZEQUIEL 3441 1821 GOJAR 04-02-1969
34. LOPEZ BAÑOS, ANTONIO 2893 1801 GRANADA 15-11-1944
35. MARTINEZ RUBI, ALBERTO 3571 1727 ALMERÍA 01-01-1991
36. QUESADA SANCHEZ, DANIEL 2147 1719 JAÉN 01-10-1968
37. BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER 3881 1715 ALMERÍA 26-09-1991
38. VASALLO PENA, JORGE 2825 1705 GRANADA 17-11-1968
39. SALIDO POLO, VERONICA 3756 1693 GRANADA 28-11-1994
40. MORAL GARCIA, SERAFIN 3826 1684 GRANADA 06-09-1993
41. CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO 3888 1592 GRANADA 05-06-1992
42. RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS 3983 1498 GRANADA 30-08-1992
43. ALLUCH, Nordin MALAGA 26-08-1961
44. ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus MALAGA 25-08-1996
45. CABRERA ESPINOSA, Jose Antonio SANTAFE 22-09-1958
46. CUESTA ALONSO, Jose Antonio GRANADA 06-08-1998
47. ESPIGARES PUERTAS, Amadeo LA ZUBIA 19-11-1991
48. HERRERA POYATOS, Andres LA ZUBIA 09-08-1995
49. IBAÑEZ PORCEL, Pablo GRANADA 06-04-1979
50. JIMENEZ RUIZ, Miguel GOJAR 03-02-1995
51. JURADO MUÑOZ, Santiago LA ZUBIA 09-11-1976
52. KULISHOVA, Nataliya LA ZUBIA 20-11-1956
53. MELGAREJO CORDON, Pablo LA ZUBIA 08-06-1997
54. MELGAREJO CORDON, Beatriz LA ZUBIA 02-03-1999
55. MOLERO JIMENEZ, Javier LA ZUBIA 29-06-2000
56. MOLINA MOLINA, Jose Antonio LA ZUBIA 15-04-1967
57. OLIVER PINA, Jesus MONACHIL 22-09-1940
58. PEREGRINA BOLIVAR, Jose Antonio GRANADA 10-07-1977
59. POLO MOLINA, Raul LA ZUBIA 17-05-1980
60. PUERTAS BUSTAMANTE, Agustin MONACHIL 05-02-1965
61. QUINTANA JIMENEZ, Raul LA ZUBIA 25-07-1997
62. RODRIGUEZ JIMENEZ, Alvaro LA ZUBIA 03-11-1998
63. ROJAS GUERRERO, Roberto SANTAFE 03-04-1976
64. ROJAS GUERRERO, Luis MONACHIL 15-10-1967
65. RUIZ DEL AMO, Alejandro GRANADA 18-06-1996
66. SANCHEZ GALLEGOS, Jose Antonio LA ZUBIA 23-12-1992
67. SANCHEZ GARCIA, Pedro BAZA 27-06-1969
68. SANTOS LOPEZ, Juan Francisco AMBROZ 01-12-1978
69. SCHOKKELE, Luc LA ZUBIA 18-05-1945
70. VALDIVIA PEREZ, Luis LA ZUBIA 22-10-1992
3. TABLA DE ENCUENTROS | CROSS TABLE (según orden final) |
Nº Nombre Rtg Loc Título Total 1 2 3 4 5 6 7
1 KOVACEVIC, SLOBODAN 2336 2358 mi 6 44:W 17:W 8:W 6:W 2:D 7:W 4:D
2 LORENZINI, MARTIN 2440 2480 6 28:W 10:W 15:W 13:W 1:D 3:D 8:W
3 SALDAÑO DAYER, HORACIO 2440 2408 mi 6 26:W 23:W 5:D 14:W 7:W 2:D 6:W
4 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO 2111 2134 5.5 62:W 14:D 43:W 16:D 11:W 22:W 1:D
5 PERTIÑEZ SORIA, JUAN LUIS 2151 2231 5.5 40:W 42:W 3:D 18:W 22:L 33:W 13:W
6 CUESTA BUSTOS, RAUL 2158 2191 5 48:W 19:W 20:W 1:L 12:W 9:W 3:L
7 FERNANDEZ SILES, LUIS 2288 2284 fm 5 35:W 25:W 9:W 41:W 3:L 1:L 23:W
8 CRUZ CONDORI, ALFREDO 2153 2291 fm 5 30:W 39:W 1:L 34:W 23:W 17:W 2:L
9 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 2078 2091 5 47:W 24:W 7:L 19:W 29:W 6:L 16:W
10 LUPION LINARES, MARIANO 1908 1939 5 0:W 2:L 63:W 29:L 26:W 24:W 22:W
11 CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE 1985 5 58:W 22:L 40:W 15:W 4:L 45:W 33:W
12 BORREGO MATA, MANUEL 2026 2099 5 51:W 55:W 13:L 39:W 6:L 42:W 25:W
13 FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL 2217 2249 4.5 56:W 34:W 12:W 2:L 20:W 16:D 5:L
14 GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER 1855 4.5 49:W 4:D 21:W 3:L 43:W 15:L 35:W
15 FERRER PULIDO, JULIO 2156 2146 4.5 63:W 64:W 2:L 11:L 27:W 14:W 17:D
16 KRUG CORTEGOSO, MARTIN 2095 1954 4.5 65:W 18:D 36:W 4:D 25:W 13:D 9:L
17 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN 1898 1797 4.5 53:W 1:L 31:W 26:W 41:W 8:L 15:D
18 MEGIAS ORTIZ, Amparo 1850 4.5 32:W 16:D 27:W 5:L 33:L 46:W 37:W
19 LUCENA MORAL, CRISTOBAL 1901 4.5 61:W 6:L 53:W 9:L 48:W 41:W 20:D
20 PINTOR MUÑOZ, ANTONIO 1968 1845 4.5 67:W 59:W 6:L 42:W 13:L 39:W 19:D
21 SANTOS LOPEZ, Juan Francisco 4.5 27:D 37:W 14:L 30:L 36:W 38:W 34:W
22 CAMACHO COLLADOS, JOSE 2266 2221 4 54:W 11:W 41:L 32:W 5:W 4:L 10:L
23 JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO 1946 1836 4 70:W 3:L 45:W 24:W 8:L 40:W 7:L
24 MARTINEZ RUBI, ALBERTO 1727 4 60:W 9:L 30:W 23:L 31:W 10:L 50:W
25 VILLALTA GALERA, JANDRO RAUL 1994 4 57:W 7:L 50:W 49:W 16:L 29:W 12:L
26 MORAL GARCIA, SERAFIN 1684 4 3:L 61:W 44:W 17:L 10:L 60:W 39:W
27 BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER 1715 4 21:D 38:W 18:L 46:D 15:L 49:W 44:W
28 SALIDO POLO, VERONICA 1693 4 2:L 66:W 32:L 31:L 65:W 52:W 41:W
29 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO 1801 4 55:L 65:W 60:W 10:W 9:L 25:L 46:W
30 GUERRERO BERET, JESUS 2008 1651 4 8:L 47:W 24:L 21:W 45:L 62:W 40:W
31 POLO MOLINA, Raul 4 39:L 35:W 17:L 28:W 24:L 54:W 42:W
32 MORALES VILLENA, JUAN 1993 4 18:L 58:W 28:W 22:L 40:L 47:W 45:W
33 GIRELA CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER 2051 3.5 46:D 36:L 68:W 38:W 18:W 5:L 11:L
34 FERNANDEZ ALARCON, JOSE MARIA 1918 3.5 66:W 13:L 51:W 8:L 54:W 35:D 21:L
35 CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO 1592 3.5 7:L 31:L 58:W 67:W 44:W 34:D 14:L
36 MOLINA MOLINA, Jose Antonio 3.5 37:D 33:W 16:L 43:L 21:L 56:W 48:W
37 GAMEZ MONGE, FRANCISCO 1903 3.5 36:D 21:L 46:L 68:W 56:W 43:W 18:L
38 QUESADA SANCHEZ, DANIEL 1719 3.5 43:D 27:L 56:W 33:L 59:W 21:L 53:W
39 CRUZ CORCOLES, CARLOS 1879 3 31:W 8:L 55:W 12:L 49:W 20:L 26:L
40 ALLUCH, Nordin 3 5:L 67:W 11:L 50:W 32:W 23:L 30:L
41 FOMANI, MEHDI 2147 2135 3 69:+ 45:W 22:W 7:L 17:L 19:L 28:L
42 RUIZ HERVIAS, EZEQUIEL 1821 3 50:W 5:L 59:W 20:L 60:W 12:L 31:L
43 SANCHEZ GARCIA, Pedro 3 38:D 46:W 4:L 36:W 14:L 37:L 54:D
44 GUZMAN DEL REY, CECILIO 1937 1671 3 1:L 57:W 26:L 47:W 35:L 61:W 27:L
45 VASALLO PENA, JORGE 1705 3 52:W 41:L 23:L 61:W 30:W 11:L 32:L
46 JURADO MUÑOZ, Santiago 3 33:D 43:L 37:W 27:D 64:W 18:L 29:L
47 JIMENEZ RUIZ, Miguel 3 9:L 30:L 52:W 44:L 55:W 32:L 59:W
48 CABRERA ESPINOSA, Jose Antonio 3 6:L 50:L 66:W 53:W 19:L 59:W 36:L
49 PUERTAS BUSTAMANTE, Agustin 3 14:L 54:W 64:W 25:L 39:L 27:L 58:W
50 ROJAS GUERRERO, Luis 3 42:L 48:W 25:L 40:L 51:W 57:W 24:L
51 IBAÑEZ PORCEL, Pablo 3 12:L 52:W 34:L 59:L 50:L 66:W 61:W
52 SCHOKKELE, Luc 3 45:L 51:L 47:L 58:W 68:W 28:L 62:W
53 RUIZ DEL AMO, Alejandro 2.5 17:L 69:W 19:L 48:L 57:D 63:W 38:L
54 ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus 2.5 22:L 49:L 65:W 55:W 34:L 31:L 43:D
55 ROJAS GUERRERO, Roberto 2.5 29:W 12:L 39:L 54:L 47:L 65:D 66:W
56 RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS 1498 2.5 13:L 68:D 38:L 69:W 37:L 36:L 60:W
57 KULISHOVA, Nataliya 2.5 25:L 44:L 70:+ 64:L 53:D 50:L 65:W
58 MELGAREJO CORDON, Pablo 2 11:L 32:L 35:L 52:L 69:W 67:W 49:L
59 VALDIVIA PEREZ, Luis 2 0:W 20:L 42:L 51:W 38:L 48:L 47:L
60 SANCHEZ GALLEGOS, Jose Antonio 2 24:L 62:W 29:L 63:W 42:L 26:L 56:L
61 OLIVER PINA, Jesus 2 19:L 26:L 62:W 45:L 63:W 44:L 51:L
62 HERRERA POYATOS, Andres 2 4:L 60:L 61:L 66:W 67:W 30:L 52:L
63 CUESTA ALONSO, Jose Antonio 2 15:L 70:W 10:L 60:L 61:L 53:L 67:W
64 MORA CUESTA, ARMANDO 1892 2 68:W 15:L 49:L 57:W 46:L 0: 0:
65 MELGAREJO CORDON, Beatriz 1.5 16:L 29:L 54:L 70:+ 28:L 55:D 57:L
66 MOLERO JIMENEZ, Javier 1 34:L 28:L 48:L 62:L 0:W 51:L 55:L
67 QUINTANA JIMENEZ, Raul 1 20:L 40:L 69:+ 35:L 62:L 58:L 63:L
68 PEREGRINA BOLIVAR, Jose Antonio .5 64:L 56:D 33:L 37:L 52:L 69:- 0:
69 ESPIGARES PUERTAS, Amadeo 0 41:- 53:L 67:- 56:L 58:L 68:- 0:
70 RODRIGUEZ JIMENEZ, Alvaro 0 23:L 63:L 57:- 65:- 0: 0: 0:
4. INFORME SOBRE ELO FADA (según orden inicial) |
NOTA.- Se indica la variación, ya que el coeficiente K es igual para todos, K=12 (K aplicable cuando las partidas son de menos de 60 minutos por jugador). El programa informático utilizado calcula sobre la media global.
Pero se advierte que la FADA realiza ya los cálculos partida a partida.
Nº Nombre #FADA FADA Título Origen Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SALDAÑO DAYER, HORACIO 2461 2408 mi ALMERÍA 6.0/7 5.39 7 2194 2503
2. LORENZINI, MARTIN 2895 2480 ARGENTINA 6.0/7 5.53 6 2245 2554
3. KOVACEVIC, SLOBODAN 2889 2358 mi SERBIA 6.0/7 4.97 12 2199 2508
4. FERNANDEZ SILES, LUIS 808 2284 fm GRANADA 5.0/7 4.97 0 2122 2280
5. CAMACHO COLLADOS, JOSE 325 2221 GRANADA 3.0/6 4.20 -14 2070 2070
6. FERNANDEZ GUTIERREZ, RAFAEL 782 2249 GRANADA 4.5/7 5.18 -8 2069 2171
7. CUESTA BUSTOS, RAUL 557 2191 GRANADA 4.0/6 3.60 4 2117 2242
8. FERRER PULIDO, JULIO 822 2146 GRANADA 3.5/6 4.38 -10 1968 2025
9. CRUZ CONDORI, ALFREDO 3851 2291 fm BOLIVIA 5.0/7 5.39 -4 2078 2236
10. PERTIÑEZ SORIA, JUAN LUIS 2089 2231 GRANADA 4.5/6 3.96 6 2115 2308
11. FOMANI, MEHDI 2840 2135 MÁLAGA 2.0/6 4.38 -28 1962 1837
12. JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO 1276 2134 GRANADA 3.5/5 2.90 7 2075 2224
13. KRUG CORTEGOSO, MARTIN 3937 1954 ARGENTINA 2.5/5 1.75 9 2064 2064
14. GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL 965 2091 GRANADA 4.0/6 3.90 1 1979 2104
15. BORREGO MATA, MANUEL 267 2099 GRANADA 3.0/5 3.00 0 2027 2099
16. GUERRERO BERET, JESUS 1169 1651 JAÉN 0.0/3 0.87 -10 1811 812
17. PINTOR MUÑOZ, ANTONIO 3836 1845 GRANADA 2.5/5 1.50 12 1997 1997
18. JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO 3557 1836 GRANADA 2.0/5 1.45 7 1998 1926
19. GUZMAN DEL REY, CECILIO 3124 1671 ALMERÍA 0.0/4 1.56 -19 1753 754
20. LUPION LINARES, MARIANO 1469 1939 GRANADA 3.0/5 2.45 7 1944 2016
21. JIMENEZ CAPILLA, MARTIN 3558 1797 GRANADA 2.5/5 0.95 19 2052 2052
22. GIRELA CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER 1032 2051 GRANADA 2.0/4 2.56 -7 1946 1946
23. VILLALTA GALERA, JANDRO RAUL 2760 1994 GRANADA 1.0/4 1.76 -9 2035 1842
24. MORALES VILLENA, JUAN 1761 1993 GRANADA 2.0/4 2.68 -8 1867 1867
25. CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE 3362 1985 GRANADA 3.0/5 2.05 12 2051 2123
26. FERNANDEZ ALARCON, JOSE MARIA 3533 1918 GRANADA 0.5/3 1.02 -6 2036 1763
27. GAMEZ MONGE, FRANCISCO 4013 1903 GRANADA 1.0/2 1.52 -6 1702 1702
28. LUCENA MORAL, CRISTOBAL 1460 1901 GRANADA 1.5/4 1.12 4 2066 1979
29. MORA CUESTA, ARMANDO 1744 1892 GRANADA 0.0/1 0.19 -2 2146 1147
30. CRUZ CORCOLES, CARLOS 3368 1879 LA ZUBIA 0.0/4 1.52 -18 1964 965
31. GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER 4135 1855 ALMERÍA 1.5/4 1.12 4 2019 1932
32. MEGIAS ORTIZ, Amparo FEDA 1850 ALBACETE 3.5/6 2.04 18 1969 2026
33. RUIZ HERVIAS, EZEQUIEL 3441 1821 GOJAR 0.0/3 0.66 -8 2038 1039
34. LOPEZ BAÑOS, ANTONIO 2893 1801 GRANADA 1.0/3 0.69 3 2008 1883
35. MARTINEZ RUBI, ALBERTO 3571 1727 ALMERÍA 1.0/4 1.20 -2 1876 1683
36. QUESADA SANCHEZ, DANIEL 2147 1719 JAÉN 1.0/3 1.35 -4 1755 1630
37. BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER 3881 1715 ALMERÍA 2.0/4 1.40 7 1826 1826
38. VASALLO PENA, JORGE 2825 1705 GRANADA 1.0/5 1.20 -2 1904 1664
39. SALIDO POLO, VERONICA 3756 1693 GRANADA 1.0/3 0.36 7 2026 1901
40. MORAL GARCIA, SERAFIN 3826 1684 GRANADA 2.0/5 1.30 8 1864 1792
41. CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO 3888 1592 GRANADA 1.5/4 0.76 8 1847 1760
42. RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS 3983 1498 GRANADA 0.0/3 0.42 -4 1805 806
43. ALLUCH, Nordin * MALAGA 1.0/5 1939 1699
44. ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus * MALAGA 0.0/2 2070 1071
45. CABRERA ESPINOSA, Jose Antonio * SANTAFE 0.0/2 2046 1047
46. CUESTA ALONSO, Jose Antonio * GRANADA 0.0/2 2043 1044
47. ESPIGARES PUERTAS, Amadeo * LA ZUBIA 0.0/1 1498 499
48. HERRERA POYATOS, Andres * LA ZUBIA 0.0/2 1893 894
49. IBAÑEZ PORCEL, Pablo * GRANADA 0.0/2 2009 1010
50. JIMENEZ RUIZ, Miguel * GOJAR 0.0/4 1852 853
51. JURADO MUÑOZ, Santiago * LA ZUBIA 3.0/6 1869 1869
52. KULISHOVA, Nataliya * LA ZUBIA 0.0/3 1852 853
53. MELGAREJO CORDON, Pablo * LA ZUBIA 0.0/3 1857 858
54. MELGAREJO CORDON, Beatriz * LA ZUBIA 0.0/3 1816 817
55. MOLERO JIMENEZ, Javier * LA ZUBIA 0.0/2 1806 807
56. MOLINA MOLINA, Jose Antonio * LA ZUBIA 2.5/4 1852 1865
57. OLIVER PINA, Jesus * MONACHIL 0.0/4 1740 741
58. PEREGRINA BOLIVAR, Jose Antonio * GRANADA 0.5/4 1836 1514
59. POLO MOLINA, Raul * LA ZUBIA 3.0/6 1752 1752
60. PUERTAS BUSTAMANTE, Agustin * MONACHIL 1.0/5 1867 1627
61. QUINTANA JIMENEZ, Raul * LA ZUBIA 0.0/2 1719 720
62. RODRIGUEZ JIMENEZ, Alvaro * LA ZUBIA 0.0/1 1836 837
63. ROJAS GUERRERO, Roberto * SANTAFE 1.0/3 1926 1801
64. ROJAS GUERRERO, Luis * MONACHIL 0.0/3 1847 848
65. RUIZ DEL AMO, Alejandro * GRANADA 0.0/3 1806 807
66. SANCHEZ GALLEGOS, Jose Antonio * LA ZUBIA 0.0/5 1706 707
67. SANCHEZ GARCIA, Pedro * BAZA 0.5/4 1903 1581
68. SANTOS LOPEZ, Juan Francisco * AMBROZ 3.5/6 1794 1807
69. SCHOKKELE, Luc * LA ZUBIA 0.0/2 1699 700
70. VALDIVIA PEREZ, Luis * LA ZUBIA 0.0/3 1795 796