FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

 

VI Open REINA del BRILLANTE
(Córdoba)
22 Marzo - 10 Mayo 2006
ELO ANDALUZ


Suizo 7 rondas · 45 minutos + 20 segundos cada jugada, por jugador · Informe: Pedro Castilla Salinas · Árbitro: Pablo Muñoz Romero · K-24


Clasificación Final

Place Name                               Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BARRIOS MUÑOZ, RAFAEL CARLOS       2155 6.5      19.5  28.0   24.5
  2   JIMENEZ DE LA TORRE, JOSE ANTONIO  2147 5.5      18.5  28.0   23.0
  3   GIMENEZ JIMENEZ, JESUS             1942 5        19.0  27.0   18.0
  4   CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 1628 4.5      15.5  21.5   14.5
  5   DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO       2101 4        21.5  29.5   21.5
  6   FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO    1942 4        19.5  26.5   19.0
  7   LUCENA MORENO, RAFAEL              2029 4        19.0  28.5   15.0
  8   MAZ MACHADO, ALEXANDER             1907 4        17.5  23.5   16.0
  9   CASTILLA SALINAS, PEDRO            1892 3.5      22.0  31.5   15.5
 10   SANCHEZ MUÑOZ, JESUS               1741 3.5      18.5  25.0   14.5
 11   SANCHEZ CIUDAD, EMILIO                  3        19.0  25.0   14.0
 12   PADILLA GONZALEZ, JESUS            2037 3        18.0  23.0   14.0
 13   CEJUDO GOMEZ, MANUEL               1923 3        14.5  21.5    9.0
 14   ZAFRA IZQUIERDO, JOSE                   3        14.5  19.5    7.0
 15   GALADI GARCIA, JAVIER ALEJANDRO         2        17.0  23.0    7.0
 16   MANCHADO CIMAS, MAXIMO             1746 2        16.0  21.0    9.0
 17   BRAZO GONZALEZ, MANUEL             1856 1.5      11.0  17.0    7.0
 18   ARELLANO ALCALA, ANTONIO                1        14.5  20.0    2.0

Tabla cruzada de Partidas

No  Name                               Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  BARRIOS MUÑOZ, RAFAEL CARLOS       6.5   10:D  8:W  5:W  7:W  2:W  3:W  6:W
2.  JIMENEZ DE LA TORRE, JOSE ANTONIO  5.5   11:W  7:W 17:W  3:D  1:L  6:W 10:W
3.  DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO       4     12:W  6:W  9:W  2:D  4:D  1:L  7:L
4.  PADILLA GONZALEZ, JESUS            3     13:D 17:L 15:W 11:W  3:D  7:L  5:L
5.  LUCENA MORENO, RAFAEL              4     14:W  9:L  1:L  8:W 10:W 13:L  4:W
6.  FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO    4     15:W  3:L 10:W 17:W 13:W  2:L  1:L
7.  GIMENEZ JIMENEZ, JESUS             5     16:W  2:L 12:W  1:L  9:+  4:W  3:W
8.  CEJUDO GOMEZ, MANUEL               3     17:L  1:L 18:W  5:L 15:W 10:L 16:W
9.  MAZ MACHADO, ALEXANDER             4     18:W  5:W  3:L 13:L  7:- 17:W 12:W
10. CASTILLA SALINAS, PEDRO            3.5    1:D 13:+  6:L 14:W  5:L  8:W  2:L
11. BRAZO GONZALEZ, MANUEL             1.5    2:L 16:W 14:D  4:L 12:- 15:-   : 
12. MANCHADO CIMAS, MAXIMO             2      3:L 15:W  7:L 16:L 11:+ 18:L  9:L
13. SANCHEZ MUÑOZ, JESUS               3.5    4:D 10:- 16:W  9:W  6:L  5:W 14:L
14. CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 4.5    5:L 18:W 11:D 10:L 17:W 16:W 13:W
15. ARELLANO ALCALA, ANTONIO           1      6:L 12:L  4:L 18:L  8:L 11:+ 17:L
16. GALADI GARCIA, JAVIER ALEJANDRO    2      7:L 11:L 13:L 12:W 18:W 14:L  8:L
17. SANCHEZ CIUDAD, EMILIO             3      8:W  4:W  2:L  6:L 14:L  9:L 15:W
18. ZAFRA IZQUIERDO, JOSE              3      9:L 14:L  8:L 15:W 16:L 12:W   :W

Cálculo de Variaciones de Elo Andaluz

  N VE PO R(a) Bloq VE® K-24
ARELLANO ALCALA, ANTONIO 5 0,00 0,00 1888 1085 0,00 0,00
BARRIOS MUÑOZ, RAFAEL CARLOS 7 2,16 6,50 2018   2,20 52,80
BRAZO GONZALEZ, MANUEL 3 -0,43 0,50 1938   -0,53 -12,72
CASTILLA SALINAS, PEDRO 6 0,70 2,50 1996   0,59 14,16
CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 5 1,10 2,50 1833   1,06 25,44
CEJUDO GOMEZ, MANUEL 4 -1,84 0,00 1954   -1,85 -44,40
DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 7 -0,83 4,00 1988   -0,71 -17,04
FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO 6 -0,36 3,00 1962   -0,29 -6,96
GALADI GARCIA, JAVIER ALEJANDRO 6 0,00 1,00 1803 1530 0,00 0,00
GIMENEZ JIMENEZ, JESUS 5 1,10 3,00 2033   1,07 25,68
JIMENEZ DE LA TORRE, JOSE ANTONIO 7 -0,03 5,50 1957   0,13 3,12
LUCENA MORENO, RAFAEL 7 -1,32 4,00 1895   -1,18 -28,32
MANCHADO CIMAS, MAXIMO 3 -0,63 0,00 1980   -0,64 -15,36
MAZ MACHADO, ALEXANDER 5 0,45 3,00 1895   0,44 10,56
PADILLA GONZALEZ, JESUS 6 -1,72 2,00 1913   -1,65 -39,60
SANCHEZ CIUDAD, EMILIO 6 0,32 2,00 1935   0,23 5,52
SANCHEZ MUÑOZ, JESUS 5 1,25 2,50 1932   1,13 27,12
ZAFRA IZQUIERDO, JOSE 4 0,00 1,00 1808 1615 0,00 0,00