FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

 

IX Torneo Primero de Mayo
POZOBLANCO
(Córdoba)
1 Mayo 2006
ELO ANDALUZ


Suizo 7 rondas ·20 minutos, por jugador · Informe: Pedro Castilla Salinas · Árbitro: Francisco Tamajón Flores · K-12


Clasificación Final

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. Berg.

  1   Díaz Rodríguez, Francisco Javier              2049 6       25.0  29.0 24.50
  2   Jimenez de la Torre, José Antonio        2180 2183 6       24.0  30.0 24.50
  3   Tamajón Castilla, Francisco Javier CA    1895 1865 5.5     25.5  31.5 24.25
  4   Sanchez de Torres, Rafael                     1953 5.5     24.5  30.0 23.25
  5   Barrios Muñoz, Rafael Carlos             2095 2107 5       22.0  33.5 21.50
  6   Cuesta Bustos, Raúl                      2158 2191 5       22.0  31.0 20.00
  7   Romero Cordobés, José Manuel                  2093 5       22.0  30.5 16.50
  8   Torres Garuti, Blas                                5       19.0  21.5 12.00
  9   Corral Álvarez, Lorenzo                            5       16.0  25.0 16.50
 10   Lucena Moreno, Rafael                         2095 4.5     20.5  28.0 12.25
 11   Arroyo Rodríguez, Jesús                  1932 1981 4.5     20.5  27.0 13.75
 12   Torres Sánchez, Domingo Miguel                     4.5     17.5  23.5 14.75
 13   García Jaén, José Antonio          JU         1775 4       19.0  27.5 12.50
 14   Lorente Mateos, José Ángel                    1855 4       18.0  29.5 15.50
 15   García Carpallo, José Miguel                  1773 4       18.0  27.0  9.50
 16   Romero Misas, Rafael                               4       17.0  25.5 13.00
 17   Peñalver García de Movell, Mario   AL              4       14.0  27.0  9.50
 18   Castilla Salinas, Pedro                  1894 1846 3.5     15.5  26.5 11.25
 19   Bernabeu López, Carlos Javier      BE              3.5     15.5  25.5 10.25
 20   Castro Muñoz, Antonio                              3.5     14.5  25.0  9.75
 21   Cobo Bolancel, Daniel              AL              3.5     13.0  25.0 11.50
 22   Hernández Barragán, Alejandro      IN              3.5     12.5  24.0 10.25
 23   Navarro Mohedano, Desiré           JU F            3.5     12.0  17.0  6.00
 24   González Delgado, Juan Antonio     AL              3.5      9.5  18.0  7.75
 25   Durán Aranda, Julio Dionisio                  1681 3       15.0  26.0  8.50
 26   Jurado Buenestado, José Antonio    IN              3       14.0  24.0  4.00
 27   Calero Madrid, Miguel Ángel        IN              3       13.0  21.5  7.00
 28   García Rey, Rafael                 IN              3       11.0  22.0  6.00
 29   Cobos Pineda, Rafael               IN              3       10.5  24.0  6.25
 30   Moral Correa, Guillermo            AL              3        9.5  21.5  7.25
 31   Peñalver la Marca, Mario                           3        9.0  17.5  5.00
 32   Martín Calero, Alejandro                           2.5     13.5  26.0  5.25
 33   Galadí García, Javier                              2.5     11.5  24.5  6.25
 34   Torres Redondo, Jorge Luis         BE              2        9.0  18.5  2.00
 35   Fernández Cruz, José Antonio       IN              2        7.0  20.5  3.00
 36   Dueñas Sanchez, Pedro Jesús        JU              2        6.0  20.5  3.00
      Leal Muñoz, Andrés                 JU              2        6.0  20.5  3.00
 38   Cardador Dueñas, Pedro             JU              1        5.0  21.5  3.50
 39   Casais González, Juan Manuel       IN              1        3.0  16.5  1.00
 40   Castillo Granados, Pedro José                      1        1.0  18.0  1.00
 41   Dueñas Márquez, Antonio Jesús      AL              0        0.0   4.5  0.00
 42   Díaz Ballesteros, Antonio                          0        0.0   4.0  0.00
 43   Caballero Serena, José                             0        0.0   3.5  0.00
      Mansilla Romero, Fernando                          0        0.0   3.5  0.00
 45   Díaz Rubio, José Antonio                      1838 0        0.0   2.5  0.00
 46   Rojas Cruz, Antonio                           1713 0        0.0   2.0  0.00

Tabla cruzada de Partidas

No  Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Cuesta Bustos, Raúl                      2158 24:W 14:W  8:L 16:W 10:W  9:W  2:L
2.  Jimenez de la Torre, José Antonio        2180 25:W 17:W  7:W  9:L 11:W  3:W  1:W
3.  Barrios Muñoz, Rafael Carlos             2095 26:W 16:W 10:W  6:L  8:W  2:L 43:W
4.  Lucena Moreno, Rafael                         27:+ 19:W  9:L 23:W  7:D 11:W  5:L
5.  Romero Cordobés, José Manuel                  28:+ 34:W 46:W  8:L 14:W  6:L  4:W
6.  Díaz Rodríguez, Francisco Javier              29:W 35:W 45:W  3:W  9:L  5:W  7:W
7.  Arroyo Rodríguez, Jesús                  1932 30:W 38:W  2:L 19:W  4:D 10:W  6:L
8.  Sanchez de Torres, Rafael                     31:W 41:W  1:W  5:W  3:L 13:W  9:D
9.  Tamajón Castilla, Francisco Javier CA    1895 32:W 44:W  4:W  2:W  6:W  1:L  8:D
10. Lorente Mateos, José Ángel                    33:W 43:W  3:L 45:W  1:L  7:L 35:W
11. Castilla Salinas, Pedro                  1894 34:L 30:W 32:W 46:W  2:L  4:L 33:D
12. Díaz Rubio, José Antonio                      35:-   :    :    :    :    :    : 
13. García Jaén, José Antonio          JU         36:W 46:L 34:W 24:W 17:W  8:L 26:L
14. García Carpallo, José Miguel                  37:+  1:L 31:W 43:W  5:L 35:W 45:L
15. Rojas Cruz, Antonio                           38:-   :    :    :    :    :    : 
16. Durán Aranda, Julio Dionisio                  39:W  3:L 35:W  1:L 38:W 45:L 41:L
17. Bernabeu López, Carlos Javier      BE         40:W  2:L 38:D 25:W 13:L 31:W 46:L
18. Caballero Serena, José                        41:-   :    :    :    :    :    : 
19. Calero Madrid, Miguel Ángel        IN         42:W  4:L 44:W  7:L 35:L 34:L 30:W
20. Cardador Dueñas, Pedro             JU         43:L 45:L 33:W 35:L 40:L 44:L 22:L
21. Casais González, Juan Manuel       IN         44:L 32:L 40:L 30:L 22:W 42:L 36:L
22. Castillo Granados, Pedro José                 45:L 31:L 25:L 33:L 21:L 29:L 20:W
23. Castro Muñoz, Antonio                         46:L 36:W 42:W  4:L 32:W 26:L 34:D
24. Cobo Bolancel, Daniel              AL          1:L 33:W 41:W 13:L 43:L 39:D 38:W
25. Cobos Pineda, Rafael               IN          2:L 40:D 22:W 17:L 45:L 36:W 39:D
26. Corral Álvarez, Lorenzo                        3:L 39:W 43:L 36:W 41:W 23:W 13:W
27. Díaz Ballesteros, Antonio                      4:-   :    :    :    :    :    : 
28. Dueñas Márquez, Antonio Jesús      AL          5:-   :    :    :    :    :    : 
29. Dueñas Sanchez, Pedro Jesús        JU          6:L 42:L 36:L 44:W 34:L 22:W 32:L
30. Fernández Cruz, José Antonio       IN          7:L 11:L 39:L 21:W 36:W 33:L 19:L
31. Galadí García, Javier                          8:L 22:W 14:L 42:W 46:D 17:L 40:L
32. García Rey, Rafael                 IN          9:L 21:W 11:L 39:W 23:L 41:L 29:W
33. González Delgado, Juan Antonio     AL         10:L 24:L 20:L 22:W 42:W 30:W 11:D
34. Hernández Barragán, Alejandro      IN         11:W  5:L 13:L 41:L 29:W 19:W 23:D
35. Jurado Buenestado, José Antonio    IN         12:+  6:L 16:L 20:W 19:W 14:L 10:L
36. Leal Muñoz, Andrés                 JU         13:L 23:L 29:W 26:L 30:L 25:L 21:W
37. Mansilla Romero, Fernando                     14:-   :    :    :    :    :    : 
38. Martín Calero, Alejandro                      15:+  7:L 17:D 40:W 16:L 46:L 24:L
39. Moral Correa, Guillermo            AL         16:L 26:L 30:W 32:L 44:W 24:D 25:D
40. Navarro Mohedano, Desiré           JU F       17:L 25:D 21:W 38:L 20:W 43:L 31:W
41. Peñalver García de Movell, Mario   AL         18:+  8:L 24:L 34:W 26:L 32:W 16:W
42. Peñalver la Marca, Mario                      19:L 29:W 23:L 31:L 33:L 21:W 44:W
43. Romero Misas, Rafael                          20:W 10:L 26:W 14:L 24:W 40:W  3:L
44. Torres Redondo, Jorge Luis         BE         21:W  9:L 19:L 29:L 39:L 20:W 42:L
45. Torres Garuti, Blas                           22:W 20:W  6:L 10:L 25:W 16:W 14:W
46. Torres Sánchez, Domingo Miguel                23:W 13:W  5:L 11:L 31:D 38:W 17:W

Cálculo de Variaciones de Elo Andaluz

  N VE PO R(a) Bloq VE(r) K-12
Arroyo Rodríguez, Jesús 4 -0,14 1,50 2046   -0,16 -1,92
Barrios Muñoz, Rafael Carlos 6 -0,26 4,00 1948   -0,17 -2,04
Bernabeu López, Carlos Javier 2 0,00 0,00 1979   0,00 0,00
Caballero Serena, José 0 0,00 0,00     0,00 0,00
Calero Madrid, Miguel Ángel 2 0,00 0,00 2038   0,00 0,00
Cardador Dueñas, Pedro 0 0,00 0,00     0,00 0,00
Casais González, Juan Manuel 0 0,00 0,00     0,00 0,00
Castilla Salinas, Pedro 2 -0,30 0,00 2139   -0,31 -3,72
Castillo Granados, Pedro José 0 0,00 0,00     0,00 0,00
Castro Muñoz, Antonio 2 0,00 0,00 1993   0,00 0,00
Cobo Bolancel, Daniel 2 0,00 0,00 1983   0,00 0,00
Cobos Pineda, Rafael 1 0,00 0,00 2183   0,00 0,00
Corral Álvarez, Lorenzo 2 0,14 1,00 1941   0,12 1,44
Cuesta Bustos, Raúl 6 -0,98 4,00 1923   -0,84 -10,08
Díaz Ballesteros, Antonio 0 0,00 0,00     0,00 0,00
Díaz Rodríguez, Francisco Javier 4 0,80 3,00 2012   0,82 9,84
Díaz Rubio, José Antonio 0 0,00 0,00     0,00 0,00
Dueñas Márquez, Antonio Jesús 0 0,00 0,00     0,00 0,00
Dueñas Sanchez, Pedro Jesús 1 0,00 0,00 2049   0,00 0,00
Durán Aranda, Julio Dionisio 2 -0,22 0,00 2031   -0,22 -2,64
Fernández Cruz, José Antonio 2 0,00 0,00 1914   0,00 0,00
Galadí García, Javier 2 0,00 0,00 1863   0,00 0,00
García Carpallo, José Miguel 2 -0,24 0,00 2110   -0,24 -2,88
García Jaén, José Antonio 2 -0,60 0,00 1922   -0,61 -7,32
García Rey, Rafael 2 0,00 0,00 1856   0,00 0,00
González Delgado, Juan Antonio 2 0,00 0,50 1851   0,00 0,00
Hernández Barragán, Alejandro 3 0,00 1,00 1906 1781 0,00 0,00
Jimenez de la Torre, José Antonio 5 0,30 4,00 1998   0,40 4,80
Jurado Buenestado, José Antonio 4 0,00 0,00 1840 1037 0,00 0,00
Leal Muñoz, Andrés 2 0,00 0,00 1833   0,00 0,00
Lorente Mateos, José Ángel 3 -0,60 0,00 2093