FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

IX Memorial Mendoza
Málaga
22 Abril - 6 Mayo 2006

ELO ANDALUZ


Suizo 6 rondas · 60 minutos   por jugador · Árbitro: Manuel Almagro Oliva · k-24


Torneo: IX Memorial Mendoza

Organizador: Delegación Malagueña de Ajedrez

Lugar de Juego: Local de la DMDA en calle Malpica. Málaga

Fechas de juego:  22, 29 de abril  y 6 de mayo de 2006, de 17:00 a 21:00 horas

Tipo de torneo: Individual

 Sistema de Juego: Suizo basado en rating (elo FADA 15-04-2006) a 6 rondas

Ritmo de Juego:  1 hora por jugador a caída de bandera

Desempates: 1º: Buchholz (-1); 2ª: Progresivo FIDE

Documentos anexos: Ficheros informaticos del torneo, del programa “swiss perfect”

Incidencias y reclamaciones: Ninguna

 Equipo Arbitral: Manuel Almagro Oliva


Clasificación Final

Place Name                          Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Progr.

  1   Aguiar García, Juan                     2123 5.5      18.5   20.5
  2   Borrego Gil, Diego                      2011 5        15.5   16.0
  3   Santaella Amate, Sebastian              2024 4.5      16.5   15.5
  4   Ortega Gonzalez, Jose Luis              1873 4        19.5   16.0
  5   Perez Almeda, Enrique                   1905 4        18.0   14.0
  6   Bootello Sanchez, Fco Javier            1799 3        20.0   13.0
  7   Ramos Moreno, Fco Jose                  2144 3        18.0   15.0
  8   Ruiz Castillo, Fco Jose                 1629 3        13.5    9.0
  9   Balibrea Correa, Javier                      3        13.0    8.0
 10   Caro Paredes, Jose Luis                 1542 3         8.0    7.0
 11   Blanca Prieto, Fco Javier               1553 2.5      14.0    9.5
 12   Montero Jimenez, Rafael                 1269 2.5      13.0    7.0
 13   Martinez Garret, Jose Fco               1832 2.5      13.0    6.0
 14   Alba Atencia, Jose Ant                  1750 2        11.5    7.0
 15   Camacho Dominguez, Florencio            1887 2        10.0    4.0
 16   Gomez Tellez, Manuel                    1574 1.5      16.0    6.0
 17   Quitzke Westling, Micaela               1484 1.5      15.5    6.0
 18   Cañamero Corredera, Jose Ant            1568 1.5      15.0    5.0
 19   Garzon Rodriguez, Jose Manuel           1973 1.5       5.5    2.0
 20   Reina Bernal, Salvador                  1889 1        13.0    5.0
 21   Gonzalez Carriedo, Jose M               1707 1         3.0    1.0
 22   Cumpian Muñoz, Alberto                  1807 0.5       5.5    1.0
 23   Bennasser, Moaniss                      1716 0        10.5    0.0
 24   Chinchilla Diaz, Carlos                      0         3.5    0.0

Tabla cruzada

No  Name                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Ramos Moreno, Fco Jose                  12:W  6:W 11:W  3:L  2:L  4:L
2.  Aguiar García, Juan                     13:W  5:W 10:W  8:W  1:W  3:D
3.  Santaella Amate, Sebastian              14:W 11:L  7:W  1:W  8:W  2:D
4.  Borrego Gil, Diego                      15:W  8:L 14:W 10:W  5:W  1:W
5.  Perez Almeda, Enrique                   16:W  2:L 18:W 11:W  4:L 10:W
6.  Reina Bernal, Salvador                  17:W  1:L  8:L 13:L 20:-   : 
7.  Camacho Dominguez, Florencio              :  19:W  3:L 17:W   :    : 
8.  Ortega Gonzalez, Jose Luis              18:W  4:W  6:W  2:L  3:L 13:W
9.  Martinez Garret, Jose Fco               19:D 10:L   :    :  23:+ 15:W
10. Bootello Sanchez, Fco Javier            20:W  9:W  2:L  4:L 16:W  5:L
11. Alba Atencia, Jose Ant                  21:W  3:W  1:L  5:L   :    : 
12. Gonzalez Carriedo, Jose M                1:L 17:W   :    :    :    : 
13. Ruiz Castillo, Fco Jose                  2:L 18:L 22:W  6:W 15:W  8:L
14. Gomez Tellez, Manuel                     3:L 21:W  4:L 16:L 18:D 19:L
15. Cañamero Corredera, Jose Ant             4:L 20:L 24:D 18:W 13:L  9:L
16. Blanca Prieto, Fco Javier                5:L 22:D 19:W 14:W 10:L 20:L
17. Caro Paredes, Jose Luis                  6:L 12:L 23:+  7:L 19:W 18:W
18. Quitzke Westling, Micaela                8:L 13:W  5:L 15:L 14:D 17:L
19. Montero Jimenez, Rafael                  9:D  7:L 16:L   :W 17:L 14:W
20. Balibrea Correa, Javier                 10:L 15:W   :    :   6:+ 16:W
21. Chinchilla Diaz, Carlos                 11:L 14:L   :-   :    :    : 
22. Cumpian Muñoz, Alberto                    :  16:D 13:L   :    :    : 
23. Bennasser, Moaniss                        :    :  17:- 24:L  9:-   : 
24. Garzon Rodriguez, Jose Manuel             :    :  15:D 23:W   :    :