FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

VI Memorial Martín Carpena
Málaga
10 Junio 2006

ELO ANDALUZ


Suizo 6 rondas · 15 minutos   por jugador · Árbitro: Manuel Almagro Oliva · K-12


Torneo: VI Memorial Martín Carpena 

Organizador: Delegación Malagueña de Ajedrez 

Lugar de Juego: Centro Comercial Málaga Plaza 

Fechas de juego: 10 de junio de 2006, a las 10:00 horas

Tipo de torneo: Individual 

Sistema de Juego: Suizo basado en rating (elo FADA 15-04-2006) a 6 rondas 

Ritmo de Juego: 15 minutos por jugador a caída de bandera 

Desempates: 1º: Buchholz (-1); 2ª: Progresivo FIDE 

Documentos anexos: Ficheros informaticos del torneo, del programa “swiss perfect”  

Incidencias y reclamaciones: Ninguna 

Equipo Arbitral: Manuel Almagro Oliva y Jose Luís Bautista Garcia


Clasificación Final

Place Name                            Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Progr.

  1   Medina Menendez, Eduardo              2052     5.5      19.0   18.5
  2   Paz Ladron De Guevara, Daniel         2420     5        20.0   18.5
  3   Bouzo Alvarez, Jose Antonio           2132     4.5      21.5   19.0
  4   Buijs, Urtzi                          2161     4.5      19.0   17.5
  5   Gavilan Diaz, Mario                   2207     4.5      19.0   15.5
  6   Fomani, Medhi                         2135     4.5      15.0   15.5
  7   Diez Gonzalez, Pedro Maria            2296     4        20.0   16.5
  8   Varela Guerrero, Daniel               2028     4        20.0   14.5
  9   Rubio Doblas, Javier                  2092     4        19.5   14.0
 10   Terron Elena, Francisco               2365     4        18.0   15.0
      Zurita Gutierrez, Antonio             2108     4        18.0   15.0
 12   Marquez Molina, Jose Manuel           2087     4        17.0   13.0
 13   Gutierrez Lopez, Carlos               2096     4        16.5   13.5
 14   Jimenez Clavero, Miguel Angel         2165     4        15.0   12.5
 15   Ramos Moreno, Francisco Jose          2144     4        13.5   12.0
 16   Cabello Garcia, Javier                1784     4        13.5   11.0
 17   Santaella Amate, Sebastian            2024     3.5      22.0   16.0
 18   Ladron De Guevara Bravo, Fermin       1841     3.5      19.0   12.0
 19   Ladron De Guevara Pinto, Miguel       2086     3.5      18.0   14.0
 20   Sanjuan Garcia, Miguel                2107     3.5      16.0   12.0
 21   Almagro Guardia, Elena                1881     3.5      15.0   11.5
 22   Guadamuro Torrente, Anabel            2111     3.5      15.0    9.0
 23   Torres Tellez, Jonathan               2058     3        19.0   13.0
 24   Ladron De Guevara Pinto, Fermin       2012     3        18.0   13.0
 25   Dominguez Garcia, Francisco           1936     3        18.0    8.0
 26   Garcia Ruiz, Angel                    1983     3        16.0   11.0
      Lopez Sanchez, Javier                 1693     3        16.0   11.0
 28   Dominguez Garcia, Juan Antonio        1973     3        16.0    9.0
 29   Borrego Gil, Diego                    2011     3        13.5   10.0
 30   Ruiz Castillo, Francisco Jose         1629     3        13.5    7.5
 31   Cardoso Garcia, Sergio                2099     2.5      19.5   12.5
 32   Ladron De Guevara Pinto, Paolo        1782     2.5      18.5   10.5
 33   Martos Crespo, Antonio                1871     2.5      18.0    7.5
 34   Anaya Lopez, Victor                   1848     2.5      17.5    9.0
 35   Colmena Martinez, Valentin            1952     2        20.5   10.0
 36   Blanco Villalba, Jose Francisco       2001     2        19.5   10.0
 37   Jodar Martos, Juan Jose               1807     2        18.5    9.0
 38   Gomez Guerreo, Jose Manuel            1764     2        15.0    7.0
 39   Garcia Garcia, Miguel                 1814     2        15.0    6.0
 40   Camacho Dominguez, Florencio          1887     2        14.5    5.5
      Gonzalez Carriedo, Jose Maria         1707     2        14.5    5.5
 42   Sanchez Lopez, Luis Enrique           1900     2        13.5    5.5
 43   Lopez Valverde, Rafael                1856     2        13.0    7.0
 44   Caro Paredes, Jose Luis               1542     2        11.5    5.0
 45   Antunez Muñoz, Juan Jesus                      2        11.5    4.5
 46   Nieto Asencio, Maria Del Carmen       1594     1.5      12.0    2.0
 47   Perez Guerrero, Jose Antonio          1564     1        16.0    5.0
 48   Girela Sarrion, Manuel                         1        14.0    2.0
 49   Quitzke, Micaela                      1484     1        11.0    3.0
 50   Garcia Fernandez, Manuel                       0        10.5    0.0
 51   Bootello Sanchez, Francisco J         1799     0         0.0    0.0
      Anaya Lopez, Gonzalo                  1554     0         0.0    0.0
      Balibrea Correa, Javier                        0         0.0    0.0

Tabla cruzada

No  Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Paz Ladron De Guevara, Daniel         2420 25:W 14:W 18:W  6:D  9:D 15:W
2.  Terron Elena, Francisco               2365 26:W 17:W  9:L 18:W 15:L 20:W
3.  Diez Gonzalez, Pedro Maria            2296 27:W 16:W 20:W  9:L 50:D 14:D
4.  Gavilan Diaz, Mario                   2207 28:W 19:D 50:D 21:W 17:D 31:W
5.  Jimenez Clavero, Miguel Angel         2165 29:W 18:L 31:D 24:D 27:W 22:W
6.  Buijs, Urtzi                          2161 30:W 21:W 13:W  1:D 19:L 51:W
7.  Ramos Moreno, Francisco Jose          2144 31:W 20:L 33:L 37:W 24:W 18:W
8.  Fomani, Medhi                         2135 32:W 23:W 51:L 36:D 13:W 17:W
9.  Bouzo Alvarez, Jose Antonio           2132 33:W 22:W  2:W  3:W  1:D 19:L
10. Guadamuro Torrente, Anabel            2111 50:D 15:L 28:L 53:W 26:W 30:W
11. Zurita Gutierrez, Antonio             2108 35:W 24:D 12:D 20:W 51:D 50:D
12. Sanjuan Garcia, Miguel                2107 36:W 51:L 11:D 30:W 31:L 21:W
13. Cardoso Garcia, Sergio                2099 37:W 39:W  6:L 27:D  8:L 35:L
14. Gutierrez Lopez, Carlos               2096 38:W  1:L 30:D 28:W 36:W  3:D
15. Rubio Doblas, Javier                  2092 39:L 10:W 35:W 33:W  2:W  1:L
16. Marquez Molina, Jose Manuel           2087 40:W  3:L 32:W 50:L 25:W 52:W
17. Ladron De Guevara Pinto, Miguel       2086 41:W  2:L 37:W 39:W  4:D  8:L
18. Torres Tellez, Jonathan               2058 42:W  5:W  1:L  2:L 29:W  7:L
19. Medina Menendez, Eduardo              2052 49:W  4:D 24:W 51:W  6:W  9:W
20. Ladron De Guevara Pinto, Fermin       2012 44:W  7:W  3:L 11:L 33:W  2:L
21. Blanco Villalba, Jose Francisco       2001 45:W  6:L 52:W  4:L 35:L 12:L
22. Garcia Ruiz, Angel                    1983 46:W  9:L 36:L 38:W 39:W  5:L
23. Dominguez Garcia, Juan Antonio        1973 52:W  8:L 39:L 31:L 42:W 33:W
24. Colmena Martinez, Valentin            1952 48:W 11:D 19:L  5:D  7:L 39:L
25. Dominguez Garcia, Francisco           1936  1:L 50:L 46:W 40:W 16:L 37:W
26. Camacho Dominguez, Florencio          1887  2:L 37:L 40:D 41:W 10:L 53:D
27. Almagro Guardia, Elena                1881  3:L 38:W 42:W 13:D  5:L 36:W
28. Martos Crespo, Antonio                1871  4:L 40:D 10:W 14:L 52:L 42:W
29. Lopez Valverde, Rafael                1856  5:L 42:L 48:W 44:W 18:L 40:L
30. Anaya Lopez, Victor                   1848  6:L 41:W 14:D 12:L 32:W 10:L
31. Ladron De Guevara Bravo, Fermin       1841  7:L 44:W  5:D 23:W 12:W  4:L
32. Garcia Garcia, Miguel                 1814  8:L 45:W 16:L 52:L 30:L 49:W
33. Jodar Martos, Juan Jose               1807  9:L 46:W  7:W 15:L 20:L 23:L
34. Bootello Sanchez, Francisco J         1799   :    :    :    :    :    : 
35. Cabello Garcia, Javier                1784 11:L 48:W 15:L 42:W 21:W 13:W
36. Ladron De Guevara Pinto, Paolo        1782 12:L 49:W 22:W  8:D 14:L 27:L
37. Gomez Guerreo, Jose Manuel            1764 13:L 26:W 17:L  7:L 44:W 25:L
38. Gonzalez Carriedo, Jose Maria         1707 14:L 27:L 45:W 22:L 53:D 46:D
39. Lopez Sanchez, Javier                 1693 15:W 13:L 23:W 17:L 22:L 24:W
40. Ruiz Castillo, Francisco Jose         1629 16:L 28:D 26:D 25:L 45:W 29:W
41. Nieto Asencio, Maria Del Carmen       1594 17:L 30:L 53:L 26:L 46:D 48:W
42. Perez Guerrero, Jose Antonio          1564 18:L 29:W 27:L 35:L 23:L 28:L
43. Anaya Lopez, Gonzalo                  1554   :    :    :    :    :    : 
44. Caro Paredes, Jose Luis               1542 20:L 31:L 49:W 29:L 37:L 45:W
45. Quitzke, Micaela                      1484 21:L 32:L 38:L 48:W 40:L 44:L
46. Antunez Muñoz, Juan Jesus                  22:L 33:L 25:L 49:W 41:D 38:D
47. Balibrea Correa, Javier                      :    :    :    :    :    : 
48. Garcia Fernandez, Manuel                   24:L 35:L 29:L 45:L 49:L 41:L
49. Girela Sarrion, Manuel                     19:L 36:L 44:L 46:L 48:W 32:L
50. Varela Guerrero, Daniel               2028 10:D 25:W  4:D 16:W  3:D 11:D
51. Santaella Amate, Sebastian            2024   :W 12:W  8:W 19:L 11:D  6:L
52. Borrego Gil, Diego                    2011 23:L 53:W 21:L 32:W 28:W 16:L
53. Sanchez Lopez, Luis Enrique           1900   :  52:L 41:W 10:L 38:D 26:D