FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

 

II Open Campo de CONIL
8 Abril 2006

ELO ANDALUZ


Suizo 7 rondas · 20 minutos por jugador · Válido para Elo Andaluz (k-12)


Place Name                                       Loc  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro               2190 Shahmat     6        24.0  33.5   27.0
  2   BAENA CAÑADA, Jesús                        2136 Ceuta       6        21.5  29.0   23.0
  3   URBINA PEREZ, Juan Antonio                 2200 Shahmat     5.5      23.5  32.5   23.5
  4   CRUZ RAVINA, Fco Javier                    2325 Algeciras   5.5      21.0  30.0   25.5
  5   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio               1825 Peña Isleña 5        20.5  29.5   18.0
  6   MEDINA ROMERO, José                        2083             5        20.0  28.5   24.0
  7   FLORES CANDORCIO, Fco José                 1737 Ruy López   5        19.0  27.5   20.0
  8   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco Javier 1560 Portuense   5        18.5  26.0   20.0
  9   NARVAEZ CARPINTERO, Sebastian                   Conil       5        18.5  25.5   16.5
 10   MARTI ARANDA, Jesús                        1976 Anfora      5        17.5  24.5   18.0
 11   VILLODRES MALDONADO, José M.               1977 Anfora      4        23.0  30.0   20.0
 12   MOYA DE LA FLOR, Daniel                    1996 Anfora      4        21.5  28.5   20.0
 13   RAZOLA GARCÍA, Joaquín                     2069 Ceuta       4        21.0  28.5   18.0
 14   RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio              1665 Ruy Lopez   4        18.0  25.5   16.0
 15   GARCIA LECHUGO, Francisco                  1571 Algeciras   4        17.0  26.0   15.0
 16   CLARES BUTRON, Juan M.                          Ruy López   4        17.0  25.5   14.0
 17   OCHOA RODRIGUEZ, Daniel                         Anfora      4        16.5  23.5   14.0
 18   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos                    Algeciras   4        15.5  21.0   13.0
 19   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, José Mª          1568 Peña Isleña 3.5      19.0  26.0   15.5
 20   CANTO SUPLET, Adrian                            Ruy López   3.5      18.0  25.5   12.0
 21   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos           1491 Peña Isleña 3.5      15.5  22.5   13.0
 22   GROSSO CHAVES, German                           Ruy López   3.5      15.0  23.0   11.0
 23   MONTAÑES SANCHEZ, Juan A.                  1886 Anfora      3        21.5  28.0   16.0
 24   PEREZ MONTERO, Enrique                     1781 Peña Isleña 3        20.5  29.0   15.0
 25   NAVARRETE ALVAREZ, David                   1641 Ruy Lopez   3        20.0  28.5   12.0
 26   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo              1566 El Castillo 3        19.0  27.0   15.0
 27   CORDOBA HERRERA, Borja                     1767 La Gineta   3        17.5  25.0   14.0
 28   MUÑOZ RAMOS, Francisco                          Peña Isleña 3        15.5  21.5    7.0
 29   PARAMO PEREZ, Borja Jesús                       Jerez       3        15.0  20.5   10.0
 30   POLLO MANCILLA, Ricardo                         Algeciras   3        13.5  18.0   11.0
 31   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                          Ruy López   3        13.5  18.0    8.0
 32   PIÑERO VEGA, David                              Ruy López   2.5      16.0  22.5    9.0
 33   ROSINO VAZQUEZ, Daniel                          Ruy Lopez   2.5      16.0  21.5   11.5
 34   NAVARRETE MARTINEZ, Antonio J.                  Ruy López   2.5      14.5  20.5   10.0
 35   BRIOSO GONZALEZ, Pablo                          Algeciras   2.5      13.0  18.5    6.5
 36   ROSINO GUERRERO, Enrique                        Ruy Lopez   2        15.5  23.0    9.0
 37   MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia                          Peña Isleña 2        15.0  21.0    9.0
      PIÑERO VEGA, Ricardo                            Ruy López   2        15.0  21.0    9.0
 39   LUCAS MUÑOZ, Miriam                             Ruy Lopez   2        13.5  18.0    5.0
 40   LUCAS MUÑOZ, Anabel                             Ruy Lopez   1        14.5  20.0    3.0
 41   HERENCIA CABEZA, Miguel                         Anfora      1        12.0  18.0    4.0

Tabla Cruzada

No Name                                        1      2      3      4      5      6      7    

1  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro               22:1   15:1    7:1    3:1   12:1    4:1    2:0  
2  BAENA CAÑADA, Jesús                        36:1    5:1    3:0   23:1   24:1    8:1    1:1  
3  URBINA PEREZ, Juan Antonio                 16:1   27:1    2:1    1:0   13:1   11:1    4:0,5
4  CRUZ RAVINA, Fco Javier                    20:1   25:1   23:1   12:1    6:1    1:0    3:0,5
5  SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio                9:1    2:0   21:1   13:0   16:1   26:1   11:1  
6  MEDINA ROMERO, José                        24:1   10:1   11:1   27:1    4:0   23:1    9:0  
7  FLORES CANDORCIO, Fco José                 28:1   21:1    1:0   17:1   11:0   13:1   19:1  
8  GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco Javier 32:1   11:0   36:1   10:1   19:1    2:0   14:1  
9  NARVAEZ CARPINTERO, Sebastian               5:0   20:0,5 35:1   25:1   14:0,5 24:1    6:1  
10 MARTI ARANDA, Jesús                        37:1    6:0   38:1    8:0   34:1   18:1   12:1  
11 VILLODRES MALDONADO, José M.               39:1    8:1    6:0   26:1    7:1    3:0    5:0  
12 MOYA DE LA FLOR, Daniel                    41:1   26:1   13:1    4:0    1:0   15:1   10:0  
13 RAZOLA GARCÍA, Joaquín                     18:1   35:1   12:0    5:1    3:0    7:0   25:1  
14 RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio               0:    28:1   19:0,5 33:1    9:0,5 20:1    8:0  
15 GARCIA LECHUGO, Francisco                  29:1    1:0   17:0   31:1   30:1   12:0   24:1  
16 CLARES BUTRON, Juan M.                      3:0   31:1   25:1   24:0    5:0   30:1   26:1  
17 OCHOA RODRIGUEZ, Daniel                    25:0   22:1   15:1    7:0   26:0   37:1   27:1  
18 BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos               13:0   33:0   40:1   29:1   27:1   10:0   23:1  
19 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, José Mª          38:1   23:0   14:0,5 20:1    8:0   22:1    7:0  
20 CANTO SUPLET, Adrian                        4:0    9:0,5 29:1   19:0   32:1   14:0   33:1  
21 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos           30:1    7:0    5:0   38:1   23:0   34:0,5 32:1  
22 GROSSO CHAVES, German                       1:0   17:0   28:1   32:0,5 33:1   19:0   34:1  
23 MONTAÑES SANCHEZ, Juan A.                  40:1   19:1    4:0    2:0   21:1    6:0   18:0  
24 PEREZ MONTERO, Enrique                      6:0   34:1   33:1   16:1    2:0    9:0   15:0  
25 NAVARRETE ALVAREZ, David                   17:1    4:0   16:0    9:0   31:1   29:1   13:0  
26 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo              31:1   12:0   30:1   11:0   17:1    5:0   16:0  
27 CORDOBA HERRERA, Borja                     34:1    3:0   37:1    6:0   18:0   38:1   17:0  
28 MUÑOZ RAMOS, Francisco                      7:0   14:0   22:0    0:1   29:0   41:1   36:1  
29 PARAMO PEREZ, Borja Jesús                  15:0   39:1   20:0   18:0   28:1   25:0   37:1  
30 POLLO MANCILLA, Ricardo                    21:0   40:1   26:0   37:1   15:0   16:0   41:1  
31 ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                     26:0   16:0   39:1   15:0   25:0   40:1   38:1  
32 PIÑERO VEGA, David                          8:0   37:0    0:1   22:0,5 20:0   36:1   21:0  
33 ROSINO VAZQUEZ, Daniel                     35:0,5 18:1   24:0   14:0   22:0   39:1   20:0  
34 NAVARRETE MARTINEZ, Antonio J.             27:0   24:0   41:1   36:1   10:0   21:0,5 22:0  
35 BRIOSO GONZALEZ, Pablo                     33:0,5 13:0    9:0   41:0   38:0    0:1   40:1  
36 ROSINO GUERRERO, Enrique                    2:0    0:1    8:0   34:0   39:1   32:0   28:0  
37 MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia                     10:0   32:1   27:0   30:0   41:1   17:0   29:0  
38 PIÑERO VEGA, Ricardo                       19:0   41:1   10:0   21:0   35:1   27:0   31:0  
39 LUCAS MUÑOZ, Miriam                        11:0   29:0   31:0   40:1   36:0   33:0    0:1  
40 LUCAS MUÑOZ, Anabel                        23:0   30:0   18:0   39:0    0:1   31:0   35:0  
41 HERENCIA CABEZA, Miguel                    12:0   38:0   34:0   35:1   37:0   28:0   30:0  

Cálculo de las Variaciones de Elo Andaluz

N VE P.O. R(a) Bloq VE (r) K-12
BAENA CAÑADA, Jesús 6 0,26 5,00 1900   0,40 4,80
BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos 4 1,56 2,00 1749   1,56 18,72
BRIOSO GONZALEZ, Pablo 1 0,00 0,00 2069   0,00 0,00
CANTO SUPLET, Adrian 3 0,00 0,00 1859 1056 0,00 0,00
CLARES BUTRON, Juan M. 5 0,00 2,00 1756 1684 0,00 0,00
CORDOBA HERRERA, Borja 3 -1,50 0,00 1854   -1,45 -17,40
CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro 6 0,74 5,00 2012   0,87 10,44
CRUZ RAVINA, Fco Javier 6 -0,54 4,50 2035   -0,51 -6,12
FLORES CANDORCIO, Fco José 5 1,25 3,00 1830   1,09 13,08
GARCIA DE LOMAS GUERRERO, José Mª 4 -0,74 0,50 1712   -0,76 -9,12
GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 3 -0,42 0,00 1796   -0,44 -5,28
GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco Javier 5 1,85 3,00 1827   1,70 20,40
GARCIA LECHUGO, Francisco 3 0,61 1,00 1863   0,60 7,20
GROSSO CHAVES, German 2 0,00 0,00 1871   0,00 0,00
GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo 3 -0,36 0,00 1880   -0,35 -4,20
HERENCIA CABEZA, Miguel 1 0,00 0,00 2016   0,00 0,00
LUCAS MUÑOZ, Anabel 2 0,00 0,00 1615   0,00 0,00
LUCAS MUÑOZ, Miriam 1 0,00 0,00 1955   0,00 0,00
MARTI ARANDA, Jesús 4 -0,72 2,00 1840   -0,55 -6,60
MEDINA ROMERO, José 6 0,86 5,00 1957   0,94 11,28
MONTAÑES SANCHEZ, Juan A. 6 -1,06 2,00 1825   -1,02 -12,24
MOYA DE LA FLOR, Daniel 6 -0,30 3,00 1978   -0,20 -2,40
MUÑOZ RAMOS, Francisco 2 0,00 0,00 1702   0,00 0,00
MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia 2 0,00 0,00 1914   0,00 0,00
NARVAEZ CARPINTERO, Sebastian 5 0,00 3,50 1814 1839 0,00 0,00
NAVARRETE ALVAREZ, David 2 -0,22 0,00 1972   -0,22 -2,64
NAVARRETE MARTINEZ, Antonio J. 4 0,00 0,50 1780 1458 0,00 0,00
OCHOA RODRIGUEZ, Daniel 5 0,00 2,00 1655 1583 0,00 0,00
ORTIZ ANEIROS, Lorenzo 3 0,00 0,00 1568 765 0,00 0,00
PARAMO PEREZ, Borja Jesús 3 0,00 0,00 1521 718 0,00 0,00
PEREZ MONTERO, Enrique 3 -0,99 0,00 1924   -1,10 -13,20
PIÑERO VEGA, Ricardo 4 0,00 0,00 1722 919 0,00 0,00
PIÑERO VEGA, David 2 0,00 0,00 1553   0,00 0,00
POLLO MANCILLA, Ricardo 3 0,00 0,00 1524 721 0,00 0,00
RAZOLA GARCÍA, Joaquín 6 -1,80 3,00 1832   -1,66 -19,92
RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio 2