FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

 

XIII Torneo Ciudad de ARACENA
(Huelva)
30 Abril 2006
ELO ANDALUZ


Suizo 8 rondas ·25 minutos, por jugador · Árbitro: Manuel Higuero Pulido · K-12


Nombre del Torneo

XIII Torneo “Ciudad de Aracena”

LUGAL DE JUEGO

Pabellón Municipal

SISTEMA DE JUEGO

Suizo

NUMERO DE JUGADORES

59

Fechas de Juegos

30 de Abril de 2.006

Nº de Rondas

8

Ritmo de Juego

25 minutos por Jugador a Finish

Arbitro

Manuel Higuero Pulido


CLASIFICACIÓN FINAL

 

  1. BARRERO GARCIA Carlo  MF Huelva                  6.5        38.5   29.25  + 54 B+ 32 N+ 19 B+  4 B=  2 N=  3 B+  6 N=  7                             

  2. TERAN ALVAREZ Ismael  MI Sevilla                 6.5        38.0   28.75  + 53 B+ 24 N+ 11 B+ 18 N=  1 B+  4 N=  3 B=  5                             

  3. RGUEZ AGUILERA Anton  MF Sevilla                 6.0        38.5   29.25 N+ 28 B+ 25 N+ 42 B+  6 N=  5 B=  1 B=  2 N=  9                             

  4. ZARANDIETA LOPERA Jo     Sevilla                 6.0        38.0   27.50  + 43 B+ 13 N+  8 N-  1 B+ 22 N-  2 B+ 11 N+ 14                             

  5. CARRETERO ORTIZ Fco.     Sevilla                 6.0        37.5   30.00 B+ 29 N+ 14 B= 17 N=  7 B=  3 N+ 22 B+  9 N=  2                             

  6. ZAMUDIO DIAZ Angel       Huelva                  6.0        37.0   27.50 N+ 38 B+ 23 N+ 10 N-  3 B+ 14 B+ 13 N-  1 B+ 15                              

  7. ANDRES FLORES ANTONI     Huelva                  6.0        35.0   26.25 N+ 47 B+ 12 N- 18 B=  5 N+ 32 B+ 17 N+ 13 B=  1                             

  8. CARRABEO GARCIA Manu     Sevilla                 6.0        32.5   25.50  + 20 B+ 39 B-  4 N- 22 N+ 21 B+ 23 N+ 12 N+ 17                             

  9. MEDINA CARRASCO Jos‚     Sevilla                 5.5        35.5   25.00 N+ 35 B- 11 N+ 28 B+ 16 N+ 18 B+ 12 N-  5 B=  3                             

 10. DIAZ CONEJO Rafael       Huelva                  5.5        31.0   21.75 N+ 30 B+ 26 B-  6 N- 11 B= 34 B+ 32 N+ 20 N+ 22                             

 11. LOPEZ FERNANDEZ Anto     Huelva                  5.0        37.0   22.50 N+ 41 N+  9 B-  2 B+ 10 N- 12 B+ 18 N-  4 B+ 24                              

 12. MANTERO VELEZ Jos‚ L     Huelva                  5.0        35.5   21.50 B+ 15 N-  7 B+ 29 N+ 36 B+ 11 N-  9 B-  8 N+ 30                             

 13. VALLADOLID MARTIN Fc     Huelva                  5.0        35.0   20.50 B+ 33 N-  4 B+ 37 N+ 17 B+ 15 N-  6 B-  7 N+ 27                             

 14. RODRIGUEZ PEREZ Ange     Huelva                  5.0        34.5   19.00 N+ 44 B-  5 N+ 38 B+ 19 N-  6 B+ 25 N+ 16 B-  4                             

 15. CACERES MEDINA Manue     Huelva                  5.0        33.0   20.50 N- 12 B+ 35 N+ 21 B+ 20 N- 13 B+ 24 B+ 27 N-  6                             

 16. MORCILLO ARROYO Fede     Huelva                  5.0        31.0   19.50  + 31 N- 17 B+ 26 N-  9 B+ 37 N+ 30 B- 14 B+ 23                             

 17. RODRIGUEZ MARIN Ant.     Huelva                  4.5        35.5   17.50 N+ 48 B+ 16 N=  5 B- 13 N+ 25 N-  7 B+ 34 B-  8                             

 18. ESTEVEZ FERNANDEZ Jo     Huelva                  4.5        32.5   13.75 N+ 50 B+ 45 B+  7 N-  2 B-  9 N- 11 B= 37 N+ 33                             

 19. SANCHEZ MU¥OZ Tom s      Huelva                  4.5        30.5   13.25  + 55 N+ 22 B-  1 N- 14 B+ 31 N- 27 B= 36 B+ 32                             

 20. VAQUERO FERNANDEZ Da     Huelva                  4.5        30.0   11.50  -  8  + 52 B+ 43 N- 15 B= 27 N+ 33 B- 10 N+ 37                             

 21. ROMERO SILVA Jos‚ A.     Huelva                  4.5        28.0   11.25  - 26  + 51 B- 15 N= 33 B-  8 B+ 44 N+ 35 N+ 34                             

 22. CABALLERO GARCIA Luc     Sevilla                 4.0        35.5   15.50 N+ 36 B- 19 N+ 47 B+  8 N-  4 B-  5 N+ 25 B- 10                             

 23. ROMERO HIDALGO Carlo     Huelva                  4.0        32.0   11.25  + 56 N-  6 B= 27 N= 32 B+ 36 N-  8 B+ 29 N- 16                             

 24. VAZQUEZ GONZALEZ Raf     Sevilla                 4.0        31.5   12.50 B+ 49 N-  2 B+ 40 N- 25 B+ 29 N- 15 B+ 28 N- 11                              

 25. MARTINEZ GONZALEZ Ma     Huelva                  4.0        30.0   13.50 B+ 34 N-  3 N+ 39 B+ 24 B- 17 N- 14 B- 22 N+ 42                             

 26. JIMENEZ HEREDIA Jos‚     Sevilla                 4.0        29.5   15.00  + 21 N- 10 N- 16 B+ 28 B- 33 N- 37 B+ 38 N+ 36                             

 27. COSTA DE LOS SANTOS    f Huelva                  4.0        29.0   13.75  - 40 B+ 48 N= 23 B+ 42 N= 20 B+ 19 N- 15 B- 13                             

 28. RAMOS SOLER Manuel       Huelva                  4.0        28.0   11.00 B-  3 N+ 46 B-  9 N- 26 N+ 45 B+ 38 N- 24 B+ 41                             

 29. JIMENEZ FERNANDEZ Is     Sevilla                 4.0        27.5   10.50 N-  5 B+ 44 N- 12 B+ 48 N- 24 B+ 41 N- 23 B+ 39                              

 30. PANADERO GALLARDO Fc     Sevilla                 4.0        26.5   10.00 B- 10 N- 40 N+ 44 B+ 43 N+ 47 B- 16 N+ 39 B- 12                             

 31. ZAMUDIO NU¥EZ Samuel     Huelva                  4.0        24.0    9.00  - 16 B- 47 N+ 50 B+ 35 N- 19 B+ 43 N- 32 B+ 40                             

 32. ALES GARCIA Jos‚         Sevilla                 3.5        33.0   11.00 B+ 46 N-  1 N+ 45 B= 23 B-  7 N- 10 B+ 31 N- 19                             

 33. ARANDA VAZQUEZ Manue     Huelva                  3.5        29.0   11.25 N- 13 B- 34 N+ 41 B= 21 N+ 26 B- 20 N+ 47 B- 18                             

 34. BORRERO GARRIDO Jos‚     Huelva                  3.5        28.5   12.25 N- 25 N+ 33 B- 36 B+ 38 N= 10 B+ 39 N- 17 B- 21                             

 35. ALES BALA¥OS Sara      f Sevilla                 3.5        27.0    8.75 B-  9 N- 15 B= 49 N- 31 B+ 46 N+ 42 B- 21 B+ 44                              

 36. CADENAS MU¥OZ Jos‚ J     Sevilla                 3.5        27.0    7.75 B- 22  + 57 N+ 34 B- 12 N- 23 B+ 47 N= 19 B- 26                             

 37. ANTONIO VERA Domingo     Huelva                  3.5        25.5    8.75  - 51 B+ 50 N- 13 B+ 45 N- 16 B+ 26 N= 18 B- 20                             

 38. GOMEZ CERA Antonio       Huelva                  3.0        27.5    6.50 B-  6 N+ 49 B- 14 N- 34 B+ 40 N- 28 N- 26 B+ 47                             

 39. SARES TAVARES Cristi   f Huelva                  3.0        26.0    4.50  + FF N-  8 B- 25 N+ 49 B+ 42 N- 34 B- 30 N- 29                             

 40. ROSA FLORES Carlos       Huelva                  3.0        23.5    8.50  - 27 B+ 30 N- 24 B- 47 N- 38 N+ 48 B+ 43 N- 31                              

 41. TOSCANO MARTIN Jes£s     Huelva                  3.0        23.0    4.00 B- 11 N- 43 B- 33 N+ 50 B+ 49 N- 29 B+ 46 N- 28                             

 42. VINAGRE ORTA Ignacio     Huelva                  3.0        23.0    2.50  + 59  + 58 B-  3 N- 27 N- 39 B- 35 N+ 45 B- 25                             

 43. SARES TAVARES Mar¡a    f Huelva                  2.5        27.0    6.25  -  4 B+ 41 N- 20 N- 30 B+ 48 N- 31 N- 40 B= 45                             

 44. FERNANDEZ ALVAREZ Be   f Huelva                  2.5        25.5    3.25 B- 14 N- 29 B- 30 N= 46 B+ 50 N- 21 B+ 48 N- 35                             

 45. HIDALGO TRONCOSO M¦M   f Huelva                  2.5        22.5    2.75  + 52 N- 18 B- 32 N- 37 B- 28 N+ 49 B- 42 N= 43                             

 46. VAZQUEZ GANDULLO Man     Huelva                  2.5        20.0    2.75 N- 32 B- 28 N- 48 B= 44 N- 35 B+ 50 N- 41 B+ 49                             

 47. CABALLERO MORCILLO P     Huelva                  2.0        28.0    7.00 B-  7 N+ 31 B- 22 N+ 40 B- 30 N- 36 B- 33 N- 38                             

 48. BENZAL MARTIN Adri n     Huelva                  2.0        23.0    2.50 B- 17 N- 27 B+ 46 N- 29 N- 43 B- 40 N- 44 B+ 50                             

 49. PANADERO GUERRRA Fra     Sevilla                 1.5        21.5    1.75 N- 24 B- 38 N= 35 B- 39 N- 41 B- 45 N+ 50 N- 46                             

 50. DIAZ CHAVES Rafael       Huelva                  0.0        22.0    0.00 B- 18 N- 37 B- 31 B- 41 N- 44 N- 46 B- 49 N- 48                             

 51. REALES MURTO Manuel      Huelva                  0.0         8.0    0.00  - 37  - 21                                                                 

 52. REALES MURTO Luis Mi     Huelva                  0.0         7.0    0.00  - 45  - 20                                                                 

 53. ROMERO YSERN Antonio     Huelva                  0.0         6.5    0.00  -  2                                                                        

 54. SARES ESTEVEZ Jaime      Huelva                  0.0         6.5    0.00  -  1                                                                       

 55. HEDO ROMERO Marga      f Huelva                  0.0         4.5    0.00  - 19                                                                        

 56. PONCE GARCIA Agust¡n     Huelva                  0.0         4.0    0.00  - 23                                                                       

 57. GUERRA PENDON Miguel     Sevilla                 0.0         3.5    0.00  - 58  - 36                                                                 

 58. RAZMYSLOV Alexander   MF Ucrania                 0.0         3.0    0.00  - 57  - 42                                                                  

 59. ORTIZ DUCHEMINT Carl     Huelva                  0.0         3.0    0.00  - 42