|
|
|||
|
Campeonato de Andalucía de Ajedrez Rápido |
Suizo 8 rondas · 20 minutos, por jugador · Árbitro: Guillermo Barranco · K-12
Organiza: Club de Ajedrez Laurus Ronda | Federación Andaluza de Ajedrez (FADA)
Federación: Federación Malagueña de Ajedrez
Lugar: Teatro Municipal Vicente Espinel, Ronda (Málaga).
Fecha: 18 de Junio de 2006
Sistema: suizo, a 8 rondas (Programa: Swiss Perfect).
Ritmo: 20 minutos por jugador
Nota especial: Torneo abierto; reconocido por la FADA como Campeonato oficial de Andalucía de Ajedrez Rápido.
Desempates: 1) Buchholz, menos dos peores oponentes, sin otro ajuste; 2) Progresivo FIDE.
Director: Luis Sánchez López ( luis_en@telefonica.net )
Arbitro Principal: Guillermo M. Barranco Serrano
Arbitro Adjunto: Miguel Angel Aguayo Maldonado
1. CLASIFICACIÓN FINAL |
Nota.- “Cat”: juvenil o sub 20 (“J”); veterano (“V”); sub 14 (“I”); sub 12 (“A”)
Puesto Nombre Cat. FIDE FADA Tit. Origen Puntos Buch.(-2) Progr.
1 MATAMOROS FRANCO, CARLOS S. 2509 2562 gm RONDA 7 36.0 34.0
2 CRAMLING, PIA 2520 2500 gm SUECIA 7 35.5 32.5
3 BARRIENTOS, SERGIO J 2430 2430 fm COLOMBIA 6.5 35.0 31.0
4 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO 2434 2457 mi MÁLAGA 6.5 34.0 32.0
5 GARCIA LUQUE, AGUSTIN 2357 2410 mi SEVILLA 6 36.5 31.0
6 PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL 2349 2420 fm MÁLAGA 6 34.5 29.0
7 GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS J 2320 2353 fm SEVILLA 6 33.0 29.0
8 LORENZINI, MARTIN 2440 2480 JAEN 6 32.5 28.0
9 FERNANDEZ SILES, LUIS 2288 2284 fm GRANADA 6 28.5 25.5
10 CUESTA BUSTOS, RAUL 2158 2191 GRANADA 6 28.5 25.0
11 GAVILAN DIAZ, MARIO J 2241 2207 MÁLAGA 5.5 36.5 30.0
12 TERAN ALVAREZ, ISMAEL 2429 2447 mi SEVILLA 5.5 33.0 27.5
13 MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL 2247 2274 GRANADA 5.5 32.0 27.5
14 BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL V 2440 2401 gm MÁLAGA 5.5 31.0 24.0
15 JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO 2231 2197 ESPARTINAS 5.5 30.5 27.5
16 PEREZ GARCIA, ROBERTO 2197 2202 ESPARTINAS 5.5 28.0 25.0
17 FOMANI, MEHDI 2147 2135 MÁLAGA 5.5 27.5 24.5
18 SANJUAN GARCIA, MIGUEL 2138 2107 MÁLAGA 5.5 27.5 23.0
19 CLAROS EGEA, CRISTIAN J 2216 2208 MÁLAGA 5 33.0 27.0
20 ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS 2106 2223 ESPARTINAS 5 32.5 26.0
21 STRUKOV, ROBERT 2389 2389 RUSIA 5 31.5 26.0
22 LOPEZ GONZALEZ, DANIEL 2211 2203 RONDA 5 31.0 24.0
23 TERRON ELENA, FRANCISCO MIGUEL 2230 2365 MALAGA 5 29.5 24.0
24 GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL J 2102 2111 wfm MÁLAGA 5 29.5 23.0
25 LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 2144 2116 SEVILLA 5 28.5 23.0
26 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL I 2078 2091 GRANADA 5 28.5 21.5
27 OSUNA VEGA, ENRIQUE 2178 2177 CÁDIZ 5 27.5 22.0
28 NARANJO MORENO, ANTONIO J 2166 2246 RONDA 5 27.0 22.5
29 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA 2203 2093 wim MÁLAGA 5 27.0 20.0
30 ORTIZ, NADYA KAROLINA J 2184 2145 wim COLOMBIA 5 26.0 23.0
31 ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO 2064 2108 MALAGA 5 26.0 20.0
32 TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO J 2041 2069 ESPARTINAS 4.5 33.0 26.5
33 PEREZ PARDO, JUAN CARLOS 2323 2294 fm CÁDIZ 4.5 31.5 24.0
34 TORRES TELLEZ, JONATHAN J 2001 2058 MALAGA 4.5 31.0 22.0
35 GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS 2096 MÁLAGA 4.5 30.0 22.0
36 BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO J 1985 2001 MÁLAGA 4.5 29.5 22.0
37 LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL J 1964 2012 MÁLAGA 4.5 29.0 21.5
38 ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL I ESPARTINAS 4.5 29.0 21.0
39 VARELA GUERRERO, DANIEL J 2058 MALAGA 4.5 28.5 20.0
40 WEBER, FRANCOIS V 2023 2045 ALMERIA 4.5 27.5 21.5
41 HERRERA DELGADO, ALEJANDRO I 2013 1905 SEVILLA 4.5 26.5 17.0
42 ROMERO LOPEZ, MARTA J 1996 2059 SEVILLA 4.5 25.5 19.0
43 BORONDO GARCIA, RAUL 2056 2032 SEVILLA 4.5 24.0 18.5
44 BUIJS MARTIN, URTZI 2136 2161 MÁLAGA 4 31.0 23.0
45 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL CARLOS J 2042 2046 MALAGA 4 30.0 20.5
46 PEREZ ROMERO, CARLOS DARIO 1977 CÁDIZ 4 29.0 20.0
47 BENGOA DIAZ, FRANCISCO JAVIER 1953 1961 SEVILLA 4 28.5 18.0
48 CUESTA BUSTOS, SERGIO 2170 2168 GRANADA 4 27.5 22.0
49 MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS J 2071 2052 MÁLAGA 4 27.0 20.0
50 DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX V 1902 1832 SEVILLA 4 27.0 18.0
51 CARRUANA FUENTES, RAFAEL 2069 1974 JAÉN 4 27.0 17.0
52 RAMOS SURIA, FELIX V 2102 2038 SEVILLA 4 25.0 18.0
53 BENARQUE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER I 1784 RONDA 4 25.0 15.5
54 ALMAGRO GUARDIA, ELENA J 1939 1881 MÁLAGA 4 24.5 15.0
HERRERA OLIVA, ENRIQUE J 1961 1797 ESPARTINAS 4 24.5 15.0
LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO A 1782 MÁLAGA 4 24.5 15.0
57 ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER A 1554 MÁLAGA 4 24.0 16.0
58 SALIDO POLO, VERONICA A 1693 GRANADA 4 23.5 13.0
59 NARANJO RIVERA, ANTONIO V 1897 RONDA 3.5 29.5 18.0
JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO J 1946 1836 GRANADA 3.5 29.5 18.0
61 JIMENEZ CAPILLA, MARTIN I 1898 1797 GRANADA 3.5 29.0 18.5
62 TORRES MAESSO, PEDRO 2160 2100 ESPARTINAS 3.5 28.5 19.5
63 ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE I 1874 1848 MÁLAGA 3.5 27.5 17.5
64 BERNAD BLANCH, ALBERTO J 1824 ESPARTINAS 3.5 27.0 16.0
65 RUFIAN RODRIGUEZ, ISMAEL J 1794 CÁDIZ 3.5 26.0 13.0
66 LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN 1841 MÁLAGA 3.5 25.5 15.5
67 NARANJO MORENO, JUAN JESUS RONDA 3.5 25.0 15.5
68 MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO 1832 MÁLAGA 3.5 24.5 15.5
69 NIETO ASENCIO, MARIA DEL CARMEN A 1594 MÁLAGA 3.5 24.0 14.5
70 ARANAZ MURILLO, AMALIA A 1610 ESPARTINAS 3.5 21.5 13.5
71 LOPEZ DEL MORAL, RAFAEL V 1992 RONDA 3 28.0 15.0
72 VELANDRINO GOMEZ, Mª CIELO J 1974 1934 SEVILLA 3 27.5 15.0
73 MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO 1990 1972 RONDA 3 24.5 15.0
74 SUAREZ POZO, JUAN CARLOS 1931 1896 SEVILLA 3 23.5 15.0
75 FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES J 1560 MÁLAGA 3 23.0 13.0
JIMENEZ GUERRA, CLAUDIA A SANLUCAR DE BARRAMEDA 3 23.0 13.0
77 GALINDO GARCIA, ADRIAN I RONDA 3 22.5 10.0
78 RAMOS GOMEZ, JUAN 1410 SEVILLA 3 21.0 9.0
79 GAZQUEZ GONZALEZ, OSCAR ESPARTINAS 3 20.5 10.0
80 ROMERO LOPEZ, CRISTINA A 1553 SEVILLA 3 20.0 10.0
81 ALLUCH, NORDIN MELILLA 3 19.5 8.0
82 LEBRON RODRIGUEZ, JUAN 1693 RONDA 2.5 25.5 16.5
83 FERNANDEZ BORRACHERO, ENRIQUE V 1980 ESPARTINAS 2.5 24.0 9.5
84 DURAN SALIDO, RAFAEL J 1600 ARRIATE 2 23.0 10.0
85 ALCAZAR CORDON, ANTONIO ARRIATE 2 21.5 10.0
86 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN J. A MALAGA 2 21.5 8.0
87 GARCIA DEL CAMPO, EFREN A SANLUCAR DE BARRAMEDA 2 21.5 6.0
88 CABEZAS TRUJILLO, J. IGNACIO A RONDA 2 20.0 5.0
89 ANILLO FERNANDEZ, ISABEL MARIA A RONDA 2 19.5 11.0
90 SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL 1953 CÓRDOBA 2 19.5 8.0
91 DOMINGUEZ MARIN, JOSE MIGUEL A RONDA 2 19.0 6.0
92 MESA ROJAS, VICTOR A RONDA 2 18.0 3.0
93 ESPINOSA LUNA, JOSE MANUEL 1935 1985 SEVILLA 2 15.0 6.0
94 GARCIA DEL CAMPO, OSCAR A SANLUCAR DE BARRAMEDA 1 21.5 8.0
95 FERNANDEZ HIDALGO, JAIME A RONDA 1 20.0 4.0
96 ANET RODRIGUEZ, FERNANDO RONDA 0 11.0 0.0
97 GARCIA CAMPOS, ISMAEL 1979 MÁLAGA 0 6.5 0.0
98 ROMAN CORTES, VICTOR 1936 MÁLAGA 0 5.0 0.0
SUAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE OLIVER 2009 1841 JAÉN 0 5.0 0.0
100 CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO MANUEL 1887 MÁLAGA 0 4.5 0.0
FERNANDEZ CARRASCO, RICARDO A RONDA 0 4.5 0.0
102 ROMERO SILVA, JOSE ANTONIO 1738 1774 HUELVA 0 4.0 0.0
103 BARRERO GARCIA, CARLOS 2283 2307 fm SEVILLA 0 3.5 0.0
GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL 2247 2268 SEVILLA 0 3.5 0.0
HERMOSIN BUSTOS, MANUEL 2116 2208 SEVILLA 0 3.5 0.0
PEREZ PEREZ, MANUEL J. 2055 2125 SEVILLA 0 3.5 0.0
107 DIEZ GONZALEZ, PEDRO MARIA 2255 2296 fm MÁLAGA 0 3.0 0.0
108 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL V 2174 2165 MÁLAGA 0 2.5 0.0
109 ORTEGA VALLE, JOSE RAMON 2213 2090 SEVILLA 0 2.0 0.0
110 JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS 2083 2041 MÁLAGA 0 1.0 0.0
111 DIAZ CASTRO, SERGIO 2241 2276 SEVILLA 0 0.0 0.0
JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE 2237 2182 fm MÁLAGA 0 0.0 0.0
LOPEZ VALVERDE, RAFAEL 1856 MÁLAGA 0 0.0 0.0
CABELLO GARCIA, JAVIER 1784 MÁLAGA 0 0.0 0.0
2. ORDEN INICIAL |
NOTA.- A efectos informativos se relacionan los diferentes datos de elo FIDE y FADA. Sin embargo, el orden inicial se establece en función de la evaluación elo FADA (Reglamento General de la FADA).
Nº Nombre #FIDE #FADA FIDE FADA Titulo Origen. Nac.
1. MATAMOROS FRANCO, CARLOS S. 3600017 1634 2509 2562 gm RONDA 17-12-1966
2. CRAMLING, PIA 1700030 2821 2520 2500 gm SUECIA 23-04-1963
3. LORENZINI, MARTIN 105570 2895 2440 2480 JAEN 26-09-1975
4. FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO 2214679 802 2434 2457 mi MÁLAGA 23-01-1983
5. TERAN ALVAREZ, ISMAEL 2204177 2635 2429 2447 mi SEVILLA 04-08-1972
6. BARRIENTOS, SERGIO J 4401824 FIDE 2430 2430 fm COLOMBIA 01-01-1986
7. PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL 2210487 1990 2349 2420 fm MÁLAGA 07-08-1979
8. GARCIA LUQUE, AGUSTIN 2200295 958 2357 2410 mi SEVILLA 06-08-1964
9. BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL V 2200031 2805 2440 2401 gm MÁLAGA 08-05-1950
10. STRUKOV, ROBERT 4136322 FIDE 2389 2389 RUSIA 01-01-1970
11. TERRON ELENA, FRANCISCO MIGUEL 2210576 2637 2230 2365 MALAGA 27-09-1971
12. GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS J 2254174 1001 2320 2353 fm SEVILLA 23-07-1988
13. BARRERO GARCIA, CARLOS 2219522 189 2283 2307 fm SEVILLA 27-06-1978
14. DIEZ GONZALEZ, PEDRO MARIA 2206498 665 2255 2296 fm MÁLAGA 13-02-1962
15. PEREZ PARDO, JUAN CARLOS 2200414 2068 2323 2294 fm CÁDIZ 31-01-1967
16. FERNANDEZ SILES, LUIS 2209420 808 2288 2284 fm GRANADA 13-02-1971
17. DIAZ CASTRO, SERGIO 2250608 638 2241 2276 SEVILLA 17-05-1981
18. MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL 2206919 1504 2247 2274 GRANADA 30-07-1977
19. GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL 2224437 1098 2247 2268 SEVILLA 01-12-1981
20. NARANJO MORENO, ANTONIO J 2278626 1842 2166 2246 RONDA 28-08-1988
21. ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS 2274710 101 2106 2223 ESPARTINAS 01-08-1963
22. CLAROS EGEA, CRISTIAN J 2260468 466 2216 2208 MÁLAGA 01-07-1988
23. HERMOSIN BUSTOS, MANUEL 6900291 1209 2116 2208 SEVILLA 20-01-1975
24. GAVILAN DIAZ, MARIO J 2260905 1013 2241 2207 MÁLAGA 20-06-1988
25. LOPEZ GONZALEZ, DANIEL 2231948 1406 2211 2203 RONDA 03-08-1980
26. PEREZ GARCIA, ROBERTO 2217708 2050 2197 2202 ESPARTINAS 15-08-1971
27. JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO 2281694 1290 2231 2197 ESPARTINAS 10-09-1971
28. CUESTA BUSTOS, RAUL 2221446 557 2158 2191 GRANADA 24-03-1979
29. JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE 2255650 1266 2237 2182 fm MÁLAGA 21-02-1967
30. OSUNA VEGA, ENRIQUE 2219549 1940 2178 2177 CÁDIZ 20-09-1966
31. CUESTA BUSTOS, SERGIO 2211718 558 2170 2168 GRANADA 08-06-1975
32. JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL V 2258765 1278 2174 2165 MÁLAGA 21-10-1943
33. BUIJS MARTIN, URTZI 2274086 287 2136 2161 MÁLAGA 23-09-1975
34. ORTIZ, NADYA KAROLINA J 4401778 3305 2184 2145 wim COLOMBIA 20-10-1986
35. FOMANI, MEHDI 2259435 2840 2147 2135 MÁLAGA 08-03-1966
36. PEREZ PEREZ, MANUEL J. 2224496 2071 2055 2125 SEVILLA 17-06-1970
37. LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 2205157 1428 2144 2116 SEVILLA 14-09-1971
38. GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL J 2266296 1159 2102 2111 wfm MÁLAGA 09-11-1991
39. ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO 2220164 2793 2064 2108 MALAGA 01-12-1964
40. SANJUAN GARCIA, MIGUEL 2210584 2537 2138 2107 MÁLAGA 09-03-1973
41. TORRES MAESSO, PEDRO 2206765 2657 2160 2100 ESPARTINAS 18-12-1960
42. GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS 2231913 1194 2129 2096 MÁLAGA 28-09-1979
43. GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA 2250764 1182 2203 2093 wim MÁLAGA 16-08-1985
44. GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL I 2278219 965 2078 2091 GRANADA 20-02-1992
45. ORTEGA VALLE, JOSE RAMON 2254239 1928 2213 2090 SEVILLA 20-03-1974
46. TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO J 2280663 2968 2041 2069 ESPARTINAS 12-08-1991
47. ROMERO LOPEZ, MARTA J 2275031 2952 1996 2059 SEVILLA 01-06-1989
48. TORRES TELLEZ, JONATHAN J 2275511 2664 2001 2058 MALAGA 10-09-1991
49. VARELA GUERRERO, DANIEL J 2704 2058 MALAGA 31-01-1986
50. MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS J 2267721 1653 2071 2052 MÁLAGA 21-11-1987
51. LOPEZ QUEVEDO, ANGEL CARLOS J 2270005 4002 2042 2046 MALAGA 07-01-1989
52. WEBER, FRANCOIS V 2291690 3462 2023 2045 ALMERIA 25-03-1956
53. JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS 2258773 1303 2083 2041 MÁLAGA 16-03-1963
54. RAMOS SURIA, FELIX V 2201259 2192 2102 2038 SEVILLA 10-11-1951
55. BORONDO GARCIA, RAUL 2220253 261 2056 2032 SEVILLA 18-08-1972
56. LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL J 2276127 1332 1964 2012 MÁLAGA 22-09-1991
57. BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO J 2266202 255 1985 2001 MÁLAGA 27-06-1989
58. LOPEZ DEL MORAL, RAFAEL V 3701 1992 RONDA 29-11-1953
59. ESPINOSA LUNA, JOSE MANUEL 2259117 737 1935 1985 SEVILLA 16-02-1976
60. FERNANDEZ BORRACHERO, ENRIQUE V 763 1980 ESPARTINAS 15-03-1954
61. GARCIA CAMPOS, ISMAEL 920 1979 MÁLAGA 29-10-1970
62. PEREZ ROMERO, CARLOS DARIO 2077 1977 CÁDIZ 18-04-1977
63. CARRUANA FUENTES, RAFAEL 2253542 408 2069 1974 JAÉN 15-08-1967
64. MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO 2275309 3406 1990 1972 RONDA 30-11-1969
65. BENGOA DIAZ, FRANCISCO JAVIER 2251612 221 1953 1961 SEVILLA 09-08-1963
66. SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL 2484 1953 CÓRDOBA 10-05-1980
67. ROMAN CORTES, VICTOR 2338 1936 MÁLAGA 18-09-1962
68. VELANDRINO GOMEZ, Mª CIELO J 2281864 3171 1974 1934 SEVILLA 18-01-1991
69. HERRERA DELGADO, ALEJANDRO I 2288265 3733 2013 1905 SEVILLA 25-08-1992
70. NARANJO RIVERA, ANTONIO V 3582 1897 RONDA 06-01-1952
71. SUAREZ POZO, JUAN CARLOS 2281848 3622 1931 1896 SEVILLA 26-06-1966
72. CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO MANUEL 328 1887 MÁLAGA 19-04-1958
73. ALMAGRO GUARDIA, ELENA J 2288567 46 1939 1881 MÁLAGA 28-01-1991
74. LOPEZ VALVERDE, RAFAEL 1441 1856 MÁLAGA 01-05-1959
75. ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE I 2287528 3090 1874 1848 MÁLAGA 14-01-1993
76. LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN 1331 1841 MÁLAGA 19-08-1959
77. SUAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE OLIVER 2268493 3164 2009 1841 JAÉN 08-05-1972
78. JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO J 2287463 3557 1946 1836 GRANADA 05-10-1990
79. DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX V 2266873 670 1902 1832 SEVILLA 26-12-1940
80. MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO 1601 1832 MÁLAGA 08-03-1974
81. BERNAD BLANCH, ALBERTO J 3096 1824 ESPARTINAS 08-07-1990
82. HERRERA OLIVA, ENRIQUE J 2297752 3391 1961 1797 ESPARTINAS 26-06-1991
83. JIMENEZ CAPILLA, MARTIN I 2287471 3558 1898 1797 GRANADA 28-07-1992
84. RUFIAN RODRIGUEZ, ISMAEL J 3914 1794 CÁDIZ 21-08-1990
85. BENARQUE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER I 4109 1784 RONDA 06-03-1992
86. CABELLO GARCIA, JAVIER 301 1784 MÁLAGA 17-07-1966
87. LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO A 3396 1782 MÁLAGA 26-07-1995
88. ROMERO SILVA, JOSE ANTONIO 2283735 3753 1738 1774 HUELVA
89. LEBRON RODRIGUEZ, JUAN 1355 1693 RONDA 04-08-1981
90. SALIDO POLO, VERONICA A 3756 1693 GRANADA 28-11-1994
91. ARANAZ MURILLO, AMALIA A 3795 1610 ESPARTINAS 05-06-1995
92. DURAN SALIDO, RAFAEL J 3809 1600 ARRIATE 01-11-1991
93. NIETO ASENCIO, MARIA DEL CARMEN A 3586 1594 MÁLAGA 04-10-1994
94. FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES J 4125 1560 MÁLAGA 28-05-1991
95. ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER A 3717 1554 MÁLAGA 11-06-1994
96. ROMERO LOPEZ, CRISTINA A 3752 1553 SEVILLA 15-07-1995
97. RAMOS GOMEZ, JUAN 3429 1410 SEVILLA 29-11-1958
98. ALCAZAR CORDON, ANTONIO ARRIATE 30-05-1961
99. ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL I ESPARTINAS 11-11-1992
100. ALLUCH, NORDIN MELILLA 26-08-1961
101. ANET RODRIGUEZ, FERNANDO RONDA 15-10-1965
102. ANILLO FERNANDEZ, ISABEL MARIA A RONDA 12-03-1996
103. ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN J. A MALAGA 25-08-1996
104. CABEZAS TRUJILLO, J. IGNACIO A RONDA 13-03-1997
105. DOMINGUEZ MARIN, JOSE MIGUEL A RONDA 10-11-1996
106. FERNANDEZ CARRASCO, RICARDO A RONDA 15-11-1996
107. FERNANDEZ HIDALGO, JAIME A RONDA 30-05-1994
108. GALINDO GARCIA, ADRIAN I RONDA 05-04-1992
109. GARCIA DEL CAMPO, OSCAR A SANLUCAR DE BARRAMEDA 03-04-1997
110. GARCIA DEL CAMPO, EFREN A SANLUCAR DE BARRAMEDA 19-06-1995
111. GAZQUEZ GONZALEZ, OSCAR ESPARTINAS 01-04-1976
112. JIMENEZ GUERRA, CLAUDIA A SANLUCAR DE BARRAMEDA 18-06-1995
113. MESA ROJAS, VICTOR A RONDA 20-10-1994
114. NARANJO MORENO, JUAN JESUS RONDA 03-07-1979
3. TABLA DE ENCUENTROS | CROSS TABLE (según orden final)
|
Nº Nombre Cat. Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 MATAMOROS FRANCO, CARLOS S. 7 71:W 24:W 19:W 21:W 3:W 2:D 8:W 4:D
2 CRAMLING, PIA 7 93:W 25:W 20:W 7:W 5:D 1:D 6:W 11:W
3 BARRIENTOS, SERGIO J 6.5 51:W 62:W 16:W 13:W 1:L 11:W 5:D 12:W
4 FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO 6.5 97:+ 31:W 22:W 33:W 11:D 5:D 15:W 1:D
5 GARCIA LUQUE, AGUSTIN 6 47:W 29:W 15:W 32:W 2:D 4:D 3:D 7:D
6 PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL 6 73:W 26:W 10:W 11:L 17:W 13:W 2:L 27:W
7 GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS J 6 41:W 39:W 44:W 2:L 34:W 12:D 14:W 5:D
8 LORENZINI, MARTIN 6 83:W 18:W 11:L 35:W 44:W 20:W 1:L 19:W
9 FERNANDEZ SILES, LUIS 6 54:W 45:D 14:D 12:D 62:W 33:D 48:W 22:W
10 CUESTA BUSTOS, RAUL 6 53:W 56:W 6:L 45:L 59:W 42:W 23:W 20:W
11 GAVILAN DIAZ, MARIO J 5.5 64:W 74:W 8:W 6:W 4:D 3:L 32:W 2:L
12 TERAN ALVAREZ, ISMAEL 5.5 46:W 35:D 34:W 9:D 30:W 7:D 19:W 3:L
13 MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL 5.5 63:W 43:W 17:W 3:L 45:W 6:L 44:W 15:D
14 BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL V 5.5 90:W 32:L 9:D 65:W 37:W 18:W 7:L 35:W
15 JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO 5.5 65:W 68:W 5:L 71:W 46:W 21:W 4:L 13:D
16 PEREZ GARCIA, ROBERTO 5.5 61:+ 66:W 3:L 37:D 82:W 32:D 38:D 36:W
17 FOMANI, MEHDI 5.5 84:W 94:W 13:L 60:W 6:L 63:D 39:W 32:W
18 SANJUAN GARCIA, MIGUEL 5.5 78:W 8:L 59:D 64:W 39:W 14:L 61:W 37:W
19 CLAROS EGEA, CRISTIAN J 5 50:W 59:W 1:L 29:W 36:W 23:W 12:L 8:L
20 ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS 5 60:+ 52:W 2:L 49:W 40:W 8:L 25:W 10:L
21 STRUKOV, ROBERT 5 98:+ 42:W 48:W 1:L 25:W 15:L 27:L 38:W
22 LOPEZ GONZALEZ, DANIEL 5 55:W 37:W 4:L 40:L 72:W 34:W 24:W 9:L
23 TERRON ELENA, FRANCISCO MIGUEL 5 72:W 34:L 90:W 26:W 24:W 19:L 10:L 49:W
24 GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL J 5 57:W 1:L 41:W 47:W 23:L 50:W 22:L 46:W
25 LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 5 75:W 2:L 66:W 61:W 21:L 46:W 20:L 50:W
26 GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL I 5 96:W 6:L 74:W 23:L 54:W 28:D 33:D 44:W
27 OSUNA VEGA, ENRIQUE 5 56:L 67:W 72:W 36:L 47:W 49:W 21:W 6:L
28 NARANJO MORENO, ANTONIO J 5 99:+ 40:W 32:L 34:L 90:W 26:D 36:D 52:W
29 GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA 5 38:W 5:L 55:W 19:L 60:L 68:W 75:W 48:W
30 ORTIZ, NADYA KAROLINA J 5 70:W 89:W 33:L 51:W 12:L 36:L 63:W 47:W
31 ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO 5 80:W 4:L 60:L 58:W 68:W 38:L 72:W 57:W
32 TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO J 4.5 86:W 14:W 28:W 5:L 33:W 16:D 11:L 17:L
33 PEREZ PARDO, JUAN CARLOS 4.5 100:+ 49:W 30:W 4:L 32:L 9:D 26:D 40:D
34 TORRES TELLEZ, JONATHAN J 4.5 91:W 23:W 12:L 28:W 7:L 22:L 41:D 63:W
35 GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS 4.5 81:W 12:D 45:D 8:L 41:W 61:D 43:W 14:L
36 BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO J 4.5 67:L 58:W 69:W 27:W 19:L 30:W 28:D 16:L
37 LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL J 4.5 92:W 22:L 53:W 16:D 14:L 64:W 62:W 18:L
38 ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL I 4.5 29:L 54:W 93:W 39:L 51:W 31:W 16:D 21:L
39 VARELA GUERRERO, DANIEL J 4.5 101:+ 7:L 65:D 38:W 18:L 82:W 17:L 60:W
40 WEBER, FRANCOIS V 4.5 87:W 28:L 50:W 22:W 20:L 44:L 53:W 33:D
41 HERRERA DELGADO, ALEJANDRO I 4.5 7:L 85:W 24:L 77:W 35:L 84:W 34:D 62:W
42 ROMERO LOPEZ, MARTA J 4.5 88:W 21:L 61:L 84:W 55:W 10:L 60:D 59:W
43 BORONDO GARCIA, RAUL 4.5 76:W 13:L 82:L 69:D 65:W 59:W 35:L 64:W
44 BUIJS MARTIN, URTZI 4 58:+ 69:W 7:L 73:W 8:L 40:W 13:L 26:L
45 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL CARLOS J 4 77:W 9:D 35:D 10:W 13:L 48:L 50:L 61:W
46 PEREZ ROMERO, CARLOS DARIO 4 12:L 78:W 57:W 48:W 15:L 25:L 67:W 24:L
47 BENGOA DIAZ, FRANCISCO JAVIER 4 5:L 80:W 67:W 24:L 27:L 58:W 76:W 30:L
48 CUESTA BUSTOS, SERGIO 4 102:+ 82:W 21:L 46:L 66:W 45:W 9:L 29:L
