FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

Torneos de la FADA

 

Campeonatos Sub 10-12-14-16
de ANDALUCÍA 2006
Mojácar 20-23 Abril


Clasificación Sub 16 · Clasificación Sub 14 · Clasificación Sub 12 · Clasificación Sub 10  · Crónica de la Motrileña · Fotos


Enlaces relacionados: Página Oficial · Crónica con fotos de José Carlos Aranaz (Alekhine · Espartinas) · Jugadores gaditanos


4 Torneos Suizos a 9 rondas · 60 minutos por jugador · Convocatoria: Circular 2006/03 · Nota Informativa sobre Alojamientos

Página oficial : www.ajedrezenmojacar.com · Bases


CLASIFICACIONES FINALES


Campeonato Sub 16

Rank SNo.  Name                              Rtg Club Pts BH. Fide                  Fide                       Birth 
   1    7  Ladron De Guevara Pinto, Fermin  2012 Ma   7½  43½ 38½  37½  35½  33   29½  25   19½  14    7½ 1991/09/22 
   2    1  Arboledas Fernandez, Antonio Aba 2144 Al    7  46   40  39   37   34   30   25   20   14    7  1990/07/28 
   3    5  Torres Ventosa, Pedro Eugenio    2069 Se    7  45  39½  38½  36½  33½  30   25½  20   13½   7  1991/08/12 
   4    3  Guadamuro Torrente, Ana Isabel   2111 Ma    7  44  35½  34½  32½  29½  26   22½  18   13    7  1991/11/09 
   5   40  Urbano Sierra, Ismael            1664 Gr    7  37   31  30   29   27   25   22   18   13    7  1991/02/21 
   6    2  Robles Garcia, Claudia           2115 Gr   6½  44½ 35½  34½  32½  29½  26   22½  18   12½   6½ 1990/07/14 
   7    6  Torres Tellez, Jonathan          2058 Ma   6½  43½ 34½  33½  31½  29   26   22   17   12    6½ 1991/09/10 
   8   25  Estevez Fernandez, Josue         1791 Hu   6½  32½ 28½  28   27½  26   23½  20   16½  12    6½ 1990/01/04 
   9   14  Jimenez Capilla, Jose Alfonso    1836 Gr    6  42½ 33½  32½  31   28½  25   21½  17   12    6  1990/10/05 
  10    4  Camacho Collados, Marcos         2090 Gr    6  42½  33  32   30   27   24   20½  16   11½   6  1991/05/16 
  11   17  Bernad Blanch, Alberto           1824 Se    6  41½  30  29   27   25   23   20   16   11    6  1990/07/08 
  12   11  Tamajon Castilla, Francisco Javi 1865 Co    6  40½  33  32   30   28   25   21½  17   11½   6  1990/01/07 
  13   31  Flores Candorcio, Francisco Jose 1717 Ca    6  40½  30  29   27   24½  22   19½  16   11½   6  1991/03/22 
  14   12  Ortiz Cano, Francisco Jose       1857 Ma    6  40  31½  30½  28½  26½  24   20½  16½  11½   6  1990/12/12 
  15   13  Fernandez Molina, Victor         1847 Me    6  38½ 32½  31½  30   27½  24   20   16   11    6  1990/02/15 
  16   10  Almagro Guardia, Elena           1881 Ma   5½  40½ 30½  29½  27½  25½  22½  18½  14½  10    5½ 1991/01/28 
  17   20  Villena Perez, Jorge             1803 Ca   5½  40   31  30   28   25½  23   20   16   11    5½ 1990/11/16 
  18    8  Velandrino Gomez, Mª Cielo       1934 Se   5½  39   31  30   29   27   24   20   15½  11    5½ 1991/01/18 
  19   29  Diaz Castro, Ismael              1774 Se   5½  38½  27  26   25   23   20½  18   14½  10    5½ 1991/04/07 
  20   27  Rodriguez Perez, Angel Mariano   1788 Hu   5½  37½  26  25   24   22   20   17   14   10    5½ 1990/01/19 
  21   16  Calle Moreau, Jose Domingo       1826 Se   5½  36   26  26   25   23   20½  17   13½  10    5½ 1991/03/31 
  22   33  Gonzalez Nuñez, Millan           1713 Ca   5½  36   26  25   24   22½  20   17   14   10    5½ 1990/08/22 
  23   15  Moya Martinez, Jose David        1834 Ja   5½  35½  27  26   24   22   20   17   14   10    5½ 1990/02/23 
  24   38  Moles Perez, Victor              1672 Gr   5½  31   24  23   22   20   18   16   13½  10    5½ 1991/04/06 
  25   21  Perez Montero, Enrique           1802 Ca    5  41   28  27   26   24   21   18   14   10    5  1990/07/07 
  26   18  Camacho Vargas, Francisco J.     1808 Gr    5  39  28½  27½  25½  23   20   16½  13    9½   5  1991/05/09 
  27    9  Baena Navarro, Antonia           1922 Ca    5  37½ 30½  29½  27½  25   22   19   15   10    5  1990/03/31 
  28   35  Ceballos Muñoz, Carlos           1708 Co    5  37½ 26½  25½  24½  22½  19½  16   12½   9    5  1991/02/23 
  29   37  Pintor Muñoz, Francisco          1690 Gr    5  36½ 27½  26½  25   23½  21   17½  13½   9½   5  1991/12/19 
  30   34  Ortiz Duchemint, Carlos          1709 Hu    5  36  26½  25½  24½  22½  20   17   14   10    5  1990/11/06 
  31   23  Mosquera Guerrero, Santiago      1795 Ca    5  35   26  26   25   23   20   17   13    9    5  1990/04/05 
  32   39  Simon Gil, Julio Jose            1664 Ma    5  34  25½  24½  23½  21½  19½  17   14   10    5  1990/09/04 
  33   28  Facio Cortes, Javier             1782 Ca    5  33½  25  24   23   21   19   16   13    9    5  1991/10/10 
  34   26  Toral Navarro, Laura             1789 Gr    5  33½ 23½  22½  21½  19½  17   14½  12    9    5  1990/01/28 
  35   49  Garnica Perez, Marta             1556 Se    5  33½  21  21   20   19   17   15   12    9    5  1990/11/23 
  36   53  Rangel Torres, Francisco Javier  1468 Ja    5  32½  20  20   19   18   17   15   12    9    5  1990/03/26 
  37   41  Fernandez Camacho, Pedro         1639 Ca   4½  40   28  28   27   25   22   18   13½   9    4½ 1990/11/03 
  38   24  Rufian Rodriguez, Ismael         1794 Se   4½  39½ 27½  27   25½  23   20½  17½  13½   9    4½ 1990/08/21 
  39   30  Martinez Rubi, Alberto           1727 Al   4½  39   26  25   24   22   20   17   13    9    4½ 1991/10/01 
  40   32  Barranco Cara, Francisco Javier  1715 Al   4½  37½ 26½  25½  24½  22½  19½  16   12½   8½   4½ 1991/09/26 
  41   22  Herrera Oliva, Enrique           1797 Se   4½  37   27  26   25   23   20   17   13    9    4½ 1991/06/26 
  42   43  Garcia De Quiros Alvarez, Franci 1614 Ca   4½  35½ 21½  21½  20½  19½  17½  14½  11½   8    4½ 1991/04/18 
  43   45  Duran Carrasco, David            1608 Hu   4½  34½  21  21   20   19   18   16   13    9    4½ 1990/08/07 
  44   36  Gamez Chiachio, Daniel           1692 Gr   4½  33½  22  21   19½  18   16½  15   12½   9    4½ 1991/01/21 
  45   19  Manzano Magaña, Adrian           1806 Se   4½  31½ 24½  23½  22   20½  19   16½  13    9    4½ 1990/11/20 
  46   69  Martinez Perez, Jesus               0 Co   4½  29½ 19½  19½  19½  18½  16½  14½  11½   8½   4½ 1991/09/03 
  47   64  Franco Ortiz, Levi                  0 Se    4  35½ 21½  21   20   19   17   14   11    7½   4  1991/11/04 
  48   56  Montes Barranco, Carmen          1430 Co    4  35   20  19   18   17   15   13   10    7    4  1990/06/09 
  49   44  Tapia Soriano, Jose Manuel       1612 Hu    4  33½  20  20   19   18   17   15   12    8    4  1990/01/30 
  50   66  Lopez Muñoz, Miguel Angel           0 Ja    4  33½  18  18   18   17   15   13   11    8    4  1991/09/23 
  51   61  Bujalance Piernagorda, Ruben        0 Co    4  32½ 19½  19½  19½  18½  16½  14   11½   8    4  1990/12/01 
  52   65  Jimenez Melguizo, Miguel            0 Gr    4  32  14½  14   13   12   11   10    9    7    4  1991/08/31 
  53   70  Martinez Perez, Manuel              0 Co    4  31   19  19   19   18   16   13   10    7    4  1990/03/09 
  54   74  Peragon Ortega, Eva                 0 Ja    4  31   17  17   17   17   16   14   11    8    4  1991/10/23 
  55   80  Vega Quiros, Maria Teresa           0 Se    4  30   16  16   15   14   13   11½  10    7½   4  1991/07/21 
  56   73  Pajares Recio, Inmaculada           0 Ja    4  28   18  18   18   17   15   13   11    8    4  1991/04/28 
  57   79  Torres Ceacero, Juan Jose           0 Ja    4  27   16  16   15   14   13   11    9    7    4  1991/03/23 
  58   60  Armenteros Martos, Juana            0 Ja    4  27   13  13   13   13   12   11    9    7    4  1991/11/07 
  59   67  Marquez Castro, Julio               0 Se    4  25½ 14½  14½  14½  13½  12½  11    9½   7    4  1991/03/05 
  60   42  Alvarez Martin, Maria            1614 Al   3½  35   19  19   18   16   13½  11    8½   6    3½ 1991/09/29 
  61   54  Gutierrez Ripoll, Barbara        1452 Al   3½  31½ 17½  17½  16½  15½  13½  11½   9½   6½   3½ 1991/01/25 
  62   68  Martinez Medina, Miguel             0 Ja   3½  30  14½  14½  14½  13½  12½  11½   9½   7    3½ 1990/09/25 
  63   72  Navarro Mohedano, Desire            0 Co   3½  25  10½  10½  10½  10½  10½   9½   8½   6½   3½ 1990/02/04 
  64   57  Nieves Ares, Josefa              1425 Hu    3  35½  16  16   15   13½  12   10½   8    5½   3  1991/11/19 
  65   46  Rodriguez Sanchez, Alberto       1581 Ma    3  35   19  19   18   17   15   12    9    6    3  1990/08/23 
  66   47  Garcia De Lomas Guerrero, Jose   1568 Ca    3  34   16  16   15   14   13   11½   9    6    3  1991/02/05 
  67   50  Carneiro Barrera, Almudena       1542 Se    3  32½  15  15   14   13   11    9    7    5    3  1991/08/07 
  68   52  Figueroa Gonzalez, Jennifer      1522 Gr    3  31½  18  18   17   16   14   12    9    6    3  1990/10/30 
  69   48  Vilchez Diaz, Francisco Jose     1568 Al    3  30½ 14½  14½  13½  12½  11½  10½   8½   6    3  1990/07/09 
  70   77  Rojas Campos, Angel                 0 Gr    3  29½  12  12   12   12   12   11    9    6    3  1991/07/01 
  71   55  Villegas Paez, Ana               1433 Hu    3  28½  9    9    9    9    8    7    6    5    3  1991/09/06 
  72   59  Alvarez Dominguez, Tania            0 Gr    3  26   11  11   11   11   10    9    8    6    3  1990/07/04 
  73   63  Doulatram Gamgaram, Viyey Kishor    0 Me   2½  33½  16  15   13½  12   10½   9    7½   5    2½ 1990/05/03 
  74   62  Diaz Muñoz, Carmen                  0 Se   2½  29   7½  7½   7½   7½   7½   7    5½   4    2½  1991/07/16 
  75   58  Biedma Cale, Natalia             1422 Hu   2½  27½ 11½  11½  11½  11½  10½   8½   6½   4½   2½ 1991/07/20 
  76   76  Peñalver Mira, Juan                 0 Gr    2  29   13  13   12   11   10    8    6    4    2  1990/10/12 
  77   78  Roman Gallardo, Maria               0 Ca    2  26½  9    9    9    8    7    6    5    4    2  1991/12/07 
  78   71  Moyano Rodriguez, Francisca         0 Co    2  25½  12  12   12   11   10    8    6    4    2  1991/03/30 
  79   75  Perez Garcia, Carmelo               0 Hu    2  25½  5    5    5    5    5    5    4    3    2  1991/11/29 
  80   51  Navarro Acosta, Alvaro           1524 Hu    0  33   0    0    0    0    0    0    0    0    0  1991/01/24 

Campeonato Sub 14

Rank SNo.  Name                              Rtg Club Pts BH. Fide                  Fide                       Birth 
   1    4  Herrera Delgado, Alejandro       1905 Se    9  43½  45  44   42   39   35   30   24   17    9  1992/08/25 
   2    1  Garcia Molina, Francisco Miguel  2091 Gr   7½  44½  39  38   36   33   29   25   20   14    7½ 1992/02/20 
   3   25  Ortega Fernandez, Antonio        1647 Al   6½  42½  33  32   31   29   26   22   17½  12½   6½ 1992/02/10 
   4    3  Jimenez Miñon, Jose Daniel       1945 Se   6½  41½ 33½  32½  30½  28½  25½  22   17½  12    6½ 1992/01/22 
   5   18  Jimenez Lupiañez, Laura          1703 Gr   6½  40  33½  32½  31½  29½  26½  22½  17½  12½   6½ 1993/03/12 
   6    7  Jimenez Capilla, Martin          1797 Gr   6½  37½  31  30   29   27   24   21   17   12    6½ 1992/07/28 
   7   19  Moral Garcia, Serafin            1684 Gr   6½  35  30½  29½  28½  26½  23½  20½  16½  12    6½ 1993/09/06 
   8    2  Cara Rodriguez, Daniel           2080 Al    6  45  34½  34   32½  30   26½  22   17½  12    6  1992/03/17 
   9    6  Fernandez Garcia, Jose Miguel    1822 Ca    6  43½ 33½  32½  31½  29½  26½  22½  17½  12    6  1993/01/21 
  10   11  Marin Gonzalez, Alberto          1766 Ca    6  37½  32  31   29   27   24   20   16   11½   6  1992/01/24 
  11   14  Garcia Fernandez, Serafin        1716 Gr    6  37½  30  29   27   25   22   19   15   11    6  1992/02/19 
  12   17  Navia Martin, Sergio             1706 Ma    6  35½ 28½  27½  26   24½  22½  19½  16   11½   6  1993/03/27 
  13    5  Anaya Lopez, Victor Jose         1848 Ma   5½  43   32  31½  30   27½  24½  20½  15½  10½   5½ 1993/01/14 
  14   10  Hernandez Muñoz, Antonio Ramon   1769 Hu   5½  42  32½  31½  29½  26½  23½  19½  15½  10½   5½ 1992/06/25 
  15   12  Lozano Vita, Jesus               1763 Al   5½  42  31½  30½  28½  25½  22½  19½  15½  11    5½ 1992/05/08 
  16    8  Benarque Lopez, Francisco Javier 1784 Ma   5½  41   31  30½  29   26½  23   19   14½  10    5½ 1992/03/06 
  17   16  Gomez Osorio, Jesus Abraham      1708 Ma   5½  41   30  29   27   24   21   18   14½  10½   5½ 1992/05/19 
  18   24  Puertas Martin, Savins           1648 Al   5½  39½  30  29   27   24½  21½  18   14½  10    5½ 1993/04/19 
  19   22  Alsina Lopez, Adolfo             1653 Me   5½  39  28½  27½  26½  24½  22   19   15   10½   5½ 1993/12/16 
  20   29  Garcia Andrades, Juan            1634 Ca   5½  38½ 28½  28   26½  25   22½  19   14½  10    5½ 1992/02/05 
  21   34  Clements Porcel, Alejandro       1592 Gr   5½  38½ 28½  27½  26   23½  21   18   14½  10    5½ 1992/06/05 
  22   21  Perera Borrego, Amanda           1655 Hu   5½  38   29  28   26   24   21½  18   14½  10    5½ 1992/09/26 
  23   15  Simon Gil, Alejandro             1716 Ma   5½  37½  29  28   26½  25   22½  19   15½  11    5½ 1992/04/01 
  24   13  Gonzalez Lorenzo, David          1750 Hu   5½  35½ 27½  26½  24½  22   19½  17   13½  10    5½ 1992/10/28 
  25   47  Alsashmeary Puente, Ismael          0 Se   5½  34  22½  22   21½  20   18½  16   13½  10    5½ 1992/11/11 
  26   20  Morgado Martinez, Olmo           1673 Se    5  39   31  30   28   25   21   17   13    9    5  1993/11/16 
  27    9  Herrera Garcia, Cristhian        1771 Al    5  37½ 27½  27   25½  23½  21   18   14½  10    5  1992/02/26 
  28   48  Alvarez Lopez, Alvaro               0 Co    5  35½  24  24   23   22   20   17½  14   10    5  1993/08/24 
  29   33  Luna Olofsen, Sandra             1596 Ma    5  33   24  23   22   20   18   16   13    9    5  1992/01/22 
  30   26  Cardador Pedraza, Alvaro         1645 Co    5  32   23  22   21   19   17   14½  12    9    5  1993/04/20 
  31   39  Lopez Ruiz, Jose Luis            1504 Gr    5  31½  21  21   20   19   18   16   13    9    5  1993/07/25 
  32   52  Canovas Ruiz, Antonio               0 Co   4½  38½ 22½  22½  21½  20½  18½  15½  12½   9    4½ 1992/11/20 
  33   36  Justo Gonzalez, Raquel           1570 Hu   4½  37½  26  25   23   21   18½  16   12½   9    4½ 1992/01/29 
  34   37  Sares Estevez, Jaime             1533 Hu   4½  37   25  24   23   21   18½  16   12½   9    4½ 1992/06/08 
  35   30  Aviles Moreno, Pablo             1629 Se   4½  37   25  24   22½  20½  18½  15½  12½   9    4½ 1993/03/11 
  36   41  Cantos Galan, Juan Carlos        1485 Ma   4½  37   23  23   22   21   19   16   12½   9    4½ 1992/04/28 
  37   23  Cumbrera Conde, Inmaculada       1648 Ca   4½  36½ 25½  24½  23½  21½  18½  15½  12½   9    4½ 1993/05/18 
  38   27  Conejero Sanchez, Alvaro         1643 Se   4½  36½  24  23   21   19   17   14½  11½   8    4½ 1992/03/19 
  39   57  Domingo Fernandez, Daniel           0 Gr   4½  35½ 22½  22½  21½  20½  18½  15½  12½   9    4½ 1992/03/12 
  40   43  Castro Pegalajar, Carlos E.      1466 Ja   4½  35½  22  21½  21   19½  18   15½  12½   9    4½ 1993/07/10 
  41   35  Figueroa Gonzalez, Miguel A.     1580 Gr   4½  33  22½  21½  20½  18½  16½  14½  11½   8    4½ 1993/11/25 
  42   31  Martin Romero, Divina Tatiana    1615 Gr   4½  32½ 22½  21½  20½  18½  16½  14½  11½   8    4½ 1992/04/28 
  43   32  Garcia Gomez, Estefania          1605 Me   4½  32  20½  20½  19½  17½  15½  13   10½   8    4½ 1993/10/01 
  44   38  Sanchez Borrego, Pedro Luis      1525 Hu   4½  29½ 20½  20½  20½  19½  17½  14½  11½   8    4½ 1993/10/13 
  45   42  Lopez Fernandez, Larissa         1477 Ma    4  40  21½  21½  20½  19½  17½  14½  11    7½   4  1993/06/30 
  46   40  Ruiz Del Amo, Juan Luis          1498 Gr    4  38½  21  20½  20   19½  18   15½  12    8    4  1992/08/30 
  47   46  Haro Molina, Ivan                1401 Ja    4  36½ 21½  21   20½  19   17   14   11    7½   4  1993/06/15 
  48   70  Moreno Valle, Agustin               0 Co    4  36   22  21   19   17   15   13   11    8    4  1992/06/26 
  49   55  Cobos Pineda, Rafael                0 Co    4  32   19  19   18   17   16   14   11    8    4  1993/11/16 
  50   28  Fuertes Romo, Jose Manuel        1638 Ca    4  31½ 21½  20½  19½  17½  15   12½  10    7½   4  1992/11/02 
  51   74  Roman Gallardo, Samuel              0 Ca    4  31   19  19   19   18   16   14   11    7½   4  1993/12/07 
  52   64  Jaramillo Moreno, Daniel            0 Gr    4  30½  18  18   17   16   15   13   11    8    4  1993/01/25 
  53   66  Lopez Madrid, Ana                   0 Ja    4  29½  18  18   17   16   14   12   10    7    4  1992/09/19 
  54   65  Linares Clavellina, Alvaro          0 Co    4  28½ 16½  16½  16½  15½  14½  12½  10½   7½   4  1993/03/03 
  55   69  Moral Parras, Juan                  0 Ja    4  28½ 14½  14½  14½  14   12½  11    9    7    4  1993/09/24 
  56   67  Montijano Castillo, Pablo           0 Co    4  28  14½  14   13½  13   12½  11    9    7    4  1992/05/10 
  57   44  Martin Alonso, Sara              1424 Ma   3½  36½ 20½  20½  19½  18½  16½  14   10½   7    3½ 1992/06/13 
  58   63  Gil Del Fresno, Cristina            0 Se   3½  33½ 18½  18½  18½  17½  15½  13   10½   7    3½ 1992/11/14 
  59   50  Bernad Blanch, Marta                0 Se   3½  32  19½  19½  18½  17½  15½  13½  10½   7    3½ 1993/04/29 
  60   72  Ortiz Serrano, Carmen               0 Se   3½  31   17  17   17   16   15   13   10    7    3½ 1992/07/05 
  61   59  Fernandez Rosado, Julia             0 Ca   3½  30   14  14   13   12   11   10    8½   6    3½ 1993/03/19 
  62   58  Fernandez Herguedas, Juan           0 Ja   3½  29½ 13½  13½  13½  13   11½  10    8½   6    3½ 1992/05/10 
  63   68  Moral Correa, Guillermo             0 Co   3½  29  18½  18½  17½  15½  13½  11½   9½   6½   3½            
  64   49  Avila Carrera, Laura                0 Al   3½  28½ 11½  11½  11½  11½  11½  10½   8½   6½   3½ 1992/07/10 
  65   60  Gandara Gonzalez, Irene             0 Co    3  30½  14  14   14   13   12   10    8    6    3  1993/09/29 
  66   77  Vichez Diaz, Alejandro              0 Al    3  29  13½  12½  11½  10½   9½   8½   7    5½   3  1993/04/12 
  67   76  Tamajon Castilla, Irene             0 Co    3  29   13  12   11   10    9    8    7    5    3  1992/02/18 
  68   62  Gavira Ruiz, Alba                   0 Se    3  28½  11  11   11   11   10    9    8    6    3  1993/01/24 
  69   53  Cantero Sánchez, Victor             0 Gr    3  28   12  12   12   12   12   11    9    6    3  1993/09/05 
  70   56  Collantes Cantero, Maria            0 Ca    3  27   12  12   12   12   11    9    7    5    3  1992/06/03 
  71   75  Ruiz Rull, Cristina                 0 Al    3  26½  13  13   12   11   10    9    7    5    3  1993/07/12 
  72   45  Sares Tavares, Maria             1406 Hu    2  31½  11  11   10    9    8    7    6    4    2  1992/05/01 
  73   51  Caceres Bermon, Noelia              0 Co    2  26½  8    8    8    8    7    6    5    4    2  1993/10/26 
  74   73  Rodiger Donoso, Laura               0 Se    2  25   11  11   11   10    9    8    6    4    2  1993/11/30 
  75   71  Navarro Arroyo, Monica              0 Ja    1  24   4    4    4    4    4    4    3    2    1  1993/06/04 
  76   54  Carneiro Barrera, Jose Antonio      0 Se    0  32½  0    0    0    0    0    0    0    0    0             
  77   61  Garrido Moreno, Maria               0 Ja    0  22   0    0    0    0    0    0    0    0    0  1992/07/30 

Campeonato Sub 12

Cl OI   Name Elo DP Pts BH. Fide Fide Fecha Nacim.
1 9   Anaya Lopez, Gonzalo Javier 1554 Ma 8 43½ 39 38 36 33 30 26 21 15 8 1994/06/11
2 3   Ladron De Guevara Pinto, Paolo 1782 Ma 44 39½ 38½ 36½ 34 30½ 26 20½ 14 7½ 1995/07/26
3 1   Pintor Muñoz, Antonio 1845 Gr 7 44½ 38 37 35 32 29 25 20 14 7 1995/02/06
4 12   Martin Lozano, Guillermo 1535 Al 7 40 34 33 31 29 26 22 18 13 7 1994/06/24
5 5   Salido Polo, Veronica 1693 Gr 44 37½ 36½ 34½ 31½ 27½ 23 17½ 12 6½ 1994/11/28
6 6   Perera Borrego, Mariela 1633 Hu 39 30½ 29½ 28½ 27 24½ 21 16½ 12 6½ 1994/05/12
7 7   Aranaz Murillo, Amalia 1610 Se 6 47½ 35½ 34½ 32½ 29½ 25½ 21½ 16½ 11½ 6 1995/06/05
8 4   Rioboo De Larriva, Alvaro 1750 Co 6 45½ 35 34 32 29 25 20½ 16 11½ 6 1994/07/26
9 28   Carreño Meca, Javier 0 Al 6 43 33 32 30 28 25 21 17 12 6 1994/05/06
10 8   Nieto Asencio, Maria Del Carmen 1594 Ma 6 41½ 34½ 33½ 31½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6 1994/10/04
11 21   Brioso Gonzalez, Juan Carlos 1399 Ca 6 41 27½ 26½ 25½ 23½ 21 18½ 15 11 6 1994/10/27
12 40   Girela Sarrion, Manuel 0 Ma 6 39 27½ 27½ 26½ 24½ 21½ 18½ 15 11 6 1994/07/13
13 29   De La Puerta Cresis, Javier 0 Se 6 38 30 29 28 26 23 20 16 11 6 1994/02/06
14 2   Valhondo Morales, Ruben 1806 Ca 6 37 29½ 29 28 26 23 19 15 11 6 1995/02/24
15 15   Gonzalez Carrasco, Mario 1494 Ma 41½ 31½ 30½ 28½ 26 22½ 19 15½ 11 5½ 1994/01/04
16 51   Martin Romero, Nestor 0 Gr 38½ 28½ 27½ 26 24 21 18 14½ 10 5½ 1995/07/16
17 25   Blanco Salgado, Vicente 0 Ca 38½ 26 25 24 23 21 18 14½ 10 5½ 1995/03/10
18 65   Silva Lucena, Cristian 0 Se 38 30 29 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ 1994/08/25
19 13   Bahamonde Garcia, Manuel Anselmo 1518 Hu 36 27½ 27½ 26½ 25 22½ 19 15½ 11 5½ 1994/10/12
20 20   Garcia Llorente, Pablo 1409 Gr 34 24½ 23½ 22½ 20½ 18½ 16 13½ 10 5½ 1995/06/25
21 35   Flores Muñoz, Paola 0 Ma 32½ 26 25 24 22 19½ 17 13½ 10 5½ 1995/11/08
22 52   Martinez Perez, Bernabe 0 Co 31 22½ 22½ 21½ 20 18½ 16 13½ 10 5½ 1994/06/12
23 68   Zamudio Nuñez, Samuel 0 Hu 31 22 21 20 19 18 16 13½ 10 5½ 1994/05/16
24 39   Gil Del Fresno, Manuel 0 Se 5 40½ 28½ 28½ 27½ 25½ 22½ 19 15 10 5 1994/10/19
25 10   Romero Lopez, Cristina 1553 Se 5 39½ 29 28 26½ 24 21½ 18 14 10 5 1995/07/15
26 53   Montes Barranco, Pedro 0 Co 5 37 24 24 23 21 19 16 13 9 5 1994/08/02
27 32   Espinar Cabello, Sergio 0 Ma 5 35½ 22 21 20 18 16 14 12 9 5 1995/04/24
28 48   Lopez Moyano, Juan Jose 0 Ja 5 33½ 23 22 21 20 18 16 13 9 5 1995/09/22
29 57   Perez Guerra, Alberto 0 Ma 5 33 20 19 18 17 16 14 12 9 5 1994/01/16
30 19   Jimenez Fernandez, Ismael 1412 Se 40 29½ 28½ 26½ 24½ 21½ 17½ 13½ 9 4½ 1995/03/31
31 47   Lopez Fernandez, Gabriel 0 Ma 37 25½ 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ 1995/11/06
32 33   Esteve Medina, Jesus 0 Gr 36½ 25 24 22 20 18 15 11½ 8 4½ 1995/07/19
33 23   Antunez Fernandez, Marina 0 Ma 36½ 21 20 19 17 15 13 10½ 8 4½ 1994/11/03
34 61   Rubio Guzman, Alejandro 0 Ja 34 28 27 25 23 20 17 13 9 4½ 1994/09/22
35 16   Lozano Vita, Pablo 1451 Al 34 23½ 23½ 23½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ 1995/12/08
36 31   Delgado Lozano, Ignacio 0 Hu 34 21 21 21 20 18 16 13 9 4½ 1995/11/11
37 49   Luque Ocaña, Antonio 0 Al 33 21 21 20 19 17 14 11 8 4½ 1995/05/05
38 43   Jimenez Guerra, Claudia 0 Ca 31½ 19 19 18 17 15 13 11 8 4½ 1995/07/18
39 14   Alfonso Naranjo, Maria Jose 1515 Hu 31 22 21 20 18 16 14 11 8 4½ 1995/06/09
40 24   Bastida Cabrera, Francisco 0 Ca 29 19½ 19½ 19½ 19 17½ 15 12½ 9 4½ 1995/06/11
41 37   Garcia Del Campo, Efren 0 Ca 4 38½ 24 23½ 22 20 18 15 12 8 4 1995/06/19
42 56   Osuna Otal, Cristina 0 Ca 4 37 23 23 22 21 19 16 12 8 4 1995/07/04
43 17   Villegas Paez, Cristina 1428 Hu 4 36 22 21 19 17 15 13 10 7 4 1994/08/02
44 38   Garcia Gonzalez, Antonio 0 Ja 4 35 21 21 21 20 18 15 12 8 4 1995/05/18
45 11   Diaz Gallego, Jose Ignacio 1544 Ca 4 34 22 21 20 19 17 14 11 8 4 1994/07/12
46 58   Perez Reyes, Andrea 0 Gr 4 33 18 18 18 17 16 14 11 8 4 1994/03/11
47 44   Lacuesta Garcia, Pablo 0 Gr 4 29 15 15 15 15 14 12 10 7 4 1995/06/04
48 27   Carneiro Barrera, Jose Antonio 0 Se 4 29 12 12 12 12 12 11 9 7 4 1994/04/01
49 26   Cantero Sánchez, Juan Jose 0 Gr 4 28 17 17 17 16 14 12 10 7 4 1995/11/14
50 42   Gutierrez Ripoll, Maria 0 Al 36½ 21½ 21½ 20½ 19 16½ 14 10½ 7 3½ 1994/01/10
51 59   Ramon Alonso, Andrea 0 Gr 35½ 22½ 21½ 19½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ 1994/03/01
52 18   Perera Borrego, Antonio 1417 Hu 32 19 18 17 16 15 13 10 7 3½ 1994/05/12
53 55   Ortiz Serrano, Elena 0 Se 32 17 17 16½ 15 13½ 12 9½ 7 3½ 1994/11/17
54 34   Fernandez Guisado, Jesus 0 Se 31½ 20½ 20½ 19½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ 1994/03/07
55 46   Lopez Camacho, Carlos 0 Gr 31½ 14½ 14½ 14½ 14 12½ 11 8½ 6 3½ 1995/03/20
56 45   Leon Cañadilla, Clara 0 Co 31 18½ 18½ 17½ 16½ 14½ 12 9½ 7 3½ 1994/08/18
57 36   Gamez Chiachio, Manuel 0 Gr 28 15 15 14½ 13 11½ 10 8½ 6 3½ 1994/12/16
58 50   Marquez Leon, Juan A 0 Me 3 33½ 16 16 15 14 13 11 9 6 3 1995/08/25
59 66   Ureta Rodriguez, Alejandro 0 Me 3 30½ 15 15 14 13 12 10 8 6 3 1994/03/01
60 69   Zornoza Becerra, Jose Antonio 0 Co 3 29½ 13 13 12 11 10 9 7 5 3 1995/01/24
61 62   Ruiz Gil, Jaime 0 Al 3 28½ 13 13 13 12 11 10 8 6 3 1994/05/21
62 41   Gonzalez Delgado, Juan Antonio 0 Co 3 26½ 6 6 6 6 6 6 6 5 3 1994/03/06
63 22   Alvarez Dominguez, Cintia 0 Gr 3 25½ 9 9 9 9 8 7 6 5 3 1995/03/01
64 64   Sanchez Jimenez, Lorena Maria 0 Al 3 25 12 12 12 11 10 9 8 6 3 1994/06/04
65 30   Del Rio Gonzalez, Victor 0 Ja 33 17½ 16½ 15½ 14 12½ 10 7½ 5 2½ 1994/05/30
66 63   Ruiz Perez, Mari Carmen 0 Ja 2 34 9 9 9 9 9 8 6 4 2 1994/11/14
