|
Campeonato
Absoluto de ANDALUCÍA 2006 |
Suizo 8 rondas · 90 minutos más 30 segundos por jugador · K-24 · Convocatoria: Circular 2006/05
Árbitro: Guillermo M. Barranco Serrano · Director: Sergio Cuesta Bustos
Crónica y Fotos de Emilio García Castilla · Crónica de Neftalí Ríos del Moral
Clasificación Final
Puesto Nombre FIDE FADA FEDA Título Prov Puntos Buch.-2 Progr.
1 FERNANDEZ SILES, Luis (3) 2288 2284 2271 fm GRANADA 6.5 33.0 29.0
2 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (5) 2247 2268 2229 SEVILLA 6.5 31.5 34.0
3 CAMACHO COLLADOS, Jose (8) 2266 2221 2248 GRANADA 6.5 31.5 32.0
4 MARTOS EXPOSITO, Manuel (21) 2141 2130 2114 JAEN 6.5 28.0 28.0
5 ROBLES GARCIA, Claudia (25) 2140 2115 2149 fm GRANADA 6 34.0 29.0
6 GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (27) 2102 2111 2065 MALAGA 6 29.5 26.0
7 RIOS DEL MORAL, Neftali (18) 2174 2161 2114 JAEN 6 28.5 26.0
8 NARANJO MORENO, Antonio (7) 2166 2246 2149 MALAGA 5.5 32.0 25.5
9 DIAZ CASTRO, Sergio (4) 2241 2276 2239 SEVILLA 5.5 32.0 25.0
10 FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael (6) 2217 2249 2220 GRANADA 5.5 30.5 25.5
11 LIÑAN BAENA, Jeronimo (17) 2175 2166 2139 MALAGA 5.5 30.0 24.5
12 JAIME MONTALVAN, Luis Felipe (14) 2237 2182 2203 fm MALAGA 5 36.5 28.0
13 WEBER, François (43) 2023 2045 1967 ALMERIA 5 32.5 25.5
14 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (10) 2211 2203 2181 MALAGA 5 30.5 25.5
15 CARDOSO GARCIA, Sergio (30) 2097 2099 2072 MALAGA 5 28.0 22.0
16 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (23) 2061 2125 2057 SEVILLA 5 27.5 23.0
17 ALVAREZ MORALES, Miguel (39) 2060 ALMERIA 5 27.5 23.0
18 CUESTA BUSTOS, Raul (12) 2158 2191 2148 GRANADA 5 26.0 19.0
19 ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio A (19) 2144 1974 ALMERIA 5 26.0 18.0
20 ANDRES FLORES, Antonio Jose (15) 2145 2179 2135 HUELVA 5 24.5 22.0
21 DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (22) 2119 2129 2129 CORDOBA 5 23.0 19.5
22 PEREZ GARCIA, Roberto (11) 2197 2202 2198 SEVILLA 4.5 30.5 25.0
23 GARCIA CASTILLA, Manuel (58) 1968 1919 1919 GRANADA 4.5 29.5 23.5
24 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (1) 2311 2319 2278 JAEN 4.5 28.5 22.0
25 MARTIN GALVEZ, Manuel (48) 2087 2011 2029 GRANADA 4.5 28.5 20.0
26 BORONDO GARCIA, Raul (44) 2056 2032 2019 SEVILLA 4.5 28.0 19.5
27 JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio (13) 2180 2183 2175 . CORDOBA 4.5 27.5 19.5
28 VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo (55) 1974 1934 1874 SEVILLA 4.5 27.5 19.5
29 BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos (28) 2095 2107 2112 CORDOBA 4.5 26.5 21.0
30 CARA RODRIGUEZ, Daniel (36) 1986 2080 1881 ALMERIA 4.5 26.0 21.5
31 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (9) 2116 2208 2132 SEVILLA 4 32.5 24.0
32 DOMINGUEZ ESCALONA, Alonso Jesus (31) 2095 2080 MALAGA 4 29.5 22.0
33 GARCIA MOLINA, Francisco Miguel (33) 2078 2091 1976 GRANADA 4 27.0 20.5
34 JIMENEZ BERNAL, Francisco (20) 2111 2134 2117 GRANADA 4 26.0 19.5
35 TORRES TELLEZ, Jonathan (42) 2001 2058 1953 MALAGA 4 26.0 18.0
36 TORRES BOCH, Jose F. (45) 2062 2031 1994 GRANADA 4 25.0 20.0
37 BOLLE, Leendert J.M. (56) 2034 1931 1997 MALAGA 4 24.5 17.0
38 JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso (66) 1946 1836 1860 GRANADA 4 24.5 16.5
39 LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin Gabriel (47) 1964 2012 1944 MALAGA 4 24.5 15.0
40 JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura (77) 1905 1703 1814 GRANADA 4 24.0 17.5
41 ROMERO LOPEZ, Marta (41) 1996 2059 1936 SEVILLA 4 24.0 17.0
42 GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria (64) 1969 1861 1895 MALAGA 4 24.0 16.5
43 PEREZ ROMERO, Carlos Dario (52) 1977 1976 CADIZ 4 23.5 17.0
44 GARCIA ALBARRACIN, Jose Antonio (26) 2072 2113 2012 MALAGA 4 22.5 13.0
45 ORTEGA VALLE, Jose Ramon (34) 2213 2090 2188 SEVILLA 4 22.0 15.0
46 SALIDO POLO, Veronica (78) 1693 1643 GRANADA 4 21.0 13.0
47 JIMENEZ CAPILLA, Martin (70) 1898 1797 1784 GRANADA 3.5 28.5 18.0
48 PINTOR MUÑOZ, Antonio (65) 1968 1845 1779 GRANADA 3.5 28.0 13.0
49 BLANCO VILLALBA, Jose Francisco (49) 1985 2001 1988 MALAGA 3.5 27.5 15.5
50 FORNIELES GOMEZ, Antonio (24) 2138 2116 2042 ALMERIA 3.5 26.5 17.0
51 BORREGO MATA, Manuel (29) 2026 2099 2013 GRANADA 3.5 26.0 18.5
52 DE LA RUBIA RAMIREZ, Dulce Nombre (81) 1680 1659 JAEN 3.5 25.5 17.0
53 PALLARES BEJARANO, Salvador (35) 2118 2083 2053 SEVILLA 3.5 24.0 16.0
54 RUBIÑO GARALUZ, Antonio (61) 1904 1883 1957 GRANADA 3.5 20.5 10.5
55 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ramon (51) 2020 1978 1984 ALMERIA 3 26.0 14.0
56 MORA CUESTA, Armando (59) 1892 1868 GRANADA 3 25.5 12.5
57 LOPEZ GARCIA, Francisco Andres (40) 2021 2060 2040 SEVILLA 3 25.5 12.0
58 PEDRAZA FERNANDEZ, Miguel Angel (50) 2006 1990 1987 MALAGA 3 25.0 13.0
59 CALLE FUENTES, Jose Luis (63) 1933 1877 1856 SEVILLA 3 23.5 14.0
60 PEREZ VERA, Damian (72) 1770 1708 GRANADA 3 23.0 11.0
62 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (74) 1751 1858 SEVILLA 3 22.0 12.0
63 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A. (57) 1956 1919 1863 SEVILLA 3 22.0 11.0
64 LARA NUÑEZ, Francisco David (76) 1712 1852 CADIZ 3 21.5 16.0
65 GAMEZ CHIACHIO, Daniel (79) 1692 GRANADA 3 21.5 14.0
66 DE HARO GONZALEZ, Antonio (73) 1767 1796 GRANADA 3 20.0 8.0
69 LOPEZ CARRETERO, Sara (54) 1941 1945 CORDOBA 2.5 28.5 13.5
70 PINTOR MUNOZ, Francisco (80) 1750 1690 1660 GRANADA 2.5 24.0 10.5
71 RUIZ HERVIAS, Ezequiel (69) 1821 1877 GRANADA 2.5 24.0 7.5
72 MENA CASTILLO, Luis (71) 1781 1759 CADIZ 2.5 23.5 12.5
74 ALMAGRO GUARDIA, Elena (62) 1939 1881 1773 MALAGA 2 24.0 13.0
75 GARCIA CASTILLA, Emilio (53) 1960 1968 GRANADA 2 23.5 10.0
76 CAMACHO DOMINGUEZ, Florencio M (60) 1887 1930 MALAGA 2 23.0 9.0
DESCALIFICADOS
61 BEJAR GLADSKOWSKI, Antonio (46) 2012 2066 GRANADA 3 22.5 12.0
67 ZAMUDIO DIAZ, Angel (37) 2013 2075 2063 HUELVA 3 16.5 11.0
68 GARCIA RODRIGUEZ, Victor (38) 1988 2066 2023 GRANADA 3 14.0 9.0
73 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (16) 2034 2168 2033 SEVILLA 2.5 19.5 9.5
77 GARCIA FERNANDEZ, Serafin (75) 1716 GRANADA 1.5 24.0 10.0
78 RAMIREZ MANRIQUE, Maria Luisa (82) HUELVA 1 15.0 5.0
79 CANO PADILLA, Ruben Jesus (32) 2077 2094 1958 JAEN 0.5 17.5 2.0
80 RUIZ CASADO, Francisco Javier (68) 1822 JAEN 0 6.0 0.0
81 MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (67) 1967 1831 1897 CADIZ 0 4.0 0.0
82 DESANJOSE CANDALIJA, Eduardo (2) 2245 2308 2245 fm HUELVA 0 3.0 0.0
ORDEN INICIAL
Nº Nombre #FIDE FIDE #FADA FADA #FEDA FEDA Título Sexo PROV Nac.
1. ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian 2221640 2311 48 2319 1573 2278 JAEN 06-06-1973
2. DESANJOSE CANDALIJA, Eduardo 2256827 2245 2536 2308 14205 2245 fm HUELVA 28-04-1986
3. FERNANDEZ SILES, Luis 2209420 2288 808 2284 1168 2271 fm GRANADA 13-02-1971
4. DIAZ CASTRO, Sergio 2250608 2241 638 2276 13081 2239 SEVILLA 17-05-1981
5. GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel 2224437 2247 1098 2268 12445 2229 SEVILLA 01-12-1981
6. FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael 2255600 2217 782 2249 247 2220 GRANADA 20-12-1968
7. NARANJO MORENO, Antonio 2278626 2166 1842 2246 14938 2149 MALAGA 28-08-1988
8. CAMACHO COLLADOS, Jose 2265427 2266 325 2221 14081 2248 GRANADA 21-11-1988
9. HERMOSIN BUSTOS, Manuel 6900291 2116 1209 2208 12929 2132 SEVILLA 20-01-1975
10. LOPEZ GONZALEZ, Daniel 2231948 2211 1406 2203 14136 2181 MALAGA 05-08-1980
11. PEREZ GARCIA, Roberto 2217708 2197 2050 2202 1630 2198 SEVILLA 15-08-1971
12. CUESTA BUSTOS, Raul 2221446 2158 557 2191 1871 2148 GRANADA 24-03-1979
13. JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio 2213982 2180 1282 2183 383 2175 CORDOBA 18-10-1961
14. JAIME MONTALVAN, Luis Felipe 2255650 2237 1266 2182 13704 2203 fm MALAGA 21-02-1967
15. ANDRES FLORES, Antonio Jose 2250756 2145 91 2179 2251 2135 HUELVA 19-03-1973
16. RODRIGUEZ MORALES, Alberto 2260174 2034 2298 2168 14658 2033 SEVILLA 22-04-1986
17. LIÑAN BAENA, Jeronimo 2219530 2175 1368 2166 425 2139 MALAGA 26-08-1965
18. RIOS DEL MORAL, Neftali 2230135 2174 2240 2161 12994 2114 JAEN 29-07-1979
19. ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio A 110 2144 14709 1974 ALMERIA 28-07-1990
20. JIMENEZ BERNAL, Francisco 2209730 2111 1276 2134 11328 2117 GRANADA 25-08-1980
21. MARTOS EXPOSITO, Manuel 2206951 2141 1629 2130 1588 2114 JAEN 09-02-1973
22. DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio 2222442 2119 654 2129 863 2129 CORDOBA 05-01-1961
23. CORBALAN GOMEZ, Juan Jose 2260492 2061 486 2125 13844 2057 SEVILLA 23-05-1983
24. FORNIELES GOMEZ, Antonio 2291584 2138 849 2116 261 2042 ALMERIA 23-01-1969
25. ROBLES GARCIA, Claudia 2266423 2140 2258 2115 14432 2149 fm mujer GRANADA 14-07-1990
26. GARCIA ALBARRACIN, Jose Antonio 2221144 2072 911 2113 1232 2012 MALAGA 15-12-1967
27. GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel 2266296 2102 1159 2111 14343 2065 mujer MALAGA 09-11-1991
28. BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos 2221136 2095 192 2107 1625 2112 CORDOBA 11-11-1975
29. BORREGO MATA, Manuel 2255227 2026 267 2099 2553 2013 GRANADA 15-06-1969
30. CARDOSO GARCIA, Sergio 2220156 2097 383 2099 1234 2072 MALAGA 10-11-1968
31. DOMINGUEZ ESCALONA, Alonso Jesus 672 2095 5802 2080 MALAGA 18-02-1965
32. CANO PADILLA, Ruben Jesus 2253526 2077 358 2094 13830 1958 JAEN 26-06-1962
33. GARCIA MOLINA, Francisco Miguel 2278219 2078 965 2091 14837 1976 GRANADA 20-02-1992
34. ORTEGA VALLE, Jose Ramon 2254239 2213 1928 2090 600 2188 SEVILLA 20-03-1974
35. PALLARES BEJARANO, Salvador 2285720 2118 3834 2083 16854 2053 SEVILLA 25-06-1972
36. CARA RODRIGUEZ, Daniel 2287420 1986 3101 2080 16220 1881 ALMERIA 17-03-1992
37. ZAMUDIO DIAZ, Angel 2256835 2013 2781 2075 14222 2063 HUELVA 10-05-1980
38. GARCIA RODRIGUEZ, Victor 2258706 1988 983 2066 14571 2023 GRANADA 25-02-1988
39. ALVAREZ MORALES, Miguel 3089 2060 ALMERIA 15-08-1982
40. LOPEZ GARCIA, Francisco Andres 2281716 2021 3777 2060 7584 2040 SEVILLA 23-04-1961
41. ROMERO LOPEZ, Marta 2275031 1996 2952 2059 15300 1936 mujer SEVILLA 01-06-1989
42. TORRES TELLEZ, Jonathan 2275511 2001 2664 2058 15749 1953 MALAGA 10-09-1991
43. WEBER, François 2291690 2023 3462 2045 16958 1967 ALMERIA 25-03-1956
44. BORONDO GARCIA, Raul 2220253 2056 261 2032 12421 2019 SEVILLA 18-08-1972
45. TORRES BOSCH, Jose F. 2278383 2062 2650 2031 16938 1994 GRANADA 04-02-1988
46. BEJAR GLADSKOWSKI, Antonio 215 2012 12216 2066 GRANADA 02-02-1981
47. LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin Gabriel 2276127 1964 1332 2012 15562 1944 . MALAGA 22-09-1991
48. MARTIN GALVEZ, Manuel 2278308 2087 1556 2011 1251 2029 GRANADA 23-04-1955
49. BLANCO VILLALBA, Jose Francisco 2266202 1985 255 2001 14512 1988 MALAGA 27-06-1989
50. PEDRAZA FERNANDEZ, Miguel Angel 2275376 2006 1991 1990 1618 1987 MALAGA 14-04-1968
51. FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ramon 2258668 2020 799 1978 1913 1984 ALMERIA 30-12-1964
52. PEREZ ROMERO, Carlos Dario 2077 1977 12986 1976 CADIZ 18-04-1977
53. GARCIA CASTILLA, Emilio 924 1960 2357 1968 GRANADA 01-02-1966
54. LOPEZ CARRETERO, Sara 1385 1941 12286 1945 mujer CORDOBA 16-10-1981
55. VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo 2281864 1974 3171 1934 16141 1874 mujer SEVILLA 18-01-1991
56. BOLLE, Leendert J.m. 2232022 2034 257 1931 13253 1997 MALAGA 07-02-1953
57. FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A. 2288028 1956 2834 1919 14554 1863 SEVILLA 28-05-1963
58. GARCIA CASTILLA, Manuel 2285592 1968 925 1919 1169 1919 GRANADA 06-06-1964
59. MORA CUESTA, Armando 1744 1892 1615 1868 GRANADA 05-06-1981
60. CAMACHO DOMINGUEZ, Florencio M 328 1887 1651 1930 MALAGA 19-04-1958
61. RUBIÑO GARALUZ, Antonio 2278359 1904 2396 1883 1217 1957 GRANADA 22-05-1967
62. ALMAGRO GUARDIA, Elena 2288567 1939 46 1881 15098 1773 mujer MALAGA 28-01-1991
63. CALLE FUENTES, Jose Luis 2281589 1933 3359 1877 15855 1856 SEVILLA 06-08-1986
64. GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria 2259427 1969 1022 1861 14329 1895 mujer MALAGA 20-09-1989
65. PINTOR MUÑOZ, Antonio 2298937 1968 3836 1845 20341 1779 GRANADA 06-02-1995
66. JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso 2287463 1946 3557 1836 16765 1860 GRANADA 05-10-1990
67. MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto 2280884 1967 3574 1831 16395 1897 CADIZ 26-10-1989
68. RUIZ CASADO, Francisco Javier 4169 1822 JAEN 31-12-1983
69. RUIZ HERVIAS, Ezequiel 3441 1821 16906 1877 GRANADA 04-02-1969
70. JIMENEZ CAPILLA, Martin 2287471 1898 3558 1797 16766 1784 GRANADA 28-07-1992
71. MENA CASTILLO, Luis 3299 1781 15257 1759 CADIZ 05-03-1975
72. PEREZ VERA, Damian 3747 1770 20618 1708 GRANADA 03-08-1963
73. DE HARO GONZALEZ, Antonio 2823 1767 15148 1796 GRANADA 15-09-1947
74. VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael 3762 1751 16948 1858 SEVILLA 20-04-1959
75. GARCIA FERNANDEZ, Serafin 3115 1716 GRANADA 19-02-1992
76. LARA NUÑEZ, Francisco David 3290 1712 15220 1852 CADIZ 20-12-1976
77. JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura 2285223 1905 3394 1703 16352 1814 mujer GRANADA 12-03-1993
78. SALIDO POLO, Veronica 3756 1693 16492 1643 mujer GRANADA 28-11-1994
79. GAMEZ CHIACHIO, Daniel 902 1692 GRANADA 21-01-1991
80. PINTOR MUNOZ, Francisco 2298945 1750 3911 1690 20620 1660 GRANADA 16-12-1991
81. DE LA RUBIA RAMIREZ, Dulce Nombre 604 1680 15149 1659 mujer JAEN 01-04-1960
82. RAMIREZ MANRIQUE, Maria Luisa mujer HUELVA 26-12-1944
Tabla de Encuentros (Cross Table)
Nº Nombre Fed FIDE FADA Título Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 FERNANDEZ SILES, Luis ESP 2288 2284 fm 6.5 56:1 68:1 12:½ 13:1 3:0 8:1 24:1 2:1
2 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel ESP 2247 2268 6.5 57:1 73:1 33:1 31:1 8:1 12:1 3:½ 1:0
3 CAMACHO COLLADOS, Jose ESP 2266 2221 6.5 48:1 61:1 67:1 24:½ 1:1 22:1 2:½ 5:½
4 MARTOS EXPOSITO, Manuel ESP 2141 2130 6.5 52:½ 79:1 47:½ 61:1 32:1 6:1 5:½ 12:1
5 ROBLES GARCIA, Claudia ESP 2140 2115 fm 6 71:1 75:1 9:½ 10:½ 31:1 7:1 4:½ 3:½
6 GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel ESP 2102 2111 6 76:1 12:0 69:1 47:1 9:1 4:0 31:1 20:1
7 RIOS DEL MORAL, Neftali ESP 2174 2161 6 80:1 24:0 49:1 35:1 23:1 5:0 28:1 14:1
8 NARANJO MORENO, Antonio ESP 2166 2246 5.5 35:1 11:½ 25:1 29:1 2:0 1:0 26:1 23:1
9 DIAZ CASTRO, Sergio ESP 2241 2276 5.5 53:1 16:1 5:½ 11:½ 6:0 13:½ 51:1 22:1
10 FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael ESP 2217 2249 5.5 54:1 25:½ 23:1 5:½ 16:½ 14:½ 12:½ 13:1
11 LIÑAN BAENA, Jeronimo ESP 2175 2166 5.5 58:1 8:½ 42:1 9:½ 12:0 15:½ 25:1 30:1
12 JAIME MONTALVAN, Luis Felipe ESP 2237 2182 fm 5 49:1 6:1 1:½ 14:1 11:1 2:0 10:½ 4:0
13 WEBER, François ESP 2023 2045 5 50:1 19:1 14:½ 1:0 29:1 9:½ 18:1 10:0
14 LOPEZ GONZALEZ, Daniel ESP 2211 2203 5 39:1 15:1 13:½ 12:0 67:1 10:½ 32:1 7:0
15 CARDOSO GARCIA, Sergio ESP 2097 2099 5 74:1 14:0 38:1 26:½ 50:½ 11:½ 16:½ 31:1
16 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose ESP 2061 2125 5 63:1 9:0 75:1 74:1 10:½ 24:0 15:½ 37:1
17 ALVAREZ MORALES, Miguel ESP 2060 5 19:1 30:1 31:0 27:1 22:0 18:0 47:1 34:1
18 CUESTA BUSTOS, Raul ESP 2158 2191 5 0: 0: 71:1 75:1 39:1 17:1 13:0 32:1
19 ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio A ESP 2144 5 17:0 13:0 48:1 70:1 49:1 28:0 39:1 36:+
20 ANDRES FLORES, Antonio Jose ESP 2145 2179 5 78:1 67:0 61:0 69:1 26:1 41:1 36:1 6:0
21 DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio ESP 2119 2129 5 69:0 27:½ 55:1 59:1 51:½ 32:0 43:1 33:1
22 PEREZ GARCIA, Roberto ESP 2197 2202 4.5 26:1 62:1 24:0 68:1 17:1 3:0 30:½ 9:0
23 GARCIA CASTILLA, Manuel ESP 1968 1919 4.5 70:1 34:1 10:0 33:1 7:0 51:½ 29:1 8:0
24 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian ESP 2311 2319 4.5 79:1 7:1 22:1 3:½ 0: 16:1 1:0 0:
25 MARTIN GALVEZ, Manuel ESP 2087 2011 4.5 46:1 10:½ 8:0 64:½ 27:½ 73:+ 11:0 51:1
26 BORONDO GARCIA, Raul ESP 2056 2032 4.5 22:0 0:+ 77:1 15:½ 20:0 38:1 8:0 48:1
27 JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio ESP 2180 2183 . 4.5 29:½ 21:½ 72:1 17:0 25:½ 55:½ 35:1 28:½
28 VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo ESP 1974 1934 4.5 73:0 57:½ 44:1 34:½ 45:1 19:1 7:0 27:½
29 BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos ESP 2095 2107 4.5 27:½ 69:1 64:1 8:0 13:0 61:+ 23:0 40:1
30 CARA RODRIGUEZ, Daniel ESP 1986 2080 4.5 55:1 17:0 40:½ 65:½ 52:1 50:1 22:½ 11:0
31 HERMOSIN BUSTOS, Manuel ESP 2116 2208 4 41:1 59:1 17:1 2:0 5:0 35:1 6:0 15:0
32 DOMINGUEZ ESCALONA, Alonso Jesus ESP 2095 4 42:½ 44:1 52:½ 36:1 4:0 21:1 14:0 18:0
33 GARCIA MOLINA, Francisco Miguel ESP 2078 2091 4 60:1 77:1 2:0 23:0 43:½ 37:½ 55:1 21:0
34 JIMENEZ BERNAL, Francisco ESP 2111 2134 4 38:1 23:0 43:½ 28:½ 58:1 36:0 49:1 17:0
35 TORRES TELLEZ, Jonathan ESP 2001 2058 4 8:0 58:1 62:1 7:0 64:1 31:0 27:0 56:1
36 TORRES BOCH, Jose F. ESP 2062 2031 4 77:0 60:1 73:1 32:0 40:1 34:1 20:0 19:-
37 BOLLE, Leendert J.m. ESP 2034 1931 4 44:½ 42:0 45:½ 73:½ 59:1 33:½ 50:1 16:0
38 JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso ESP 1946 1836 4 34:0 70:1 15:0 44:1 53:½ 26:0 69:1 50:½
39 LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin Gabriel ESP 1964 2012 . 4 14:0 49:0 81:+ 62:1 18:0 56:1 19:0 60:1
40 JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura ESP 1905 1703 4 61:0 48:1 30:½ 43:½ 36:0 57:1 53:1 29:0
41 ROMERO LOPEZ, Marta ESP 1996 2059 4 31:0 45:½ 56:½ 63:1 47:1 20:0 48:½ 42:½
42 GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria ESP 1969 1861 4 32:½ 37:1 11:0 50:0 55:0 76:1 65:1 41:½
43 PEREZ ROMERO, Carlos Dario ESP 1977 4 72:0 81:1 34:½ 40:½ 33:½ 53:½ 21:0 57:1
44 GARCIA ALBARRACIN, Jose Antonio ESP 2072 2113 . 4 37:½ 32:0 28:0 38:0 71:1 72:1 60:½ 58:1
45 ORTEGA VALLE, Jose Ramon ESP 2213 2090 4 59:0 41:½ 37:½ 78:1 28:0 65:½ 52:½ 55:1
46 SALIDO POLO, Veronica ESP 1693 4 25:0 54:1 50:0 58:0 48:0 66:1 75:+ 69:1
47 JIMENEZ CAPILLA, Martin ESP 1898 1797 3.5 51:1 56:½ 4:½ 6:0 41:0 75:1 17:0 53:½
48 PINTOR MUÑOZ, Antonio ESP 1968 1845 3.5 3:0 40:0 19:0 60:1 46:1 58:1 41:½ 26:0
49 BLANCO VILLALBA, Jose Francisco ESP 1985 2001 3.5 12:0 39:1 7:0 77:1 19:0 74:1 34:0 52:½
50 FORNIELES GOMEZ, Antonio ESP 2138 2116 3.5 13:0 55:½ 46:1 42:1 15:½ 30:0 37:0 38:½
51 BORREGO MATA, Manuel ESP 2026 2099 3.5 47:0 66:1 59:½ 72:1 21:½ 23:½ 9:0 25:0
52 DE LA RUBIA RAMIREZ, Dulce Nombre ESP 1680 3.5 4:½ 80:+ 32:½ 67:0 30:0 63:½ 45:½ 49:½
53 PALLARES BEJARANO, Salvador ESP 2118 2083 3.5 9:0 63:1 74:0 56:1 38:½ 43:½ 40:0 47:½
54 RUBIÑO GARALUZ, Antonio ESP 1904 1883 3.5 10:0 46:0 79:½ 57:½ 77:½ 60:0 72:1 70:1
55 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ramon ESP 2020 1978 3 30:0 50:½ 21:0 71:1 42:1 27:½ 33:0 45:0
56 MORA CUESTA, Armando ESP 1892 3 1:0 47:½ 41:½ 53:0 78:1 39:0 62:1 35:0
57 LOPEZ GARCIA, Francisco Andres ESP 2021 2060 3 2:0 28:½ 65:0 54:½ 76:1 40:0 74:1 43:0
58 PEDRAZA FERNANDEZ, Miguel Angel ESP 2006 1990 3 11:0 35:0 80:+ 46:1 34:0 48:0 64:1 44:0
59 CALLE FUENTES, Jose Luis ESP 1933 1877 3 45:1 31:0 51:½ 21:0 37:0 70:½ 63:½ 64:½
60 PEREZ VERA, Damian ESP 1770 3 33:0 36:0 76:½ 48:0 79:1 54:1 44:½ 39:0
61 BEJAR GLADSKOWSKI, Antonio ESP 2012 3 40:1 3:0 20:1 4:0 65:1 29:- 0: 0:
62 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael ESP 1751 3 0:+ 22:0 35:0 39:0 69:0 78:+ 56:0 74:1
63 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A. ESP 1956 1919 3 16:0 53:0 66:1 41:0 70:½ 52:½ 59:½ 65:½
64 LARA NUÑEZ, Francisco David ESP 1712 3 81:1 72:½ 29:0 25:½ 35:0 69:½ 58:0 59:½
65 GAMEZ CHIACHIO, Daniel ESP 1692 3 75:0 71:½ 57:1 30:½ 61:0 45:½ 42:0 63:½
66 DE HARO GONZALEZ, Antonio ESP 1767 3 68:0 51:0 63:0 0:1 75:0 46:0 71:1 76:+
67 ZAMUDIO DIAZ, Angel ESP 2013 2075 3 82:+ 20:1 3:0 52:1 14:0 0: 0: 0:
68 GARCIA RODRIGUEZ, Victor ESP 1988 2066 3 66:1 1:0 78:1 22:0 74:1 0: 0: 0:
69 LOPEZ CARRETERO, Sara ESP 1941 2.5 21:1 29:0 6:0 20:0 62:1 64:½ 38:0 46:0
70 PINTOR MUNOZ, Francisco ESP 1750 1690 2.5 23:0 38:0 0:1 19:0 63:½ 59:½ 76:½ 54:0
71 RUIZ HERVIAS, Ezequiel ESP 1821 2.5 5:0 65:½ 18:0 55:0 44:0 79:+ 66:0 77:+
72 MENA CASTILLO, Luis ESP 1781 2.5 43:1 64:½ 27:0 51:0 73:0 44:0 54:0 0:1
73 RODRIGUEZ MORALES, Alberto ESP 2034 2168 2.5 28:1 2:0 36:0 37:½ 72:1 25:- 0: 0:
74 ALMAGRO GUARDIA, Elena ESP 1939 1881 2 15:0 0:+ 53:1 16:0 68:0 49:0 57:0 62:0
75 GARCIA CASTILLA, Emilio ESP 1960 2 65:1 5:0 16:0 18:0 66:1 47:0 46:- 0:
76 CAMACHO DOMINGUEZ, Florencio M ESP 1887 2 6:0 0: 60:½ 79:1 57:0 42:0 70:½ 66:-
77 GARCIA FERNANDEZ, Serafin ESP 1716 1.5 36:1 33:0 26:0 49:0 54:½ 0:0 0:0 71:-
78 RAMIREZ MANRIQUE, Maria Luisa ESP 1 20:0 0:+ 68:0 45:0 56:0 62:- 0: 0:
79 CANO PADILLA, Ruben Jesus ESP 2077 2094 .5 24:0 4:0 54:½ 76:0 60:0 71:- 0: 0:
80 RUIZ CASADO, Francisco Javier ESP 1822 0 7:0 52:- 58:- 0: 0: 0: 0: 0:
81 MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto ESP 1967 1831 0 64:0 43:0 39:- 0: 0: 0: 0: 0:
82 DESANJOSE CANDALIJA, Eduardo ESP 2245 2308 fm 0 67:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
INFORME sobre ELO FIDE
