FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ

 

IV Open Internacional
EL ATILLO SCHOOL
Campeonato Provincial Activo
Jerez de la Frontera
30 Abril 2006

ELO ANDALUZ


Suizo 8 rondas · 20 minutos  por jugador · Válido para Elo Andaluz (k-12)


Clasificación Final

Place Name                                        Feder Loc  Title Club             Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   GARCIA LUQUE, Agustin (1)                         2410 im    Oromana          7.5      40.5   35.5  43.0
  2   NARANJO MORENO, Antonio (6)                 JUV   2246       Ronda            7        40.0   33.0  44.0
  3   CRUZ RAVINA, Francisco Javier (3)                 2325 fm    Algeciras        7        33.0   29.0  36.0
  4   CRUZ CONDORI, Alfredo (4)                         2291 fm    Bolivia          6.5      40.0   31.5  43.0
  5   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (2)                JUV   2353 fm    Olivares         6.5      39.0   30.0  43.0
  6   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (10)                       2203       Ronda            6.5      38.5   30.5  41.5
  7   HERRERA MELLADO, Luis (25)                        2088       San Fernando     6.5      35.5   27.5  39.5
  8   MEDINA ROMERO, Jose (23)                          2100       Ceuta            6        38.5   30.0  42.0
  9   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (9)                       2208       Los Palacios     6        35.5   29.0  39.5
 10   URBINA PEREZ, Juan Antonio (8)                    2209       Shahmat          6        35.5   28.0  39.5
 11   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (18)        JUV   2131       Oromana          6        34.5   28.0  38.0
 12   BELLINGER, Robin George (33)                      1992       Jerez            6        34.5   25.0  36.5
 13   RUIZ LEDO, Antonio (14)                           2171       Jerez            6        34.0   27.0  38.0
 14   INSUA MELLADO, Jose Luis (11)                     2185       San Fernando     6        33.0   25.0  37.0
 15   CALLE FUENTES, Jose Luis (55)                     1877       Pilas            6        32.0   26.0  35.0
 16   ROMAN SANCHEZ, Jesus Maria (27)                   2041       El Puerto        6        31.5   24.5  34.5
 17   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (15)                   2168       Dos Hermanas     5.5      38.5   28.5  42.0
 18   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (13)                 2173       Shahmat          5.5      38.0   28.5  42.0
 19   BAENA CAÑADA, Jesus (19)                          2128       Ceuta            5.5      38.0   28.0  42.0
 20   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (7)                 2223       Sevilla          5.5      37.0   27.5  40.0
 21   VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (21)               2111       Algeciras        5.5      37.0   27.0  40.5
 22   BORONDO GARCIA, Raul (28)                         2032       Sevilla          5.5      34.0   26.0  37.5
 23   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel Angel (35)               1977       Sevilla          5.5      33.5   26.0  34.5
 24   ORTIZ CANO, Francisco Jose (62)             S16   1857       Estepona         5.5      33.5   24.0  36.5
 25   MONTERDE MONTERDE, Miguel Angel (141)                        Jerez            5.5      33.5   23.0  37.0
 26   ROMERO LOPEZ, Marta (26)                    JUV   2059       Sevilla          5.5      32.5   25.0  35.5
 27   CARDENAS ROMO, Alejandro (44)                     1940       Algeciras        5.5      30.5   23.5  32.5
 28   GOMEZ CALLE, Jose Antonio (17)                    2149       Shahmat          5        41.5   30.0  45.5
 29   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (70)          S16   1822       Altillo          5        39.0   25.0  42.0
 30   PAVON CARDENAS, Jesus Miguel (22)           JUV   2102       Cadiz            5        38.0   28.0  40.0
 31   OSUNA VEGA, Enrique (12)                          2177       Algeciras        5        38.0   27.0  42.0
 32   SORIA CASTILLO, Ricardo (31)                      2024       Oromana          5        37.0   27.0  40.0
 33   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (5)                  2268       Los Palacios     5        36.0   27.0  39.5
 34   MUÑOZ GONZALEZ, Jose Antonio (16)                 2150       Jerez            5        35.0   27.0  38.5
 35   NARANJO RIVERA, Antonio (50)                      1897       Ronda            5        35.0   24.0  37.0
 36   PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesus (92)          S16   1651       Chiclana         5        34.0   23.5  36.5
 37   GOMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso (48)                1914       Jerez Cuartillos 5        33.5   23.0  36.5
 38   JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel (43)             S16   1945       Sevilla          5        33.5   22.0  36.5
 39   COSANO MONTERO, Jose Enrique (41)                 1959       Jerez            5        33.0   21.0  37.0
 40   MARTI ARANDA, Jesus (38)                          1972       Cadiz            5        32.0   25.0  33.5
 41   ORTEGA VALLE, Jose Ramon (24)                     2090       Dos Hermanas     5        32.0   23.0  35.0
 42   VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel (42)             1955       Cadiz            5        31.5   23.5  33.5
 43   ROSADO CARRASCO, Francisco (54)                   1887       Ubrique          5        31.0   22.0  34.5
 44   DIAZ CASTRO, Ismael (81)                    S16   1774       Sevilla          5        30.5   20.0  31.5
 45   MARQUEZ BERNAL, Florencio (37)                    1972       Ronda            5        29.5   23.0  32.0
 46   MIRANDA BELLIDO, Manuel (56)                      1875       El Cuervo        5        29.0   20.0  31.0
 47   MARTINEZ GARRET, Jose Francisco (67)              1832       Malaga           5        28.5   21.0  31.5
 48   ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier (80)       S16   1780       Chiclana         5        28.0   21.0  30.5
 49   QUESADA AGUILERA, Antonio (29)                    2029       Dos Hermanas     4.5      37.5   25.0  41.0
 50   BENGOA DIAZ, Francisco Javier (40)                1961       Sevilla          4.5      36.0   23.0  39.0
 51   TORRADO MACIAS, Juan (61)                         1861       Dos Hermanas     4.5      35.5   23.0  39.5
 52   MACIAS DURAN, Antonio (139)                                  Jerez            4.5      34.5   20.5  36.5
 53   FACIO CORTES, Javier (79)                   S16   1782       San Fernando     4.5      34.0   22.5  35.5
 54   MOYA DE LA FLOR, Daniel (32)                      2016       Cadiz            4.5      33.5   24.5  35.0
 55   LOBATO DOMINGUEZ, Francisco (52)                  1892       Ubrique          4.5      33.5   22.5  37.0
 56   CORTES MARQUEZ, Miguel Angel (20)                 2117       Cadiz            4.5      33.0   25.5  36.5
 57   MOSQUERA GUERRERO, Santiago (78)            S16   1795       San Fernando     4.5      33.0   23.0  36.0
 58   PEÑA CARMONA, David (72)                          1822       Jerez            4.5      32.5   21.5  35.5
 59   HERNANDEZ GARCIA, Ignacio (57)                    1873       Cadiz            4.5      32.5   20.5  33.5
 60   GENTES BENITO, Mauricio (36)                      1976       Jerez            4.5      31.0   24.0  32.0
 61   SUAREZ POZO, Juan Carlos (51)                     1896       Sevilla          4.5      30.5   18.5  32.0
 62   GONZALEZ MENDOZA, Diego (53)                      1890       El Puerto        4.5      29.5   19.0  32.5
 63   RAMIREZ DIAZ, Antonio (59)                        1865       Jerez            4.5      29.5   17.0  32.0
 64   PEREZ TELLEZ, Jesus (154)                                    Algeciras        4.5      29.0   18.5  32.0
 65   TORRES PAVO, Alvaro (60)                          1862       Jerez            4.5      28.5   19.0  30.5
 66   GOMEZ-LOBATO LANZAROTE, Ricardo (133)                        Cadiz            4.5      28.0   18.5  31.0
 67   FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (45)                    1923       El Cuervo        4        35.0   22.0  38.0
 68   SILICEO LUQUE, Alfonso (86)                       1691       Jerez            4        34.0   17.0  36.5
 69   DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos Arcadio (69) S16   1829       Sevilla          4        32.5   22.0  36.0
 70   MARCHENA PALACIOS, Jose Manuel (49)               1897       Cadiz            4        32.5   20.0  35.5
 71   CORDOBA HERRERA, Francisco Borja (64)             1855       Los Barrios      4        32.5   20.0  34.0
 72   GARCIA ANDRADES, Juan (95)                  S16   1634       Altillo          4        31.5   17.0  34.5
 73   ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel (88)                 1681       Los Barrios      4        31.5   16.0  34.0
 74   MARIN GONZALEZ, Alberto (82)                S16   1766       Altillo          4        31.0   19.0  33.5
 75   NAVARRETE ALVAREZ, David (96)               S12   1622       Chiclana         4        30.5   17.0  32.5
 76   MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (68)         JUV   1831       Cadiz            4        30.0   19.0  32.5
 77   GONZALEZ MENDOZA, Rafael (75)                     1808       El Puerto        4        29.5   20.0  30.5
 78   GONZALEZ BLAZQUEZ, Juan Manuel (73)               1813       El Puerto        4        29.5   18.0  32.5
 79   SOTO FEBRER, Francisco Jose (91)                  1671       Jerez            4        29.5   15.0  31.5
 80   ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Manuel (34)                    1982       Ubrique          4        28.0   21.0  30.0
 81   ARANAZ MURILLO, Amalia (98)                 S12   1610       Sevilla          4        28.0   16.0  29.0
 82   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fco Javier (97)   S16   1614       El Puerto        4        27.5   17.0  28.5
 83   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (66)               1832       Sevilla          4        26.5   18.0  28.5
 84   BAUTISTA PRADOS, Marcos (108)               S16   1445       Jerez            4        26.5   16.0  29.5
 85   GARCIA LECHUGO, Francisco (104)                   1543       Algeciras        4        26.5   15.0  29.5
 86   CUMBRERA CONDE, Inmaculada (93)             S16   1648       San Fernando     4        26.5   15.0  28.5
 87   LINARES ANDRES, Antonio (99)                      1573       Sevilla          4        26.0   16.0  28.0
 88   GARCIA DEL CAMPO, Efren (129)               S12              Shahmat          4        26.0   12.0  27.5
 89   VALHONDO MORALES, Ruben (76)                S12   1806       Algeciras        4        25.5   19.0  27.0
 90   FERNANDEZ GOMEZ, Jesus (30)                       2024       Sevilla          4        25.5   17.5  27.0
 91   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (105)               1539       Chipiona         4        25.5   13.0  27.5
 92   FERNANDEZ BORRACHERO, Pablo (121)                            Los Barrios      4        25.0   12.0  28.0
 93   SEVILLANO LEAL, Julio (63)                        1856       San Fernando     3.5      34.5   21.0  36.5
 94   CAPILLA CAPILLA, Tomas (65)                       1851       Jerez            3.5      31.0   20.5  34.0
 95   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose M (100)      S16   1568       San Fernando     3.5      31.0   17.0  33.0
 96   MORALES SOLIS, Juan De Dios (74)                  1812       Jerez            3.5      30.0   15.5  32.5
 97   GENTES BENITO, Angel (83)                         1758       Jerez            3.5      29.5   17.0  31.5
 98   GIANSIMONE, Migoni (131)                                     Jerez            3.5      29.5   14.5  31.0
 99   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos (109)          S12   1399       Algeciras        3.5      27.0   14.5  30.0
 100  FLORES CANDORCIO, Francisco Javier (85)     S16   1717       Chiclana         3.5      26.5   18.5  28.0
 101  QUIROS PEREZ, Javier (155)                                   Algeciras        3.5      26.5   15.5  28.0
 102  ROMERO LOPEZ, Cristina (103)                S12   1553       Sevilla          3.5      26.0   14.5  27.5
 103  NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (149)               S12              Shahmat          3.5      22.0   12.5  24.0
 104  DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos (90)            1674       Jerez            3        31.5   15.0  33.5
 105  SANCHEZ RUIZ, Antonio (58)                        1871       Chiclana         3        30.5   15.0  31.5
 106  MUÑOZ RAMOS, Francisco (146)                                 San Fernando     3        30.0   16.0  34.0
 107  BLANCO SALGADO, Vicente (112)               S12              Shahmat          3        30.0   16.0  31.5
 108  RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio (87)                1686       Chiclana         3        30.0   14.0  31.5
 109  PARAMO PEREZ, Borja Jesus (153)             S12              Jerez            3        28.5   15.0  30.5
 110  NAVARRETE MARTINEZ, Antonio Juan (150)                       Chiclana         3        28.5   14.0  31.5
 111  ORTIZ LORENZO, Alfonso (152)                                 Chiclana         3        28.0   12.5  31.0
 112  FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge (71)                     1822       Sevilla          3        27.5   16.5  30.5
 113  CARRASCO BENÍTEZ, Diego (39)                      1965       Jerez            3        27.5   12.0  29.5
 114  ALONSO MARTIN, Jose Antonio (84)                  1754       El Puerto        3        27.0   14.0  29.0
 115  ALVALAR GONZALEZ, Jose Antonio (110)                         Algeciras        3        26.5   14.5  29.0
 116  MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia (147)                S12              San Fernando     3        26.5   13.0  28.5
 117  GALDON QUIROGA, Manuel (127)                S12              El Puerto        3        26.5   13.0  28.0
 118  SILICEO CAPILLA, Alfonso (158)              S12              Jerez            3        26.0   13.0  28.0
 119  MELGAR GUERRERO, Salvador (107)                   1489       Los Barrios      3        26.0   12.0  27.5
 120  VILLEGAS GONZALEZ, Salvador (160)                            Cadiz            3        25.5   13.0  26.5
 121  HERENCIA CABEZAS, Miguel (135)                               Cadiz            3        25.5   11.0  26.5
 122  JIMENEZ GUERRA, Claudia (136)               S12              Shahmat          3        25.5   10.0  27.0
 123  FEMENIAS CAÑUELO, Antonio Jose (120)                         Sevilla          3        25.0   13.5  27.5
 124  FERNANDEZ ROSADO, Julia (125)               S16              Altillo          3        25.0   11.0  27.0
 125  GALDON QUIROGA, Joaquin (128)               S16              El Puerto        3        25.0    9.0  27.0
 126  MUÑOZ CARACUEL, Alberto (145)               S12              Sevilla          3        23.5   12.0  25.0
 127  FERNANDEZ GUISADO, Jesús (123)              S12              Sevilla          3        23.5   10.5  24.5
 128  ORTIZ ANEIROS, Lorenzo (151)                S12              Chiclana         3        23.0   12.0  25.0
 129  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (106)      S12   1491       San Fernando     3        23.0    9.0  24.5
 130  ROMERO FDEZ DE HENESTROSA, Pedro (157)      S12              Altillo          3        22.5   11.0  24.5
 131  BASTIDA CABRERA, Francisco (111)            S12              Shahmat          3        21.5   12.0  22.5
 132  NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (148)            S12              Shahmat          3        21.5    7.0  22.5
 133  MORALES FERNANDEZ, Juan De Dios (142)       S12              Jerez            3        21.0    7.5  22.0
 134  CUERDA VALLE, Carlos (117)                  S12              Sevilla          2.5      22.0    9.0  23.0
 135  WANG MERA, Fernando (161)                   S12              Jerez            2        26.0   13.0  28.5
 136  FERNANDEZ ROSADO, Luis (126)                S12              Altillo          2        25.0    9.0  26.0
 137  FERNANDEZ GUISADO, Miguel Angel (124)       S12              Sevilla          2        24.5    9.0  26.0
 138  VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio (159)             S12              Altillo S10      2        24.0   11.0  26.0
 139  MARTINEZ MUÑOZ, Guillermo (140)             S12              Shahmat          2        24.0   10.0  25.0
      MOSQUERA GUERRERO, Elena (143)              S12              San Fernando     2        24.0   10.0  25.0
 141  FERNANDEZ FERNANDEZ, Socrates (122)         S12              Altillo S10      2        23.5    8.0  24.5
 142  RODRIGUEZ LEDOTT, Maria (156)               S12              Jerez            2        23.0    8.0  25.0
 143  CORRAL BUENO, Iraida (114)                  S16              Altillo          2        23.0    6.0  24.0
 144  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (102)                    1556       Sevilla          2        22.5    5.0  23.5
 145  GARCIA IZQUIERDO, Francisco Javier (130)    S12              Jerez            2        21.5    6.0  22.5
 146  BRIOSO GONZALEZ, Pablo (113)                S12              Algeciras        2        20.0    8.0  21.0
 147  DELAGE GONZALEZ, Jose Manuel (118)          S16              Jerez            2        20.0    5.0  21.0
 148  OLMO CAÑAS, Andres (101)                          1558       Jerez            2        19.5    7.0  22.5
 149  MOTA MOLINA, Francisco Javier (144)         S12              Altillo S10      1.5      24.5    9.0  26.5
 150  CORRAL BUENO, Jaime (115)                   S12              Altillo S10      1.5      21.5    3.0  22.5
 151  CRESPO HERRERA, Teresa (116)                S12              Altillo S08      1        22.0    6.0  23.0
 152  LARA FERNANDEZ, Ana (138)                   S12              Altillo          1        19.5    5.0  20.5
 153  LARA FERNANDEZ, Cristina (137)              S12              Altillo S10      1        18.0    2.0  19.0
 154  NAVARRO GUERRERO, Fernando (89)             S16   1680       Algeciras        0         5.5    0.0   5.5
      FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (94)               S16   1639       Algeciras        0         5.5    0.0   5.5
 156  GUTIERREZ MORENO, Mabel (134)               S12              Altillo S10      0         4.5    0.0   4.5
 157  GOMEZ JAEN, Juan (132)                                       Altillo          0         4.0    0.0   4.0
 158  CASTRO ALVAREZ, Manuel (47)                       1922       Ubrique          0         2.5    0.0   2.5
      VILLENA PEREZ, Jorge (77)                   S16   1803       Algeciras        0         2.5    0.0   2.5
      DIANEZ JORDAN, Pablo (119)                                   Altillo          0         2.5    0.0   2.5
 161  BAENA NAVARRO, Antonia (46)                 S16   1922       Algeciras        0         1.5    0.0   1.5

Tabla Cruzada

No  Name                                        Rtg Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   GARCIA LUQUE, Agustin (1)                       7.5    44:W 113:W  26:W  31:W   6:W  28:W   4:W   2:D
2   NARANJO MORENO, Antonio (6)                     7      68:W  67:W  12:W  17:D  19:W   5:W  28:W   1:D
3   CRUZ RAVINA, Francisco Javier (3)               7      97:W  50:L 108:W 105:W  22:W  34:W  30:W  11:W
4   CRUZ CONDORI, Alfredo (4)                       6.5   114:W  38:W  32:W  18:D  17:W  20:W   1:L   8:W
5   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (2)                    6.5    74:W  39:W  49:D   8:W  18:W   2:L  21:W  17:W
6   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (10)                     6.5   104:W  55:W  45:W  21:W   1:L   7:D  49:W  19:W
7   HERRERA MELLADO, Luis (25)                      6.5    91:W  29:L  79:W  71:W  35:W   6:D  20:W  18:W
8   MEDINA ROMERO, Jose (23)                        6     102:W  76:W  29:W   5:L  37:W  10:W  13:W   4:L
9   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (9)                     6     154:+  37:W  54:W  30:W  28:L  11:L  40:W  41:W
10  URBINA PEREZ, Juan Antonio (8)                  6      73:W  70:W  23:W  28:L  38:W   8:L  39:W  32:W
11  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (18)            6      81:W  93:L  73:W  59:W  43:W   9:W  32:W   3:L
12  BELLINGER, Robin George (33)                    6     146:W  48:W   2:L  29:L  68:W  71:W  52:W  31:W
13  RUIZ LEDO, Antonio (14)                         6     155:+  15:L  68:W  53:W  55:W  54:W   8:L  30:W
14  INSUA MELLADO, Jose Luis (11)                   6      79:W  35:L  86:W  65:W  40:L  59:W  37:W  28:W
15  CALLE FUENTES, Jose Luis (55)                   6     121:W  13:W  31:L  72:W  30:L 109:W  54:W  34:W
16  ROMAN SANCHEZ, Jesus Maria (27)                 6     119:W  58:D  25:L 148:W  52:D 105:W  35:W  33:W
17  RODRIGUEZ MORALES, Alberto (15)                 5.5    72:W 105:W  60:W   2:D   4:L  50:W  23:W   5:L
18  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (13)               5.5    86:W  46:W  80:W   4:D   5:L  40:W  56:W   7:L
19  BAENA CAÑADA, Jesus (19)                        5.5    87:W  24:W  50:D  25:W   2:L  60:W  51:W   6:L
20  ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (7)               5.5   108:W  27:D  63:W  58:W  56:W   4:L   7:L  29:W
21  VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (21)             5.5   148:W  71:W  35:W   6:L  42:D  27:W   5:L  51:W
22  BORONDO GARCIA, Raul (28)                       5.5    84:W  78:W  33:D  94:W   3:L  36:L  58:W  57:W
23  OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel Angel (35)             5.5   150:W  98:W  10:L  89:W  57:D  24:W  17:L  53:W
24  ORTIZ CANO, Francisco Jose (62)                 5.5   133:W  19:L 107:W  41:W  26:D  23:L  64:W  49:W
25  MONTERDE MONTERDE, Miguel Angel (141)           5.5    51:D  61:W  16:W  19:L  49:L  78:W  93:W  60:W
26  ROMERO LOPEZ, Marta (26)                        5.5   129:W 112:W   1:L  83:W  24:D  51:L  77:W  55:W
27  CARDENAS ROMO, Alejandro (44)                   5.5   137:W  20:D  53:L  96:W  93:W  21:L  95:W  56:W
28  GOMEZ CALLE, Jose Antonio (17)                  5      82:W  65:W  40:W  10:W   9:W   1:L   2:L  14:L
29  FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (70)              5     110:W   7:W   8:L  12:W  32:L  38:W  45:W  20:L
30  PAVON CARDENAS, Jesus Miguel (22)               5     144:W  47:W  69:W   9:L  15:W  33:W   3:L  13:L
31  OSUNA VEGA, Enrique (12)                        5      36:W  43:W  15:W   1:L  67:W  32:L  70:W  12:L
32  SORIA CASTILLO, Ricardo (31)                    5     131:W  57:W   4:L  76:W  29:W  31:W  11:L  10:L
33  GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (5)                5     100:W  42:W  22:D  50:W  34:D  30:L  36:W  16:L
34  MUÑOZ GONZALEZ, Jose Antonio (16)               5      75:W  59:W  93:D  49:W  33:D   3:L  67:W  15:L
35  NARANJO RIVERA, Antonio (50)                    5     145:W  14:W  21:L 114:W   7:L  74:W  16:L  87:W
36  PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesus (92)              5      31:L  88:W 113:W  46:W  60:D  22:W  33:L  42:D
37  GOMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso (48)              5     125:W   9:L  81:W  74:W   8:L  75:W  14:L  82:W
38  JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel (43)                 5     127:W   4:L  82:W  48:W  10:L  29:L 104:W  77:W
39  COSANO MONTERO, Jose Enrique (41)               5      92:W   5:L  72:L  63:W  79:W  69:W  10:L  76:W
40  MARTI ARANDA, Jesus (38)                        5     147:W 135:W  28:L  78:W  14:W  18:L   9:L  69:W
41  ORTEGA VALLE, Jose Ramon (24)                   5      85:W  69:L 104:W  24:L  94:W  47:W  61:W   9:L
42  VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel (42)           5     141:W  33:L  75:W  77:W  21:D  56:L 100:W  36:D
43  ROSADO CARRASCO, Francisco (54)                 5     156:+  31:L  99:W 100:W  11:L  52:L  72:W  68:W
44  DIAZ CASTRO, Ismael (81)                        5       1:L 151:W  64:W  67:L 118:W  61:L 106:W  70:W
45  MARQUEZ BERNAL, Florencio (37)                  5     134:W 130:W   6:L  57:L 104:W  83:W  29:L  71:W
46  MIRANDA BELLIDO, Manuel (56)                    5     122:W  18:L  95:W  36:L  75:L 137:W  73:W  74:W
47  MARTINEZ GARRET, Jose Francisco (67)            5     116:W  30:L  98:W  54:L 102:W  41:L 119:W  80:W
48  ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier (80)           5     120:W  12:L 110:W  38:L 111:W  70:L 107:W  67:W
49  QUESADA AGUILERA, Antonio (29)                  4.5    99:W  89:W   5:D  34:L  25:W  57:W   6:L  24:L
50  BENGOA DIAZ, Francisco Javier (40)              4.5   123:W   3:W  19:D  33:L  53:W  17:L  57:L  84:W
51  TORRADO MACIAS, Juan (61)                       4.5    25:D  52:W  56:L  90:W  58:W  26:W  19:L  21:L
52  MACIAS DURAN, Antonio (139)                     4.5    63:D  51:L 144:W  62:W  16:D  43:W  12:L  61:D
53  FACIO CORTES, Javier (79)                       4.5   138:W  90:D  27:W  13:L  50:L  65:W  62:W  23:L
54  MOYA DE LA FLOR, Daniel (32)                    4.5   107:W 136:W   9:L  47:W  69:W  13:L  15:L  59:D
55  LOBATO DOMINGUEZ, Francisco (52)                4.5   157:+   6:L  91:W  97:W  13:L 100:D  66:W  26:L
56  CORTES MARQUEZ, Miguel Angel (20)               4.5    95:W  94:D  51:W  93:W  20:L  42:W  18:L  27:L
57  MOSQUERA GUERRERO, Santiago (78)                4.5   118:W  32:L 106:W  45:W  23:D  49:L  50:W  22:L
58  PEÑA CARMONA, David (72)                        4.5   111:W  16:D  62:W  20:L  51:L 123:W  22:L 101:W
59  HERNANDEZ GARCIA, Ignacio (57)                  4.5   153:W  34:L 131:W  11:L  82:W  14:L  75:W  54:D
60  GENTES BENITO, Mauricio (36)                    4.5   151:W 106:W  17:L 112:W  36:D  19:L  94:W  25:L
61  SUAREZ POZO, Juan Carlos (51)                   4.5    98:L  25:L 124:W 136:W  72:W  44:W  41:L  52:D
62  GONZALEZ MENDOZA, Diego (53)                    4.5    66:D 101:W  58:L  52:L  63:W 107:W  53:L  97:W
63  RAMIREZ DIAZ, Antonio (59)                      4.5    52:D  96:W  20:L  39:L  62:L 120:W 123:W  95:W
64  PEREZ TELLEZ, Jesus (154)                       4.5    96:D  66:D  44:L  99:W  97:D 112:W  24:L  94:W
65  TORRES PAVO, Alvaro (60)                        4.5   139:W  28:L 115:W  14:L  95:D  53:L 109:W 100:W
66  GOMEZ-LOBATO LANZAROTE, Ricardo (133)           4.5    62:D  64:D  76:L 108:W  78:D  96:W  55:L  93:W
67  FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (45)                  4     124:W   2:L  87:W  44:W  31:L  89:W  34:L  48:L
68  SILICEO LUQUE, Alfonso (86)                     4       2:L  92:W  13:L 117:W  12:L  88:W 110:W  43:L
69  DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos Arcadio (69)     4     103:W  41:W  30:L  80:W  54:L  39:L  85:W  40:L
70  MARCHENA PALACIOS, Jose Manuel (49)             4      88:W  10:L 148:L 127:W  86:W  48:W  31:L  44:L
71  CORDOBA HERRERA, Francisco Borja (64)           4     149:W  21:L 136:W   7:L  85:W  12:L  81:W  45:L
72  GARCIA ANDRADES, Juan (95)                      4      17:L 122:W  39:W  15:L  61:L 111:W  43:L 106:W
73  ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel (88)               4      10:L 127:W  11:L  98:W  80:L  92:W  46:L 117:W
74  MARIN GONZALEZ, Alberto (82)                    4       5:L 134:W 101:W  37:L 120:W  35:L  99:W  46:L
75  NAVARRETE ALVAREZ, David (96)                   4      34:L 121:W  42:L 140:W  46:W  37:L  59:L 125:W
76  MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (68)             4     132:W   8:L  66:W  32:L 107:L 124:W 102:W  39:L
77  GONZALEZ MENDOZA, Rafael (75)                   4     101:L 150:W 103:W  42:L 128:W  80:W  26:L  38:L
78  GONZALEZ BLAZQUEZ, Juan Manuel (73)             4     109:W  22:L 116:W  40:L  66:D  25:L 115:D 119:W
79  SOTO FEBRER, Francisco Jose (91)                4      14:L 125:W   7:L 122:W  39:L 106:L 139:W 121:W
80  ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Manuel (34)                  4     143:W 117:W  18:L  69:L  73:W  77:L 108:W  47:L
81  ARANAZ MURILLO, Amalia (98)                     4      11:L 153:W  37:L 126:W 105:L  98:W  71:L 116:W
82  GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fco Javier (97)       4      28:L 152:W  38:L 149:W  59:L 118:W 105:W  37:L
83  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (66)             4     106:L 143:W 117:W  26:L 148:W  45:L  87:L 115:W
84  BAUTISTA PRADOS, Marcos (108)                   4      22:L 128:W 105:L 109:L 121:W 116:W  89:W  50:L
85  GARCIA LECHUGO, Francisco (104)                 4      41:L 116:L  88:W 103:W  71:L 128:W  69:L 109:W
86  CUMBRERA CONDE, Inmaculada (93)                 4      18:L 145:W  14:L 139:W  70:L 110:L 122:W 126:W
87  LINARES ANDRES, Antonio (99)                    4      19:L 139:W  67:L 106:L 117:W 140:W  83:W  35:L
