FEDERACIÓN ANDALUZA  de AJEDREZ
Torneos FEDA · FIDE · TORNEOS FADA

CAMPEONATO de ESPAÑA SUB 18


Place Name                             Rtg  Club Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   CUENCA JIMENEZ, José             2351 AND  6.5      36.0   29.5  39.5
  2   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesús         2273 AND  6        37.0   29.0  39.5
  3   ALSINA LEAL, Daniel              2322 CAT  6        36.0   28.5  40.0
  4   CLAROS EGEA, Cristian            2210 AND  5.5      39.0   27.5  42.5
  5   PENA GOMEZ, Manuel               2297 GAL  5.5      36.5   27.0  40.5
  6   ANTOLI ROYO, Joaquín Miguel      2305 ARA  5.5      35.5   24.5  39.0
  7   OMS FUENTES, Lluis               2281 CAT  5.5      34.0   26.5  37.5
  8   ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         2163 CAT  5.5      33.5   24.5  35.5
  9   CABRERA TRUJILLO, Jorge Juan     2059 CAN  5        33.5   24.5  37.0
 10   PAZOS PORTA, Antonio             2144 GAL  5        32.5   22.0  35.0
 11   IVANOVITCH BALSINDE, Nicolás M.  2117 MAD  5        32.0   24.5  34.0
 12   FIDALGO FERNANDEZ, Javier        2166 AST  5        30.5   22.5  33.5
 13   GIMENO HIGUERAS, Roberto         2116 VAL  5        29.5   21.5  31.5
 14   CHALMETA UGAS, Ramón             2191 CAT  5        27.0   20.0  29.0
 15   ALONSO FERNANDEZ, Marcos         2214 MAD  4.5      37.5   25.0  40.0
 16   VILLUENDAS VALERO, Adrián        2109 ARA  4.5      30.5   21.5  33.0
 17   PEREZ FELIPE, Marcos Adrián      2141 CAN  4.5      29.0   19.0  31.5
 18   ANGULO MARTINEZ, Jon             2143 EUS  4.5      25.0   17.5  27.0
 19   HIDALGO DUQUE, Carlos            2127 CTM  4        35.5   22.0  38.0
 20   RODRIGUEZ GONZALEZ, Ignacio      2244 MAD  4        33.5   21.5  36.5
 21   CUENCA JIMENEZ, Francisco Javier 2045 AND  4        33.5   17.0  36.5
 22   FIDALGO FERNANDEZ, Lucía         1904 AST  4        31.5   19.0  34.5
 23   HERNANDEZ LEON, Alberto          2067 CAN  4        31.5   17.5  34.0
 24   SENLLE CARIDE, Miguel            1966 GAL  4        29.5   18.5  33.0
 25   GIL RODRIGUEZ, Isabel            1947 AND  4        28.0   15.5  30.0
 26   MARTINEZ PEREZ, Jorge            2030 RIO  4        25.5   16.0  27.5
 27   RODRIGUEZ FONTECHA, Marcos       2179 CNT  3.5      32.5   19.5  36.0
 28   ZAMARBIDE IÑARREA, Borja         2180 NAV  3.5      32.5   19.5  35.5
 29   PASCUAL PALOMO, Lucía            2095 MAD  3.5      26.0   14.0  28.0
 30   RIERA MORILLA, Elisabeth         2018 CAT  3.5      24.0   10.0  26.0
 31   CAMON BOTELLA, Marta             1814 AST  3.5      23.5   14.0  25.5
 32   BERJON GARCIA, Sergio            2140 CTL  3.5      22.0   12.0  24.0
 33   IZA ABETE, Amaia                 1992 NAV  3        28.0   14.0  30.0
 34   GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel     2025 CTM  3        23.5   12.5  25.5
 35   GELABERT MARI, Llorenç                BAL  2.5      30.5   15.0  33.5
 36   PLO PALACIAN, Sandra             1916 ARA  2.5      26.5   10.5  29.0
 37   MORENO RUIPEREZ, Miguel Angel         MUR  2.5      24.5   11.5  26.5
 38   ARES CAMPO, Iria                 2020 GAL  2.5      24.5   11.0  26.5
 39   GARCIA RODRIGUEZ, Vanessa        2028 CAN  2.5      22.5    9.0  24.5
 40   LORENZO GRANDE, Jorge                 EXT  2.5      22.0   10.5  24.0
 41   RODRIGUEZ LORENZO, Yadira        1938 CAN  2        23.5    7.5  25.5
 42   SAINZ-AJA GUERRA, Mª Carmen           CNT  2        23.0    9.0  25.0
 43   ROMERO LOPEZ, Marta              2013 AND  2        23.0    4.0  25.0
 44   CUCARELLA MONTELL, Angels             VAL  2        20.5    6.5  22.5

Jesús Garrido (2º), José Cuenca (1º) y Daniel Alsina (3º)


Isabel Gil (2ª), Lucía Fidalgo (1ª) y Lucía Pascual (3ª)