|
Campeonato de España Absoluto 2005 Lorca, Murcia · 10 -18 Noviembre 2005 |
Enlace a FEDA (Partidas en directo) · Partidas Rondas 1,2 y 3
|
APELLIDOS Y NOMBRE
|
TITULO
|
ELO
|
FED
|
|
|
1
|
Illescas Córdoba, Miguel |
GM
|
2607
|
ARA *
|
|
2
|
Narciso Dublan, Marc |
GM
|
2525
|
CAT
|
|
3
|
Pérez Candelario, Manuel |
MI
|
2522
|
EXT
|
|
4
|
Arizmendi Martinez, Julen L. |
GM
|
2509
|
VAL
|
|
5
|
Comas Fabrego, Lluis |
GM
|
2507
|
CAT *
|
|
6
|
Lopez Martinez, Josep Manuel |
MI
|
2505
|
CAT
|
|
7
|
Oms Pallise, Josep |
MI
|
2481
|
AND
|
|
8
|
Fluviá Poyatos, Joan |
MI
|
2459
|
CAT
|
|
9
|
Saldaño Dayer, Horacio |
MI
|
2458
|
GAL
|
|
10
|
Fernández Romero, Ernesto |
MI
|
2442
|
AND
|
|
11
|
Barón Rodríguez, Jesús |
MI
|
2437
|
ARA
|
|
12
|
Terán Alvarez, Ismael |
MI
|
2428
|
AND
|
* En la web de la FADA, aparece Lluis Comas como federado por Cataluña. Sin embargo, pertenece al Reverté Albox. Análogamente, Miguel Illescas tiene ficha con Tiendas UPI, y en dicha web aparece como federado por Aragón...
|
Grupo A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Miguel Illescas | 3 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Josep M. López | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Joan Fluvia | 3 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 4 | Julen Arizmendi | 3 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Horacio Saldaño | 1½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 6 | Ismael Terán | 1½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
|
Grupo B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Manuel Pérez | 3½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Josep Oms | 3 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Lluis Comas | 3 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Marc Narciso | 2½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Ernesto Fernández | 2½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Jesús Barón | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| Ronda 1 - 10 Nov | Grupo A | Ronda 1 - 10 nov | Grupo B | |||
| ISMAEL TERAN | 0-1 | JULEN ARIZMENDI | JOSEP OMS | ½-½ | LLUIS COMAS | |
| JOSEP M LOPEZ | 0-1 | JOAN FLUVIA | JESUS BARON | 0-1 | MARC NARCISO | |
| HORACIO SALDAÑO | ½-½ | MIGUEL ILLESCAS | ERNESTO FERNANDEZ | ½-½ | MANUEL PEREZ | |
| Ronda 2 - 11 Nov | Ronda 2 - 11 Nov | |||||
| JULEN ARIZMENDI | ½-½ | MIGUEL ILLESCAS | LLUIS COMAS | ½-½ | MANUEL PEREZ | |
| JOAN FLUVIA | ½-½ | HORACIO SALDAÑO | MARC NARCISO | ½-½ | ERNESTO FERNANDEZ | |
| ISMAEL TERAN | 0-1 | JOSEP M LOPEZ | JOSEP OMS | ½-½ | JESUS BARON | |
| Ronda 3 - 12 Nov | Ronda 3 - 12 Nov | |||||
| JOSEP M LOPEZ | 1-0 | JULEN ARIZMENDI | JESUS BARON | 0-1 | LLUIS COMAS | |
| HORACIO SALDAÑO | 0-1 | ISMAEL TERAN | ERNESTO FERNANDEZ | 0-1 | JOSEP OMS | |
| MIGUEL ILLESCAS | 0-1 | JOAN FLUVIA | MANUEL PEREZ | ½-½ | MARC NARCISO | |
| Ronda 4 - 13 Nov | Ronda 4 - 13 Nov | |||||
| JULEN ARIZMENDI | 1-0 | JOAN FLUVIA | LLUIS COMAS | ½-½ | MARC NARCISO | |
| ISMAEL TERAN | 0-1 | MIGUEL ILLESCAS | JOSEP OMS | 0-1 | MANUEL PEREZ | |
| JOSEP M LOPEZ | 1-0 | HORACIO SALDAÑO | JESUS BARON | 0-1 | ERNESTO FERNANDEZ | |
| Ronda 5 - 14 Nov | Ronda 5 - 14 Nov | |||||
| HORACIO SALDAÑO | ½-½ | JULEN ARIZMENDI | ERNESTO FERNANDEZ | ½-½ | LLUIS COMAS | |
| MIGUEL ILLESCAS | 1-0 | JOSEP M LOPEZ | MANUEL PEREZ | 1-0 | JESUS BARON | |
| JOAN FLUVIA | ½-½ | ISMAEL TERAN | MARC NARCISO | 0-1 | JOSEP OMS |
|
Desempates grupo A - 14 Nov
|
||
| Julen Arizmendi |
0-1
|
Josep M. López |
| Josep M. López |
1-0 |
Julen Arizmendi |
| Miguel Illescas |
1-0 |
Joan Fluviá |
| Joan Fluviá |
½-½ |
Miguel Illescas |
|
Desempates grupo B - 14 Nov
|
||
| Lluis Comas |
0-1 |
Josep Oms |
| Josep Oms |
½-½ |
Lluis Comas |
| 15 Nov. |