Campeonato de ANDALUCÍA de ACTIVO

2003


Clasificación Final


Place Name                              Feder Rtg  Loc  Club  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Cueto, Johnny                           2358            7.5      41.0  51.5   40.0
  2   Veingold, Alexander                     2480            7        42.0  54.0   37.5
  3   Campos Gambutti, Luis                   2453            7        36.5  46.0   31.0
  4   Fernández Romero, Ernesto               2434      A     6.5      44.0  55.5   36.0
  5   Barria Zuñiga, Daniel                   2387            6.5      43.5  55.0   36.0
  6   Zambrana, Osualdo                       2404            6.5      42.0  52.0   36.0
  7   Mellado Triviño, Joan                   2430            6.5      40.5  51.5   34.5
  8   García Luque, Agustín                   2418      A     6.5      39.5  51.5   34.5
  9   Montecatine Rios, Ricardo               2283      A     6.5      37.0  48.5   30.0
 10   Pérez Pardo, JuanCarlos                 2335      A     6        41.0  52.0   32.0
 11   Garrido Domínguez, Jesús                2170      A18   6        40.5  51.0   31.5
 12   Alonso, Renné                           2374            6        40.5  50.5   36.5
 13   Rahal, Michael                          2401            6        39.0  50.5   33.5
 14   Díez, Pedro M                           2279      A     6        37.5  48.5   32.0
 15   Osuna Vega, Enrique                     2207      A     6        35.5  44.0   31.5
 16   Jiménez de la Torre, José Antonio       2181      A     6        35.0  44.5   29.0
 17   Barrero, Carlos                         2339      A     6        34.0  44.5   30.5
 18   Caramé González, Francisco                   1909 A     6        28.5  37.0   24.0
 19   García Jiménez, Francisco Javier        2210      A     5.5      40.0  51.0   33.0
 20   Cruz Ravina, Francisco                  2275      A     5.5      35.0  45.5   28.5
 21   Díaz Montenegro, Ignacio                     1958 A     5.5      33.5  43.5   25.5
 22   Oñate, Elias                            2147      A     5.5      33.5  41.0   29.0
 23   Candilejo Ronchell, Antonio                  2103 A     5        39.0  49.5   28.0
 24   Ramos Domínguez, Joaquín                2022      A18   5        37.0  47.5   27.0
 25   Ramos Suria, Félix                      2109      A     5        37.0  47.0   25.5
 26   Viñas Guerrero, Carlos                  2098      A     5        36.5  47.5   27.0
 27   Cabrera Ruiz, Luis                           1000 A     5        36.0  46.5   28.5
 28   Pavón Cárdenas, Jesús                        2019 A18   5        35.5  44.5   27.0
 29   Jiménez Clavero, Miguel                 2165      A     5        34.5  44.0   25.0
 30   Moncayo Machado, Juan Luis                   1800 A18   5        31.5  40.0   24.0
 31   Moya de la Flor, Daniel                      1972 A     5        31.0  40.5   23.0
 32   Castillo Gallego, Sergio                2196      A     5        30.5  39.0   23.0
 33   Sánchez Alvarez, Jorge                       2090       5        29.5  36.5   26.0
 34   Chipirraz Guerra, Javier                     1900 A     5        26.5  36.0   18.0
 35   Flores Chico, Jorge                          1996 A     4.5      36.5  47.0   23.0
 36   Pérez Romero, Dario                          1996 ALS   4.5      35.5  46.5   24.5
 37   Justiniano Márquez, Marco A             2210      A     4.5      34.0  44.0   26.0
 38   Ríos González, José Antonio                  1977       4.5      33.0  43.0   22.0
 39   Mena, Mario                             2194            4.5      31.0  41.0   23.0
 40   Vasallo Pena, Jorge                          1000 A     4.5      30.0  39.0   22.0
 41   Lobato Domínguez, Francisco                  1000 A     4.5      26.0  33.5   18.0
 42   González Amaya, Millán                  1925      A     4        33.5  41.5   22.5
 43   Oñate Gómez, Ildefonso                       2037 A     4        32.5  41.0   22.5
 44   Chipirraz Rodicio, Santiago                  2056 A     4        31.5  41.0   23.0
 45   Cosano Montero, Jose E                       1963 A     4        30.5  39.0   20.0
 46   Gauna, Juan Carlos                      2130            4        29.5  38.5   21.0
 47   Núñez Vera, Angel                            1920 LSA   4        29.5  37.5   20.0
 48   Ayora Sedeño, Daniel                         1885 AL    4        29.5  36.0   20.0
 49   Cardenas Romo, Alejandro                1900      A18   4        28.5  37.5   21.5
 50   López Valverde, Rafael                       1955 A     4        28.0  35.5   19.5
 51   Domíguez Corrales, José Felix                1872 A     4        28.0  35.0   17.0
 52   Ordóñez Paneque, José A                      1000       4        28.0  35.0   16.0
 53   Sánchez Sánchez, José                        1000 A18LS 4        27.5  35.0   18.0
 54   González Núñez, Millán                       1825 A,18  4        25.5  33.5   16.5
 55   Carretero Ortiz, Francisco              2235      A     4        19.0  29.0   16.0
 56   Alfaraz Jiménez, José                        1000       3.5      29.0  37.5   16.0
 57   Mena Castillo, Luis                          1930 A,L,S 3.5      28.0  38.0   15.0
 58   Villena Pérez, Jorge                         1000 A,18  3.5      28.0  36.0   15.0
 59   Baena Navarro, Antonia                       1821 A18   3.5      27.5  35.5   16.5
 60   García Navarro, Antonio                      1000 A,18  3.5      27.0  32.5   15.0
 61   Baena Navarro, Fernando                      1000 A18   3.5      24.5  31.0   12.5
 62   Camacho Domínguez, Florencio                 1960 A     3        31.0  39.0   19.0
 63   Verhoeven, Rudi                              1805 A     3        27.0  35.5   16.0
 64   Linares Gonzalez, Manuel                     1000 A     3        26.5  32.5   12.0
 65   Lobato González, Manuel                      1000 A18   3        26.0  33.5   13.0
 66   Hinayo Borce, Jon Jon                        1000 ALS18 3        25.0  32.5   14.0
 67   Cabello García, Javier                       1000 A     3        24.5  31.5   16.0
 68   Muñoz Romero, Pablo                          1000 A     3        23.5  31.0   13.0
 69   García Lechugo, Francisco                    1700 A     3        21.0  26.5    8.0
 70   Zarandieta López, José L                2195      A     3        19.0  29.0   14.0
 71   Osorio Villegas, Juan                        1950 A     2.5      29.0  37.5   14.5
 72   López Pérez., Antonio                        1000 A18LS 2.5      20.0  25.0   11.5
 73   Moreno Hidalgo, Jose M                       1000 AL18  2        20.0  24.5    8.0
 74   Herrador Pérez, Carlos                       1000 18    1.5      23.5  30.0   10.0
 75   Galiardo Bedoya, Luis                        1000 AL    1        21.5  27.5    4.0
 76   Ortiz Lobato, Jose Manuel                    1000 A     0.5      20.5  26.5    1.0
 77   Sánchez López, Luis                          1978 A     0         6.5   6.5    0.0
 78   Herrera Mellado, Luis                   2156      A     0         5.0   5.0    0.0
      Iniesta Carrillo, José L                     1000 A     0         5.0   5.0    0.0
      Lopez Perez, Antonio                         1000 AL18  0         5.0   5.0    0.0
 81   Fernández Quintero, José A                   1788       0         4.5   4.5    0.0
 82   Pérez Pérez, Manuel                     2045      A     0         3.0   3.0    0.0

Tabla de Encuentros

No  Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Veingold, Alexander                     2480 40:W 22:W 12:D 24:W 10:D 14:W  6:W  8:D  3:D
2.  Campos Gambutti, Luis                   2453 41:L 73:W 43:W 30:W 17:L 13:W 32:W 19:W  9:W
3.  Fernández Romero, Ernesto               2434 42:W 23:W 14:W  8:D 12:D 10:D 24:W  4:D  1:D
4.  Mellado Triviño, Joan                   2430 43:W 25:W 15:D 11:W  9:D  8:D 19:D  3:D 27:W
5.  García Luque, Agustín                   2418 44:W 24:D 35:W 65:D 18:W 12:W 10:L 14:W  6:D
6.  Zambrana, Osualdo                       2404 45:W 27:W 17:W  9:D  8:D  7:W  1:L 23:W  5:D
7.  Rahal, Michael                          2401 46:W 28:W 16:W 10:L 39:W  6:L 30:W 17:D 24:D
8.  Barria Zuñiga, Daniel                   2387 47:W 30:W 19:W  3:D  6:D  4:D 12:W  1:D 10:D
9.  Alonso, Renné                           2374 48:W 29:W 18:W  6:D  4:D 16:W 17:W 10:L  2:L
10. Cueto, Johnny                           2358 49:W 32:W 21:W  7:W  1:D  3:D  5:W  9:W  8:D
11. Barrero, Carlos                         2339 50:W 33:W 65:D  4:L 29:W 17:L 43:W 35:D 30:W
12. Pérez Pardo, JuanCarlos                 2335 51:W 34:W  1:D 15:W  3:D  5:L  8:L 39:W 59:W
13. Montecatine Rios, Ricardo               2283 52:W 35:D 24:L 41:W 25:W  2:L 36:W 46:W 17:W
14. Díez, Pedro M                           2279 53:W 36:W  3:L 32:W 21:W  1:L 39:W  5:L 65:W
15. Cruz Ravina, Francisco                  2275 54:W 37:W  4:D 12:L 35:L 40:W 29:W 24:L 81:W
16. Carretero Ortiz, Francisco              2235 55:W 38:W  7:L 34:W 65:W  9:L   :    :    : 
17. García Jiménez, Francisco Javier        2210 56:W 39:W  6:L 28:W  2:W 11:W  9:L  7:D 13:L
18. Justiniano Márquez, Marco A             2210 57:W 41:W  9:L 36:W  5:L 43:D 46:L 65:L 49:W
19. Osuna Vega, Enrique                     2207 58:W 68:W  8:L 29:D 40:W 35:W  4:D  2:L 32:W
20. Castillo Gallego, Sergio                2196 59:W 65:L 41:L 63:W 44:L 57:W 45:W 27:L 50:W
21. Zarandieta López, José L                2195 60:W 69:W 10:L 37:W 14:L 39:L   :    :    : 
22. Mena, Mario                             2194 61:W  1:L 44:W 38:D 27:L 46:L 64:W 40:L 62:W
23. Jiménez de la Torre, José Antonio       2181 62:W  3:L 45:W 39:L 46:W 41:W 59:W  6:L 35:W
24. Garrido Domínguez, Jesús                2170 63:W  5:D 13:W  1:L 38:W 27:W  3:L 15:W  7:D
25. Jiménez Clavero, Miguel                 2165 64:W  4:L 46:D 81:W 13:L 55:W 35:L 47:W 29:D
26. Herrera Mellado, Luis                   2156 65:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
27. Oñate, Elias                            2147 66:W  6:L 48:W 40:D 22:W 24:L 81:W 20:W  4:L
28. Gauna, Juan Carlos                      2130 67:W  7:L 47:W 17:L 45:L 58:W 51:L 81:L 64:W
29. Ramos Suria, Félix                      2109 70:W  9:L 51:W 19:D 11:L 38:W 15:L 43:W 25:D
30. Viñas Guerrero, Carlos                  2098 72:W  8:L 50:W  2:L 47:W 44:W  7:L 41:W 11:L
31. Pérez Pérez, Manuel                     2045 73:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
32. Ramos Domínguez, Joaquín                2022 74:W 10:L 52:W 14:L 50:W 45:W  2:L 44:W 19:L
33. González Amaya, Millán                  1925 76:W 11:L 53:D 55:D 51:W 59:L 65:L 54:W 46:L
34. Cardenas Romo, Alejandro                1900 77:W 12:L 58:W 16:L 55:D 81:L 56:D 62:D 47:D
35. Candilejo Ronchell, Antonio                  78:W 13:D  5:L 53:W 15:W 19:L 25:W 11:D 23:L
36. Sánchez Alvarez, Jorge                       79:W 14:L 68:W 18:L 57:W 65:W 13:L 59:L 53:W
37. Chipirraz Rodicio, Santiago                  80:W 15:L 57:W 21:L 59:L 62:W 53:W 51:L 44:L
38. Oñate Gómez, Ildefonso                       81:W 16:L 69:W 22:D 24:L 29:L 55:D 56:W 52:L
39. Pavón Cárdenas, Jesús                        82:W 17:L 73:W 23:W  7:L 21:W 14:L 12:L 55:W
40. Flores Chico, Jorge                           1:L 59:W 80:W 27:D 19:L 15:L 67:W 22:W 51:L
41. Pérez Romero, Dario                           2:W 18:L 20:W 13:L 78:W 23:L 50:W 30:L 72:D
42. Sánchez López, Luis                           3:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
43. Ríos González, José Antonio                   4:L 62:W  2:L 58:W 80:W 18:D 11:L 29:L 67:W
44. Moya de la Flor, Daniel                       5:L 61:W 22:L 62:W 20:W 30:L 54:W 32:L 37:W
45. Camacho Domínguez, Florencio                  6:L 64:W 23:L 68:W 28:W 32:L 20:L 55:L 78:L
46. Díaz Montenegro, Ignacio                      7:L 63:W 25:D 82:W 23:L 22:W 18:W 13:L 33:W
47. López Valverde, Rafael                        8:L 66:W 28:L 64:W 30:L 67:D 49:W 25:L 34:D
48. Osorio Villegas, Juan                         9:L 67:W 27:L 59:L 56:W 64:L 75:D 72:L 82:L
49. Mena Castillo, Luis                          10:L 72:D 81:L 56:L 77:W 82:W 47:L 75:W 18:L
50. Núñez Vera, Angel                            11:L 76:W 30:L 73:W 32:L 71:W 41:L 80:W 20:L
51. Caramé González, Francisco                   12:L 77:W 29:L 69:W 33:L 78:W 28:W 37:W 40:W
52. Chipirraz Guerra, Javier                     13:L 78:W 32:L 80:L 67:L 73:W 71:W 58:W 38:W
53. Ayora Sedeño, Daniel                         14:L 79:W 33:D 35:L 72:D 80:W 37:L 64:W 36:L
54. Domíguez Corrales, José Felix                15:L 80:L 67:W 78:L 68:W 72:W 44:L 33:L 77:W
55. Cosano Montero, Jose E                       16:L 81:D 56:W 33:D 34:D 25:L 38:D 45:W 39:L
56. González Núñez, Millán                       17:L 82:D 55:L 49:W 48:L 63:W 34:D 38:L 58:W
57. Baena Navarro, Antonia                       18:L 71:W 37:L 77:W 36:L 20:L 72:L 73:W 63:D
58. Verhoeven, Rudi                              19:L 75:W 34:L 43:L 69:W 28:L 77:W 52:L 56:L
59. Moncayo Machado, Juan Luis                   20:L 40:L 71:W 48:W 37:W 33:W 23:L 36:W 12:L
60. Fernández Quintero, José A                   21:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
61. García Lechugo, Francisco                    22:L 44:L 77:L 72:L 79:W 75:L 82:L 66:W 76:W
62. Alfaraz Jiménez, José                        23:L 43:L 75:W 44:L 73:W 37:L 78:W 34:D 22:L
63. Baena Navarro, Fernando                      24:L 46:L 79:W 20:L 71:L 56:L 68:W 76:W 57:D
64. Cabello García, Javier                       25:L 45:L 76:W 47:L 75:W 48:W 22:L 53:L 28:L
65. Cabrera Ruiz, Luis                           26:W 20:W 11:D  5:D 16:L 36:L 33:W 18:W 14:L
66. Galiardo Bedoya, Luis                        27:L 47:L 78:L 75:L 76:L 79:W 73:L 61:L 71:L
67. García Navarro, Antonio                      28:L 48:L 54:L 79:W 52:W 47:D 40:L 82:W 43:L
68. Herrador Pérez, Carlos                       75:W 19:L 36:L 45:L 54:L 77:L 63:L 79:D 69:L
69. Hinayo Borce, Jon Jon                          :W 21:L 38:L 51:L 58:L 76:W 80:L 77:L 68:W
70. Iniesta Carrillo, José L                     29:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
71. Linares Gonzalez, Manuel                       :  57:L 59:L 76:W 63:W 50:L 52:L 78:L 66:W
72. Lobato Domínguez, Francisco                  30:L 49:D 82:L 61:W 53:D 54:L 57:W 48:W 41:D
73. Lobato González, Manuel                      31:W  2:L 39:L 50:L 62:L 52:L 66:W 57:L 79:W
74. Lopez Perez, Antonio                         32:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
75. López Pérez., Antonio                        68:L 58:L 62:L 66:W 64:L 61:W 48:D 49:L 80:L
76. Moreno Hidalgo, Jose M                       33:L 50:L 64:L 71:L 66:W 69:L 79:W 63:L 61:L
77. Muñoz Romero, Pablo                          34:L 51:L 61:W 57:L 49:L 68:W 58:L 69:W 54:L
78. Ordóñez Paneque, José A                      35:L 52:L 66:W 54:W 41:L 51:L 62:L 71:W 45:W
79. Ortiz Lobato, Jose Manuel                    36:L 53:L 63:L 67:L 61:L 66:L 76:L 68:D 73:L
80. Sánchez Sánchez, José                        37:L 54:W 40:L 52:W 43:L 53:L 69:W 50:L 75:W
81. Vasallo Pena, Jorge                          38:L 55:D 49:W 25:L 82:W 34:W 27:L 28:W 15:L
82. Villena Pérez, Jorge                         39:L 56:D 72:W 46:L 81:L 49:L 61:W 67:L 48:W