Abierto Ciudad de MOTRIL
18 Agosto 2001

Delegación
de Granada
FEDERACIÓN ANDALUZA
de AJEDREZ
Menú
Torneos de Granada


 Cl   Tit Apellidos            Nombre     Procedencia     FIDE FEDA Ptos B(2)   
--------------------------------------------------------------------------------
   1.- GM  MATAMOROS            CARLOS     ECUADOR         2452    0  7.0   35.0 
   2.- GM  STRIKOVIC            ALEKSA     YUGOSLAVIA      2515    0  7.0   34.5 
   3.- MI  PERIC                SLAVISA    YUGOSLAVIA      2281    0  7.0   34.5 
   4.- MI  VEINGOLD             ALEXANDER  ESTONIA         2444    0  6.5   37.0 
   5.- MF  LORENZINI            MARTIN     ARGENTINA       2375    0  6.5   35.0 
   6.-     RODRIGUEZ GUERRERO   ENRIQUE    GRANADA         2295    0  6.5   33.0 
   7.- MI  VELICKA              PETR       REP.CHECA       2472    0  6.0   38.0 
   8.- MI  GIARDELLI            SERGIO     ARGENTINA       2429    0  6.0   37.0 
   9.- MF  TERAN ALVAREZ        ISMAEL     SEVILLA         2394    0  6.0   35.0 
  10.-     CASTILLO GALLEGO     SERGIO     JAEN            2234 2207  6.0   34.5 
  11.-     CUESTA BUSTOS        SERGIO     GRANADA         2189 2202  6.0   33.0 
  12.-     FERNANDEZ GUTIERREZ  RAFAEL     GRANADA            0 2249  6.0   33.0 
  13.-     FERNANDEZ MONTORO    JORGE      MOTRIL          2125 2185  6.0   33.0 
  14.-     CUENCA JIMENEZ       JOSE       GRANADA            0 2075  6.0   33.0 
  15.-     FERNANDEZ SILES      LUIS       GRANADA         2184 2221  6.0   31.5 
  16.- MI  CAMPOS               LUISMARIA  ESPAĽA          2421    0  6.0   31.5 
  17.-     DIEZ GONZALEZ        PEDRO      VELEZ MALAGA    2322 2313  6.0   28.5 
  18.-     JAIME MONTALVAN      LUIS FELIP MALAGA             0 2147  6.0   28.5 
  19.- GM  RIVAS PASTOR         MANUEL     ESPAĽA          2424    0  5.5   38.0 
  20.- MI  KOVASEVIC            SLOVODAN   YUGOSLAVIA      2378    0  5.5   34.0 
  21.- MI  RAHAL                MICHAEL    INGLATERRA      2404    0  5.5   33.5 
  22.-     GARCIA CASTILLA      MANUEL     MOTRIL             0 2047  5.5   33.5 
  23.-     FERNANDEZ BARRERA    FCO        JAEN            2360 2307  5.5   31.5 
  24.-     JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL ANG VELEZ MALAGA       0 2165  5.5   31.5 
  25.-     MOLINA AMARO         JOSE       MOTRIL             0    0  5.5   31.5 
  26.-     CABRERA RUIZ         LUIS       GRANADA            0    0  5.5   30.5 
  27.-     RODRIGUEZ ROMERA     MIGUEL ANG CALAHONDA          0    0  5.0   33.5 
  28.-     BORREGO MATA         ENRIQUE    GRANADA         2157 2223  5.0   32.5 
  29.- MF  HERNANDO RODRIGO     JOSE MARIA ESPAĽA          2333 2343  5.0   32.5 
  30.-     CUESTA BUSTOS        RAUL       GRANADA         2145 2039  5.0   31.5 
  31.-     OLIVA VILCHEZ        JORGE      PULIANAS           0    0  5.0   31.5 
  32.-     MALDONADO MORILLO    ANDRES     MADRID             0 1978  5.0   31.0 
  33.-     MOLINA GUERRERO      ANTONIO    OLULA              0    0  5.0   30.5 
  34.- MF  GARCIA RAMOS         JAVIER     ESPAĽA          2369 2278  5.0   30.0 
  35.-     MARTIN GALVEZ        MANUEL     MOTRIL             0 2055  5.0   30.0 
  36.-     SANCHEZ MARTINEZ     ANDRES     MOTRIL             0    0  5.0   29.5 
  37.-     CUENCA JIMENEZ       FCO        GRANADA            0 1811  5.0   29.5 
  38.-     MEJIAS IGLESIAS      JOSE       DURCAL             0    0  5.0   29.5 
  39.-     MEDINA MENENDEZ      EDUARDO    BENALMADENA        0 2056  5.0   29.0 
  40.-     JIMENEZ ARIZA        JOSE M.    MALAGA             0    0  5.0   29.0 
  41.-     RUEDA DELGADO        FERNANDO   GRANADA            0    0  5.0   28.5 
  42.-     SALGUERO MENDEZ      RAUL       MOTRIL             0    0  5.0   28.5 
  43.-     DE HARO GONZALEZ     ANTONIO    GRANADA            0    0  5.0   28.5 
  44.-     MALDONADO MORILLO    ALFONSO    MADRID             0 1845  5.0   28.5 
  45.-     FERNANDEZ BROWNE     ANDRES     JAEN            2151 2011  5.0   28.0 
  46.-     GUTIERREZ GAMARRA    ANTONIO    MOTRIL             0    0  5.0   28.0 
  47.-     ORTIZ AVILES         JAVIER     ALMERIA            0    0  5.0   28.0 
  48.-     LOPEZ CORREA         FRC.MIGUEL CALAHONDA          0    0  5.0   28.0 
  49.-     SANCHEZ ARTIGAS      ANTONIO    BARCELONA          0    0  5.0   21.5 
  50.-     BORREGO MATA         MANUEL     GRANADA            0 2007  4.5   31.0 
  51.-     BACAS RODRIGUEZ      JULIO      MOTRIL          2123 2118  4.5   30.5 
  52.-     ROBLES PEREZ         ANTONIO    MOTRIL             0    0  4.5   30.5 
  53.-     FUNES ACOSTA         CRISTIAN   ADRA               0    0  4.5   29.0 
  54.-     CAMPOS MARFIL        FCO        VELEZ MALAGA       0 1996  4.5   29.0 
  55.-     VALERO FUERTES       CARLOS     MALAGA          2192 2100  4.5   28.0 
  56.-     CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO  VELEZ MALAGA       0 1996  4.5   27.5 
  57.-     SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS  MALAGA             0    0  4.5   27.5 
  58.-     FERNANDEZ BUENO      MIGUEL ANG GRANADA            0 2095  4.5   26.0 
  59.-     PAVON ROLDAN         ANTONIO    SANTA FE           0    0  4.5   25.0 
  60.-     MORALES JIMENEZ      DANIEL     DURCAL             0    0  4.5   23.5 
  61.-     GARCIA CASTILLA      EMILIO     MOTRIL             0 2026  4.0   31.0 
  62.-     PASTOR JIMENEZ       DANIEL     ALMERIA            0    0  4.0   30.5 
  63.-     GIRELA CALLEJAS      FRANCISCO  GRANADA            0    0  4.0   30.0 
  64.-     FERNANDEZ RODRIGUEZ  RAMON      ADRA               0    0  4.0   29.0 
  65.-     RUBIĽO GARALUZ       ANTONIO    MOTRIL             0 2020  4.0   28.5 
  66.-     ROBLES GARCIA        CLAUDIA    GRANADA            0    0  4.0   28.5 
  67.-     GONZALEZ RAMIREZ     ANTONIO    MALAGA             0    0  4.0   28.5 
  68.-     LUPIAĽEZ SANCHEZ     LUIS       MOTRIL             0    0  4.0   28.5 
  69.-     MUĽOZ MANZANO        JOSE MIGUE MOTRIL             0    0  4.0   28.0 
  70.-     CAMPOY CASTILLO      JOSE       MOTRIL             0    0  4.0   28.0 
  71.-     PAREJO LOPEZ         DARIO      MOTRIL             0    0  4.0   27.5 
  72.-     RODRIGUEZ GUERRERO   ANGELA     GRANADA            0    0  4.0   27.5 
  73.-     GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     GRANADA            0    0  4.0   27.5 
  74.-     MARTIN RODRIGUEZ     FCO        MOTRIL             0    0  4.0   27.5 
  75.-     MANZANO PRIETO       IGNACIO    GRANADA            0    0  4.0   27.0 
  76.-     BEJAR GLADKOWSKA     ANTONIO AD MOTRIL          2068 2068  4.0   27.0 
  77.-     BAUTISTA GARCIA      JAVIER     MALAGA             0    0  4.0   27.0 
  78.-     HURTADO GONZALEZ     JAVIER     MOTRIL             0    0  4.0   27.0 
  79.-     BALLESTEROS RIVAS    ALBERTO    MOTRIL             0    0  4.0   26.5 
  80.-     MARTIN CARRASCOSA    JUANJOSE   MOTRIL             0    0  4.0   26.0 
  81.-     GARCIA MOLINA        MANUEL E.  MOTRIL             0    0  4.0   25.5 
  82.-     BLANCO VILLALBA      JOSE FCO   MALAGA             0    0  4.0   25.0 
  83.-     PUERTAS MORENO       PABLO      MOTRIL             0    0  4.0   24.5 
  84.-     LOPEZ SANCHEZ        RAFAEL     SALOBREĽA          0    0  4.0   24.0 
  85.-     VILLEGAS FERNANDEZ   EMILIO     MOTRIL             0    0  4.0   24.0 
  86.-     IGARTUA GUTIERREZ    AITOR      MOTRIL             0    0  4.0   24.0 
  87.-     ESPANTALEON MORENO   ERNESTO    GRANADA            0    0  4.0   23.5 
  88.-     MALDONADO GONZALEZ   CRISTINA   MOTRIL             0    0  4.0   23.5 
  89.-     LOPEZ-GIL GAMEZ      IĽAKI      VELEZ MALAGA       0    0  4.0   23.0 
  90.-     BAUTISTA GARCIA      LUIS       MALAGA             0    0  4.0   23.0 
  91.-     GARCIA LORENZO       HECTOR     MOTRIL             0    0  4.0   22.5 
  92.-     GUTIERREZ ARTACHO    CRISTINA   ALBOX              0    0  3.5   27.0 
  93.-     JURADO VAZQUEZ       JOSE CARLO VELEZ MALAGA       0    0  3.5   26.5 
  94.-     BLANCO JERONIMO      JOSE M.    MOTRIL             0    0  3.5   24.0 
  95.-     HURTADO GONZALEZ     ALFONSO    MOTRIL             0    0  3.5   24.0 
  96.-     GAMEZ CHIACHIO       DANIEL     MOTRIL             0    0  3.5   23.5 
  97.-     MUĽOZ MOLES          JESUS                         0    0  3.5   23.0 
  98.-     GARCIA MOLINA        FRANCISCO  MOTRIL             0    0  3.5   22.0 
  99.-     PEREZ REAL           MARI C.    MOTRIL             0    0  3.5   21.0 
 100.-     LOPEZ-GIL SERNA      JOSE       BILBAO             0    0  3.0   29.0 
 101.-     MARQUEZ CUERPO       ALEJANDRO  PULIANAS           0    0  3.0   29.0 
 102.-     GONZALEZ MARQUEZ     ANTONIO JE SEVILLA            0    0  3.0   28.5 
 103.-     MERCADO PALOMINO     ELIA       MOTRIL             0    0  3.0   28.0 
 104.-     CAĽAS ESTEVEZ        JORGE      MOTRIL             0    0  3.0   26.5 
 105.-     GUTIERREZ LOPEZ      JOSE M.    ALBOX              0    0  3.0   26.5 
 106.-     BURGOS SANCHEZ       ENCARNA    MOTRIL             0    0  3.0   25.5 
 107.-     ANTEQUERA PUGA       ANTONIO                       0    0  3.0   25.0 
 108.-     BURGOS SANCHEZ       HELENA     MOTRIL             0    0  3.0   24.5 
 109.-     GARCIA MOLINA        QUIWILINOV MOTRIL             0    0  3.0   24.5 
 110.-     MUĽOZ SANCHEZ        MIGUEL AN  MOTRIL             0    0  3.0   24.0 
 111.-     SEGUI GAMEZ          FRANCISCO  MALAGA             0    0  3.0   24.0 
 112.-     BUENO LEON           ALEJANDRA  MOTRIL             0    0  3.0   23.0 
 113.-     FIGUEROA GONZALEZ    MIGUEL     SALOBREĽA          0    0  3.0   22.5 
 114.-     ROBLES EGEA          ANTONIO    GRANADA            0    0  3.0   22.0 
 115.-     GARCIA FDEZ          SERAFIN    MOTRIL             0    0  3.0   22.0 
 116.-     PUERTAS GARCIA       ANDRES     MOTRIL             0    0  3.0   22.0 
 117.-     PEĽA CAPEL           ABELARDO   PULIANAS           0    0  3.0   21.5 
 118.-     RUBIA CAMACHO        JAVIER     MOTRIL             0    0  3.0   21.5 
 119.-     VILLEGAS FRANCO      CRISTINA   MOTRIL             0    0  3.0   20.0 
 120.-     BARBERO MALDONADO    LUIS       MOTRIL             0    0  3.0    8.0 
 121.-     SERRANO SANCHEZ      LUIS       MOTRIL             0    0  2.5   25.0 
 122.-     MUĽOZ MOLES          ALBERTO                       0    0  2.5   23.5 
 123.-     GIRELA CALLEJAS      ISAAC      GRANADA            0    0  2.5   23.0 
 124.-     OCETE SOTO           MAXIMILIAN                    0    0  2.5   20.5 
 125.-     SANCHEZ JIMENEZ      IVAN       MOTRIL             0    0  2.5   20.5 
 126.-     MIRA RUIZ            MANUEL     SALOBREĽA          0    0  2.5   19.5 
 127.-     GARCIA CORREA        JAVIER     MOTRIL             0    0  2.5   16.5 
 128.-     LOPEZ HERNANDEZ      JUAN CARLO LA ZUBIA           0    0  2.0   27.0 
 129.-     LOPEZ-GIL SERNA      MIGUEL ANG VELEZ MALAGA       0    0  2.0   24.5 
 130.-     LOMAS CABRERA        ANTONIO    CARCHUNA           0    0  2.0   24.5 
 131.-     MEDINA SANCHEZ       FCO.RAFAEL SALOBREĽA          0    0  2.0   24.0 
 132.-     MARTIN GALLARDO      MANUEL     MOTRIL             0    0  2.0   23.0 
 133.-     FIGUEROA GONZALEZ    JENNIFER   SALOBREĽA          0    0  2.0   21.0 
 134.-     PAVON SANTAELLA      RUBEN      MOTRIL             0    0  2.0   20.5 
 135.-     BLANCO JERONIMO      DANIEL     MOTRIL             0    0  2.0   20.0 
 136.-     MARTIN MOLINA        FRANCISCO  MOTRIL             0    0  2.0   20.0 
 137.-     MIRA ESTEVEZ         MANUEL     SALOBREĽA          0    0  1.5   23.0 
 138.-     MIRA RUIZ            JUAN                          0    0  1.5   22.5 
 139.-     PAREJO LOPEZ         JOAQUIN    MOTRIL             0    0  1.5   17.5 
 140.-     OCETE SOTO           CELIA                         0    0  1.0   23.0 
 141.-     GAMEZ CHIACHIO       MANUEL     MOTRIL             0    0  1.0   16.0 

FEDERACIÓN ANDALUZA de AJEDREZ
Menú
Delegación de Granada