| X Open Ciudad de Huétor Vega | ![]() |
de |
de AJEDREZ Menú |
Cl Tit Nombre Apellidos Procedencia FIDE FEDA Ptos B(2) Progre
----------------------------------------------------------------------------------------
1.- GM CARLOS MATAMOROS FRANCO ECUADOR 2467 2485 7.0 35.5 34.0
2.- MI LUIS MARIA CAMPOS ARGENTINA 2421 2382 6.5 37.0 32.0
3.- MF PEDRO M? DIEZ GONZALEZ MALAGA 2317 2315 6.5 35.0 31.0
4.- MF JOSUE CANO SANCHEZ MURCIA 2304 2303 6.5 35.0 31.0
5.- MI ISMAEL TERAN ALVAREZ SEVILLA 2382 2416 6.5 35.0 30.5
6.- JUAN C. SANCHEZ JIMENEZ JAEN 2255 2259 6.0 35.5 30.0
7.- GM JUAN M. BELLON LOPEZ MALAGA 2429 2462 6.0 33.5 29.0
8.- FRANCISCO CRUZ RAVINA CADIZ 2249 2191 6.0 31.5 29.0
9.- FRANCISCO TERRON ELENA MALAGA 2248 2274 6.0 31.0 28.0
10.- ALEJANDRO MORENO TRUJILLO LINARES 2189 0 6.0 31.0 27.0
11.- LUIS FERNANDEZ SILES GRANADA 2165 2220 5.5 34.5 27.0
12.- GM OLEG KORNEEV RUSIA 2600 0 5.5 34.5 27.0
13.- FRANCISCO GALIANO GARCIA GRANADA 2197 2189 5.5 32.0 25.5
14.- MF ANTONIO GRANERO ROCA VALENCIA 2410 2379 5.5 31.5 25.0
15.- GM PIA CRAMLING SUECIA 2496 2509 5.5 30.0 25.0
16.- ENRIQUE BORREGO MATA GRANADA 2157 2225 5.5 29.5 26.0
17.- RAUL CUESTA BUSTOS GRANADA 2122 2067 5.5 25.5 21.5
18.- RAFAEL FERNANDEZ GUTIERREZ GRANADA 0 2238 5.0 33.5 24.0
19.- MANUEL MARTOS EXPOSITO JAEN 0 1925 5.0 33.0 26.0
20.- ANGEL GARCIA RUIZ MALAGA 0 2021 5.0 32.5 25.0
21.- NICOLAS COBO PRADOS JAEN 2098 1967 5.0 31.5 27.0
22.- ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO OGIJARES 2257 2252 5.0 31.5 26.0
23.- JOSE CUENCA JIMENEZ 0 2032 5.0 31.5 24.0
24.- MF SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS JAEN 2314 2230 5.0 30.5 26.0
25.- JUAN LUIS PERTIÑEZ SORIA HUETOR VEGA 2130 0 5.0 30.0 24.0
26.- RAFAEL CUENCA VILLAREJO GRANADA 0 1990 5.0 29.5 23.0
27.- MANUEL BORREGO MATA GRANADA 0 2010 5.0 29.0 23.0
28.- MARTIN COBO PRADOS JAEN 0 1971 5.0 29.0 21.0
29.- MIGUELA. RUIZ SANCHEZ 2172 0 5.0 28.5 24.0
30.- ANDRES RUIZ SANCHEZ LINARES 2229 0 5.0 28.5 23.0
31.- JAVIER BENGOA DIAZ SEVILLA 0 1905 5.0 28.0 21.0
32.- CARLOS IZQUIERDO PUERTAS GRANADA 0 0 5.0 26.5 20.0
33.- ANTONIO QUESADA AGUILERA GRANADA 0 0 5.0 24.5 19.0
34.- VICTOR DOMINGO MAYO MALAGA 0 0 4.5 28.5 18.5
35.- DAVID UROZ TORRES GRANADA 2054 2033 4.5 28.0 22.0
36.- ANDRES SANCHEZ MARTINEZ MOTRIL 0 0 4.5 28.0 22.0
37.- VICTOR GARCIA RODRIGUEZ GRANADA 0 0 4.5 27.5 18.5
38.- JOSE BERENGUER MARTINEZ VALENCIA 2020 1988 4.5 27.0 23.0
39.- MARCOS JURDAO PEREZ MALAGA 2131 1888 4.5 24.5 20.0
40.- MANUEL MOLINA LOPEZ CASTILLO DE L. 0 0 4.5 23.5 15.5
41.- JAVIER TORAL NAVARRO 0 0 4.5 22.0 17.0
42.- FRANCISCO GIRELA CALLEJAS HUETOR VEGA 0 0 4.0 31.5 21.0
43.- MIGUEL A. JIMENEZ CLAVERO MALAGA 0 2169 4.0 30.5 23.0
44.- JOSE CAMACHO COLLADOS GRANADA 0 0 4.0 30.5 20.0
45.- JUAN ALVAREZ CAÑEDO PADUL 0 0 4.0 29.0 22.0
46.- FRANCISCO GONZALEZ ARREBOLA 0 0 4.0 27.5 17.5
47.- ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ SEVILLA 0 0 4.0 27.0 19.0
48.- ANTONIO DE HARO GONZALEZ GRANADA 0 0 4.0 27.0 17.0
49.- ANTONIO SANCHEZ HINOJOSA PUERTO LOPE 0 2005 4.0 27.0 17.0
50.- DIEGO MARIN GARCIA HUETOR VEGA 0 0 4.0 26.5 20.0
51.- FRANCISCO CUENCA JIMENEZ 0 0 4.0 25.0 15.0
52.- RAFAEL JIMENEZ RAMON GRANADA 0 0 4.0 24.5 14.0
53.- IGNACIO MANZANO PRIETO GRANADA 0 0 4.0 24.0 16.0
54.- JULIAN FUENTES RODRIGUEZ ALCALA LA REAL 0 0 4.0 23.5 16.0
55.- JOSE LUIS GALVEZ LOPEZ ALCALA LA REAL 0 0 4.0 23.0 15.0
56.- REINALDO PEINADO RUIZ SANTA FE 0 0 4.0 23.0 12.0
57.- ADOLFO HERNANDEZ MEYER HUETOR VEGA 0 0 4.0 22.5 14.0
58.- MIGUEL LORENZO MATARIN ALMERIA 0 0 4.0 22.0 13.0
59.- LUIS M. RUIZ LOZANO PELIGROS 0 0 4.0 20.5 23.0
60.- ROCIO CHIQUERO MOLINA 0 0 3.5 29.0 17.0
61.- ANTONIO DOMINGO GIL MALAGA 0 2034 3.5 28.0 17.5
62.- LUIS CABRERA RUIZ GRANADA 0 0 3.5 28.0 16.5
63.- FLORENCIO CAMACHO DOMINGUEZ MALAGA 0 1988 3.5 27.5 20.0
64.- MIGUEL CAMACHO COLLADOS GRANADA 0 1860 3.5 27.0 16.5
65.- PEDRO ESTEBAN SANCHEZ GRANADA 0 0 3.5 25.5 18.0
66.- J.CARLOS PEREZ RUIZ HUETOR VEGA 0 0 3.5 25.5 13.5
67.- JOSE C. JURADO VAZQUEZ MALAGA 0 0 3.5 25.0 14.5
68.- ANTONIO GUTIERREZ GAMARRA MOTRIL 0 0 3.5 23.5 11.0
69.- JUAN TORRES TIRADO MONTEFRIO 0 0 3.5 21.5 13.5
70.- MANUEL CEPERELLO BOISO JAEN 0 0 3.5 21.5 9.5
71.- MARCOS CAMACHO COLLADOS GRANADA 0 0 3.0 28.5 17.0
72.- JOSE ADAMUZ MORENO ALGARINEJO 0 0 3.0 28.0 17.0
73.- DANIEL HERNANDEZ JAMBRINA 0 0 3.0 27.0 13.0
74.- MANUEL GARCIA BLAZQUEZ PERE GRANADA 0 0 3.0 26.5 16.0
75.- RAUL SALGUERO MENDEZ MOTRIL 0 0 3.0 26.0 16.0
76.- JOSE URBANO ZAMORA ALGARINEJO 0 0 3.0 25.5 17.0
77.- MARCO MARTIN PRIETO PINOS PUENTE 0 0 3.0 25.5 12.0
78.- JUAN M. TRONCOSO GUTIERREZ SEVILLA 0 0 3.0 25.0 16.5
79.- ESMERALDA CORREA GARCIA 0 0 3.0 25.0 10.0
80.- DAVID RODRIGUEZ GARCIA GRANADA 0 0 3.0 22.5 10.0
81.- LORENZO FIGUEREO AGUILERA HUELVA 0 0 3.0 21.5 9.0
82.- PABLO PEREZ ROBLES HUETOR VEGA 0 0 3.0 21.0 11.0
83.- JULIO CASTRO MOLINA HUETOR VEGA 0 0 3.0 21.0 10.0
84.- ANTONIO LOPEZ BAÑOS GRANADA 0 0 2.5 24.5 13.5
85.- CARLOS M. PEREZ ROBLES HUETOR VEGA 0 0 2.5 23.0 12.0
86.- ANGELA RODRIGUEZ GUERRERO OGIJARES 0 0 2.5 22.5 12.0
87.- ISAAC GIRELA CALLEJAS HUETOR VEGA 0 0 2.0 25.0 12.0
88.- ALBERTO BOLIVAR NOGUERA HUETOR VEGA 0 0 2.0 22.5 7.0
89.- PABLO HIDALGO MERINO MALAGA 0 0 2.0 22.0 9.0
90.- ANTONIO CARVAJAL PEREZ HUETOR VEGA 0 0 2.0 22.0 8.0
91.- ALBERTO CARVAJAL PEREZ HUETOR VEGA 0 0 2.0 19.5 7.0
92.- ALEJANDRA BUENO LEON MOTRIL 0 0 2.0 18.5 5.0
93.- ALVARO PEREZ ROBLES HUETOR VEGA 0 0 2.0 18.5 5.0
94.- JOSE M. GUTIERREZ LOPEZ ALBOX 0 0 1.5 21.5 7.0
95.- FERNANDO CIFUENTES GAVILANES HUETOR VEGA 0 0 1.0 21.5 3.0
96.- ALEJANDRO GAVILANES CIFUENTES HUETOR VEGA 0 0 0.0 20.5 0.0
97.- MANUEL GUINDO JIMENEZ HUETOR VEGA 0 0 1.0 19.5 6.0
98.- ILDEFONSO VILCHEZ BARROSO GRANADA 2275 0 1.0 13.5 8.0
GENERAL:
1º CLASIFICADO:
70.000 ptas. y trofeo
2º CLASIFICADO:
60.000 ptas. y trofeo
3º CLASIFICADO:
50.000 ptas. y trofeo
4º CLASIFICADO:
30.000 ptas.
5º CLASIFICADO:
20.000 ptas.
6º CLASIFICADO:
15.000 ptas.
7º CLASIFICADO:
10.000 ptas.
8º CLASIFICADO:
5.000 ptas.
9º CLASIFICADO:
5.000 ptas.
10º CLASIFICADO:
5.000 ptas.
JUVENILES (sub 16):
1º CLASIFICADO:
8.000 ptas. y trofeo
2º CLASIFICADO:
5.000 ptas.
3º CLASIFICADO:
3.000 ptas.
LOCALES:
1º CLASIFICADO:
15.000 ptas. y trofeo
2º CLASIFICADO:
10.000 ptas. y trofeo
3º CLASIFICADO:
5.000 ptas. y trofeo
LOCALES JUVENILES:
1º CLASIFICADO:
8.000 ptas. y trofeo
2º CLASIFICADO:
5.000 ptas. y trofeo
3º CLASIFICADO:
3.000 ptas. y trofeo
PREMIOS ESPECIALES:
1º VETERANO:
Trofeo
1º SUB 8:
Trofeo
DÍA Y HORA: Domingo 15 de abril a las 11 h.
LUGAR DE JUEGO: Restaurante
“El Guerra” ( Huétor Vega )
Habrá un menú
especial de 1.500 ptas. para los jugadores, que
incluirá ensalada,
primer plato, segundo plato, postre y bebida.