| VIII Abierto
de Cárchuna |
14-4-2001 |
de |
de AJEDREZ Menú |
![]() |
|
Cla. E Ca Nombre Apellidos Procedencia EFID Ptos B(2)
1.- GE JOAQUIN PAEZ MOGUER MOTRIL 2132 9.0 48.0
2.- GE RAFAEL CAMPOS ALARCON SALOBREÑA 0 8.0 48.5
3.- GE MANUEL GARCIA CASTILLA MOTRIL 0 7.5 48.0
4.- GE ANTONIO QUESADA AGUILERA GRANADA 0 7.5 46.0
5.- GE JOSE J. LOPEZ PEREZ ALBOX 0 7.5 45.5
6.- GE RAFAEL GOMEZ ESTEBAN GRANADA 2145 7.5 44.5
7.- GE CARLOS CRUZ CORCOLES GRANADA 0 7.0 49.5
8.- GE AGUSTIN CHIQUERO SORIA MARACENA 0 7.0 46.0
9.- 16 ANDRES SANCHEZ MARTINEZ MOTRIL 0 7.0 45.0
10.- 16 JAVIER GONZALEZ ARREBOLA MOTRIL 0 7.0 45.0
11.- GE EMILIO GARCIA CASTILLA MOTRIL 0 7.0 44.5
12.- 16 BERNARDO AMATE TORTOSA ROQUETAS 0 7.0 43.5
13.- 12 ANTONIO ARBOLERAS JUNIOR CARBONERAS 0 7.0 43.5
14.- GE JORGE OLIVA VILCHEZ PULIANAS 0 7.0 43.5
15.- 14 HECTOR GARCIA LORENZO MOTRIL 0 7.0 42.5
16.- 12 MIGUEL LADRON DE GUEVARA MALAGA 0 7.0 42.5
17.- GE PEDRO MEDINA TORRES JAEN 0 7.0 41.5
18.- 14 SILVERIO MARTINEZ FERNANDEZ ALBOX 0 7.0 38.0
19.- GE JUAN P. LOPEZ PEREZ ALBOX 0 6.5 48.0
20.- GE MANUEL MARTIN GALVEZ MOTRIL 0 6.5 48.0
21.- GE ANTONIO ROBLES PEREZ MOTRIL 0 6.5 46.5
22.- 16 ROSA SANCHEZ ABAD ROQUETAS 0 6.5 44.0
23.- 14 CRISTIAN CLAROS EGEA MALAGA 0 6.5 44.0
24.- 14 FCO JAVIER GIRELA CALLEJAS HUETOR VEGA 0 6.5 43.0
25.- 14 VICTOR GARCIA RODRIGUEZ LAS GABIAS 0 6.5 43.0
26.- GE FRANCISCO RUBIO PEREZDELOSCOBO PULIANAS 0 6.5 42.5
27.- GE GABRIEL BARRANCO MARTINEZ JAEN 0 6.5 42.0
28.- 14 EDUARDO MEDINA MENENDEZ MALAGA 0 6.5 41.5
29.- 14 MARIO GABILAN DIAZ MALAGA 0 6.5 41.0
30.- GE JESUS MARI LORENZO GUTIERREZ SALOBREÑA 0 6.5 40.5
31.- GE ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ MALAGA 0 6.5 40.0
32.- GE JOSE MEGIAS IGLESIAS MALAGA 0 6.5 39.0
33.- 16 MARIA ARBOLERAS FERNANDEZ 0 6.0 45.5
34.- 14 JAVIER ACEDO ESCOBAR ROQUETAS 0 6.0 43.5
35.- 10 FERMIN JR. LADRON DE GUEVARA MALAGA 0 6.0 43.0
36.- GE MANUEL MANZANO GARCIA MOTRIL 0 6.0 42.5
37.- GE JOSE A. RODRIGUEZ GARCIA ALMERIA 0 6.0 42.0
38.- 12 JOSE FCO BLANCO VILLALBA MALAGA 0 6.0 42.0
39.- GE ANTONIO CUBILLO CAÑETE CORDOBA 0 6.0 42.0
40.- 14 ROCIO CHIQUERO MOLINA MARACENA 0 6.0 41.5
41.- GE FERMIN LADRONDEGUEVARA BRAV MALAGA 0 6.0 40.5
42.- 14 JOSE LUIS SEGUI GAMEZ MALAGA 0 6.0 40.5
43.- GE JOSE MANUE JIMENEZ ARIZA MALAGA 0 6.0 39.5
44.- GE ELENA CARRION GUERRERO MOTRIL 0 6.0 39.5
45.- 12 LUIS GONZALEZ RAMOS ALBOX 0 6.0 39.0
46.- 14 JOSE MALPICA MARTOS JAEN 0 6.0 39.0
47.- 16 ENCARNA BURGOS SANCHEZ MOTRIL 0 6.0 38.5
48.- GE LUIS MIGUE CAMPO ALAMEDA GRANADA 0 6.0 38.5
49.- GE MIGUEL A. RODRIGUEZ ROMERA CALAHONDA 0 6.0 38.5
50.- GE JOSE MOLINA AMARO MOTRIL 0 6.0 38.0
51.- 12 JONAS URBANO ROMERO ROQUETAS 0 6.0 37.5
52.- GE VALERIANO FERNANDEZ LOPEZ PELIGROS 0 6.0 37.5
53.- GE MANUEL GARCIA CASTILLO MOTRIL 0 6.0 37.0
54.- 12 M.JOSE MONTES AGUILERA ROQUETAS 0 6.0 36.5
55.- GE JUAN ANTON ALFAMBRA JIMENEZ MOTRIL 0 6.0 36.5
56.- 12 FRANCISCO CANTOS GALAN FUENGIROLA 0 6.0 36.5
57.- 14 FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ MOTRIL 0 6.0 35.5
58.- GE FRANCISCO ORTEGA MARTIN MOTRIL 0 6.0 35.5
59.- GE FRANCISCO LOPEZ CORREA CALAHONDA 0 6.0 35.5
60.- GE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ SALOBREÑA 0 6.0 34.5
61.- GE JOSE FERNANDEZ MARTIN ALMERIA 0 6.0 34.0
62.- 16 ANTONIO GUTIERREZ GAMARRA MOTRIL 0 5.5 44.0
63.- 16 JAVIER TORAL NAVARRO GRANADA 0 5.5 42.5
64.- GE RAUL SALGUERO MENDEZ MOTRIL 0 5.5 42.0
65.- 14 ROCIO RODRIGUEZ VINUESA ROQUETAS 0 5.5 41.5
66.- GE JUAN M. MUÑOZ OSORIO DEIFONTES 0 5.5 41.5
67.- 12 ALVARO RODRIGUEZ GALLARDO MALAGA 0 5.5 41.0
68.- GE MANUEL MUÑOZ HUERTAS PULIANAS 0 5.5 40.5
69.- 16 PEDRO MARTINEZ RUBI ROQUETAS 0 5.5 40.0
70.- 14 JOSE LUIS BAUTISTA GARCIA MALAGA 0 5.5 39.0
71.- GE RAMON MAÑAS RABANEDA PULIANAS 0 5.5 39.0
72.- 10 JESUS ABRA GOMEZ OSORIO FUENGIROLA 0 5.5 39.0
73.- 16 ABEL GARCIA ALMONACID ROQUETAS 0 5.5 38.0
74.- 12 LAURA TORAL NAVARRO GRANADA 0 5.5 38.0
75.- GE RAUL CESAR PEREZ CALVO GRANADA 0 5.5 36.5
76.- 10 ELIA MERCADO PALOMINO MOTRIL 0 5.5 36.5
77.- GE IVAN CASTILLO PERANDRES GRANADA 0 5.5 36.0
78.- GE JOSE LUIS ORTEGA MARTIN PULIANAS 0 5.5 35.5
79.- 12 ALBERTO MATEO MONTORO GRANADA 0 5.5 34.0
80.- GE LUIS SERRANO SANCHEZ MOTRIL 0 5.5 33.0
81.- 14 JOSE CRUZ GOMEZ PULIANAS 0 5.5 33.0
82.- 12 PABLO PUERTAS MORENO MOTRIL 0 5.0 43.5
83.- 16 M.ANGELES CRUZ ORTEGA PULIANAS 0 5.0 41.5
84.- GE ANTONIO CIFUENTES PEREZ MOTRIL 0 5.0 41.0
85.- 12 MANUEL EMI GARCIA MOLINA MOTRIL 0 5.0 41.0
86.- GE JESUS MILLAN GARCIA JAEN 0 5.0 40.5
87.- GE PEDRO JOSE MEDINA LUQUE JAEN 0 5.0 40.0
88.- 10 TATIANA MARTIN ROMERO DEIFONTES 0 5.0 40.0
89.- 14 OLAIA ALVAREZ BERMUDEZ ROQUETAS 0 5.0 40.0
90.- 14 LUIS ANTON CANO PEREZ GRANADA 0 5.0 39.5
91.- 14 RAFAEL MEDINA SANCHEZ SALOBREÑA 0 5.0 39.0
92.- GE ALBERTO MOLINA MARTIN MOTRIL 0 5.0 38.5
93.- 12 RAUL CASTILLO PERANDRES GRANADA 0 5.0 38.5
94.- 14 ALEJANDRO REYES DIEZ ROQUETAS 0 5.0 38.5
95.- 14 ALEJANDRO MARQUES CUERPO PULIANAS 0 5.0 38.0
96.- 10 ANTON ALVAREZ BERMUDEZ ROQUETAS 0 5.0 38.0
97.- 10 J.MANUEL MARQUES CUERPO PULIANAS 0 5.0 38.0
98.- 14 SERGIO ROMERO ESTEVEZ CALAHONDA 0 5.0 38.0
99.- GE JOSE ANTON AMO PARRAGA BAENA 0 5.0 38.0
100.- 14 MIGUEL ANG MUÑOZ SANCHEZ MOTRIL 0 5.0 37.5
101.- GE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ ADRA 0 5.0 37.5
102.- GE VICTOR GALVEZ LOPEZ TORRENUEVA 0 5.0 36.5
103.- 16 JORGE CAÑAS ESTEVEZ MOTRIL 0 5.0 36.5
104.- GE RICARDO GUERRERO ALBARRAL GRANADA 0 5.0 36.0
105.- GE JAIME CASTRO HORNERO CORDOBA 0 5.0 36.0
106.- 12 CARLOS OLLER BERBEL ALBOX 0 5.0 35.5
107.- GE JUAN MANUE ARJONA BUENO CORDOBA 0 5.0 35.5
108.- GE MANUEL CASTILLA CABRERA ARMILLA 0 5.0 35.5
109.- GE ESTEBAN MARTIN SIERRA DEIFONTES 0 5.0 35.5
110.- 14 CAYETANO PUERTAS SANZ ROQUETAS 0 5.0 35.0
111.- 14 MIGUEL ANG CARMONA ESCRIBANO ROQUETAS 0 5.0 35.0
112.- GE ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ GRANADA 0 5.0 34.5
113.- 14 CRISTINA MALDONADO GONZALEZ MOTRIL 0 5.0 34.5
114.- GE ANTONIO GONZALEZ HIDALGO MOTRIL 0 5.0 34.5
115.- 16 RUBEN MUÑOZ RUIZ PULIANAS 0 5.0 34.5
116.- 14 MARTA CAÑAS ESTEVEZ MOTRIL 0 5.0 34.5
117.- 12 JUAN JOSE MARTIN CARRASCOSA MOTRIL 0 5.0 34.0
118.- 14 VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALOBREÑA 0 5.0 34.0
119.- 10 AITOR IGARTUA GUTIERREZ MOTRIL 0 5.0 33.5
120.- 12 JESUS MUROS POLO MOTRIL 0 5.0 33.5
121.- 16 FCO JAVIER TORRES ESTEFANELL COGOLLOS VEGA 0 5.0 33.0
122.- GE GUSTAVO CASAS GARVAYO 0 5.0 32.5
123.- 14 JOSE M BLANCO JERONIMO MOTRIL 0 5.0 31.5
124.- GE RICARDO ARQUERO LOPEZ MOTRIL 0 5.0 30.5
125.- GE ANDRES PUERTAS GARCIA MOTRIL 0 5.0 29.5
126.- 10 MAXIMILIAN OCETE SOTO SALOBREÑA 0 5.0 27.5
127.- 12 JAVIER BAUTISTA GARCIA MALAGA 0 4.5 41.5
128.- 14 GONZALO RUBI ALZUGARAY ROQUETAS 0 4.5 38.0
129.- GE JUAN JOSE MATEO LOPEZ GRANADA 0 4.5 38.0
130.- GE ABELARDO PEÑA CAPEL PULIANAS 0 4.5 37.0
131.- GE DANIEL HERNANDEZ JAMBRINA GRANADA 0 4.5 37.0
132.- 12 PABLO VILLENA MOLINA SALOBREÑA 0 4.5 36.5
133.- 12 HELENA BURGOS SANCHEZ MOTRIL 0 4.5 36.0
134.- GE ANTONIO JIMENEZ MESA GRANADA 0 4.5 35.5
135.- 12 CRISTINA GUTIERREZ ARTACHO ALBOX 0 4.5 35.5
136.- 10 FCO MIGUEL GARCIA MOLINA MOTRIL 0 4.5 35.0
137.- 10 DARIO NOGUEROL ABARCA CARCHUNA 0 4.5 35.0
138.- GE PLACIDO JO LARA MALDONADO TORRENUEVA 0 4.5 35.0
139.- 8 MIGUEL FIGUEROA GONZALEZ SALOBREÑA 0 4.5 34.0
140.- 14 ANTONIO JO PEREZ REYES ADRA 0 4.5 34.0
141.- 10 FRANCISCO GOMEZ MARIN PULIANAS 0 4.5 33.5
142.- 14 J.MIGUEL TRUJILLO GUERRERO SALOBREÑA 0 4.5 33.0
143.- 10 DANIEL SER GAMEZ CHIACHIO MOTRIL 0 4.5 33.0
144.- 10 ALBERTO BALLESTEROS RIVAS MOTRIL 0 4.5 32.5
145.- 16 JAVIER HURTADO GONZALEZ MOTRIL 0 4.5 32.5
146.- 16 MANUEL RUIZ NARVAEZ PULIANAS 0 4.5 31.5
147.- 14 KIWILINOW GARCIA MOLINA MOTRIL 0 4.5 30.0
148.- 14 DIEGO NOGUEROL ABARCA CARCHUNA 0 4.0 40.0
149.- GE MIGUEL FIGUEROA ESTEVEZ SALOBREÑA 0 4.0 39.0
150.- 16 CARLOS LABAJO RECIO PULIANAS 0 4.0 39.0
151.- 14 FRANCISCO PULIDO ORTEGA SALOBREÑA 0 4.0 38.5
152.- 14 FCO JESUS VAZQUEZ VELAZQUEZ MOTRIL 0 4.0 36.5
153.- 14 NOEMI HIJANO MONTORO GRANADA 0 4.0 36.0
154.- 10 SALVADOR CLAROS EGEA MALAGA 0 4.0 35.5
155.- 10 LUIS BARBERO MALDONADO MOTRIL 0 4.0 35.5
156.- 12 DARIO ANTO PAREJO LOPEZ MOTRIL 0 4.0 35.0
157.- GE JOSE MANUE BOGAS RUBIO 0 4.0 35.0
158.- 14 DAVID JODAR ORTEGA CARCHUNA 0 4.0 35.0
159.- 16 J.GERMAN GOMEZ GOMEZ PULIANAS 0 4.0 34.5
160.- 12 VICTOR PEÑA PEREZ PULIANAS 0 4.0 34.5
161.- 16 JONATHAN GONZALEZ SANCHEZ COGOLLOS 0 4.0 34.0
162.- 14 ALVARO GOMEZ MARIN PULIANAS 0 4.0 34.0
163.- 10 FRANCISCO CARRASCOSA RAMOS MOTRIL 0 4.0 33.5
164.- 12 ANA VANESA LORENZO RUIZ SALOBREÑA 0 4.0 33.5
165.- GE JOSE CAMPOY CASTILLO MOTRIL 0 4.0 33.5
166.- 10 M.CARMEN PEREZ REAL MOTRIL 0 4.0 33.5
167.- 12 FERNANDO ANTUNEZ NOGUERA TORRENUEVA 0 4.0 33.0
168.- 10 JUAN C. MELGUIZO BENAVIDES MOTRIL 0 4.0 33.0
169.- 12 MANUEL MARTIN MOLINA MOTRIL 0 4.0 33.0
170.- 8 NESTOR MARTIN ROMERO DEIFONTES 0 4.0 33.0
171.- 14 RUBEN LUPION DIAZ MOTRIL 0 4.0 33.0
172.- 8 JOAQUIN PAREJO LOPEZ MOTRIL 0 4.0 33.0
173.- 10 JOSE ANTON FERNANDEZ FERNANDEZ MOTRIL 0 4.0 32.0
174.- 8 DAMIAN SOTO RUIZ MOTRIL 0 4.0 32.0
175.- 10 CARLOS GOZALVEZ MENDOZA MOTRIL 0 4.0 32.0
176.- 12 SERGIO FERNANDEZ MOLINA ALMERIA 0 4.0 31.5
177.- 10 SERAFIN GARCIA FERNANDEZ MOTRIL 0 4.0 31.5
178.- 14 MARINA ANTUNEZ ESTUDILLO MOTRIL 0 4.0 31.0
179.- 12 MIGUEL GUIRADO JIMENEZ MOTRIL 0 4.0 31.0
180.- 8 JUAN ANTON ENRIQUEZ BUSTOS MOTRIL 0 4.0 30.5
181.- 12 IVAN CARRASCOSA MARTIN MOTRIL 0 4.0 30.0
182.- 16 MARIA B. LOPEZ SANCHEZ ALBOX 0 4.0 30.0
183.- 10 ISAAC GIRELA CALLEJAS HUETOR VEGA 0 4.0 29.5
184.- 10 JOSE E. FERNANDEZ PALOMARES GRANADA 0 4.0 29.5
185.- 10 ALEJANDRA BUENO LEON MOTRIL 0 4.0 29.0
186.- 14 CELIA OCETE SOTO SALOBREÑA 0 4.0 28.5
187.- 10 ANTONIO ANTEQUERA PUGA MOTRIL 0 4.0 28.0
188.- 12 YENIFER FIGUEROA GONZALEZ SALOBREÑA 0 4.0 27.0
189.- 16 DANIEL MOLINA INIESTA CALAHONDA 0 4.0 26.5
190.- 10 M.CARMEN PEREZ REYES ADRA 0 4.0 26.0
191.- 10 ANTONIO ROMERO JIMENEZ PULIANAS 0 3.5 34.5
192.- 10 JOSE MANUE SOTO RUEDA GRANADA 0 3.5 34.5
193.- 10 ADRIAN LOPEZ TEJADA ROQUETAS 0 3.5 33.0
194.- GE JUAN JOSE CASADO CERVANTES GRANADA 0 3.5 32.5
195.- 12 ALFONSO HURTADO GONZALEZ MOTRIL 0 3.5 32.0
196.- 12 ABEL ELOY JODAR RAMOS MOTRIL 0 3.5 32.0
197.- 10 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROQUETAS 0 3.5 30.0
198.- GE ANTONIO AB ARBOLERAS NAJERAS CARBONERAS 0 3.5 29.0
199.- 14 JUAN PEDRO GALERA GARCIA ALBOX 0 3.5 27.5
200.- 12 LUIS PEREZ RUBIO ALBOX 0 3.5 27.0
201.- 16 JOAQUIN MUÑOZ RODRIGUEZ MOTRIL 0 3.5 26.5
202.- 10 ALBERTO MARTINEZ RUBI ROQUETAS 0 3.0 34.0
203.- 12 SERGIO ABARCA CIFUENTES MOTRIL 0 3.0 32.5
204.- 10 CARLOS HIJANO MONTORO GRANADA 0 3.0 32.5
205.- 12 J.LUIS FERNANDEZ GAITAN SALOBREÑA 0 3.0 32.5
206.- 10 ROCIO LORENZO RUIZ SALOBREÑA 0 3.0 32.0
207.- GE CONCHI ROMERO AGUADO DEIFONTES 0 3.0 31.5
208.- 8 PAOLO LADRON DE GUEVARA MALAGA 0 3.0 31.5
209.- 12 ANDRES FERNANDEZ CAMPOY SALOBREÑA 0 3.0 31.0
210.- 10 MANUEL LOPEZ MARTIN MOTRIL 0 3.0 31.0
211.- 14 MAIKEL SANCHEZ CORDOBA COGOLLOS VEGA 0 3.0 30.5
212.- GE MIGUEL A. BAILON MORALES PELIGROS 0 3.0 30.5
213.- 12 ANTONIO J. NAVARRO ALONSO ALBOX 0 3.0 30.5
214.- 8 MIGUEL BARROS ESTEVEZ CARCHUNA 0 3.0 30.0
215.- 8 ADRIAN PUESTA PORCEL MOTRIL 0 3.0 30.0
216.- 14 J.CARMELO GOMEZ JIMENEZ PULIANAS 0 3.0 30.0
217.- 12 ALEJANDRO BUENO DE LA FUENTE PULIANAS 0 3.0 30.0
218.- 8 JAVIER RUDIA CAMACHO MOTRIL 0 3.0 29.5
219.- 14 FERNANDO ARQUERO POLO MOTRIL 0 3.0 29.0
220.- 8 SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROQUETAS 0 3.0 28.0
221.- 16 JORGE CASTILLO MOLERO COGOLLOS VEGA 0 3.0 28.0
222.- 14 CRISTIAN GASTON VALINOTTI MALAGA 0 3.0 27.5
223.- 12 ALEJANDRO CAMACHO RAMOS MOTRIL 0 3.0 27.5
224.- 10 ELENA M. SOTO RUIZ MOTRIL 0 3.0 27.5
225.- 14 JOSE GALERA GARCIA ALBOX 0 3.0 26.0
226.- 10 FRANCISCO SEGUI GAMEZ MALAGA 0 3.0 25.5
227.- 16 RICARDO LUZON FERNANDEZ COGOLLOS VEGA 0 3.0 23.5
228.- 14 CARLOS VARDEL REDONDO CARCHUNA 0 3.0 22.5
229.- 10 MANUEL MIRA RUIZ SALOBREÑA 0 3.0 22.5
230.- 12 ALBERTO MARTIN VENEGAS MOTRIL 0 3.0 22.0
231.- 10 IVAN SANCHEZ JIMENEZ MOTRIL 0 2.5 32.0
232.- 10 CRISTOFER FERNANDEZ CAMPOY SALOBREÑA 0 2.5 31.0
233.- 8 FERNANDO VILLAMON BARRANCO GRANADA 0 2.5 27.0
234.- 14 RAUL RODRIGUEZ ORTEGA COGOLLOS VEGA 0 2.5 26.5
235.- 8 MANUEL GAMEZ CHIACHIO MOTRIL 0 2.5 25.5
236.- 12 ANA MARIA GARCIA MARTIN MOTRIL 0 2.5 22.0
237.- GE MANUEL ROMERO ABRIL COGOLLOS VEGA 0 2.0 30.0
238.- 12 JUAN J. HERNANDEZ SILVENTE ALBOX 0 2.0 28.5
239.- 10 LEONARDO GONZALEZ MORCILLO PULIANAS 0 2.0 27.0
240.- 8 JAVIER MARTIN VENEGAS MOTRIL 0 2.0 26.0
241.- 8 RAFAEL BUENO RUIZ CARCHUNA 0 2.0 26.0
242.- 8 NURIA TORAL NAVARRO GRANADA 0 2.0 25.5
243.- 8 PEPE HERRERO RUBI MOTRIL 0 2.0 25.0
244.- GE FCO JOSE LUZON GARCIA COGOLLOS VEGA 0 2.0 25.0
245.- 8 SASHA CHAIKHIEV GRANADA 0 2.0 24.5
246.- 8 ENCARNI ANTUNEZ ESTUDILLO GRANADA 0 2.0 23.0
247.- 12 LUIS M. GARCIA TRAVALON ALBOX 0 1.5 25.5
248.- 10 MAITE CAÑAS ESTEVEZ MOTRIL 0 1.0 24.0
249.- B 10 SALVADOR CLAROS EGEA MALAGA 0 0.0 0.0
250.- B 14 DAVID RIVAS ORTEGA GRANADA 0 0.0 0.0
251.- B GE MIGUEL RIVAS RIVAS GRANADA 0 0.0 0.0
252.- B 16 FCO JAVIER SANCHEZ CORDOBA COGOLLOS VEGA 0 0.0 0.0
253.- D GE IGNACIO MANZANO PRIETO SEVILLA 0 3.0 37.0
254.- D GE ISABEL VIEIRO TORRES GRANADA 0 1.5 29.0
255.- D 12 MARIO RAMIREZ LOPEZ MOTRIL 0 1.0 24.0
256.- D 14 JAVIER DIAZ ESCAMEZ MOTRIL 0 1.0 14.5
257.- D 14 JOSE MALPICA MARTOS JAEN 0 1.0 7.5
258.- D 8 CRISTIAN ACOSTA ROMERO CARCHUNA 0 0.0 21.0
259.- D 14 MIGUEL CARDONA CORREA MOTRIL 0 0.0 19.0
260.- D 8 JOSE CARDONA CORREA MOTRIL 0 0.0 16.5
261.- D GE ANTONIO GARCIA CORTES MALAGA 0 0.0 12.0
262.- D 14 JOSE ANGEL MALDONADO RODRIGUEZ MOTRIL 0 0.0 12.0
263.- D 8 DAVID SOLA FORNIEVES MOTRIL 0 0.0 11.0
264.- D 8 DARIO ACOSTA ROMERO CARCHUNA 0 0.0 10.5
265.- D 10 PILAR MARTIN MADRID DEIFONTES 0 0.0 10.5
266.- D 10 JESUS DOMINGO CUEVAS SALOBREÑA 0 0.0 10.0
267.- D 12 IVAN NICOLAS CARCHUNA 0 0.0 9.5
268.- D GE SERGIO SOTO PEREZ MOTRIL 2325 0.0 8.0
269.- D 12 ZEUS ESTEVEZ VALDIVIA CALAHONDA 0 0.0 8.0
270.- D GE RAFAEL CAMPOS GARCIA MALAGA 0 0.0 7.0
271.- D 8 PABLO FERNANDEZ ESTEVEZ CARCHUNA 0 0.0 7.0
272.- D GE LEONARDO GONZALEZ FERNANDEZ PULIANAS 0 0.0 6.5
273.- D 14 CRISTIAN POYATOS SANCHEZ MOTRIL 0 0.0 6.5
274.- D 14 JHONATAN PUERTAS GONZALEZ GUALCHOS 0 0.0 6.5
275.- D GE SERGIO BEJAR CARRION MOLVIZAR 0 0.0 6.0
276.- D 12 FRANCISCO CANTOS GALAN FUENGIROLA 0 0.0 6.0
277.- D GE MANUEL JOS MARTOS MARTINEZ CALAHONDA 0 0.0 6.0
278.- D 12 ANTONIO MI SANCHEZ SANCHEZ MOTRIL 0 0.0 6.0
279.- D 14 CRISTIAN CABALLERO QUERO MOTRIL 0 0.0 5.5
280.- D 12 JUAN ANTON MARTIN PEREZ PELIGROS 0 0.0 5.5
281.- D 14 ALBERTO MUÑOZ MOLES MOTRIL 0 0.0 5.5
282.- D 12 DANIEL DIAZ SALAS MOTRIL 0 0.0 5.0
283.- D 10 ELENA MARI FRUTOS RUIZ MOTRIL 0 0.0 5.0
284.- D GE MANUEL GARCIA MUÑOZ GRANADA 0 0.0 5.0
285.- D GE SIMEON JUA HINOJOSA GRANDE GRANADA 0 0.0 5.0
286.- D 8 MELISA LORENZO CHAMORRO MOTRIL 0 0.0 5.0
287.- D 14 LUCAS MELCHOR LOPEZ SALOBREÑA 0 0.0 5.0
288.- D 16 ALVARO MOYA HERNANDEZ ALMERIA 0 0.0 5.0
289.- D 10 JESUS MUÑOZ MOLES MOTRIL 0 0.0 5.0
290.- D GE MANUELA PEREZ BERMUDEZ PELIGROS 0 0.0 5.0
291.- D 8 ALMUDENA MARTIN PEREZ PELIGROS 0 0.0 4.5
292.- D 14 GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALOBREÑA 0 0.0 4.5
293.- D 8 FERNANDO VILLAMON BARRANCO GRANADA 0 0.0 4.5
294.- D 16 MARIANO AMADOR MALDONADO MOTRIL 0 0.0 4.0
295.- D 12 ANTONIO BERMUDEZ TARIFA CARCHUNA 0 0.0 4.0
296.- D 14 JUAN MOLINA SANTIAGO PULIANAS 0 0.0 4.0
297.- D 8 FCO POYATOS SANCHEZ MOTRIL 0 0.0 4.0
298.- D 10 ALVARO VILLENA MOLINA SALOBREÑA 0 0.0 4.0
299.- D 14 ALVARO CERVILLA RODRIGUEZ SALOBREÑA 0 0.0 3.5
300.- D 10 ALBERTO MONTORO GONZALEZ GRANADA 0 0.0 3.5
301.- D 12 SAMUEL MUÑOZ LEON MALAGA 0 0.0 3.0
302.- D 14 FCO JOSE BONILLA MARTIN MOTRIL 0 0.0 2.0
303.- D GE PEDRO TALAVERA MORALES JAEN 0 0.0 2.0
304.- D 12 MIGUEL ARNEDO MARTIN SALOBREÑA 0 0.0 0.0
305.- D 10 GEMA BARBERO RODRIGUEZ MOTRIL 0 0.0 0.0
306.- D GE ANTONIO CAÑETE CUBILLO CORDOBA 0 0.0 0.0
307.- D 8 DAMIAN FRUTOS RUIZ MOTRIL 0 0.0 0.0
308.- D IGNACIO MANZANO PRIETO 0 0.0 0.0
309.- D GE JUAN ANTON MARTIN JAIMEZ PELIGROS 0 0.0 0.0
310.- D 8 JUAN MIRA RUIZ SALOBREÑA 0 0.0 0.0
311.- D 12 MAGDALENA POYATOS SANCHEZ MOTRIL 0 0.0 0.0
LUGAR DE JUEGO: DEPENDENCIAS DE LA COOPERATIVA
Ctra. Nac. 340 - Km. 342. 18730 CARCHUNA -MOTRIL (GRANADA)
1ª.- ABSOLUTA
2ª.- SUB-16
3ª.- SUB-14
4ª.- SUB-12
5ª.- SUB-10
6ª.- SUB- 8
3 TROFEOS POR CATEGORIA ,
MÁS CAMISETA Y GORRA
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
50 MEDALLAS PARA LAS CATEGORÍAS INFERIORES.
DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TODOS
LOS PARTICIPANTES
ENTREGA DE PREMIOS: SÁBADO
14 DE ABRIL A LAS 20:30H
DIRECTOR TÉCNICO:
JORGE FERNÁNDEZ MONTORO.
DIRECTOR DEL TORNEO:
ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ. TLF-INFORM.
Presidente Club Ajedrez Motril 616739884
ORGANIZA: CLUB AJEDREZ MOTRIL
PATROCINA: S.C.A. CARCHUNA LA PALMA