![]() |
ELO ANDALUZ |
|
|
Abril de 2009 |
Se informa a los organizadores y árbitros que a partir del 1 de marzo de 2009 los informes de torneos deberán enviarse en un plazo máximo de 20 días tras la finalización de los mismos. De superarse dicho plazo se sancionará con una subida del 200% de la cuota elo FADA.
Archivo para SwissManager para árbitros y Z-ELO
Torneos recibidos a 30 de Junio para la lista de JULIO 2009 (descargar cálculos provisionales)
| N | Id_Torneo | Prog | T_Torn | Env | Nombre_Torneo | F_Inicio | F_Final | Ritmo_Juego | K | N_Jug | Arbitro_Torneo |
| 1 | 01_AL09_01-a | SP | S | SI | IX MEMORIAL CRISTOBAL MARMOL | 04/04/2009 | 04/04/2009 | 15´ + 10´´JUG | 12 | 30 | José David Cabrera Rodriguez |
| 2 | 02_AL09_02-b | SM | S-6 | SI | XVI Opén De Ajedrez De San Marcos De Adra | 01/05/2009 | 01/05/2009 | 15' por J | 12 | 29 | José Manuel Puertas Sánchez |
| 3 | 03_MA09_01-a | SM | S-6 | SI | Iv Torneo Semana Santa San Pedro Alcántara | 05/04/2009 | 05/04/2009 | 15' por J | 12 | 27 | Francisco Jesús Pareja López |
| 4 | 04_AN09_01-b | SM | S-9 | SI | Campeonato De Andalucía Sub10 Temporada 2008-09 | 24/04/2009 | 26/04/2009 | 50' + 10'' por J | 24 | 117 | Guillermo M. Barranco Serrano |
| 5 | 05_AN09_02-b | SM | S-9 | SI | Campeonato De Andalucia Sub12 2009 | 24/04/2009 | 26/04/2009 | 50' + 10'' por J | 24 | 79 | Guillermo M. Barranco Serrano |
| 6 | 06_AN09_03-b | SM | S-9 | SI | Campeonato De Andalucia Sub14 2009 | 24/04/2009 | 26/04/2009 | 50' + 10'' por J | 24 | 71 | Guillermo M. Barranco Serrano |
| 7 | 07_AN09_04-b | SM | S-9 | SI | Campeonato De Andalucia Sub16 2009 | 24/04/2009 | 26/04/2009 | 50' + 10'' por J | 24 | 63 | Guillermo M. Barranco Serrano |
| 8 | 08_AN09_05-a | SM | S-8 | SI | Campeonato De Andalucia Sub18 2009 | 04/04/2009 | 08/04/2009 | 90' + 15'' por J | 24 | 55 | Guillermo M. Barranco Serrano |
| 9 | 09_CA09_01-b | SM | S-8 | SI | Vii Open Internacional Laude El Altillo School | 08/04/2009 | 08/04/2009 | 15' + 5'' por J | 12 | 132 | Antonio Guerrero Romero |
| 10 | 10_CO09_01-b | SM | S-7 | SI | Xii Torneo De Ajedrez 1º De Mayo. Pozoblanco 2009 | 03/05/2009 | 03/05/2009 | 20' por J | 12 | 43 | Francisco Tamajón Flores |
| 11 | 11_GR09_01-a | SM | S-8 | SI | Campeonato Absoluto De Granada 2008-09 | 08/03/2009 | 19/04/2009 | 90' + 30'' por J | 24 | 52 | Guillermo M. Barranco Serrano |
| 12 | 12_HU09_01-b | SM | S-9 | SI | Ii Open Universidad De Huelva | 18/04/2009 | 18/04/2009 | 25' por J | 12 | 117 | Alejandro Castilla Sánchez |
| 13 | 13_HU09_02-b | SP | S-8 | SI | XXIII TORNEO DE AJEDREZ “VILLA DE ALMONTE” | 21/04/2009 | 14/05/2009 | 60' por J | 24 | 26 | Francisco José Valladolid Martín |
| 14 | 14_SE09_01-b | SM | S-8 | SI | Xii Torneo “ Villa De Carrion” | 09/05/2009 | 09/05/2009 | 25' por J | 12 | 95 | Alejandro Castilla Sánchez |
| 15 | 15_AN09_06-b | SM | S-8 | SI | Campeonato Individual Absoluto De Andalucía 2008-09 | 09/05/2009 | 24/05/2009 | 90' + 30´´ por J | 24 | 87 | Francisco Pareja|Guillermo Barranco |
| 16 | 16_MA09_02-a | SM | S-8 | SI | Social Trebejos 2009 | 12/03/2009 | 07/05/2009 | 30' + 30´´por J | 24 | 15 | Alain Michez Viotte |
| 17 | 17_MA09_03-b | SP | S-6 | SI | X TORNEO “MEMORIAL MENDOZA” | 04/04/2009 | 25/04/2009 | 60' por J | 24 | 24 | Rafael Becerra Melgar |
| 18 | 18_CA09_02-b | SM | S-5 | SI | Social Pai 2009 | 23/05/2009 | 30/05/2009 | 30' por J | 12 | 12 | Daniel Escobar Dominguez |
| 19 | 19_CA09_03-b | SM | S-6 | SI | Iii Open Ciudad De San Fernando De Ajedrez Activo | 31/05/2009 | 31/05/2009 | 15' por J | 12 | 41 | Daniel Escobar Dominguez |
| 20 | 20_AN09_07-b | SM | S-6 | SI | Campeonatos Andalucia De Veteranos 2009 | 23/04/2009 | 26/04/2009 | 90' + 30'' por J | 24 | 22 | Francisco Jesús Pareja López |
| 21 | 21_JA09_01-b | SP | S | SI | VII MEMORIAL MANUEL RUS | 06/06/2009 | 07/06/2009 | 20´ + 5´´ por j | 12 | 37 | Pedro Medina Torres |
| 22 | 22_MA09_04-b | SP | S | SI | MEMORIAL MARTIN CARPENA (Activo Malaga 09) | 16/06/2009 | 16/06/2009 | 15 MIN por JUG | 12 | 34 | Carlos Gutierrez Lopez |
| 23 | 23_MA09_05-b | SM | R-11 | SI | I Cerrado Hermandad De Marbella Y San Pedro Alcántara | 03/06/2009 | 13/06/2009 | 60' a 15mov + 60´fini | 24 | 12 | Francisco Jesús Pareja López |
| 24 | 24_SE09_02-b | SM | S-6 | SI | Ix Social Alekhine | 14/06/2009 | 14/06/2009 | 20' por J | 12 | 22 | Antonio Ramon Gimenez Velez |
| 25 | 25_AL09_03-b | SP | S | SI | TORNEO ABIERTO CIUDAD DE VICAR 2009 | 14/06/2009 | 14/06/2009 | 25 MIN por JUG | 12 | 73 | Jaime Perez Maldonado |
| 26 | 26_MA09_06-b | SP | S | SI | XVI TORNEO INTERNACIONAL DE PRIMAVERA | 20/06/2009 | 20/06/2009 | 15 MIN por JUG | 12 | 101 | Francisco Javier Rubio Doblas |
| 27 | 27_MA09_07-b | SP | S - 7 | SI | IX TORNEO DE AJEDREZ “VILLA DE ARRIATE” | 21/06/2009 | 21/06/2009 | 15 MIN por JUG | 12 | 41 | Rafael Becerra Melgar |
| 28 | 28_AL09_04-b | SM | S-6 | SI | Iii Torneo De Ajedrez Asociación De Vecinos | 21/06/2009 | 21/06/2009 | 10' + 10´´ por J | 12 | 27 | Antonio Ramon Gimenez Velez |
| 29 | 29_GR09_02-b | SM | S-6 | SI | V Torneo De Ajedrez Nocturno Villa De La Zubia | 14/06/2009 | 14/06/2009 | 15' por J | 24 | 64 | Antonio Ramon Gimenez Velez |
| 30 | 30_CO09_02-b | SM | S-6 | SI | Xviii Torneo De Ajedrez Campiña-Subbetica-Guadajoz | 06/06/2009 | 30/06/2009 | 90´+ 30´´ por ju | 24 | 57 | Manuel Soria Morales |
| 31 | 31_SE09_03-b | SM | S-7 | SI | Campeonato De Alcalá 2009 | 29/05/2009 | 26/06/2009 | 60' + 30´´ por J | 24 | 40 | Félix Ramos Suria |
Listas Anteriores
| Lista | Fecha | Periodo |
| 23º | Enero 2009 | Trimestral |
| 22º | 15 Octubre 2008 | Trimestral |
| 21º | 15 Julio 2008 | Trimestral |
| 20º | 15 Abril 2008 | Trimestral |
| 19º | 15 Enero 2008 | Trimestral |
| 18º | 15 Octubre 2007 | Trimestral |
| 17º | 15 Julio 2007 | Trimestral |
| 16º | 15 Abril 2007 | Trimestral |
| 15º | 15 Enero 2007 | Trimestral |
| 14º | 15 Octubre 2006 | Trimestral |
| 13º | 15 Julio 2006 | Trimestral |
| 12º | 15 Abril 2006 | Trimestral |
| 11º | 15 Enero 2006 | Trimestral |
| 10º | 15 Octubre 2005 | Trimestral |
| 9º | 15 Julio 2005 | Trimestral |
| 8º | 15 Abril 2005 | Trimestral |
| 7º | 15 Enero 2005 | Trimestral |
| 6ª | 15 Octubre 2.004 | Trimestral |
| 5ª | 15 Julio 2.004 | Semestral |
| 4ª | Enero de 2.004 | Semestral |
| 3ª | Agosto de 2.003 | Semestral |
| 2ª | Febrero de 2.003 | Anual |
| 1ª | Enero del 2.002 | Inicial |
Cómputo del elo Andaluz
Se pueden computar los torneos cuyo ritmo de juego sea de 15 minutos al menos por jugador; o su equivalente con tiempo añadido computado en la jugada 60
K=24, para todos los jugadores de los torneos con al menos 60 minutos para toda la partida, o su equivalente con tiempo añadido computado en la jugada 60.
K=12,
para todos los jugadores de los torneos que no alcancen los requisitos del
apartado anterior.
| Envío de Torneos | Federación Andaluza | fadajedrez[arroba]yahoogroups.com |
Los Informes de los Torneos deben ser enviados a la Federación Andaluza y abonar la cuota correspondiente.
Se informa a los organizadores y árbitros que a partir del 1 de marzo de 2009 los informes de torneos deberán enviarse en un plazo máximo de 20 días tras la finalización de los mismos. De superarse dicho plazo se sancionará con una subida del 200% de la cuota elo FADA.
Los Informes son enviados al
Administrador que los
revisa.
Se rechazarán aquellos informes en los que no se incluya algún
apartado:
a) Los
ficheros informáticos con los que se sorteó el Torneo deben estar. Recomendamos
Swiss Manager,
Swiss Perfect y Fígaro.
En estos ficheros, el código de Jugador Andaluz debe
aparecer en algún campo.
Si es nuevo en la lista andaluza, debe estar con
NOMBRES y APELLIDO(S) COMPLETOS y tener su FECHA de NACIMIENTO.
b) En
tipo libre de fichero, pero con formato, debe estar la tabla de
encuentros de todas las rondas, obviamente, con su resultados y colores.
El
código de Jugador Andaluz también debe aparecer.
Recomendamos ficheros doc
(Word), txt (editores), xls (Excell) y mdb (Access)
c) Un documento (en cualquier formato) que especifique detalles del Torneo:
- Fechas de Inicio y Final
-
Sistema (Suizo, p.e.)
- Número de rondas
- Ritmo de
Juego
- Nombre del Árbitro responsable y modo de contacto (email,
teléfono)