![]() |
ELO ANDALUZ | ||
| 15ª Lista | Enero de 2007 | ||
|
| Manuales Oposiciones |
| Visitas desde 13 Septiembre 2005 |
Bajar el Elo Andaluz (Enero 2007) · Ver Torneos Trimestre anterior
Novedades en el cómputo de Elo Andaluz
- Cambio en el k:
Se aplicará un K = 24 a todos los jugadores y
torneos de 60 minutos o más
y K = 12 para los jugadores en torneos entre 15 y
60 minutos.
Es de total importancia indiquen el ritmo de juego para ser
computado un torneo
- Se admiten, por tanto, torneos de 15 minutos como mínimo.
- Bloques. Mínimos:3 partidas y medio punto.
- Alta en lista: 9 partidas. Las partidas lentas cuentan como partidas enteras y las "rápidas" cuentan como medias partidas.
- Variación en el cálculo: La FIDE ha anunciado que para Julio, el sistema de cálculo de Elo variará respecto al tradicional. Se calculará ronda a ronda. El Elo Andaluz se aplica con este criterio desde el Elo de Abril, inclusive.
- Bajar el mínimo de Elo a 1200
- Seguirán existiendo cuatro listas anuales los días 15 de enero, abril, julio y octubre.
| Envío de Torneos | Federación Andaluza | andaluzadeajedrez@yahoo.es |
| Reclamaciones y Consultas | Denís Martín Munill y Alain Michez |
denismartinmunill@yahoo.es |
Los Informes de los Torneos deben ser enviados a la Federación Andaluza y abonar la cuota correspondiente.
Los Informes son enviados al
Administrador (Denís Martín Munill) que los
revisa.
Se rechazarán aquellos informes en los que no se incluya algún
apartado:
a) Los
ficheros informáticos con los que se sorteó el Torneo deben estar. Recomendamos
Swiss Perfect y Fígaro.
En estos ficheros, el código de Jugador Andaluz debe
aparecer en algún campo.
Si es nuevo en la lista andaluza, debe estar con
NOMBRES y APELLIDO(S) COMPLETOS y tener su FECHA de NACIMIENTO.
b) En
tipo libre de fichero, pero con formato, debe estar la tabla de
encuentros de todas las rondas, obviamente, con su resultados y colores.
El
código de Jugador Andaluz también debe aparecer.
Recomendamos ficheros doc
(Word), txt (editores), xls (Excell) y mdb (Access)
c) Un documento (en cualquier formato) que especifique detalles del Torneo:
- Fechas de Inicio y Final
-
Sistema (Suizo, p.e.)
- Número de rondas
- Ritmo de
Juego
- Nombre del Árbitro responsable y modo de contacto (email,
teléfono)
| Lista | Fecha | Periodo |
| 15º | 15 Enero 2007 | Trimestral |
| 14º | 15 Octubre 2006 | Trimestral |
| 13º | 15 Julio 2006 | Trimestral |
| 12º | 15 Abril 2006 | Trimestral |
| 11º | 15 Enero 2006 | Trimestral |
| 10º | 15 Octubre 2005 | Trimestral |
| 9º | 15 Julio 2005 | Trimestral |
| 8º | 15 Abril 2005 | Trimestral |
| 7º | 15 Enero 2005 | Trimestral |
| 6ª | 15 Octubre 2.004 | Trimestral |
| 5ª | 15 Julio 2.004 | Semestral |
| 4ª | Enero de 2.004 | Semestral |
| 3ª | Agosto de 2.003 | Semestral |
| 2ª | Febrero de 2.003 | Anual |
| 1ª | Enero del 2.002 | Inicial |
Lista de Torneos Recibidos para el presente Elo (15ª Lista): 40 Torneos. Cierre el 1-Enero-2007.
| Ambito | Nombre | Archivos | Informe | Fecha | Fecha | Tipo | Ritmo de | Ritmo | Nº | Código | K | |
| # | Torneo | Torneo | Enviados | Enviado | Inicio | Final | Torneo | Juego | a 60 jug. | Jug | Torneo | Torneo |
| 1 | Almeria | VI Abierto Ciudad de Huercal-Overa | SP | SI | 08-10-06 | 08-10-06 | S-8 | 20m | 20m | 125 | AL01 | 12 |
| 2 | Almeria | XXX Vicente Bonil | SP | SI | 11-11-06 | 12-11-06 | S-8 | 25 m | 25 m | 95 | AL02 | 12 |
| 3 | Cadiz | III Open Ciudad de Cadiz | SM | SI | 08-12-06 | 08-12-06 | S-7 | 20 m | 20 m | 94 | CA01 | 12 |
| 4 | Cordoba | XIII Torneo Ciudad de Lucena | SP | SI | 24-09-06 | 24-09-06 | S-9 | 20 m | 20 m | 134 | CO01 | 12 |
| 5 | Cordoba | XI Torneo Nueva Carteya 2006 | SP | SI | 08-10-06 | 08-10-06 | S-7 | 20 m | 20 m | 63 | CO02 | 12 |
| 6 | Cordoba | XI Torneo Ciudad de Baena | SP | SI | 08-10-06 | 08-10-06 | S-7 | 20 m | 20 m | 75 | CO03 | 12 |
| 7 | Cordoba | Cto. Equipos Cordoba 2006 | SM | SI | 22-10-06 | 26-11-06 | R-6 | 120 m | 120 m | 137 | CO04 | 24 |
| 8 | Cordoba | II Torneo Villa de Rute | SM | SI | 06-12-06 | 09-12-06 | S-7 | 120 m | 120 m | 54 | CO05 | 24 |
| 9 | Cordoba | VIII Reina del Brillante | SP | SI | 22-09-06 | 01-12-06 | S-8 | 60 m | 60 m | 19 | CO06 | 24 |
| 10 | Granada | I Abierto de Ajedrez Villa de Illora | SP | SI | 14-10-06 | 14-10-06 | S-6 | 10m + 5s | 15m | 36 | GR01 | 12 |
| 11 | Granada | IV Abierto Virgen de las Angustias | FI | SI | 14-10-06 | 14-10-06 | S-9 | 15 m | 15 m | 72 | GR02 | 12 |
| 12 | Granada | I Festival "Centro Comercial Kinepolis" | SP | SI | 18-11-06 | 18-11-06 | S-7 | 15 m | 15 m | 171 | GR03 | 12 |
| 13 | Granada | XIX Abierto Villa de Armilla | SP | SI | 17-12-06 | 17-12-06 | S-7 | 15m + 5s | 20 m | 62 | GR04 | 12 |
| 14 | Granada | I Abierto Ciudad de Granada | SP | SI | 06-12-06 | 10-12-06 | S-9 | 90m + 30s | 120 m | 147 | GR05 | 24 |
| 15 | Granada | Cto. Equipos Granada 1ª Div. | SM | SI | 11-11-06 | 19-11-06 | S-5 | 90 m | 90 m | 56 | GR06 | 24 |
| 16 | Granada | Abierto de Navidad 2006 de Motril | SM | SI | 26-12-06 | 30-12-06 | S-9 | 90m + 30s | 120 m | 81 | GR07 | 24 |
| 17 | Granada | VI Cir. Comarcal y I Real Club N. Motril | SP | SI | 25-11-07 | 25-11-07 | S-7 | 15 m | 15 m | 62 | GR08 | 12 |
| 18 | Huelva | XIII Ciudad de Lepe | SP | SI | 30-09-06 | 30-09-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 113 | HU01 | 12 |
| 19 | Huelva | XIX Ciudad de Isla Cristina | SP | SI | 07-10-06 | 07-10-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 149 | HU02 | 12 |
| 20 | Huelva | XIX ciudad de Ayamonte | SP | SI | 19-11-06 | 19-11-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 164 | HU03 | 12 |
| 21 | Jaen | 1º Dia sin Alcohol - Nudialli - Ubeda | SP | SI | 18-11-06 | 18-11-06 | S-7 | 20m + 5s | 25 m | 49 | JA02 | 12 |
| 22 | Jaen | Cto. Equipos Jaen 2006 | SP | SI | 01-10-06 | 02-12-06 | S-9 | 120 m | 120 m | 135 | JA03 | 24 |
| 23 | Malaga | Social Envenenao 2006 | SP | SI | 14-03-06 | 09-05-06 | S-8 | 30m + 30s | 60 m | 18 | MA01 | 24 |
| 24 | Malaga | Social Trebejos 2006 | SP | SI | 16-03-06 | 11-05-06 | S-8 | 30m + 30s | 60 m | 35 | MA02 | 24 |
| 25 | Malaga | Torneo Peon Envenenao 2 | SP | SI | 23-05-06 | 27-06-06 | S-6 | 30m + 30s | 60 m | 17 | MA03 | 24 |
| 26 | Malaga | Torneo Peon Pasao 50 | SP | SI | 25-05-06 | 29-06-06 | S-6 | 30m + 30s | 60 m | 25 | MA04 | 24 |
| 27 | Malaga | Torneo Peon Envenenao 3 | SP | SI | 12-09-06 | 17-10-06 | S-6 | 30m + 30s | 60 m | 19 | MA05 | 24 |
| 28 | Malaga | Torneo Peon Pasao 51 | SP | SI | 14-09-06 | 26-10-06 | S-6 | 30m + 30s | 60 m | 27 | MA06 | 24 |
| 29 | Malaga | Cto. Equipos Malaga 2006 | SM | SI | 08-10-06 | 26-11-06 | S-8 | 120 m | 120 m | 110 | MA07 | 24 |
| 30 | Malaga | Cto. Individual 2ª y 1ª | SP | SI | 14-10-06 | 25-11-06 | S-8 | 60 m | 60 m | 89 | MA08 | 24 |
| 31 | Malaga | Torneo Peon Envenenao 4 | SP | SI | 07-11-06 | 12-12-06 | S-6 | 30m + 30s | 60 m | 13 | MA10 | 24 |
| 32 | Malaga | Torneo Peon Pasao 52 | SP | SI | 09-11-06 | 14-12-06 | S-6 | 30m + 30s | 60 m | 22 | MA11 | 24 |
| 33 | Sevilla | VII Jovenes Promesas Grupo A | SM | SI | 01-11-06 | 26-11-06 | L-6 | 25m + 10s | 35 m | 6 | SE01 | 12 |
| 34 | Sevilla | VII Jovenes Promesas Grupo B | SP | SI | 01-11-06 | 26-11-06 | R-12 | 25m + 10s | 35 m | 12 | SE02 | 12 |
| 35 | Sevilla | Equipos Sevilla Preferente | SM | SI | 01-10-06 | 20-12-06 | R-10 | 90m + 45s | 135 m | 187 | SE03 | 24 |
| 36 | Sevilla | Equipos Sevilla Primera A | SM | SI | 01-10-06 | 20-12-06 | R-10 | 90m + 45s | 135 m | 148 | SE04 | 24 |
| 37 | Sevilla | Equipos Sevilla Primera B | SM | SI | 01-10-06 | 20-12-06 | R-10 | 90m + 45s | 135 m | 148 | SE05 | 24 |
| 38 | Sevilla | Equipos Sevilla Segunda A | SM | SI | 01-10-06 | 20-12-06 | R-10 | 90m + 45s | 135 m | 108 | SE06 | 24 |
| 39 | Sevilla | Equipos Sevilla Segunda B | SM | SI | 01-10-06 | 20-12-06 | R-10 | 90m + 45s | 135 m | 153 | SE07 | 24 |
| 40 | Sevilla | Matches Equipos Sevilla | SM | SI | 10-12-06 | 17-12-06 | M-1 | 90m + 45s | 135 m | 94 | SE08 | 24 |
| Torneos pendientes de Recibir Información | ||||||||||||
| 1 | Jaen | Torneo Provincial Activo de Jaen | Txt | SI | S-7 | 0 | JA01 | 12 | ||||
| 2 | Malaga | Cto. De Copa por Equipos 2006 | SI | 28-10-06 | 28-10-06 | R-5 | 15 m | 15 m | 0 | MA09 | 12 |
Bajar el Resumen de Variaciones de Elo