![]() |
ELO ANDALUZ | ||
| 14ª Lista | Octubre de 2006 | ||
|
| Manuales Oposiciones |
| Visitas desde 13 Septiembre 2005 |
Bajar el Elo Andaluz (Octubre 2006) · Ver Torneos Trimestre anterior
Novedades en el cómputo de Elo Andaluz
- Cambio en el k:
Se aplicará un K = 24 a todos los jugadores y
torneos de 60 minutos o más
y K = 12 para los jugadores en torneos entre 15 y
60 minutos.
Es de total importancia indiquen el ritmo de juego para ser
computado un torneo
- Se admiten, por tanto, torneos de 15 minutos como mínimo.
- Bloques. Mínimos:3 partidas y medio punto.
- Alta en lista: 9 partidas. Las partidas lentas cuentan como partidas enteras y las "rápidas" cuentan como medias partidas.
- Variación en el cálculo: La FIDE ha anunciado que para Julio, el sistema de cálculo de Elo variará respecto al tradicional. Se calculará ronda a ronda. El Elo Andaluz se aplica con este criterio desde el Elo de Abril, inclusive.
- Bajar el mínimo de Elo a 1200
- Seguirán existiendo cuatro listas anuales los días 15 de enero, abril, julio y octubre.
| Envío de Torneos | Federación Andaluza | andaluzadeajedrez@yahoo.es |
| Reclamaciones y Consultas | Denís Martín Munill y Alain Michez |
denismartinmunill@yahoo.es |
Los Informes de los Torneos deben ser enviados a la Federación Andaluza y abonar la cuota correspondiente.
Los Informes son enviados al
Administrador (Denís Martín Munill) que los
revisa.
Se rechazarán aquellos informes en los que no se incluya algún
apartado:
a) Los
ficheros informáticos con los que se sorteó el Torneo deben estar. Recomendamos
Swiss Perfect y Fígaro.
En estos ficheros, el código de Jugador Andaluz debe
aparecer en algún campo.
Si es nuevo en la lista andaluza, debe estar con
NOMBRES y APELLIDO(S) COMPLETOS y tener su FECHA de NACIMIENTO.
b) En
tipo libre de fichero, pero con formato, debe estar la tabla de
encuentros de todas las rondas, obviamente, con su resultados y colores.
El
código de Jugador Andaluz también debe aparecer.
Recomendamos ficheros doc
(Word), txt (editores), xls (Excell) y mdb (Access)
c) Un documento (en cualquier formato) que especifique detalles del Torneo:
- Fechas de Inicio y Final
-
Sistema (Suizo, p.e.)
- Número de rondas
- Ritmo de
Juego
- Nombre del Árbitro responsable y modo de contacto (email,
teléfono)
| Lista | Fecha | Periodo |
| 14º | 15 Octubre 2006 | Trimestral |
| 13º | 15 Julio 2006 | Trimestral |
| 12º | 15 Abril 2006 | Trimestral |
| 11º | 15 Enero 2006 | Trimestral |
| 10º | 15 Octubre 2005 | Trimestral |
| 9º | 15 Julio 2005 | Trimestral |
| 8º | 15 Abril 2005 | Trimestral |
| 7º | 15 Enero 2005 | Trimestral |
| 6ª | 15 Octubre 2.004 | Trimestral |
| 5ª | 15 Julio 2.004 | Semestral |
| 4ª | Enero de 2.004 | Semestral |
| 3ª | Agosto de 2.003 | Semestral |
| 2ª | Febrero de 2.003 | Anual |
| 1ª | Enero del 2.002 | Inicial |
Lista de Torneos Recibidos para el presente Elo (14ª Lista): 43 Torneos. Cierre el 1-Octubre-2006.
| Ambito | Nombre | Archivos | Informe | Fecha | Fecha | Tipo | Ritmo de | Ritmo | Nº | Elo | Código | Part. | K | ||
| # | Torneo | Torneo | Enviados | Enviado | Inicio | Final | Torneo | Juego | a 60 jug. | Jug | en HC | Torneo | Juego | Lista | Torneo |
| 1 | Almeria | XXI Abierto "Fietas del Pescador" de Carboneras | SP | SI | 13-08-06 | 13-08-06 | S-7 | 15 m+5 s | 20 m | 92 | AEI | AL01 | 320,0 | L1 | 12 |
| 2 | Almeria | XII Memorial Jorge Alvarez | SP | SI | 15-07-06 | 16-07-06 | S-7 | 60 m | 60 m | 81 | AEI | AL02 | 240,0 | L8 | 24 |
| 3 | Cadiz | XIII Open Ciudad de Chiclana | SP | SI | 03-07-06 | 08-07-06 | S-7 | 60 m + 60 m | 120 m | 44 | AEI | CA01 | 154,0 | L1 | 24 |
| 4 | Cadiz | XX Open de San Fernando | SP | SI | 10-07-06 | 16-07-06 | S-7 | 60 m + 60 m | 120 m | 32 | AEI | CA02 | 85,0 | L1 | 24 |
| 5 | Cadiz | XXI Open Ciudad de El Puerto de Santa Maria | SP | SI | 18-08-06 | 24-08-06 | S-8 | 60 m + 60 m | 120 m | 64 | AEI | CA03 | 245,0 | L3 | 24 |
| 6 | Cadiz | Social de Algeciras 2006 | SP | SI | 18-07-06 | 23-07-06 | S-7 | 90 m + 30 s | 120 m | 16 | AEI | CA04 | 52,0 | L3 | 24 |
| 7 | Cadiz | VII Ciudad de Algeciras 2006 | SP | SI | 26-07-06 | 30-07-06 | S-8 | 90 m + 30 s | 120 m | 52 | AEI | CA05 | 198,0 | L3 | 24 |
| 8 | Cadiz | XIX Open Castillo de Luna | SP | SI | 26-08-06 | 26-08-06 | S-8 | 20 m | 20 m | 70 | AEI | CA06 | 272,0 | L3 | 12 |
| 9 | Cadiz | XX Open Sanlucar Puerto de Doñana | SP | SI | 12-08-06 | 12-08-06 | S-8 | 20 m | 20 m | 88 | AEI | CA07 | 345,0 | L3 | 12 |
| 10 | Cadiz | XXIX Open de Chipiona | SP | SI | 18-08-06 | 24-08-06 | S-8 | 60 m + 60 m | 120 m | 47 | AEI | CA08 | 175,0 | L3 | 24 |
| 11 | Cadiz | I Open Social Anfora | SM | SI | 16-09-06 | 16-09-06 | S-7 | 30 m | 30 m | 16 | AEI | CA09 | 56,0 | L4 | 12 |
| 12 | Cadiz | I Cerrado Isla de Leon 2006 | SM | SI | 13-09-06 | 21-09-06 | L-10 | 90 m + 30 s | 120 m | 10 | AEI | CA10 | 45,0 | L4 | 24 |
| 13 | Cordoba | XV Torneo La Campiña-Subbetica-Guadajoz | SP | SI | 10-06-06 | 02-07-06 | S-7 | 90 m + 30 s | 120 m | 52 | AEI | CO01 | 149,0 | L1 | 24 |
| 14 | Cordoba | IV Torneo Villa de Benameji | SP | SI | 30-07-06 | 30-07-06 | S-7 | 20 m | 20 m | 95 | AEI | CO02 | 319,0 | L3 | 12 |
| 15 | Cordoba | XV Torneo Ciudad del Vino de Montilla | SP | SI | 27-08-06 | 27-08-06 | S-8 | 20 m | 20 m | 93 | AEI | CO03 | 334,0 | L3 | 12 |
| 16 | Cordoba | XIV Torneo Villa de Pedroche 2006 | SP | SI | 20-08-06 | 20-08-06 | S-7 | 20 m | 20 m | 36 | AEI | CO04 | 125,0 | L4 | 12 |
| 17 | Cordoba | III Torneo "Cordoba 2016" | SP | SI | 08-09-06 | 08-09-06 | S-7 | 15 m | 15 m | 72 | AEI | CO05 | 244,0 | L5 | 12 |
| 18 | Cordoba | I Torneo Ateneo Popular de Almodovar del Rio | SP | SI | 24-09-06 | 24-09-06 | S-7 | 25 m | 25 m | 51 | AEI | CO06 | 174,0 | L8 | 12 |
| 19 | Granada | II Abierto Ciudad de Lanjaron | SP | SI | 20-08-06 | 20-08-06 | S-7 | 15 m+5 s | 20 m | 75 | AEI | GR01 | 258,0 | L1 | 12 |
| 20 | Granada | XVIII Abierto Ciudad de Maracena | SP | SI | 11-08-06 | 11-08-06 | S-7 | 15 m+5 s | 20 m | 46 | AEI | GR02 | 142,0 | L1 | 12 |
| 21 | Granada | X Abierto "Pulianas 2006" | SP | SI | 15-08-06 | 15-08-06 | S-7 | 15 m+5 s | 20 m | 93 | AEI | GR03 | 323,0 | L1 | 12 |
| 22 | Granada | II Abierto Ciudad de Loja | SP | SI | 25-08-06 | 25-08-06 | S-7 | 10 m+5 s | 15 m | 36 | AEI | GR04 | 124,0 | L1 | 12 |
| 23 | Granada | XII Abierto "San Agustin" de Santa Fe | SP | SI | 27-08-06 | 27-08-06 | S-6 | 10 m+5 s | 15 m | 37 | AEI | GR05 | 105,0 | L1 | 12 |
| 24 | Granada | II Abierto de Güejar-Sierra | SP | SI | 06-08-06 | 06-08-06 | S-7 | 15 m+5 s | 20 m | 58 | AEI | GR06 | 198,0 | L1 | 12 |
| 25 | Granada | III Abierto Fiestas del Carmen-Varadero | FI | SI | 15-07-06 | 15-07-06 | S-9 | 15 m | 15 m | 40 | AEI | GR07 | 152,0 | L1 | 12 |
| 26 | Granada | III Abierto Villa de Monachil | SP | SI | 02-09-06 | 02-09-06 | S-6 | 10 m+5 s | 15 m | 34 | AEI | GR08 | 100,0 | L2 | 12 |
| 27 | Granada | III Abierto Nocturno Villa de Otura | SP | SI | 06-09-06 | 06-09-06 | S-6 | 10 m+5 s | 15 m | 50 | AEI | GR09 | 150,0 | L3 | 12 |
| 28 | Granada | I Abierto "Dama de Baza" | SP | SI | 10-09-06 | 10-09-06 | S-7 | 10 m+5 s | 15 m | 64 | AEI | GR10 | 209,0 | L3 | 12 |
| 29 | Granada | IV Abierto Churriana de la Vega | SP | SI | 09-09-06 | 09-09-06 | S-6 | 10 m+5 s | 15 m | 61 | AEI | GR11 | 174,0 | L3 | 12 |
| 30 | Granada | I Abierto Internacional de Padul | SP | SI | 24-09-06 | 24-09-06 | S-6 | 10 m+5 s | 15 m | 55 | AEI | GR12 | 155,0 | L7 | 12 |
| 31 | Granada | II Abierto de Orgiva | SP | SI | 23-09-06 | 23-09-06 | S-7 | 15 m+5 s | 20 m | 47 | AEI | GR13 | 160,0 | L7 | 12 |
| 32 | Granada | XXI Abierto Ciudad de Motril | SP | SI | 12-08-06 | 12-08-06 | S-8 | 15 m | 15 m | 80 | AEI | GR14 | 292,0 | L9 | 12 |
| 33 | Granada | III Abierto Torrenueva en Fiestas | SP | SI | 16-07-06 | 16-07-06 | S-8 | 15 m | 15 m | 78 | AEI | GR15 | 238,0 | L9 | 12 |
| 34 | Huelva | XIV Open "Villa de Aljaraque" | SP | SI | 25-08-06 | 26-08-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 112 | AEI | HU01 | 465,0 | L5 | 12 |
| 35 | Huelva | XVI Open "Playas de Cartaya" | SP | SI | 02-09-06 | 02-09-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 170 | AEI | HU02 | 725,0 | L5 | 12 |
| 36 | Huelva | VII Open "Ciudad de Nerva" | SP | SI | 24-09-06 | 24-09-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 96 | AEI | HU03 | 340,0 | L5 | 12 |
| 37 | Huelva | VIII Open "Ciudad de Palos" | SP | SI | 17-09-06 | 17-09-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 116 | AEI | HU04 | 419,0 | L5 | 12 |
| 38 | Huelva | XVI Open "Ciudad de Punta Umbria" | SP | SI | 30-07-06 | 30-07-06 | S-9 | 25 m | 25 m | 127 | AEI | HU05 | 497,0 | L5 | 12 |
| 39 | Malaga | XIX Abierto Nocturno Villa de Estepona | SM | SI | 12-08-06 | 12-08-06 | S-7 | 10 m+5 s | 15 m | 110 | AEI | MA01 | 369,0 | L3 | 12 |
| 40 | Malaga | XIX Abierto Nocturno Villa de Estepona Sub 12 | SM | SI | 12-08-06 | 12-08-06 | S-5 | 10 m+5 s | 15 m | 31 | AEI | MA02 | 80,0 | L3 | 12 |
| 41 | Malaga | XXI Social Miraflores | SM | SI | 19-09-06 | 26-09-06 | S-5 | 30 m + 30 s | 60 m | 12 | AEI | MA03 | 29,0 | L6 | 24 |
| 42 | Sevilla | Copa de Sevilla por Equipos | SP | SI | 23-04-06 | 02-07-06 | E-5 | 90 m + 60 m | 150 m | 172 | AEI | SE01 | 129,0 | L1 | 24 |
| 43 | Sevilla | X Torneo Internacional Ciudad de Ecija 2006 | SP | SI | 09-09-06 | 10-09-06 | S-9 | 20 m | 20 m | 94 | AEI | SE02 | 364,0 | L4 | 12 |
| Rechazados | |||||||||||||||
| Ambito | Nombre | Archivos | Informe | Fecha | Fecha | Tipo | Ritmo de | Ritmo | Nº | Elo | Código | Part. | K | ||
| # | Torneo | Torneo | Enviados | Enviado | Inicio | Final | Torneo | Juego | a 60 jug. | Jug | en HC | Torneo | Juego | Lista | Torneo |
| 1 | Jaen | Torneo Provincial Activo de Jaen | Txt | S-7 | 41 | JA01 | L9 | ||||||||
| 2 |