![]() |
ELO ANDALUZ | ||
| 9ª Lista | Julio de 2005 | ||
Bajar el Elo Andaluz de Julio de 2005.
| Envío de Torneos | Federación Andaluza | FADAJEDREZ@terra.es |
| Reclamaciones y Consultas | Denís Martín Munill y Alain Michez |
denismartinmunill@yahoo.es |
Los Informes de los Torneos deben ser enviados a la Federación Andaluza y abonar la cuota correspondiente.
Los Informes son enviados al Administrador (Denís Martín Munill) que los revisa. Se rechazarán aquellos informes en los que no se incluya algún apartado:
a) Los ficheros informáticos con los que se sorteó el Torneo deben estar. Recomendamos Swiss Perfect y Fígaro. En estos ficheros, el código de Jugador Andaluz debe aparecer en algún campo. Si es nuevo en la lista andaluza, debe estar con NOMBRES y APELLIDO(S) COMPLETOS y tener su FECHA de NACIMIENTO.
b) En
tipo libre de fichero, pero con formato, debe estar la tabla de
encuentros de todas las rondas, obviamente, con su resultados y colores. El
código de Jugador Andaluz también debe aparecer.
Recomendamos ficheros doc
(Word), txt (editores), xls (Excell) y mdb (Access)
c) Un documento (en cualquier formato) que especifique detalles del Torneo:
- Fechas de Inicio y Final
-
Sistema (Suizo, p.e.)
- Número de rondas
- Ritmo de
Juego
- Nombre del Árbitro responsable
| Lista | Fecha | Periodo |
| 9º | 15 Julio 2005 | Trimestral |
| 8º | 15 Abril 2005 | Trimestral |
| 7º | 15 Enero 2005 | Trimestral |
| 6ª | 15 Octubre 2.004 | Trimestral |
| 5ª | 15 Julio 2.004 | Semestral |
| 4ª | Enero de 2.004 | Semestral |
| 3ª | Agosto de 2.003 | Semestral |
| 2ª | Febrero de 2.003 | Anual |
| 1ª | Enero del 2.002 | Inicial |
Lista de Torneos Recibidos para el presente Elo (9): 30 Torneos. Cierre al 1/7/2005.
| Quien | Nº | Ambito | Nombre | Archivos | Informe | Fecha | Fecha | Tipo | Ritmo de | Nº | Elo | Código | Part. | ||
| # | Envia | FADA | Torneo | Torneo | Enviados | Enviado | Inicio | Final | Torneo | Juego | Jug | en HC | Torneo | Juego | Lista |
| 1 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE01 | 45 | L3 | ||
| 2 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE02 | 45 | L3 | ||
| 3 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE03 | 44 | L3 | ||
| 4 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE04 | 45 | L3 | ||
| 5 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE05 | 35 | L3 | ||
| 6 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE06 | 34 | L3 | ||
| 7 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE07 | 45 | L3 | ||
| 8 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE08 | 44 | L3 | ||
| 9 | FADA | 1 | Sevilla | Cto. Dos Hermanas 2005 | Sp | 01-04-05 | 09-04-05 | R-9 | 10 | AEI | SE09 | 43 | L3 | ||
| 10 | FADA | 2 | Andalucía | Cto. Veteranos Andalucia 2005 | Sp | 05-05-05 | 08-05-05 | S-6 | 11 | AEI | AN05 | 30 | L3 | ||
| 11 | FADA | 3 | Andalucía | Cto. Sub 10 Andalucia 2005 | Fi | SI | 22-04-05 | 24-04-05 | S-9 | 60 m | 67 | AEI | AN01 | 297 | L2 |
| 12 | FADA | 3 | Andalucía | Cto. Sub 12 Andalucia 2005 | Fi | SI | 22-04-05 | 24-04-05 | S-9 | 60 m | 72 | AEI | AN02 | 315 | L2 |
| 13 | FADA | 3 | Andalucía | Cto. Sub 14 Andalucia 2005 | Fi | SI | 22-04-05 | 24-04-05 | S-9 | 60 m | 93 | AEI | AN03 | 414 | L2 |
| 14 | FADA | 3 | Andalucía | Cto. Sub 16 Andalucia 2005 | Fi | SI | 22-04-05 | 24-04-05 | S-9 | 60 m | 68 | AEI | AN04 | 296 | L2 |
| 15 | FADA | 4 | Almería | Cto. Absoluto de Almería 2005 | Sp | S-8 | 55 | AEI | AL01 | 214 | L2 | ||||
| 16 | FADA | 5 | Málaga | I Torneo Promoción Miraflores-Alcázar | Sp | SI | 16-04-05 | 08-05-05 | R-5 | 90 m+30 s | 6 | AEI | MA04 | 14 | L2 |
| 17 | FADA | 6 | Málaga | VIII Memorial Mendoza 2005 | Sp | SI | 16-04-05 | 30-04-05 | S-6 | 60 m | 32 | AEI | MA05 | 72 | L2 |
| 18 | FADA | 7 | Málaga | Cto. Femenino Malaga 2004-2005 | Sp | SI | 23-03-05 | 03-04-05 | S-5 | 90 m+30 s | 13 | AEI | MA01 | 25 | L1 |
| 19 | FADA | 8 | Málaga | Cto. Sub 14 Malaga 2004-2005 | Sp | SI | 05-03-05 | 12-03-05 | S-6 | 60 m | 27 | AEI | MA02 | 72 | L1 |
| 20 | FADA | 8 | Málaga | Cto. Sub 16 Malaga 2004-2005 | Sp | SI | 05-03-05 | 12-03-05 | S-6 | 60 m | 15 | AEI | MA03 | 42 | L1 |
| 21 | FADA | 9 | Cádiz | III Open de Ajedrez "El Altillo School" | Sp | S-8 | 131 | AEI | CA01 | 513 | L2 | ||||
| 22 | FADA | 10 | Cádiz | Social Algeciras 2005 | Sp | SI | R-9 | 10 | AEI | CA02 | 44 | L2 | |||
| 23 | FADA | 11 | Andalucía | Cto. Absoluto Andaluz 2005 | Sp | SI | 14-05-05 | 29-05-05 | S-8 | 90 m+30 s | 83 | AN06 | L4 | ||
| 24 | FADA | 12 | Almería | Cto. Vicente Bonil | Doc | SI | 04-06-05 | 05-06-05 | S-9 | 25 m | 147 | AL02 | L5 | ||
| 25 | FADA | 13 | Huelva | VIII Open Ciudad de Valverde | Pr | SI | 04-06-05 | 04-06-05 | S-9 | 25 m | 95 | HU01 | 402 | L5 | |
| 26 | FADA | 14 | Málaga | Cto. Activo "Martin Carpena" | Sp | SI | 11-06-05 | 11-06-05 | S-6 | 25 m | 30 | MA08 | 76 | L5 | |
| 27 | FADA | 15 | Sevilla | Cto. Copa Clubes | Sp | SI | 08-05-05 | 19-06-05 | E-4 | 120 m+60 m | 149 | SE10 | L6 | ||
| 28 | Trebejos | 16 | Málaga | Social Trebejos 2005 | Sp | SI | S-8 | 30 m+30 s | 27 | AEI | MA06 | 73 | L2 | ||
| 29 | Trebejos | 17 | Málaga | Social Trebejos Fumao 2005 | Sp | SI | S-8 | 30 m+30 s | 12 | AEI | MA07 | 27 | L2 | ||
| 30 | Guillermo | 18 | Málaga | Abierto Int. De Primavera de Ronda | Doc | SI | 19-06-05 | 19-06-05 | S-7 | 15 m | 141 | MA09 | L6 | ||
| 31 | Alekhine | Sevilla | VI Torneo de Reyes Villa de Espartinas | ||||||||||||
| 32 | Alekhine | Sevilla | IV Copa de Andalucía de Ajedrez Escolar |
| El Abierto de Primavera de Ronda no entraría por el tiempo de juego | |
|