![]() |
ELO ANDALUZ 2003 Bajar la lista Agosto de 2003 |
Los Informes de los Torneos deben ser enviados a la Federación Andaluza y abonar la cuota correspondiente.
Los Informes son enviados al Administrador (Denís Martín Munill) que los revisa. Se recharazán aquellos informes en los que no se incluya algún apartado:
a) Los ficheros informáticos con los que se sorteó el Torneo deben estar. Recomendamos Swiss Perfect y Fígaro. En estos ficheros, el código de Jugador Andaluz debe aparecer en algún campo.
b)
En tipo libre de fichero, pero con formato, debe estar la tabla de encuentros
de todas las rondas, obviamente, con su resultados y colores. El código de
Jugador Andaluz también debe aparecer.
Recomendamos ficheros doc (Word), txt (editores), xls (Excell) y mdb (Access)
c) Un documento (en cualquier formato) que especifique detalles del Torneo:
- Fechas de Inicio y Final
- Sistema (Suizo, p.e.)
- Número de rondas
- Ritmo de Juego
- Nombre del Árbitro responsable
El Elo Andaluz tiene en su 3ª Lista 3.247 jugadores.
La 1ª Lista fue en enero del 2.002, la 2ª de Febrero de 2.003. La 4ª lista será el 1 de Enero de 2.004, entrando en fase semestral como norma.
Lista de Torneos Recibidos para el presente Elo (3)
| # | Federación | Nombre | Ficheros | Informe | F.Inicial | F.Final | Rondas | Ritmo | Jug. | Comentarios |
| 107 | ALM | Roquetas 2003 | TXT | NO | 81 | Sin Rondas | ||||
| 108 | ALM | Vera | TXT | SI | 12-07-03 | 13-07-03 | 9 | 0:25 | 132 | Anulado |
| 109 | AND | Absoluto Individual | SP | NO | 8 | 64 | ||||
| 110 | AND | And. Cadetes | TXT | NO | 16-03-03 | 16-03-03 | 7 | 32 | ||
| 111 | AND | And. S10 | TXT | NO | 24-04-03 | 27-04-03 | 9 | 52 | ||
| 112 | AND | And. S12 | TXT | NO | 24-04-03 | 27-04-03 | 9 | 75 | ||
| 113 | AND | And. S1416 | TXT | NO | 10 | 158 | ||||
| 114 | CAD | Activo Carnaval | SP | NO | 7 | 30 | ||||
| 115 | CAD | El Gastor | FIG | SI | 05-07-03 | 06-07-03 | 7 | 0:25 | 35 | Anulado |
| 116 | CAD | Peña Alfil | SP | NO | 7 | 19 | ||||
| 117 | CAD | Prov. S1210 | SP | NO | 7 | 48 | ||||
| 118 | CAD | Prov. S1614 | SP | NO | 7 | 47 | ||||
| 119 | CAD | Prov. S2018 | SP | NO | 7 | 8 | ||||
| 120 | CAD | San Roque | SP | NO | 9 | 82 | ||||
| 121 | COR | Prov. Absoluto | EXC | SI | 26-01-03 | 16-03-03 | 8 | 1(20)+1 | 45 | |
| 122 | COR | Prov. S2018 | EXC | SI | 26-01-03 | 16-03-03 | 6 | 1(20)+1 | 18 | |
| 123 | HUE | Prov. Activo | TXT | NO | 29-03-03 | 29-03-03 | 7 | 53 | ||
| 124 | HUE | Prov. Cat. 1ª | SP | NO | 25-01-03 | 22-03-03 | 9 | 20 | ||
| 125 | HUE | Prov. Cat. 2ª | SP | NO | 25-01-03 | 22-03-03 | 9 | 53 | ||
| 126 | HUE | Prov. Cat. 2ª Costa | PROT | NO | 26-01-03 | 20-03-03 | 9 | 48 | ||
| 127 | HUE | Prov. Juvenil | TXT | NO | 17-11-02 | 12-01-03 | 5 | 23 | Sin 5ª Ronda | |
| 128 | HUE | Prov. S16 | TXT | NO | 25-01-03 | 22-02-03 | 10 | 96 | ||
| 129 | JAE | Prov. Absoluto | TXT | NO | 15-12-01 | 23-12-01 | 7 | 42 | ||
| 130 | JAE | XII Mengibar | TXT | NO | 16-02-02 | 23-03-02 | 7 | 48 | ||
| 131 | MAL | Femenino | TXT | NO | 02-03-03 | 22-03-03 | 5 | 23 | ||
| 132 | MAL | Memor. Mendoza | SP | SI | 03-05-03 | 24-05-03 | 8 | 1 | 22 | |
| 133 | MAL | Open Int. | SP | SI | 9 | 157 | ||||
| 134 | MAL | Peon Pasao XXXVII | SP | SI | 16-01-03 | 20-02-03 | 6 | 1 | 42 | |
| 135 | MAL | Peon Pasao XXXVIII | SP | SI | 29-05-03 | 03-07-03 | 6 | 1 | 37 | |
| 136 | MAL | Promoción | SP | SI | 13-01-03 | 17-02-03 | 6 | 1 | 28 | |
| 137 | MAL | Prov. Absoluto | SP | SI | 11-01-03 | 02-02-03 | 8 | 2(40)+1 | 58 | |
| 138 | MAL | Prov. S1210 | SP | SI | 6 | 0:45 | 23 | |||
| 139 | MAL | Prov. S1416 | SP | SI | 08-03-03 | 15-03-03 | 8 | 0:45 | 52 | |
| 140 | MAL | Social 2003 | SP | SI | 13-03-03 | 15-05-03 | 8 | 1 | 54 | |
| 141 | SEV | Ciudad de Sevilla | TXT | NO | 10-01-03 | 18-01-03 | 9 | 224 | ||
| 142 | SEV | Coria 2003 | SP | NO | 12-02-03 | 20-02-03 | 9 | 96 | ||
| 143 | SEV | JJDD. Alevin | TXT | NO | 8 | 45 | ||||
| 144 | SEV | JJDD. Benjamin | TXT | NO | 8 | 40 | ||||
| 145 | SEV | JJDD. Cadete | TXT | NO | 8 | 40 | ||||
| 146 | SEV | JJDD. Infantil | TXT | NO | 8 | 35 | ||||
| 147 | SEV | Olivares | SP | NO | 6 | 15 | ||||
| 148 | SEV | Prov. Cat. 1ª | SP | NO | 9 | 120 |
Los Torneos 107 y127 han sido rechazados. (Ver Comentarios)
Ver la página del elo anterior (2)