Clasificación
Clas Jugador/a Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 RAHAL, Michael A. Barcelona 6.0 25.5 34.5 26.5
2 HERNANDO RODRIGO, José María Barcelona 6.0 24.0 34.0 25.0
3 RAZMYSLOV, Oleksandr Kyïv - Ucrania 6.0 23.0 32.0 26.5
4 LORENZINI, Martín Rosario-Argentina 5.5 24.5 33.5 24.0
5 RINCÓN BASCÓN, Jorge J Dos Hermanas 5.5 24.0 32.5 22.5
6 CAMPOS GAMBUTI, Luis María Alicante 5.5 22.5 32.0 24.5
7 CARRETERO ORTIZ, Francisco Sevilla 5.5 20.5 29.5 23.5
8 OLIVA LOBATO, Pedro Jerez 5.5 20.0 27.5 21.0
9 NUEVO PÉREZ, Antonio Alcalá Guadaira 5.0 23.0 32.0 22.0
10 GARCÍA JIMÉNEZ, Francisco Javier J San Fernando 5.0 23.0 31.5 22.0
11 INSÚA MELLADO, José Luis San Fernando 5.0 22.5 31.5 22.0
12 LIÑÁN BAENA, Jerónimo Málaga 5.0 22.0 31.5 21.0
13 CRUZ RAVINA, Francisco Javier Cádiz 5.0 22.0 31.0 23.5
14 OÑATE MÉNDEZ, Elías J Arcos 5.0 21.5 31.0 19.0
15 LARA PEREA, Juan Ubrique 5.0 21.5 29.5 19.0
16 ANDRADES CAMPOS, Francisco Trebujena 5.0 20.5 29.5 21.0
17 MATA BUESO, Enrique J Cádiz 5.0 20.0 26.0 19.0
18 RAMOS SURIA, Félix Sevilla 5.0 19.5 27.5 19.5
19 CEBADA SÁNCHEZ, Jesús María J San Fernando 5.0 19.5 26.5 19.0
20 SÁNCHEZ MARTÍN, Celestino J San Fernando 5.0 19.0 24.5 19.0
21 DÍAZ VICHI, Javier El Puerto 5.0 15.5 21.0 15.0
22 GÓMEZ CALLE, José Antonio Ubrique 4.5 22.5 31.5 21.0
23 PALMA MACÍAS, José Alberto Sanlúcar 4.5 22.5 31.0 21.0
24 PÉREZ RODRÍGUEZ, David L Rota 4.5 20.0 26.0 19.5
25 SÁNCHEZ PONCE, Juan Manuel El Puerto 4.5 19.0 26.5 18.5
26 VILLODRES MALDONADO, José Manuel Cádiz 4.5 18.0 26.5 15.5
27 GRANDE FUENTES, José L Rota 4.5 18.0 24.5 19.0
28 ARIAS DE REINA, Francisco Madrid 4.5 13.5 19.5 12.5
29 CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro El Puerto 4.0 23.0 30.0 20.0
30 FAYOS MESTRE, José María Madrid 4.0 22.0 29.5 19.5
31 RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Agustín Sanlúcar 4.0 21.0 28.5 20.0
32 MUÑOZ CHAVES, José Javier San Fernando 4.0 20.5 28.5 17.0
33 MENÉNDEZ ÁLVAREZ-DARDET, Manuel El Puerto 4.0 20.0 28.0 15.0
34 CEBADA BENÍTEZ, Fernando San Fernando 4.0 19.5 27.5 19.0
35 PUYANA CASTELLANO, Ismael L Rota 4.0 19.5 27.0 19.0
36 PARTIDO BOZADA, Pablo Los Palacios 4.0 19.5 26.5 19.0
37 CALVO MARISCAL, Ismael Puerto Real 4.0 19.0 28.0 14.0
38 OÑATE GÓMEZ, Ildefonso Arcos 4.0 19.0 26.0 19.0
39 COSANO MONTERO, José Enrique Trebujena 4.0 18.5 27.5 18.0
40 TENORIO CAMPA, Jesús Sevilla 4.0 18.5 26.0 16.0
41 GAVIRIA VELÁZQUEZ, Gustavo El Puerto 4.0 18.5 25.0 16.0
42 FACIO CORTÉS, Javier JI San Fernando 4.0 18.0 25.5 13.0
43 GIRALDO PERTEGAL, Juan Sanlúcar 4.0 18.0 24.5 15.0
44 HELICES GRANADOS, Miguel L Rota 4.0 17.5 25.0 17.5
45 NAVARRO RODRÍGUEZ, José Sanlúcar 4.0 17.5 24.5 16.0
46 PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel JI San Fernando 4.0 17.0 24.0 16.0
47 VIDAL BRAVO, José Manuel Sevilla 4.0 16.5 24.5 14.0
48 RODRÍGUEZ CATALÁN, Juan José Puerto Real 4.0 16.5 23.0 14.0
49 MÉNDEZ GRANADOS, Ángel J Lebrija 4.0 15.0 21.0 13.0
50 TRONCOSO GUTIÉRREZ, Juan Manuel JI Sevilla 3.5 18.5 26.0 15.0
51 BOTUBOL ARES, José Manuel J San Fernando 3.5 18.0 26.5 11.5
52 REY GARCÍA, Tomás J San Fernando 3.5 18.0 25.0 15.0
53 TRONCOSO GUTIÉRREZ, Adrián JI Sevilla 3.5 18.0 25.0 14.0
54 LAZ APARICIO, Manuel Jesús J San Fernando 3.5 18.0 24.5 12.5
55 GARCÍA PEÑA, David L Rota 3.5 17.5 24.0 16.0
56 RAMOS REVIDIEGO, Marcos JI San Fernando 3.5 17.5 23.5 10.5
57 PALACIOS GARCÍA, María Del Carmen J San Fernando 3.5 15.0 21.5 13.5
58 SÁNCHEZ RUIZ-CANELA, Adrián J Sevilla 3.0 21.5 29.0 12.0
59 GARCÍA GARCÍA, Manuel Los Palacios 3.0 21.0 29.5 15.5
60 DÍAZ VICHI, Francisco El Puerto 3.0 20.0 28.0 16.0
61 GALBARRO GENICIO, Juan Antonio Jerez 3.0 19.0 26.0 12.0
62 HERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio J Puerto Real 3.0 19.0 26.0 10.5
63 CABELLO CHAVES, Francisco Madrid 3.0 18.0 25.0 10.0
64 GRANDE GUITÉRREZ, Pablo José LJ Rota 3.0 18.0 24.5 14.0
65 MONSALVO MORO, Mario J Rota 3.0 16.5 22.0 12.0
66 BRITO GARCÍA, Antonio Sevilla 3.0 16.0 23.0 15.0
67 SERRANO PICHARDO, Carlos Sevilla 3.0 16.0 22.5 14.0
68 MOYA DE LA FLOR, Daniel Puerto Real 3.0 15.5 23.0 12.5
69 DEL PINO CASTRO, José Ricardo Jerez 3.0 15.5 22.0 12.0
70 ESTRADA MORENO, Juan Antonio San Fernando 3.0 15.5 22.0 11.0
71 GALEA RODRÍGUEZ, Daniel L Rota 3.0 15.0 22.0 10.0
72 LEÓN CHANIVET, José Luis Puerto Real 3.0 15.0 21.0 11.0
73 ROMÁN SÁNCHEZ, Juan Fernando El Puerto 3.0 14.5 21.0 11.0
74 FACIO CASTAÑEDA, Carlos San Fernando 3.0 14.0 21.0 11.0
75 TORRALBA ARIAS DE REINA, Álvaro Madrid 3.0 14.0 19.0 8.0
76 SÁNCHEZ DELGADO, José María J Rota 3.0 14.0 18.5 10.0
77 LIMA MIRANDA, Raúl J San Fernando 3.0 13.5 21.0 11.0
78 OLIVA MARTÍN, María José JI Jerez 3.0 13.0 18.5 11.0
79 CALVO GONZÁLEZ, Adrián J Puerto Real 3.0 13.0 17.5 9.0
80 BAUTISTA PRADOS, David J Chiclana 3.0 12.5 17.5 8.0
81 MARÍN MORALES, Ana María El Puerto 3.0 11.5 15.5 6.0
82 BAQUERO GUZMÁN, Jonás Los Palacios 2.5 19.0 26.5 15.0
83 GENTES BENITO, Mauricio Sevilla 2.5 17.0 23.5 11.0
84 OLIVA MARTÍN, Pedro Antonio JI Jerez 2.5 14.5 22.0 7.5
85 PÉREZ LUCERO, Manuel L Rota 2.5 12.0 16.5 5.5
86 RUBIO SÁNCHEZ, Ángel Sevilla 2.5 11.5 20.0 9.0
87 PILA RAMÍREZ, Jesús JI San Fernando 2.0 16.0 23.0 10.0
88 GENTES BENITO, Ángel Jerez 2.0 16.0 22.5 10.0
89 MARTÍN-NIÑO REAL, Abraham LJI Rota 2.0 15.5 20.5 7.0
90 SALTO GARCÍA, Antonio El Puerto 2.0 15.0 22.0 11.0
91 TORRALBO SERRANO, Francisco Rota 2.0 15.0 20.5 8.0
92 ESTRADA SIRVIENTE, Juan Antonio JI San Fernando 2.0 15.0 20.5 6.0
93 GALLARDO TENORIO, Aurelio Jerez 2.0 15.0 20.0 9.0
94 HERRERA MARTÍNEZ, Fidel Cádiz 2.0 14.5 20.5 7.5
95 BAUTISTA PRADOS, Marcos JI Chiclana 2.0 14.5 18.5 5.0
96 MILLÁN GUTIÉRREZ, Zoilo JI Sanlúcar 2.0 14.0 20.0 7.0
97 RODAS DE PAZ, Alejandro JI Sevilla 2.0 12.5 17.5 5.0
98 MARTÍN-BEJARANO BLANCO, Álvaro JI Rota 2.0 12.0 18.0 6.0
99 HEREDIA PERIÑÁN, Pedro San Fernando 2.0 12.0 16.5 6.0
100 ARCE HERNÁNDEZ, Manuel Sevilla 2.0 7.5 15.0 7.0
101 HEREDIA JAÉN, Amaranta JI San Fernando 1.5 15.0 20.0 5.5
102 BERNAL PATINO, José Manuel LJI Rota 1.0 16.0 22.0 6.0
103 FACIO CORTÉS, María Belén JI San Fernando 1.0 14.5 20.5 2.0
104 VILLALBA NAVARRETE, Antonio Sevilla 1.0 14.0 19.5 1.0
105 GAVIRIA RODRÍGUEZ, Violeta JI Cádiz 1.0 12.0 17.0 4.0
106 BOTUBOL ARES, Inmaculada I San Fernando 1.0 11.5 16.5 2.0
107 PÉREZ GARCÍA, Beltrán JI Sevilla 1.0 11.0 15.5 3.0
108 VILCHES LOZANO, Jesús Sevilla 1.0 5.5 13.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 RAHAL, Michael A. Barcelona 6 64:1 41:1 14:1 9:1 2:1 3:1/2 6:1/2
2 HERNANDO RODRIGO, José María Barcelona 6 37:1 39:1 22:1 7:1 1:0 11:1 16:1
3 RAZMYSLOV, Oleksandr Kyïv - Ucrania 6 32:1 60:1 29:1 12:1 13:1 1:1/2 4:1/2
4 LORENZINI, Martín Rosario-Argentina 5.5 62:1 26:1 10:1/2 11:1 23:1 6:1/2 3:1/2
5 RINCÓN BASCÓN, Jorge J Dos Hermanas 5.5 71:1 36:1 12:0 14:1 25:1 9:1 7:1/2
6 CAMPOS GAMBUTI, Luis María Alicante 5.5 51:1 86:1 30:1 23:1/2 10:1 4:1/2 1:1/2
7 CARRETERO ORTIZ, Francisco Sevilla 5.5 77:1 68:1 35:1 2:0 31:1 29:1 5:1/2
8 OLIVA LOBATO, Pedro Jerez 5.5 84:1 44:1/2 59:1 10:0 55:1 27:1 22:1
9 NUEVO PÉREZ, Antonio Alcalá Guadaira 5 78:1 20:1 38:1 1:0 35:1 5:0 24:1
10 GARCÍA JIMÉNEZ, Francisco Javier J San Fernando 5 63:1 108:1 4:1/2 8:1 6:0 32:1 13:1/2
11 INSÚA MELLADO, José Luis San Fernando 5 74:1 19:1 15:1 4:0 60:1 2:0 31:1
12 LIÑÁN BAENA, Jerónimo Málaga 5 42:1 52:1 5:1 3:0 16:0 44:1 35:1
13 CRUZ RAVINA, Francisco Javier Cádiz 5 72:1 24:1 34:1 31:1 3:0 22:1/2 10:1/2
14 OÑATE MÉNDEZ, Elías J Arcos 5 56:1 40:1 1:0 5:0 37:1 45:1 39:1
15 LARA PEREA, Juan Ubrique 5 21:1 16:1 11:0 17:0 68:1 60:1 29:1
16 ANDRADES CAMPOS, Francisco Trebujena 5 58:1 15:0 72:1 66:1 12:1 36:1 2:0
17 MATA BUESO, Enrique J Cádiz 5 61:1 23:0 102:1 15:1 22:0 33:1 30:1
18 RAMOS SURIA, Félix Sevilla 5 53:1 45:1 31:0 19:1/2 59:1/2 46:1 41:1
19 CEBADA SÁNCHEZ, Jesús María J San Fernando 5 98:1 11:0 58:1 18:1/2 86:1 30:1/2 38:1
20 SÁNCHEZ MARTÍN, Celestino J San Fernando 5 103:1 9:0 63:1 33:1 29:0 47:1 34:1
21 DÍAZ VICHI, Javier El Puerto 5 15:0 58:0 104:1 102:1 70:1 40:1 36:+
22 GÓMEZ CALLE, José Antonio Ubrique 4.5 69:1 46:1 2:0 67:1 17:1 13:1/2 8:0
23 PALMA MACÍAS, José Alberto Sanlúcar 4.5 70:1 17:1 100:1 6:1/2 4:0 24:0 52:1
24 PÉREZ RODRÍGUEZ, David L Rota 4.5 106:1 13:0 42:1 61:1 30:1/2 23:1 9:0
25 SÁNCHEZ PONCE, Juan Manuel El Puerto 4.5 92:1 59:1/2 27:1/2 43:1 5:0 52:1/2 55:1
26 VILLODRES MALDONADO, José Manuel Cádiz 4.5 28:1 4:0 53:0 63:1 58:1/2 48:1 50:1
27 GRANDE FUENTES, José L Rota 4.5 105:1 82:1/2 25:1/2 46:1 32:1/2 8:0 54:1
28 ARIAS DE REINA, Francisco Madrid 4.5 26:0 62:0 101:1/2 91:1 94:1 57:1 73:1
29 CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro El Puerto 4 102:1 55:1 3:0 40:1 20:1 7:0 15:0
30 FAYOS MESTRE, José María Madrid 4 96:1 57:1 6:0 45:1 24:1/2 19:1/2 17:0
31 RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Agustín Sanlúcar 4 75:1 90:1 18:1 13:0 7:0 66:1 11:0
32 MUÑOZ CHAVES, José Javier San Fernando 4 3:0 95:1 73:1 100:+ 27:1/2 10:0 44:1/2
33 MENÉNDEZ ÁLVAREZ-DARDET, Manuel El Puerto 4 40:0 56:1 49:1 20:0 51:1 17:0 67:1
34 CEBADA BENÍTEZ, Fernando San Fernando 4 79:1 49:1 13:0 55:1/2 82:1 39:1/2 20:0
35 PUYANA CASTELLANO, Ismael L Rota 4 89:1 83:1 7:0 37:1 9:0 67:1 12:0
36 PARTIDO BOZADA, Pablo Los Palacios 4 101:1 5:0 62:1 82:1 38:1 16:0 21:-
37 CALVO MARISCAL, Ismael Puerto Real 4 2:0 80:1 41:1 35:0 14:0 61:1 60:1
38 OÑATE GÓMEZ, Ildefonso Arcos 4 94:1 66:1 9:0 64:1 36:0 59:1 19:0
39 COSANO MONTERO, José Enrique Trebujena 4 80:1 2:0 74:1 50:1/2 53:1 34:1/2 14:0
40 TENORIO CAMPA, Jesús Sevilla 4 33:1 14:0 71:1 29:0 65:1 21:0 78:1
41 GAVIRIA VELÁZQUEZ, Gustavo El Puerto 4 104:1 1:0 37:0 79:1 42:1 64:1 18:0
42 FACIO CORTÉS, Javier JI San Fernando 4 12:0 81:1 24:0 76:1 41:0 65:1 59:+
43 GIRALDO PERTEGAL, Juan Sanlúcar 4 47:1 100:0 91:1 25:0 48:0 63:1 74:1
44 HELICES GRANADOS, Miguel L Rota 4 88:1 8:1/2 82:0 65:1 50:1 12:0 32:1/2
45 NAVARRO RODRÍGUEZ, José Sanlúcar 4 99:1 18:0 83:1 30:0 69:1 14:0 72:1
46 PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel JI San Fernando 4 97:1 22:0 87:1 27:0 61:1 18:0 70:1
47 VIDAL BRAVO, José Manuel Sevilla 4 43:0 54:1 64:0 56:1 62:1 20:0 66:1
48 RODRÍGUEZ CATALÁN, Juan José Puerto Real 4 59:0 92:1 51:0 84:1 43:1 26:0 64:1
49 MÉNDEZ GRANADOS, Ángel J Lebrija 4 87:1 34:0 33:0 58:0 71:1 96:1 77:1
50 TRONCOSO GUTIÉRREZ, Juan Manuel JI Sevilla 3.5 86:0 51:1 52:1 39:1/2 44:0 82:1 26:0
51 BOTUBOL ARES, José Manuel J San Fernando 3.5 6:0 50:0 48:1 75:1 33:0 69:1 56:1/2
52 REY GARCÍA, Tomás J San Fernando 3.5 81:1 12:0 50:0 83:1 88:1 25:1/2 23:0
53 TRONCOSO GUTIÉRREZ, Adrián JI Sevilla 3.5 18:0 99:1 26:1 86:1/2 39:0 54:0 82:+
54 LAZ APARICIO, Manuel Jesús J San Fernando 3.5 100:0 47:0 97:1 108:+ 57:1/2 53:1 27:0
55 GARCÍA PEÑA, David L Rota 3.5 107:1 29:0 88:1 34:1/2 8:0 58:1 25:0
56 RAMOS REVIDIEGO, Marcos JI San Fernando 3.5 14:0 33:0 106:1 47:0 75:1 76:1 51:1/2
57 PALACIOS GARCÍA, María Del Carmen J San Fernando 3.5 65:1 30:0 61:0 89:1 54:1/2 28:0 83:1
58 SÁNCHEZ RUIZ-CANELA, Adrián J Sevilla 3 16:0 21:1 19:0 49:1 26:1/2 55:0 84:1/2
59 GARCÍA GARCÍA, Manuel Los Palacios 3 48:1 25:1/2 8:0 73:1 18:1/2 38:0 42:-
60 DÍAZ VICHI, Francisco El Puerto 3 95:1 3:0 78:1 69:1 11:0 15:0 37:0
61 GALBARRO GENICIO, Juan Antonio Jerez 3 17:0 70:1 57:1 24:0 46:0 37:0 91:1
62 HERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio J Puerto Real 3 4:0 28:1 36:0 71:1/2 47:0 101:1 68:1/2
63 CABELLO CHAVES, Francisco Madrid 3 10:0 85:1 20:0 26:0 91:1 43:0 93:1
64 GRANDE GUITÉRREZ, Pablo José LJ Rota 3 1:0 104:1 47:1 38:0 90:1 41:0 48:0
65 MONSALVO MORO, Mario J Rota 3 57:0 96:1 108:+ 44:0 40:0 42:0 101:1
66 BRITO GARCÍA, Antonio Sevilla 3 91:1 38:0 90:1 16:0 87:1 31:0 47:0
67 SERRANO PICHARDO, Carlos Sevilla 3 90:0 75:1 76:1 22:0 93:1 35:0 33:0
68 MOYA DE LA FLOR, Daniel Puerto Real 3 93:1 7:0 69:0 92:1 15:0 83:1/2 62:1/2
69 DEL PINO CASTRO, José Ricardo Jerez 3 22:0 97:1 68:1 60:0 45:0 51:0 99:1
70 ESTRADA MORENO, Juan Antonio San Fernando 3 23:0 61:0 95:1 98:1 21:0 88:1 46:0
71 GALEA RODRÍGUEZ, Daniel L Rota 3 5:0 101:1 40:0 62:1/2 49:0 94:1/2 96:1
72 LEÓN CHANIVET, José Luis Puerto Real 3 13:0 106:1 16:0 93:0 89:1 87:1 45:0
73 ROMÁN SÁNCHEZ, Juan Fernando El Puerto 3 83:0 89:1 32:0 59:0 92:1 79:1 28:0
74 FACIO CASTAÑEDA, Carlos San Fernando 3 11:0 98:1 39:0 90:0 97:1 93:1 43:0
75 TORRALBA ARIAS DE REINA, Álvaro Madrid 3 31:0 67:0 107:1 51:0 56:0 98:1 87:1
76 SÁNCHEZ DELGADO, José María J Rota 3 82:0 105:1 67:0 42:0 85:1 56:0 89:1
77 LIMA MIRANDA, Raúl J San Fernando 3 7:0 93:1 86:0 87:0 95:1 90:1 49:0
78 OLIVA MARTÍN, María José JI Jerez 3 9:0 103:1 60:0 88:0 105:1 80:1 40:0
79 CALVO GONZÁLEZ, Adrián J Puerto Real 3 34:0 87:0 103:1 41:0 99:1 73:0 88:1
80 BAUTISTA PRADOS, David J Chiclana 3 39:0 37:0 84:0 107:1 102:1 78:0 90:1
81 MARÍN MORALES, Ana María El Puerto 3 52:0 42:0 89:0 95:0 103:1 92:1 94:1
82 BAQUERO GUZMÁN, Jonás Los Palacios 2.5 76:1 27:1/2 44:1 36:0 34:0 50:0 53:-
83 GENTES BENITO, Mauricio Sevilla 2.5 73:1 35:0 45:0 52:0 84:1 68:1/2 57:0
84 OLIVA MARTÍN, Pedro Antonio JI Jerez 2.5 8:0 88:0 80:1 48:0 83:0 95:1 58:1/2
85 PÉREZ LUCERO, Manuel L Rota 2.5 108:0 63:0 94:1/2 96:0 76:0 97:1 102:1
86 RUBIO SÁNCHEZ, Ángel Sevilla 2.5 50:1 6:0 77:1 53:1/2 19:0 0: 0:
87 PILA RAMÍREZ, Jesús JI San Fernando 2 49:0 79:1 46:0 77:1 66:0 72:0 75:0
88 GENTES BENITO, Ángel Jerez 2 44:0 84:1 55:0 78:1 52:0 70:0 79:0
89 MARTÍN-NIÑO REAL, Abraham LJI Rota 2 35:0 73:0 81:1 57:0 72:0 107:1 76:0
90 SALTO GARCÍA, Antonio El Puerto 2 67:1 31:0 66:0 74:1 64:0 77:0 80:0
91 TORRALBO SERRANO, Francisco Rota 2 66:0 94:1 43:0 28:0 63:0 105:1 61:0
92 ESTRADA SIRVIENTE, Juan Antonio JI San Fernando 2 25:0 48:0 99:1 68:0 73:0 81:0 107:1
93 GALLARDO TENORIO, Aurelio Jerez 2 68:0 77:0 96:1 72:1 67:0 74:0 63:0
94 HERRERA MARTÍNEZ, Fidel Cádiz 2 38:0 91:0 85:1/2 101:1 28:0 71:1/2 81:0
95 BAUTISTA PRADOS, Marcos JI Chiclana 2 60:0 32:0 70:0 81:1 77:0 84:0 103:1
96 MILLÁN GUTIÉRREZ, Zoilo JI Sanlúcar 2 30:0 65:0 93:0 85:1 98:1 49:0 71:0
97 RODAS DE PAZ, Alejandro JI Sevilla 2 46:0 69:0 54:0 106:1 74:0 85:0 105:1
98 MARTÍN-BEJARANO BLANCO, Álvaro JI Rota 2 19:0 74:0 105:1 70:0 96:0 75:0 106:1
99 HEREDIA PERIÑÁN, Pedro San Fernando 2 45:0 53:0 92:0 104:1 79:0 102:1 69:0
100 ARCE HERNÁNDEZ, Manuel Sevilla 2 54:1 43:1 23:0 32:- 0: 0: 0:
101 HEREDIA JAÉN, Amaranta JI San Fernando 1.5 36:0 71:0 28:1/2 94:0 104:1 62:0 65:0
102 BERNAL PATINO, José Manuel LJI Rota 1 29:0 107:1 17:0 21:0 80:0 99:0 85:0
103 FACIO CORTÉS, María Belén JI San Fernando 1 20:0 78:0 79:0 105:0 81:0 0:1 95:0
104 VILLALBA NAVARRETE, Antonio Sevilla 1 41:0 64:0 21:0 99:0 101:0 106:0 0:1
105 GAVIRIA RODRÍGUEZ, Violeta JI Cádiz 1 27:0 76:0 98:0 103:1 78:0 91:0 97:0
106 BOTUBOL ARES, Inmaculada I San Fernando 1 24:0 72:0 56:0 97:0 107:0 104:1 98:0
107 PÉREZ GARCÍA, Beltrán JI Sevilla 1 55:0 102:0 75:0 80:0 106:1 89:0 92:0
108 VILCHES LOZANO, Jesús Sevilla 1 85:1 10:0 65:- 54:- 0: 0: 0:
FEDERACIÓN
ANDALUZA
de
AJEDREZ
